杭埠镇2026年1月第七批(关怀行动)计划生育特殊家庭关怀行动项目资金清册表
| 杭埠镇1月第七批(关怀行动)计划生育特殊家庭关怀行动项目资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 何** | 9,400.00 | 何** |
| 何** | 1,000.00 | 何** |
| 李** | 1,000.00 | 李** |
| 周** | 4,600.00 | 周** |
| 周** | 4,600.00 | 周** |
| 车** | 4,600.00 | 车** |
| 徐** | 4,600.00 | 徐** |
| 李** | 4,600.00 | 李** |
| 赵** | 1,000.00 | 赵** |
| 赵** | 5,800.00 | 赵** |
| 龚** | 4,600.00 | 龚** |
| 魏** | 1,000.00 | 魏** |
| 段** | 4,600.00 | 段** |
| 宋** | 5,800.00 | 宋** |
| 韦** | 1,000.00 | 韦** |
| 余** | 4,600.00 | 余** |
| 罗** | 4,600.00 | 罗** |
| 钟** | 4,600.00 | 钟** |
| 魏** | 1,000.00 | 魏** |
| 黄** | 1,000.00 | 黄** |
| 赵** | 1,000.00 | 赵** |
| 倪** | 5,800.00 | 倪** |
| 李** | 3,600.00 | 李** |
| 潘** | 1,000.00 | 潘** |
| 李** | 3,600.00 | 李** |
| 袁** | 1,000.00 | 袁** |
| 钱** | 1,000.00 | 钱** |
| 李** | 1,000.00 | 李** |
| 袁** | 4,600.00 | 袁** |
| 韦** | 5,800.00 | 韦** |
| 丁** | 1,000.00 | 丁** |
| 乔** | 1,000.00 | 乔** |
| 刘** | 8,200.00 | 刘** |
| 潘** | 4,600.00 | 潘** |
| 潘** | 1,000.00 | 潘** |
| 叶** | 1,000.00 | 叶** |
| 韦** | 1,000.00 | 韦** |
| 熊** | 1,000.00 | 熊** |
| 朱** | 4,600.00 | 朱** |
| 藏** | 8,200.00 | 藏** |
| 魏** | 13,000.00 | 魏** |
| 马** | 5,800.00 | 马** |
| 顾** | 4,600.00 | 顾** |
| 李** | 1,000.00 | 李** |
| 汪** | 1,000.00 | 汪** |
| 何** | 1,000.00 | 何** |
| 何** | 4,600.00 | 何** |
| 何** | 4,600.00 | 何** |
| 何** | 1,000.00 | 何** |
| 何** | 1,000.00 | 何** |
| 何** | 1,000.00 | 何** |
| 曾** | 5,800.00 | 曾** |
| 葛** | 4,600.00 | 葛** |
| 左** | 4,600.00 | 左** |
| 单** | 5,800.00 | 单** |
| 杨** | 3,600.00 | 杨** |
| 曾** | 1,000.00 | 曾** |
| 张** | 9,400.00 | 张** |
| 王** | 7,000.00 | 王** |
| 徐** | 4,600.00 | 徐** |
| 戴** | 1,000.00 | 戴** |
| 董** | 1,000.00 | 董** |
| 李** | 1,000.00 | 李** |
| 张** | 4,600.00 | 张** |
| 徐** | 5,800.00 | 徐** |
| 胡** | 4,600.00 | 胡** |
| 李** | 3,600.00 | 李** |
| 车** | 1,000.00 | 车** |
| 王** | 4,600.00 | 王** |
| 李** | 4,600.00 | 李** |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号