舒城县南港镇2026年1月政务服务权力运行结果
| 序号 | 申请办事群众姓名 | 权力事项名称(类型) | 受理时间 | 受理单位 | 受理人 | 办结时间 | 办结状态 | 办结人 | 备注 |
| 1 | 刘*中 | 辖区内有关争议及矛盾纠纷的调解 | 2026.01 | 南港镇综治办 | 王文鑫 | 2026.01 | 已办结 | 王文鑫 | |
| 2 | 李*柱 | ||||||||
| 3 | 胡*凤 | ||||||||
| 4 | 周*平 | ||||||||
| 5 | 常*傲 | ||||||||
| 6 | 沈*仓 | ||||||||
| 7 | 孔*功 | ||||||||
| 8 | 王*龙 | ||||||||
| 9 | 邓*华 | ||||||||
| 10 | 马*奇 | ||||||||
| 11 | 王*勇 | ||||||||
| 12 | 胡*凤 | ||||||||
| 13 | 汪*英 | ||||||||
| 14 | 陶*凯 | ||||||||
| 15 | 许*转 | ||||||||
| 16 | 余*群 | ||||||||
| 17 | 余*元 | 最低生活保障审核确认(其他权力) | 2026.01 | 南港镇民政办 | 杜 婷 | 2026.01 | 已办结 | 杜 婷 | |
| 18 | 黄*保 | ||||||||
| 19 | 王* | ||||||||
| 20 | 吴* | ||||||||
| 21 | 张*艾 | ||||||||
| 22 | 王* | ||||||||
| 23 | 张*平 | ||||||||
| 24 | 杨*三 | ||||||||
| 25 | 王*玉 | ||||||||
| 26 | 韦* | ||||||||
| 27 | 陈*贵 | ||||||||
| 28 | 熊*祥 | ||||||||
| 29 | 张*来 | ||||||||
| 30 | 陈*明 | ||||||||
| 31 | 胡*荣 | ||||||||
| 32 | 王*宝 | ||||||||
| 33 | 吴*春 | ||||||||
| 34 | 丁*武 | ||||||||
| 35 | 沈*法 | 特困人员救助供养待遇审核确认 | 2026.01 | 南港镇民政办 | 杜 婷 | 2026.01 | 已办结 | 杜 婷 | |
| 36 | 汤*飞 | ||||||||
| 37 | 汤*华 | ||||||||
| 38 | 郑*尚 | ||||||||
| 39 | 王*全 | ||||||||
| 40 | 吴*梅 | ||||||||
| 41 | 段*俊 | ||||||||
| 42 | 吴*宝 | ||||||||
| 43 | 陈*群 | ||||||||
| 44 | 何*桂 | ||||||||
| 45 | 陈*生 | ||||||||
| 46 | 张*艮 | ||||||||
| 47 | 陶* | ||||||||
| 48 | 孔*红 | ||||||||
| 49 | 俞*明 | ||||||||
| 50 | 杜*圣 | ||||||||
| 51 | 郑* | ||||||||
| 52 | 韦* | 孤儿基本生活费审核确认(其他权力) | 2026.01 | 南港镇民政办 | 杜 婷 | 2026.01 | 已办结 | 杜 婷 | |
| 53 | 王*菊 | ||||||||
| 54 | 姜*胜 | ||||||||
| 55 | 江*宝 | ||||||||
| 56 | 王*梅 | ||||||||
| 57 | 何*莲 | ||||||||
| 58 | 金*龙 | ||||||||
| 59 | 朱*芳 | ||||||||
| 60 | 何*龙 | ||||||||
| 61 | 严*文 | ||||||||
| 62 | 耿*东 | ||||||||
| 63 | 耿*友 | ||||||||
| 64 | 孙*杰 | ||||||||
| 65 | 江*权 | ||||||||
| 66 | 杜*应 | ||||||||
| 67 | 耿*丙 | ||||||||
| 68 | 王*树 | ||||||||
| 69 | 张*峰 | ||||||||
| 70 | 王* | ||||||||
| 71 | 徐*冉 | ||||||||
| 72 | 丁*政 | ||||||||
| 73 | 杨*权 | ||||||||
| 74 | 张*余 | ||||||||
| 75 | 方* | ||||||||
| 76 | 刘*英 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号