舒城县万佛湖镇2021年11月农村低保发放花名册

发布时间:2021-11-30 15:40 信息来源:舒城县万佛湖镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
舒城县万佛湖镇2021年11月农村低保发放花名册
序号 村名 户主
姓名
打卡人
姓名
低保金
(元)
电费补贴
(元)
合计(元)
1 汪湾村 湛显梅 湛显梅 840 5.65 845.65
2 汪湾村 贾正荒 贾正荒 1440 5.65 1445.65
3 汪湾村 韦霞 贾世怀 280 5.65 285.65
4 汪湾村 贾世仓 贾世仓 1440 5.65 1445.65
5 汪湾村 贾世勇 贾世勇 560 5.65 565.65
6 汪湾村 贾世树 贾世树 1440 5.65 1445.65
7 汪湾村 汪昌华 汪昌华 670 5.65 675.65
8 汪湾村 黄金焕 黄金焕 480 5.65 485.65
9 汪湾村 包先菊 包先菊 670 5.65 675.65
10 汪湾村 黄光贵 黄光贵 560 5.65 565.65
11 汪湾村 杨化圣 杨化圣 480 5.65 485.65
12 汪湾村 贾代余 贾代余 480 5.65 485.65
13 汪湾村 王甫民 王甫民 670 5.65 675.65
14 汪湾村 许令存 许令存 960 5.65 965.65
15 汪湾村 许令义 许令义 560 5.65 565.65
16 汪湾村 葛坤美 方宗春 280 5.65 285.65
17 汪湾村 贾海锋 贾海锋 280 5.65 285.65
18 汪湾村 贾金华 贾世林 280 5.65 285.65
19 汪湾村 张先志 张先志 480 5.65 485.65
20 汪湾村 刘和云 刘和云 480 5.65 485.65
21 汪湾村 毛尚全 毛尚全 560 5.65 565.65
22 汪湾村 刘万红 汪泽柱 480 5.65 485.65
23 汪湾村 王成根 王明杨 560 5.65 565.65
24 汪湾村 武立秀 王甫安 480 5.65 485.65
25 汪湾村 王甫银 王甫银 960 5.65 965.65
26 汪湾村 曾一存 曾一存 560 5.65 565.65
27 汪湾村 史均来 史均来 960 5.65 965.65
28 汪湾村 张光兵 张光兵 840 5.65 845.65
29 汪湾村 张金星 张先传 840 5.65 845.65
30 汪湾村 张德方 张德方 1440 5.65 1445.65
31 汪湾村 金一群 金一群 670 5.65 675.65
32 汪湾村 王甫伦 王甫伦 280 5.65 285.65
33 汪湾村 汪龙杰 汪昌华 280 5.65 285.65
34 汪湾村 王国圣 王国圣 960 5.65 965.65
35 汪湾村 王甫平 王甫平 560 5.65 565.65
36 汪湾村 班文转 班文转 480 5.65 485.65
37 汪湾村 李玉云 李才长 480 5.65 485.65
38 汪湾村 储召凤 储召凤 280 5.65 285.65
39 汪湾村 朱学维 朱学维 280 5.65 285.65
40 汪湾村 汪得建 汪得建 1440 5.65 1445.65
41 汪湾村 王士圣 王士圣 560 5.65 565.65
42 汪湾村 朱学东 朱学东 480 5.65 485.65
43 汪湾村 王勇 王勇 670 5.65 675.65
44 汪湾村 王士路 王士路 280 5.65 285.65
45 汪湾村 汪昌敏 汪昌敏 480 5.65 485.65
46 汪湾村 贾世春 贾世春 280 5.65 285.65
47 汪湾村 梅代武 梅代武 960 5.65 965.65
48 汪湾村 胡传荣 胡传荣 670 5.65 675.65
49 汪湾村 徐茂奇 徐茂奇 670 5.65 675.65
50 汪湾村 叶少柱 叶少柱 480 5.65 485.65
51 汪湾村 潘安风 潘安风 1340 5.65 1345.65
52 汪湾村 潘邦付 潘邦付 1440 5.65 1445.65
53 汪湾村 杜贤顺 杜贤顺 480 5.65 485.65
54 汪湾村 陶新春 陶新春 1440 5.65 1445.65
55 汪湾村 史俊根 史洋舟 840 5.65 845.65
56 汪湾村 叶方珍 叶志文 840 5.65 845.65
57 汪湾村 叶志荣 叶志荣 670 5.65 675.65
58 汪湾村 陶友祥 陶友祥 560 5.65 565.65
59 汪湾村 陶玉友 陶玉友 280 5.65 285.65
60 汪湾村 朱学权 朱学权 560 5.65 565.65
61 汪湾村 贾世凤 贾世凤 670 5.65 675.65
62 汪湾村 徐伟 徐伟 960 5.65 965.65
63 汪湾村 钟义龙 钟义龙 840 5.65 845.65
64 汪湾村 朱学义 朱学义 960 5.65 965.65
65 汪湾村 汤卫存 汤卫存 1340 5.65 1345.65
66 汪湾村 方贤圣 方贤圣 280 5.65 285.65
67 汪湾村 曾训凤 阙义财 670 5.65 675.65
68 邵院村 朱学友 朱学友 280 5.65 285.65
69 邵院村 朱贯胜 朱学文 1440 5.65 1445.65
70 邵院村 刘中武 刘中武 560 5.65 565.65
71 邵院村 陈宗胜 陈宗胜 280 5.65 285.65
72 邵院村 班文目 班文目 960 5.65 965.65
73 邵院村 张朝荣 张朝荣 960 5.65 965.65
74 邵院村 陈章凤 陆玉生 960 5.65 965.65
75 邵院村 张广旭 张德柱 480 5.65 485.65
76 邵院村 洪云 叶承来 560 5.65 565.65
77 邵院村 王守甫 王守甫 560 5.65 565.65
78 邵院村 徐志权 徐志权 560 5.65 565.65
79 邵院村 周加法 周加法 280 5.65 285.65
80 邵院村 谈军华 谈军华 960 5.65 965.65
81 邵院村 陆玉石 陆玉石 960 5.65 965.65
82 邵院村 夏赤云 尹永祥 480 5.65 485.65
83 邵院村 武学胜 武学胜 1120 5.65 1125.65
84 邵院村 李瑞 李永仓 1340 5.65 1345.65
85 邵院村 韦群 韦群 480 5.65 485.65
86 邵院村 曾亿存 曾亿存 560 5.65 565.65
87 邵院村 徐国 徐志平 1440 5.65 1445.65
88 邵院村 方井刚 方贤华 480 5.65 485.65
89 邵院村 方贤柱 方贤柱 560 5.65 565.65
90 邵院村 刘贵 王国民 480 5.65 485.65
91 邵院村 黄顺潮 黄顺潮 560 5.65 565.65
92 邵院村 徐大全 徐大全 280 5.65 285.65
93 邵院村 黄顺苹 韦向东 480 5.65 485.65
94 邵院村 许令德 许令德 280 5.65 285.65
95 邵院村 汪德霞 汪德霞 480 5.65 485.65
96 邵院村 徐娟 徐大清 480 5.65 485.65
97 邵院村 徐德扣 徐德扣 280 5.65 285.65
98 邵院村 王婵 韦发路 280 5.65 285.65
99 邵院村 许令有 许令有 280 5.65 285.65
100 邵院村 武孔兵 郑大益 1440 5.65 1445.65
101 邵院村 赵先凤 徐德长 480 5.65 485.65
102 邵院村 曾亿香 曾亿香 840 5.65 845.65
103 邵院村 武学林 武学林 1340 5.65 1345.65
104 邵院村 潘安常 潘安常 560 5.65 565.65
105 邵院村 陆玉着 陆玉着 670 5.65 675.65
106 邵院村 毛世长 毛世长 280 5.65 285.65
107 友谊村 胡圣山 胡圣山 2010 5.65 2015.65
108 友谊村 武立保 武立保 1920 5.65 1925.65
109 友谊村 胡圣东 胡科良 1440 5.65 1445.65
110 友谊村 胡传贵 胡传贵 480 5.65 485.65
111 友谊村 徐德意 徐德意 670 5.65 675.65
112 友谊村 李后余 李后余 670 5.65 675.65
113 友谊村 周成秀 周成秀 280 5.65 285.65
114 友谊村 徐云贵 胡传江 280 5.65 285.65
115 友谊村 李加珍 李加珍 670 5.65 675.65
116 友谊村 徐志凡 徐志凡 280 5.65 285.65
117 友谊村 王士存 王士存 480 5.65 485.65
118 友谊村 邓荣生 邓荣生 1440 5.65 1445.65
119 友谊村 韦良菊 武大荣 960 5.65 965.65
120 友谊村 武立才 武立才 560 5.65 565.65
121 友谊村 秦廷柱 秦廷柱 280 5.65 285.65
122 友谊村 王君 王君 960 5.65 965.65
123 友谊村 廖克环 廖克环 670 5.65 675.65
124 友谊村 张广存 张广存 1440 5.65 1445.65
125 友谊村 黄光艾 徐茂荣 280 5.65 285.65
126 友谊村 徐德林 徐德林 670 5.65 675.65
127 友谊村 朱扎平 朱扎平 1440 5.65 1445.65
128 友谊村 曾亿芬 吕明柱 480 5.65 485.65
129 友谊村 阙守英 阙守英 480 5.65 485.65
130 友谊村 王正英 王正英 280 5.65 285.65
131 友谊村 王成应 王成应 560 5.65 565.65
132 友谊村 王祥平 王祥平 280 5.65 285.65
133 友谊村 汤英井 汤英井 280 5.65 285.65
134 友谊村 王祥保 王祥保 480 5.65 485.65
135 友谊村 杨海峰 杨塘根 280 5.65 285.65
136 友谊村 刘中铭 刘中铭 560 5.65 565.65
137 友谊村 王赞义 王赞义 280 5.65 285.65
138 友谊村 吴开文 吴开文 280 5.65 285.65
139 友谊村 黄玉金 黄玉金 1120 5.65 1125.65
140 友谊村 周祖来 周祖来 280 5.65 285.65
141 友谊村 周书根 周诗跃 670 5.65 675.65
142 友谊村 周光跃 周光跃 960 5.65 965.65
143 友谊村 范欢欢 范国胜 280 5.65 285.65
144 友谊村 秦伏翠 杨传曾 280 5.65 285.65
145 友谊村 徐运年 文建能 480 5.65 485.65
146 友谊村 金运芝 金运芝 280 5.65 285.65
147 友谊村 曾亿权 曾亿权 560 5.65 565.65
148 友谊村 吴开伍 吴成圣 1920 5.65 1925.65
149 友谊村 周仕龙 周仕龙 560 5.65 565.65
150 友谊村 徐银川 徐大仓 670 5.65 675.65
151 友谊村 靳成芝 靳成芝 2010 5.65 2015.65
152 友谊村 周士如 周士如 280 5.65 285.65
153 友谊村 徐大才 徐大才 280 5.65 285.65
154 友谊村 吴启霞 吴启霞 670 5.65 675.65
155 友谊村 刘克智 刘克智 280 5.65 285.65
156 友谊村 徐大东 徐大东 1440 5.65 1445.65
157 友谊村 徐格 徐格 1340 5.65 1345.65
158 友谊村 徐大胜 徐大胜 560 5.65 565.65
159 友谊村 徐大臻 徐大臻 560 5.65 565.65
160 友谊村 徐志运 徐志运 1340 5.65 1345.65
161 友谊村 方文忠 方文忠 960 5.65 965.65
162 友谊村 徐大余 徐大余 280 5.65 285.65
163 友谊村 徐志申 徐志申 960 5.65 965.65
164 友谊村 周传安 周传安 1440 5.65 1445.65
165 友谊村 吴开琴 周正保 280 5.65 285.65
166 廖冲村 张诗立 张诗立 670 5.65 675.65
167 廖冲村 张诗府 张诗府 960 5.65 965.65
168 廖冲村 武良菊 武良菊 480 5.65 485.65
169 廖冲村 周乐奏 周乐奏 1440 5.65 1445.65
170 廖冲村 周歧路 周歧路 560 5.65 565.65
171 廖冲村 蔡华琴 苏义保 960 5.65 965.65
172 廖冲村 方明月 方光法 1340 5.65 1345.65
173 廖冲村 张善珍 张善珍 560 5.65 565.65
174 廖冲村 廖克余 廖克余 560 5.65 565.65
175 廖冲村 廖克华 廖克华 560 5.65 565.65
176 廖冲村 廖广 廖克羊 1440 5.65 1445.65
177 廖冲村 王兴阳 廖克保 560 5.65 565.65
178 廖冲村 蒋士改 廖克得 670 5.65 675.65
179 廖冲村 汪代圣 汪代圣 560 5.65 565.65
180 廖冲村 廖自求 廖自求 280 5.65 285.65
181 廖冲村 杜显荣 杜显荣 280 5.65 285.65
182 廖冲村 廖金彪 廖兴国 280 5.65 285.65
183 廖冲村 毛用军 廖克林 560 5.65 565.65
184 廖冲村 廖自根 廖自根 560 5.65 565.65
185 廖冲村 廖远生 廖远生 670 5.65 675.65
186 廖冲村 廖克霞 廖克霞 560 5.65 565.65
187 廖冲村 曹中升 曹中升 560 5.65 565.65
188 廖冲村 许令保 许令保 1440 5.65 1445.65
189 廖冲村 钟道保 钟道保 560 5.65 565.65
190 廖冲村 周长焕 钟跃 670 5.65 675.65
191 廖冲村 廖自桥 廖自桥 560 5.65 565.65
192 廖冲村 陈艾柱 陈艾柱 670 5.65 675.65
193 廖冲村 胡传柱 胡传柱 960 5.65 965.65
194 廖冲村 陈艾传 陈中正 960 5.65 965.65
195 廖冲村 周加贵 周加贵 280 5.65 285.65
196 廖冲村 李的堂 李的堂 960 5.65 965.65
197 廖冲村 廖克应 廖克应 480 5.65 485.65
198 廖冲村 廖克品 廖克品 960 5.65 965.65
199 廖冲村 胡传好 邹道平 960 5.65 965.65
200 廖冲村 廖克英 廖克英 280 5.65 285.65
201 廖冲村 曾礼芳 曾礼芳 480 5.65 485.65
202 范店村 徐志云 徐志云 280 5.65 285.65
203 范店村 邓元芝 徐志东 280 5.65 285.65
204 范店村 周正凤 周正凤 480 5.65 485.65
205 范店村 韩如意 徐水霞 960 5.65 965.65
206 范店村 班友兰 班友兰 480 5.65 485.65
207 范店村 张院生 张院生 1440 5.65 1445.65
208 范店村 史世金 史世金 560 5.65 565.65
209 范店村 史恒 史世林 1440 5.65 1445.65
210 范店村 史吉中 史吉中 280 5.65 285.65
211 范店村 胡圣来 胡圣来 280 5.65 285.65
212 范店村 汪泽凤 汪泽凤 280 5.65 285.65
213 范店村 刘乃柱 刘乃柱 960 5.65 965.65
214 范店村 胡圣桂 王甫尚 280 5.65 285.65
215 范店村 梅代军 汪泽栓 560 5.65 565.65
216 范店村 王甫春 王甫春 280 5.65 285.65
217 范店村 王甫发 王甫发 280 5.65 285.65
218 范店村 潘安菊 陆必玉 480 5.65 485.65
219 范店村 毛德周 毛德周 280 5.65 285.65
220 范店村 王定云 王定云 840 5.65 845.65
221 范店村 毛德银 毛德银 670 5.65 675.65
222 范店村 徐德年 徐德年 280 5.65 285.65
223 范店村 贾代文 贾代文 1440 5.65 1445.65
224 范店村 张宏仙 徐德好 1340 5.65 1345.65
225 范店村 汪宏能 汪宏能 1440 5.65 1445.65
226 范店村 汤才菊 汤才菊 670 5.65 675.65
227 范店村 汪宏贵 汪宏贵 280 5.65 285.65
228 范店村 贾代翠 徐加荣 280 5.65 285.65
229 范店村 万庆友 万庆有 670 5.65 675.65
230 范店村 徐大飞 徐大飞 280 5.65 285.65
231 范店村 包家菊 包家菊 670 5.65 675.65
232 范店村 朱纯元 朱纯元 1440 5.65 1445.65
233 范店村 陈庭秀 廖自保 280 5.65 285.65
234 范店村 辛勤树 辛勤树 560 5.65 565.65
235 范店村 储茂凤 廖克宏 670 5.65 675.65
236 范店村 徐德义 徐德义 960 5.65 965.65
237 范店村 冯佳佳 冯佳佳 670 5.65 675.65
238 范店村 王家成 王家成 670 5.65 675.65
239 范店村 廖克云 廖克云 280 5.65 285.65
240 范店村 徐志益 徐志益 670 5.65 675.65
241 范店村 周光秀 周光秀 280 5.65 285.65
242 范店村 黄荣 黄荣 280 5.65 285.65
243 范店村 廖姗姗 廖姗姗 480 5.65 485.65
244 范店村 靳四光 靳成玉 670 5.65 675.65
245 范店村 徐成巨 徐成巨 280 5.65 285.65
246 范店村 宋孝贵 廖克平 280 5.65 285.65
247 范店村 汪家桂 汪家桂 480 5.65 485.65
248 范店村 陈守菊 徐志正 280 5.65 285.65
249 范店村 李平 李平 670 5.65 675.65
250 高潮村 廖远德 廖远德 560 5.65 565.65
251 高潮村 黄运来 黄运来 480 5.65 485.65
252 高潮村 刘中宇 刘乃余 960 5.65 965.65
253 高潮村 李仁树 李仁树 480 5.65 485.65
254 高潮村 方光红 方光红 960 5.65 965.65
255 高潮村 汪德银 尹德桂 280 5.65 285.65
256 高潮村 贾世和 贾世和 2010 5.65 2015.65
257 高潮村 徐成法 徐成法 560 5.65 565.65
258 高潮村 余玉芳 余玉芳 480 5.65 485.65
259 高潮村 徐茂生 徐茂生 1120 5.65 1125.65
260 高潮村 卢义金 卢义金 280 5.65 285.65
261 高潮村 卢礼坤 卢礼坤 480 5.65 485.65
262 高潮村 廖远久 廖远久 560 5.65 565.65
263 高潮村 徐德福 徐德福 2010 5.65 2015.65
264 高潮村 张克稳 张克稳 670 5.65 675.65
265 高潮村 赵玉兰 赵玉兰 480 5.65 485.65
266 高潮村 徐志龙 杨毕山 280 5.65 285.65
267 高潮村 李玉青 李玉青 1440 5.65 1445.65
268 高潮村 施居平 施居平 480 5.65 485.65
269 高潮村 徐春燕 徐茂红 480 5.65 485.65
270 高潮村 毛方菊 毛方菊 560 5.65 565.65
271 高潮村 周加兵 周加兵 280 5.65 285.65
272 高潮村 吴兆来 吴召来 280 5.65 285.65
273 高潮村 曹开存 曹开存 480 5.65 485.65
274 高潮村 方德凤 徐学雄 560 5.65 565.65
275 高潮村 徐志康 徐志康 280 5.65 285.65
276 高潮村 徐志方 徐志方 560 5.65 565.65
277 高潮村 周保菊 周保菊 280 5.65 285.65
278 高潮村 贾代犬 贾代犬 1440 5.65 1445.65
279 高潮村 韦宗稳 韦宗稳 1440 5.65 1445.65
280 高潮村 陈方芝 苏义稳 670 5.65 675.65
281 高潮村 苏礼平 苏礼平 960 5.65 965.65
282 高潮村 高先培 高先培 280 5.65 285.65
283 高潮村 贾世凤 贾世凤 280 5.65 285.65
284 高潮村 胡科文 胡科文 670 5.65 675.65
285 高潮村 徐大平 徐大平 1340 5.65 1345.65
286 高潮村 尹德卢 尹德卢 670 5.65 675.65
287 蔡塘村 贾世荣 贾世荣 960 5.65 965.65
288 蔡塘村 徐劲松 徐劲松 670 5.65 675.65
289 蔡塘村 廖远群 徐成长 280 5.65 285.65
290 蔡塘村 徐德山 徐德山 960 5.65 965.65
291 蔡塘村 叶志银 徐德周 280 5.65 285.65
292 蔡塘村 胡贤艮 徐德跃 480 5.65 485.65
293 蔡塘村 汤因芝 徐志义 280 5.65 285.65
294 蔡塘村 徐志兵 徐志兵 560 5.65 565.65
295 蔡塘村 文见凤 徐志树 280 5.65 285.65
296 蔡塘村 朱恒爱 陆玉友 480 5.65 485.65
297 蔡塘村 徐志勇 徐志勇 960 5.65 965.65
298 蔡塘村 廖克玉 廖克玉 960 5.65 965.65
299 蔡塘村 陆奎林 陆奎林 480 5.65 485.65
300 蔡塘村 陆俊 陆俊 1340 5.65 1345.65
301 蔡塘村 高本友 高本友 1340 5.65 1345.65
302 蔡塘村 文循芝 徐大文 480 5.65 485.65
303 蔡塘村 胡志松 胡志松 560 5.65 565.65
304 蔡塘村 华先凤 华先凤 480 5.65 485.65
305 蔡塘村 薛先球 薛先球 560 5.65 565.65
306 蔡塘村 陈文忠 陈文忠 670 5.65 675.65
307 蔡塘村 薛先贵 薛先贵 480 5.65 485.65
308 蔡塘村 张朝平 张朝平 1920 5.65 1925.65
309 蔡塘村 武海军 武海军 960 5.65 965.65
310 蔡塘村 高先明 武立国 560 5.65 565.65
311 蔡塘村 高本树 高道稳 280 5.65 285.65
312 蔡塘村 徐大宏 徐大宏 560 5.65 565.65
313 蔡塘村 毕五银 徐志林 280 5.65 285.65
314 蔡塘村 周歧美   徐大丙 1340 5.65 1345.65
315 蔡塘村 周歧升 周衍平 280 5.65 285.65
316 蔡塘村 文良增 文良增 280 5.65 285.65
317 蔡塘村 陈世菊 文循环 280 5.65 285.65
318 蔡塘村 文海峰 文海峰 670 5.65 675.65
319 独山村 潘国凤 廖远顶 670 5.65 675.65
320 独山村 徐志金 徐志金 560 5.65 565.65
321 独山村 许令琼 许令琼 480 5.65 485.65
322 独山村 徐大才 徐大才 670 5.65 675.65
323 独山村 徐德发 徐德发 670 5.65 675.65
324 独山村 贺高付 贺高付 480 5.65 485.65
325 独山村 陈家松 陈家松 480 5.65 485.65
326 独山村 刘传银 刘传银 280 5.65 285.65
327 独山村 廖自明 廖自明 840 5.65 845.65
328 独山村 汤英友 汤英友 280 5.65 285.65
329 独山村 周歧文 周歧文 960 5.65 965.65
330 独山村 汪林芝 陈恩余 280 5.65 285.65
331 独山村 刘华杰 刘华杰 560 5.65 565.65
332 独山村 徐大法 徐大应 1440 5.65 1445.65
333 独山村 贺高武 贺高武 960 5.65 965.65
334 独山村 尹德保 尹德保 560 5.65 565.65
335 独山村 程杰应 程杰应 840 5.65 845.65
336 独山村 汪加中 汪加中 670 5.65 675.65
337 独山村 徐德圣 徐德圣 960 5.65 965.65
338 独山村 汪本友 汪本友 1440 5.65 1445.65
339 独山村 汪传兴 汪传兴 670 5.65 675.65
340 独山村 许令菊 方修福 480 5.65 485.65
341 独山村 张孝珍 张孝珍 480 5.65 485.65
342 独山村 徐志根 徐大祥 840 5.65 845.65
343 独山村 徐文 文见柱 1440 5.65 1445.65
344 独山村 徐茂圣 徐茂圣 960 5.65 965.65
345 独山村 彭忠群 彭忠群 840 5.65 845.65
346 独山村 黄运堂 黄运堂 960 5.65 965.65
347 荷花村 韩应桃 钟平玉 280 5.65 285.65
348 荷花村 李大红 李大红 670 5.65 675.65
349 荷花村 张厚荣 张厚荣 280 5.65 285.65
350 荷花村 黄学宝 黄帮存 670 5.65 675.65
351 荷花村 靳孟存 靳孟存 280 5.65 285.65
352 荷花村 王英芝 汤才祥 280 5.65 285.65
353 荷花村 汤雅丽 汤雅丽 670 5.65 675.65
354 荷花村 卢礼芳 卢礼芳 480 5.65 485.65
355 荷花村 薛维保 薛维保 560 5.65 565.65
356 荷花村 张先柱 张先柱 280 5.65 285.65
357 荷花村 张玉巧 徐德稳 480 5.65 485.65
358 荷花村 徐德山 徐德山 670 5.65 675.65
359 荷花村 尹良成 尹良成 280 5.65 285.65
360 荷花村 徐志银 徐志银 480 5.65 485.65
361 荷花村 徐大年 徐大年 1340 5.65 1345.65
362 荷花村 徐春林 徐志胜 480 5.65 485.65
363 荷花村 廖继旺 廖继旺 480 5.65 485.65
364 荷花村 刘传德 刘传德 480 5.65 485.65
365 荷花村 胡建稳 胡建稳 960 5.65 965.65
366 荷花村 李家凤 李家凤 670 5.65 675.65
367 荷花村 朱应海 朱应海 480 5.65 485.65
368 荷花村 徐德金 徐志稳 840 5.65 845.65
369 荷花村 赵广红 赵广红 960 5.65 965.65
370 荷花村 周家文 周家文 1340 5.65 1345.65
371 荷花村 陆奎岳 陆奎岳 1440 5.65 1445.65
372 荷花村 黄玉兰 黄玉兰 480 5.65 485.65
373 荷花村 周家存 周家存 560 5.65 565.65
374 荷花村 陶邦权 陶邦权 280 5.65 285.65
375 荷花村 周长翠 杨仕根 280 5.65 285.65
376 荷花村 陶国余 陶国余 560 5.65 565.65
377 荷花村 陶于堂 陶于堂 1440 5.65 1445.65
378 荷花村 班代菊 班代菊 480 5.65 485.65
379 荷花村 陶于水 陶于水 280 5.65 285.65
380 荷花村 张广荣 陶于生 480 5.65 485.65
381 荷花村 陶相水 陶相水 670 5.65 675.65
382 荷花村 朱乃根 朱乃根 670 5.65 675.65
383 荷花村 徐大兰 涂道兵 280 5.65 285.65
384 荷花村 张德井 张德井 480 5.65 485.65
385 荷花村 涂从来 涂从来 960 5.65 965.65
386 荷花村 王艳茹 涂从春 480 5.65 485.65
387 荷花村 曾家贵 曾加贵 480 5.65 485.65
388 荷花村 涂双根 涂双根 670 5.65 675.65
389 荷花村 卢礼林 卢礼林 1120 5.65 1125.65
390 荷花村 卢礼云 卢礼云 480 5.65 485.65
391 荷花村 卢银平 卢银平 480 5.65 485.65
392 荷花村 徐大权 徐大权 960 5.65 965.65
393 荷花村 程宗年 程宗年 480 5.65 485.65
394 荷花村 徐志仓 徐志仓 670 5.65 675.65
395 荷花村 徐德树 徐志留 560 5.65 565.65
396 荷花村 周加秀 周加秀 960 5.65 965.65
397 荷花村 李信兰 王仁道 670 5.65 675.65
398 荷花村 徐志江 徐志江 280 5.65 285.65
399 荷花村 徐长春 徐长春 1120 5.65 1125.65
400 荷花村 周吉存 范志仓 280 5.65 285.65
401 荷花村 薛先社 薛先社 280 5.65 285.65
402 长岗村 汤中民 汤中民 1340 5.65 1345.65
403 长岗村 靳成芳 靳孟炳 670 5.65 675.65
404 长岗村 汪龙胜 汪昌伍 670 5.65 675.65
405 长岗村 汪昌年 汪昌年 840 5.65 845.65
406 长岗村 徐玉林 徐昌发 670 5.65 675.65
407 长岗村 秦孔六 秦孔六 840 5.65 845.65
408 长岗村 叶志存 叶志存 560 5.65 565.65
409 长岗村 徐志平 徐志平 1440 5.65 1445.65
410 长岗村 曹卫华 曹前柱 280 5.65 285.65
411 长岗村 卢德发 卢德发 560 5.65 565.65
412 长岗村 丁阳耀 丁阳耀 280 5.65 285.65
413 长岗村 查金芝 查金芝 670 5.65 675.65
414 长岗村 周小玲 尹宗峰 280 5.65 285.65
415 长岗村 韩延科 韩延科 960 5.65 965.65
416 长岗村 李如芳 李如芳 280 5.65 285.65
417 长岗村 韩太柱 韩太柱 670 5.65 675.65
418 长岗村 高公勋 高公勋 1120 5.65 1125.65
419 长岗村 薛礼兵 薛维其 560 5.65 565.65
420 长岗村 彭天好 彭天好 960 5.65 965.65
421 长岗村 靳孟伯 靳孟伯 960 5.65 965.65
422 长岗村 程忠广 程忠广 1920 5.65 1925.65
423 长岗村 韩必发 韩必发 960 5.65 965.65
424 长岗村 周歧文 周歧文 560 5.65 565.65
425 沃孜村 徐兵 徐尚金 840 5.65 845.65
426 沃孜村 徐兴中 徐兴中 1440 5.65 1445.65
427 沃孜村 王友道 王友道 480 5.65 485.65
428 沃孜村 曾家艾 王友应 670 5.65 675.65
429 沃孜村 李光豪 李光豪 560 5.65 565.65
430 沃孜村 吴道广 吴道广 960 5.65 965.65
431 沃孜村 沈兴凤 陆奎年 280 5.65 285.65
432 沃孜村 陆奎付 陆奎付 1340 5.65 1345.65
433 沃孜村 徐志年 徐志年 480 5.65 485.65
434 沃孜村 汪家稳 汪家稳 480 5.65 485.65
435 沃孜村 方文翠 方文翠 480 5.65 485.65
436 沃孜村 徐尚凤 徐尚凤 480 5.65 485.65
437 沃孜村 付先宝 付先宝 840 5.65 845.65
438 沃孜村 付先才 付先才 560 5.65 565.65
439 沃孜村 张孝稳 张孝稳 960 5.65 965.65
440 沃孜村 丁士龙 丁士龙 560 5.65 565.65
441 沃孜村 陈永才 陈永才 1440 5.65 1445.65
442 沃孜村 韩育 陈永权 960 5.65 965.65
443 沃孜村 郑光秀 胡立圣 670 5.65 675.65
444 沃孜村 王国勇 王国勇 480 5.65 485.65
445 沃孜村 陈永美 王国义 670 5.65 675.65
446 沃孜村 王国友 王国友 280 5.65 285.65
447 沃孜村 江长年 钱益保 670 5.65 675.65
448 沃孜村 付成安 付成安 560 5.65 565.65
449 沃孜村 徐大珍 徐大珍 280 5.65 285.65
450 沃孜村 李兴英 李兴英 280 5.65 285.65
451 沃孜村 张广群 王中水 560 5.65 565.65
452 沃孜村 陈中华 黄顺学 280 5.65 285.65
453 沃孜村 陈曦 陈中平 960 5.65 965.65
454 沃孜村 李家英 李恒栓 960 5.65 965.65
455 沃孜村 汤文青 汤文青 670 5.65 675.65
456 沃孜村 徐修成 徐修成 960 5.65 965.65
457 沃孜村 徐修俊 徐修俊 560 5.65 565.65
458 沃孜村 张广珍 张广珍 480 5.65 485.65
459 沃孜村 薛礼凤 李帮华 670 5.65 675.65
460 沃孜村 李帮甫 李帮甫 840 5.65 845.65
461 沃孜村 徐良凤 徐良凤 280 5.65 285.65
462 沃孜村 汪思转 李兴合 1340 5.65 1345.65
463 沃孜村 李皓 李皓 480 5.65 485.65
464 沃孜村 朱云 朱云 960 5.65 965.65
465 沃孜村 王莎莎 薛先芬 1340 5.65 1345.65
466 沃孜村 王瑞 王宁 960 5.65 965.65
467 闸口村 张士成 张士成 960 5.65 965.65
468 闸口村 陈华芝 陈华芝 670 5.65 675.65
469 闸口村 童昌凤 张家保 960 5.65 965.65
470 闸口村 张道勤 张道勤 480 5.65 485.65
471 闸口村 汪取法 汪取法 960 5.65 965.65
472 闸口村 陈建英 张正元 280 5.65 285.65
473 闸口村 张家羊 张家羊 840 5.65 845.65
474 闸口村 李光凤 金再林 280 5.65 285.65
475 闸口村 黄加法 黄加法 560 5.65 565.65
476 闸口村 汪西年 汪西年 560 5.65 565.65
477 闸口村 从维服 从维服 280 5.65 285.65
478 闸口村 汪西余 汪西余 960 5.65 965.65
479 闸口村 谈成其 谈成其 960 5.65 965.65
480 闸口村 刘永秀 刘永秀 1440 5.65 1445.65
481 闸口村 黄华勤 黄华勤 670 5.65 675.65
482 闸口村 杨贵凤 洪琼 480 5.65 485.65
483 闸口村 梅申群 梅申群 670 5.65 675.65
