舒城县万佛湖镇2021年12月城乡居民养老保险发放花名册
| 乡镇或街道 | 村或社区 | 姓名 | 待遇金额 | 发放状态 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 韦生柱 | 134.35 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 董孝柱 | 131.46 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白鹿村 | 许召凤 | 140.91 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白鹿村 | 刘年府 | 131.91 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白鹿村 | 丁阳柱 | 131.91 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白鹿村 | 查全兰 | 132.9 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白鹿村 | 张孝平 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 付成龙 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 程增明 | 151.58 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 贾正英 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 张良换 | 132.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 黄光水 | 134.91 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 陈远英 | 132.8 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 张文贵 | 132.87 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 王训年 | 138.9 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 朱应华 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 汤良凤 | 133.94 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 曹正才 | 131 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 朱德全 | 135.4 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 贾正俊 | 131.44 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 薛先爱 | 133.95 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 邓金柱 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 徐德益 | 133.57 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 姚一茹 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 胡来英 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 朱德芝 | 134.62 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 周万祥 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 姚文菊 | 131.9 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 叶少芝 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 胡圣九 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 许令雨 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 张茂付 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 尹中银 | 129.56 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 方太桂 | 132.83 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 毛世稳 | 169.92 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 张先英 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 汪昌伍 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 王信菊 | 131.03 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 余金凡 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 薛维凤 | 161.21 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 靳孟亮 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 陶帮圣 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 史洋春 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 陆宝引 | 136.97 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 李光翠 | 138.62 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 王为英 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 潘仁芝 | 133.97 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 万庆有 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 涂从英 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 徐大扣 | 131.9 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 阙守珍 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 范志凤 | 133.94 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 薛礼才 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 周歧东 | 130.99 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 韩太宏 | 133.65 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 李荣珍 | 189.68 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 沈其大 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 孙传翠 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 潘永建 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 胡志方 | 133.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 陈恩凤 | 132.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 韦能仓 | 134.95 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 秦廷凤 | 181.19 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 陆宝仓 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 张德芳 | 130.16 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 班代林 | 126.69 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 蔡塘村 | 文良俊 | 145.99 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 蔡塘村 | 徐德舒 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 薛礼卢 | 140.46 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 曾申友 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 单荣贵 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 张先芝 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 张道法 | 133.95 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 余圣菊 | 131.01 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 薛先存 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 王士山 | 133.94 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 李典明 | 132.9 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 江启祥 | 142.55 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 陈永焕 | 145.74 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 徐大群 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 卫功银 | 131.91 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 朱学稳 | 132.16 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 谈业圣 | 130.65 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 廖冲村 | 曹中升 | 133.34 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 廖冲村 | 贾代林 | 131.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 廖冲村 | 张诗府 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 周世英 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 潘仁芳 | 131.88 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 刘年菊 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 吴为士 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 祝君有 | 144.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 张茂能 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 薛先奎 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 吴方存 | 132.82 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 廖克余 | 142.2 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 毛德桂 | 137 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 徐志英 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 吴开伦 | 128.4 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 胡圣山 | 125 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 钟平存 | 132.81 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 潘世华 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 廖克政 | 146.73 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 程元芳 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 曹前珍 | 132.9 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 李本英 | 149.85 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 范志胜 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 龚万英 | 131.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 曾申菊 | 152.35 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白鹿村 | 曹来权 | 131.88 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 吕士存 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 卢礼福 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 刘传海 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 李信兰 | 132.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 许先伦 | 137.56 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 周衍伦 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 汪朝应 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 廖克凤 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 徐德胜 | 133.96 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 卢礼仓 | 164.78 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 涂从山 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 芦礼芳 | 132.79 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 曹付双 | 158.37 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 王成英 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 俞世伍 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 涂从海 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 钟康明 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 何家仓 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 叶远凤 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 刘传根 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 潘昌凤 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 徐志春 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 潘世根 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 卢礼桂 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 徐加仓 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 靳成存 | 131.01 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 徐德红 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 毛德顺 | 133.96 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 靳孟付 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 王国建 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 芦从英 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 李志水 | 132.1 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 薛先照 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 周歧林 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 陶于菊 | 131.9 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 徐茂柱 | 133.91 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 赵毕凤 | 137.74 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 徐大英 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 袁中权 | 132.16 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 何光根 | 254.5 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 韦生凡 | 131.65 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 潘世照 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 潘永义 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 谈成林 | 133.65 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 余仁芝 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 潘中良 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 黄光凤 | 147.2 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 郑荣权 | 133.93 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 刘中全 | 133.92 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 毛德云 | 131.03 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 黄顺潮 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 薛礼周 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 汪德珍 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 廖克荣 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 李本芝 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 廖远桂 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 韩言奎 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 杨龙秀 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 李义珍 | 135.01 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 吴昌习 | 134.92 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 刘乃仓 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 周施梅 | 130.72 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 韩言奎 | 27 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 朱读芳 | 132.73 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 周家洪 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 张道友 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 廖克瑞 | 134.8 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 曾一存 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 汪泽友 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 朱守珍 | 134.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 樊凤英 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 潘孝稳 | 131.03 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 徐志稳 | 131.91 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 樊长银 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 廖冲村 | 陆奎习 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 毛尚英 | 149 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 李大海 | 133.65 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 徐大凤 | 135.01 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 韩言明 | 133.92 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 韦玉华 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 童朝兵 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 徐大江 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 吴成凡 | 135.01 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 李厚成 | 132.92 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 李勇先 | 355.79 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 张得银 | 132.32 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 刘万德 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 汪传斌 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 董树银 | 151.81 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 陈本芳 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 潘书维 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 周世珍 | 132.07 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 王甫银 | 130.97 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 程杰凤 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 韦良安 | 134.41 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 曾申红 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 张先凤 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 贾世德 | 132.83 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 斯满珍 | 131.95 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 张申凤 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 胡科荣 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 徐志银 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 周万芳 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 史吉平 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 曹中全 | 133.93 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 史羊凤 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 黄本桂 | 135.16 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 陈其菊 | 132.83 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 汪泽兰 | 151.11 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 九井村 | 许照焕 | 129.56 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 张德芝 | 131.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 朱德祥 | 132.81 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 吴成凤 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 尹德银 | 131.91 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 靳呈林 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 周衣平 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 韦宗清 | 135.98 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 钟志风 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白鹿村 | 陈本凤 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白鹿村 | 汪军民 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 李志明 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 梁尚贵 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 靳成祥 | 131.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 吴昌存 | 130.98 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 汪叶桂 | 134.9 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 吕美祥 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 汪先兰 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 刘乃树 | 131.88 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 汪德凤 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 何昌英 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 蔡广芝 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 何先能 | 133.97 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 汪思银 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 苏守凤 | 134.91 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 毛世年 | 133.36 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 毛方应 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 李厚朝 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 魏正英 | 135.16 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 姚令菊 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 葛乾圣 | 172.62 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 友谊村 | 吴成秀 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 徐德树 | 131.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 杨代方 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 徐玉兰 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 陈元发 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 徐大军 | 139.86 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 王甫龙 | 133.86 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 黄顺转 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 彭俊科 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 周衍凤 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 付先银 | 135.33 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 韩太柱 | 131.65 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 陈远礼 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 阙守芝 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 宋孝俊 | 128.4 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 靳华兵 | 135.68 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 徐家根 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 曾召存 | 138.07 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 王士发 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 周衍应 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 黄庭平 | 168.4 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 薛维爱 | 133.94 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 汪传兰 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 储世珍 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 王甫勤 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 刘全英 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 陈本凤 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 独山村 | 周永秀 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 陆奎连 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 徐大翠 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 薛先文 | 135.85 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 蒋昌芝 | 133.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 程凤英 | 131.9 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 黄顺兰 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 张建中 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 刘中根 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 黄加圣 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 李光发 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 李光豪 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 徐志情 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 方井存 | 131.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 黄光菊 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 陈艾松 | 144.41 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白鹿村 | 方从凤 | 141.67 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 徐秀银 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 林道元 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白鹿村 | 董玉芝 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 李坦菊 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 曾申尚 | 133.96 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 王先华 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 汪泽文 | 172.95 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 黄明东 | 135.01 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 付成荣 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 曾兆转 | 131.02 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 秦兴桂 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 范店村 | 贾正稳 | 133.53 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 曾申根 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 潘安柱 | 128.44 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 徐成定 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 程德根 | 135.01 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 陈同良 | 133.37 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 周光伦 | 132.85 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 汪恒留 | 158.18 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 大塘村 | 陈玉凤 | 130 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 靳华珍 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 徐德转 | 150.18 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 徐玉存 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 陈运珍 | 131.9 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 曾申菊 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 梅百怀 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 付先才 | 130.97 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 韦贵存 | 145 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 周歧银 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 曹义芝 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 魏正牛 | 135.16 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 贾正兰 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 沃孜村 | 葛乾英 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 姚令凤 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 周家安 | 134.41 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 靳孟翠 | 132.77 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 陆奎荣 | 130.95 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 廖克翠 | 135.38 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 叶少根 | 132.83 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 街道社区居委会 | 汪传翠 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 徐德伍 | 139.56 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 王玉贵 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 黄华菊 | 135.32 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 王孝兰 | 133.95 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 汪明柱 | 132.04 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 余勤菊 | 140 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 黄明政 | 150 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 陶玉友 | 135.32 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 徐大炳 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 长岗村 | 王习平 | 133.87 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 闸口村 | 潘永良 | 129.58 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 张德业 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 陈正全 | 130.76 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 龙光能 | 135.01 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 邵院村 | 李厚莲 | 132.79 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 包世圣 | 148.15 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 徐志桂 | 137.94 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 荷花村 | 薛先社 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 王士菊 | 130.98 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 龙河村 | 汪之付 | 130.74 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 汪湾村 | 杨士中 | 131.89 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 梅岭村 | 黄运增 | 135.42 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 毛用柱 | 150.18 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 白畈村 | 程增菊 | 135 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 羊山村 | 谈业凤 | 148.96 | 已支付 | |
| 万佛湖镇 | 高潮村 | 王列奇 | 131.88 | 已支付 | |
