舒城县万佛湖镇2022年5月农村低保发放花名册

发布时间:2022-05-16 11:23 信息来源:舒城县万佛湖镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
舒城县万佛湖镇2022年5月农村低保发放花名册
序号 村名 打卡人
姓名
低保金
(元)
电费补贴
(元)
合计(元)
1 汪湾村 湛显梅 840 5.65 845.65
2 汪湾村 贾正荒 1440 5.65 1445.65
3 汪湾村 贾世怀 280 5.65 285.65
4 汪湾村 贾世仓 1440 5.65 1445.65
5 汪湾村 贾世勇 560 5.65 565.65
6 汪湾村 陈志龙 280 5.65 285.65
7 汪湾村 贾世树 1440 5.65 1445.65
8 汪湾村 汪昌华 670 5.65 675.65
9 汪湾村 黄金焕 480 5.65 485.65
10 汪湾村 包先菊 670 5.65 675.65
11 汪湾村 黄光贵 560 5.65 565.65
12 汪湾村 杨化圣 480 5.65 485.65
13 汪湾村 贾代余 480 5.65 485.65
14 汪湾村 王甫民 670 5.65 675.65
15 汪湾村 许令存 960 5.65 965.65
16 汪湾村 许令义 560 5.65 565.65
17 汪湾村 方宗春 280 5.65 285.65
18 汪湾村 贾海锋 280 5.65 285.65
19 汪湾村 贾世林 280 5.65 285.65
20 汪湾村 张先志 480 5.65 485.65
21 汪湾村 刘和云 480 5.65 485.65
22 汪湾村 毛尚全 560 5.65 565.65
23 汪湾村 汪泽柱 480 5.65 485.65
24 汪湾村 王明杨 560 5.65 565.65
25 汪湾村 王甫安 480 5.65 485.65
26 汪湾村 王甫银 480 5.65 485.65
27 汪湾村 曾一存 560 5.65 565.65
28 汪湾村 史均来 960 5.65 965.65
29 汪湾村 张光兵 840 5.65 845.65
30 汪湾村 张先传 840 5.65 845.65
31 汪湾村 汪泽玉 280 5.65 285.65
32 汪湾村 张德方 1440 5.65 1445.65
33 汪湾村 金一群 670 5.65 675.65
34 汪湾村 王甫伦 280 5.65 285.65
35 汪湾村 汪昌华 280 5.65 285.65
36 汪湾村 王国圣 960 5.65 965.65
37 汪湾村 王甫平 280 5.65 285.65
38 汪湾村 班文转 480 5.65 485.65
39 汪湾村 李才长 480 5.65 485.65
40 汪湾村 朱学维 280 5.65 285.65
41 汪湾村 汪得建 1440 5.65 1445.65
42 汪湾村 王士圣 560 5.65 565.65
43 汪湾村 朱学东 480 5.65 485.65
44 汪湾村 王勇 670 5.65 675.65
45 汪湾村 王士路 280 5.65 285.65
46 汪湾村 汪昌敏 480 5.65 485.65
47 汪湾村 贾世春 280 5.65 285.65
48 汪湾村 梅代武 960 5.65 965.65
49 汪湾村 胡传荣 670 5.65 675.65
50 汪湾村 徐茂奇 670 5.65 675.65
51 汪湾村 叶少柱 480 5.65 485.65
52 汪湾村 潘安风 1340 5.65 1345.65
53 汪湾村 潘邦付 960 5.65 965.65
54 汪湾村 杜贤顺 480 5.65 485.65
55 汪湾村 陶新春 1440 5.65 1445.65
56 汪湾村 史洋舟 840 5.65 845.65
57 汪湾村 叶志文 840 5.65 845.65
58 汪湾村 陶友祥 560 5.65 565.65
59 汪湾村 陶玉友 280 5.65 285.65
60 汪湾村 朱学权 560 5.65 565.65
61 汪湾村 贾世凤 670 5.65 675.65
62 汪湾村 徐伟 960 5.65 965.65
63 汪湾村 钟义龙 840 5.65 845.65
64 汪湾村 朱学义 960 5.65 965.65
65 汪湾村 汤卫存 1340 5.65 1345.65
66 汪湾村 方贤圣 280 5.65 285.65
67 汪湾村 阙义财 670 5.65 675.65
68 邵院村 朱学友 280 5.65 285.65
69 邵院村 朱学文 1440 5.65 1445.65
70 邵院村 刘中武 560 5.65 565.65
71 邵院村 陈宗胜 280 5.65 285.65
72 邵院村 班文目 960 5.65 965.65
73 邵院村 张朝荣 960 5.65 965.65
74 邵院村 陆玉生 960 5.65 965.65
75 邵院村 张德柱 480 5.65 485.65
76 邵院村 张朋 280 5.65 285.65
77 邵院村 叶承来 280 5.65 285.65
78 邵院村 贾世凤 280 5.65 285.65
79 邵院村 徐志权 560 5.65 565.65
80 邵院村 周加法 280 5.65 285.65
81 邵院村 谈军华 480 5.65 485.65
82 邵院村 陆玉石 960 5.65 965.65
83 邵院村 武学胜 1120 5.65 1125.65
84 邵院村 李永仓 1340 5.65 1345.65
85 邵院村 韦群 480 5.65 485.65
86 邵院村 曾亿存 560 5.65 565.65
87 邵院村 徐志平 960 5.65 965.65
88 邵院村 方贤华 480 5.65 485.65
89 邵院村 方贤柱 560 5.65 565.65
90 邵院村 王国民 480 5.65 485.65
91 邵院村 黄顺潮 560 5.65 565.65
92 邵院村 徐大全 280 5.65 285.65
93 邵院村 韦向东 480 5.65 485.65
94 邵院村 许令德 280 5.65 285.65
95 邵院村 汪德霞 480 5.65 485.65
96 邵院村 徐大清 480 5.65 485.65
97 邵院村 徐德扣 280 5.65 285.65
98 邵院村 韦发路 280 5.65 285.65
99 邵院村 许令有 280 5.65 285.65
100 邵院村 郑大益 1440 5.65 1445.65
101 邵院村 徐德长 480 5.65 485.65
102 邵院村 曾亿香 840 5.65 845.65
103 邵院村 武学林 1340 5.65 1345.65
104 邵院村 潘安常 560 5.65 565.65
105 邵院村 陆玉着 670 5.65 675.65
106 邵院村 毛世长 280 5.65 285.65
107 友谊村 胡圣山 2010 5.65 2015.65
108 友谊村 武立保 1920 5.65 1925.65
109 友谊村 胡科良 1440 5.65 1445.65
110 友谊村 胡传贵 480 5.65 485.65
111 友谊村 徐德意 670 5.65 675.65
112 友谊村 李后余 670 5.65 675.65
113 友谊村 陈生如 960 5.65 965.65
114 友谊村 周成秀 280 5.65 285.65
115 友谊村 胡传江 280 5.65 285.65
116 友谊村 李加珍 670 5.65 675.65
117 友谊村 徐志凡 280 5.65 285.65
118 友谊村 王士存 480 5.65 485.65
119 友谊村 邓荣生 1440 5.65 1445.65
120 友谊村 武大荣 960 5.65 965.65
121 友谊村 武立才 560 5.65 565.65
122 友谊村 秦廷柱 280 5.65 285.65
123 友谊村 王君 960 5.65 965.65
124 友谊村 廖克环 670 5.65 675.65
125 友谊村 张广存 1440 5.65 1445.65
126 友谊村 徐茂荣 280 5.65 285.65
127 友谊村 徐德林 670 5.65 675.65
128 友谊村 朱扎平 1440 5.65 1445.65
129 友谊村 吕明柱 480 5.65 485.65
130 友谊村 阙守英 480 5.65 485.65
131 友谊村 韦法银 480 5.65 485.65
132 友谊村 王正英 280 5.65 285.65
133 友谊村 王成应 560 5.65 565.65
134 友谊村 王祥平 280 5.65 285.65
135 友谊村 汤英井 280 5.65 285.65
136 友谊村 王祥保 480 5.65 485.65
137 友谊村 杨塘根 280 5.65 285.65
138 友谊村 刘中铭 560 5.65 565.65
139 友谊村 王赞义 280 5.65 285.65
140 友谊村 吴开文 280 5.65 285.65
141 友谊村 黄玉金 1120 5.65 1125.65
142 友谊村 周祖来 280 5.65 285.65
143 友谊村 周诗跃 670 5.65 675.65
144 友谊村 周光跃 960 5.65 965.65
145 友谊村 范国胜 280 5.65 285.65
146 友谊村 杨传曾 280 5.65 285.65
147 友谊村 文建能 480 5.65 485.65
148 友谊村 金运芝 280 5.65 285.65
149 友谊村 曾亿权 560 5.65 565.65
150 友谊村 吴成圣 1920 5.65 1925.65
151 友谊村 周仕龙 560 5.65 565.65
152 友谊村 徐大仓 670 5.65 675.65
153 友谊村 靳成芝 2010 5.65 2015.65
154 友谊村 周士如 280 5.65 285.65
155 友谊村 徐大才 280 5.65 285.65
156 友谊村 吴启霞 670 5.65 675.65
157 友谊村 刘克智 280 5.65 285.65
158 友谊村 徐大东 1440 5.65 1445.65
159 友谊村 徐格 1340 5.65 1345.65
160 友谊村 徐大胜 560 5.65 565.65
161 友谊村 徐大臻 560 5.65 565.65
162 友谊村 徐志运 1340 5.65 1345.65
163 友谊村 方文忠 960 5.65 965.65
164 友谊村 徐大余 280 5.65 285.65
165 友谊村 徐志申 960 5.65 965.65
166 友谊村 周传安 1440 5.65 1445.65
167 友谊村 周正保 280 5.65 285.65
168 廖冲村 张诗立 670 5.65 675.65
169 廖冲村 张诗府 960 5.65 965.65
170 廖冲村 武良菊 480 5.65 485.65
171 廖冲村 周乐奏 1440 5.65 1445.65
172 廖冲村 周歧路 280 5.65 285.65
173 廖冲村 苏义保 960 5.65 965.65
174 廖冲村 方光法 1340 5.65 1345.65
175 廖冲村 张善珍 560 5.65 565.65
176 廖冲村 廖克余 560 5.65 565.65
177 廖冲村 王兴阳 560 5.65 565.65
178 廖冲村 廖克华 560 5.65 565.65
179 廖冲村 廖克羊 1440 5.65 1445.65
180 廖冲村 廖克得 670 5.65 675.65
181 廖冲村 汪代圣 560 5.65 565.65
182 廖冲村 廖自求 280 5.65 285.65
183 廖冲村 杜显荣 280 5.65 285.65
184 廖冲村 廖兴国 280 5.65 285.65
185 廖冲村 廖克林 560 5.65 565.65
186 廖冲村 廖自根 560 5.65 565.65
187 廖冲村 廖远生 670 5.65 675.65
188 廖冲村 廖克霞 560 5.65 565.65
189 廖冲村 曹中升 560 5.65 565.65
190 廖冲村 许令保 1440 5.65 1445.65
191 廖冲村 钟道保 560 5.65 565.65
192 廖冲村 钟跃 670 5.65 675.65
193 廖冲村 廖自桥 560 5.65 565.65
194 廖冲村 陈艾柱 670 5.65 675.65
195 廖冲村 胡传柱 960 5.65 965.65
196 廖冲村 陈中正 960 5.65 965.65
197 廖冲村 周加贵 280 5.65 285.65
198 廖冲村 李的堂 960 5.65 965.65
199 廖冲村 廖克应 480 5.65 485.65
200 廖冲村 廖克品 480 5.65 485.65
201 廖冲村 邹道平 960 5.65 965.65
202 廖冲村 廖克英 280 5.65 285.65
203 廖冲村 曾礼芳 480 5.65 485.65
204 范店村 徐志云 280 5.65 285.65
205 范店村 徐志东 280 5.65 285.65
206 范店村 周正凤 480 5.65 485.65
207 范店村 徐水霞 960 5.65 965.65
208 范店村 班友兰 480 5.65 485.65
209 范店村 张院生 1440 5.65 1445.65
210 范店村 史世金 560 5.65 565.65
211 范店村 史世林 1440 5.65 1445.65
212 范店村 史吉中 280 5.65 285.65
213 范店村 胡圣来 280 5.65 285.65
214 范店村 汪泽凤 280 5.65 285.65
215 范店村 刘乃柱 960 5.65 965.65
216 范店村 王甫尚 280 5.65 285.65
217 范店村 汪泽栓 560 5.65 565.65
218 范店村 王甫春 280 5.65 285.65
219 范店村 王甫发 280 5.65 285.65
220 范店村 陆必玉 480 5.65 485.65
221 范店村 王定云 840 5.65 845.65
222 范店村 徐德年 280 5.65 285.65
223 范店村 贾代文 1440 5.65 1445.65
224 范店村 徐德好 1340 5.65 1345.65
225 范店村 汪宏能 1440 5.65 1445.65
226 范店村 汤才菊 670 5.65 675.65
227 范店村 汪宏贵 280 5.65 285.65
228 范店村 徐德刚 1440 5.65 1445.65
229 范店村 徐加荣 280 5.65 285.65
230 范店村 万庆有 670 5.65 675.65
231 范店村 徐大飞 280 5.65 285.65
232 范店村 包家菊 670 5.65 675.65
233 范店村 朱纯元 1440 5.65 1445.65
234 范店村 廖自保 280 5.65 285.65
235 范店村 辛勤树 560 5.65 565.65
236 范店村 廖克宏 670 5.65 675.65
237 范店村 徐德义 960 5.65 965.65
238 范店村 冯佳佳 670 5.65 675.65
239 范店村 王家成 670 5.65 675.65
240 范店村 廖克云 280 5.65 285.65
241 范店村 徐志益 670 5.65 675.65
242 范店村 周光秀 280 5.65 285.65
243 范店村 黄荣 280 5.65 285.65
244 范店村 廖姗姗 480 5.65 485.65
245 范店村 靳成玉 670 5.65 675.65
246 范店村 徐成巨 280 5.65 285.65
247 范店村 汪家桂 480 5.65 485.65
248 范店村 徐志正 280 5.65 285.65
249 范店村 李平 670 5.65 675.65
250 高潮村 廖远德 560 5.65 565.65
251 高潮村 黄运来 480 5.65 485.65
252 高潮村 刘乃余 960 5.65 965.65
253 高潮村 李仁树 480 5.65 485.65
254 高潮村 方光红 960 5.65 965.65
255 高潮村 尹德桂 280 5.65 285.65
256 高潮村 贾世和 2010 5.65 2015.65
257 高潮村 徐成法 560 5.65 565.65
258 高潮村 余玉芳 480 5.65 485.65
259 高潮村 徐茂生 1120 5.65 1125.65
260 高潮村 卢义金 280 5.65 285.65
261 高潮村 卢礼坤 480 5.65 485.65
262 高潮村 廖远久 560 5.65 565.65
263 高潮村 徐德福 2010 5.65 2015.65
264 高潮村 张克稳 670 5.65 675.65
265 高潮村 赵玉兰 480 5.65 485.65
266 高潮村 杨毕山 280 5.65 285.65
267 高潮村 李玉青 1440 5.65 1445.65
268 高潮村 施居平 480 5.65 485.65
269 高潮村 徐茂红 480 5.65 485.65
270 高潮村 毛方菊 560 5.65 565.65
271 高潮村 周加兵 280 5.65 285.65
272 高潮村 吴兆来 280 5.65 285.65
273 高潮村 曹开存 480 5.65 485.65
274 高潮村 徐学雄 560 5.65 565.65
275 高潮村 徐志康 280 5.65 285.65
276 高潮村 徐志方 560 5.65 565.65
277 高潮村 周保菊 280 5.65 285.65
278 高潮村 贾代犬 1440 5.65 1445.65
279 高潮村 韦宗稳 1440 5.65 1445.65
280 高潮村 苏义稳 670 5.65 675.65
281 高潮村 苏礼平 960 5.65 965.65
282 高潮村 高先培 280 5.65 285.65
283 高潮村 贾世凤 280 5.65 285.65
284 高潮村 胡科文 670 5.65 675.65
285 高潮村 徐大平 1340 5.65 1345.65
286 高潮村 尹德卢 670 5.65 675.65
287 蔡塘村 贾世荣 960 5.65 965.65
288 蔡塘村 徐劲松 670 5.65 675.65
289 蔡塘村 徐成长 280 5.65 285.65
290 蔡塘村 徐德山 960 5.65 965.65
291 蔡塘村 徐德周 280 5.65 285.65
292 蔡塘村 徐德跃 480 5.65 485.65
293 蔡塘村 徐志义 280 5.65 285.65
294 蔡塘村 徐志兵 560 5.65 565.65
295 蔡塘村 徐志树 280 5.65 285.65
296 蔡塘村 陆玉友 480 5.65 485.65
297 蔡塘村 徐志勇 960 5.65 965.65
298 蔡塘村 李显余 960 5.65 965.65
299 蔡塘村 廖克玉 960 5.65 965.65
300 蔡塘村 陆奎林 480 5.65 485.65
301 蔡塘村 陆俊 1340 5.65 1345.65
302 蔡塘村 高本友 1340 5.65 1345.65
303 蔡塘村 徐大文 480 5.65 485.65
304 蔡塘村 胡志松 560 5.65 565.65
305 蔡塘村 华先凤 480 5.65 485.65
306 蔡塘村 薛先球 560 5.65 565.65
307 蔡塘村 陈文忠 670 5.65 675.65
308 蔡塘村 薛先贵 480 5.65 485.65
309 蔡塘村 曹兆林 960 5.65 965.65
310 蔡塘村 张朝平 1920 5.65 1925.65
311 蔡塘村 武海军 960 5.65 965.65
312 蔡塘村 武立国 560 5.65 565.65
313 蔡塘村 高道稳 280 5.65 285.65
314 蔡塘村 徐大宏 560 5.65 565.65
315 蔡塘村 徐志林 280 5.65 285.65
316 蔡塘村 徐大丙 1340 5.65 1345.65
317 蔡塘村 周衍平 280 5.65 285.65
318 蔡塘村 文良增 280 5.65 285.65
319 蔡塘村 文循环 280 5.65 285.65
320 蔡塘村 文海峰 670 5.65 675.65
321 独山村 廖远顶 670 5.65 675.65
322 独山村 徐志金 560 5.65 565.65
323 独山村 许令琼 480 5.65 485.65
324 独山村 徐大才 670 5.65 675.65
325 独山村 徐德发 670 5.65 675.65
326 独山村 贺高付 480 5.65 485.65
327 独山村 陈家松 480 5.65 485.65
328 独山村 刘传银 280 5.65 285.65
329 独山村 廖自明 840 5.65 845.65
330 独山村 汤英友 280 5.65 285.65
331 独山村 周歧文 960 5.65 965.65
332 独山村 陈恩余 280 5.65 285.65
333 独山村 刘华杰 560 5.65 565.65
334 独山村 徐大应 1440 5.65 1445.65
335 独山村 贺高武 960 5.65 965.65
336 独山村 尹德保 560 5.65 565.65
337 独山村 程杰应 840 5.65 845.65
338 独山村 汪加中 670 5.65 675.65
339 独山村 徐德圣 960 5.65 965.65
340 独山村 汪本友 1440 5.65 1445.65
341 独山村 汪传兴 670 5.65 675.65
342 独山村 方修福 480 5.65 485.65
343 独山村 张孝珍 480 5.65 485.65
344 独山村 徐大祥 840 5.65 845.65
345 独山村 文见柱 1440 5.65 1445.65
346 独山村 徐茂圣 960 5.65 965.65
347 独山村 彭忠群 840 5.65 845.65
348 独山村 黄运堂 960 5.65 965.65
349 独山村 童金兰 670 5.65 675.65
350 独山村 范祥中 480 5.65 485.65
351 荷花村 钟平玉 280 5.65 285.65
352 荷花村 周欢 670 5.65 675.65
353 荷花村 李大红 670 5.65 675.65
354 荷花村 张厚荣 280 5.65 285.65
355 荷花村 黄帮存 670 5.65 675.65
356 荷花村 靳孟存 280 5.65 285.65
357 荷花村 汤才祥 280 5.65 285.65
358 荷花村 汤雅丽 670 5.65 675.65
359 荷花村 卢礼芳 480 5.65 485.65
360 荷花村 薛维保 560 5.65 565.65
361 荷花村 张先柱 280 5.65 285.65
362 荷花村 徐德稳 480 5.65 485.65
363 荷花村 徐德山 670 5.65 675.65
364 荷花村 尹良成 280 5.65 285.65
365 荷花村 徐志银 480 5.65 485.65
366 荷花村 徐大年 1340 5.65 1345.65
367 荷花村 徐志胜 480 5.65 485.65
368 荷花村 廖继旺 480 5.65 485.65
369 荷花村 刘传德 480 5.65 485.65
370 荷花村 胡建稳 960 5.65 965.65
371 荷花村 胡立树 960 5.65 965.65
372 荷花村 李家凤 670 5.65 675.65
373 荷花村 朱应海 480 5.65 485.65
374 荷花村 徐志稳 840 5.65 845.65
375 荷花村 赵广红 960 5.65 965.65
376 荷花村 周家文 1340 5.65 1345.65
377 荷花村 陆奎岳 1440 5.65 1445.65
378 荷花村 黄玉兰 480 5.65 485.65
379 荷花村 周家存 560 5.65 565.65
380 荷花村 陶邦权 280 5.65 285.65
381 荷花村 杨仕根 280 5.65 285.65
382 荷花村 陶国余 560 5.65 565.65
383 荷花村 陶于堂 1440 5.65 1445.65
384 荷花村 班代菊 480 5.65 485.65
385 荷花村 陶于水 280 5.65 285.65
386 荷花村 陶于生 480 5.65 485.65
387 荷花村 陶相水 670 5.65 675.65
388 荷花村 朱乃根 670 5.65 675.65
389 荷花村 涂道兵 280 5.65 285.65
390 荷花村 张德井 480 5.65 485.65
391 荷花村 涂从来 960 5.65 965.65
392 荷花村 涂从春 480 5.65 485.65
393 荷花村 曾家贵 480 5.65 485.65
394 荷花村 涂双根 670 5.65 675.65
395 荷花村 卢礼林 1120 5.65 1125.65
396 荷花村 卢礼云 480 5.65 485.65
397 荷花村 卢银平 480 5.65 485.65
398 荷花村 徐大权 960 5.65 965.65
399 荷花村 程宗年 480 5.65 485.65
400 荷花村 徐志仓 670 5.65 675.65
401 荷花村 徐志留 560 5.65 565.65
402 荷花村 周加秀 960 5.65 965.65
403 荷花村 王仁道 670 5.65 675.65
404 荷花村 徐志江 280 5.65 285.65
405 荷花村 徐长春 1120 5.65 1125.65
406 荷花村 范志仓 280 5.65 285.65
407 荷花村 薛先社 280 5.65 285.65
408 长岗村 汤中民 1340 5.65 1345.65
409 长岗村 靳孟炳 670 5.65 675.65
410 长岗村 汪昌伍 670 5.65 675.65
411 长岗村 汪昌年 840 5.65 845.65
412 长岗村 徐昌发 670 5.65 675.65
413 长岗村 秦孔六 840 5.65 845.65
414 长岗村 叶志存 560 5.65 565.65
415 长岗村 徐志平 1440 5.65 1445.65
416 长岗村 曹前柱 280 5.65 285.65
417 长岗村 卢德发 560 5.65 565.65
418 长岗村 丁阳耀 280 5.65 285.65
419 长岗村 查金芝 670 5.65 675.65
420 长岗村 尹宗峰 280 5.65 285.65
421 长岗村 韩延科 960 5.65 965.65
422 长岗村 李如芳 280 5.65 285.65
423 长岗村 韩太柱 670 5.65 675.65
424 长岗村 高公勋 1120 5.65 1125.65
425 长岗村 薛维其 560 5.65 565.65
426 长岗村 彭天好 960 5.65 965.65
427 长岗村 靳孟伯 960 5.65 965.65
428 长岗村 程忠广 1920 5.65 1925.65
429 长岗村 韩必发 960 5.65 965.65
430 长岗村 周歧文 560 5.65 565.65
431 沃孜村 徐尚金 840 5.65 845.65
432 沃孜村 徐兴中 1440 5.65 1445.65
433 沃孜村 王友道 480 5.65 485.65
434 沃孜村 王友应 670 5.65 675.65
435 沃孜村 李光豪 560 5.65 565.65
436 沃孜村 吴道广 960 5.65 965.65
437 沃孜村 陆奎年 280 5.65 285.65
438 沃孜村 陆奎付 1340 5.65 1345.65
439 沃孜村 徐志年 480 5.65 485.65
440 沃孜村 汪家稳 480 5.65 485.65
441 沃孜村 方文翠 480 5.65 485.65
442 沃孜村 徐尚凤 480 5.65 485.65
443 沃孜村 付先宝 840 5.65 845.65
444 沃孜村 付先才 560 5.65 565.65
445 沃孜村 张孝稳 960 5.65 965.65
446 沃孜村 丁士龙 560 5.65 565.65
447 沃孜村 陈永才 1440 5.65 1445.65
448 沃孜村 陈永权 960 5.65 965.65
449 沃孜村 郑光秀 670 5.65 675.65
450 沃孜村 王国勇 480 5.65 485.65
451 沃孜村 王国义 670 5.65 675.65
452 沃孜村 王国友 280 5.65 285.65
453 沃孜村 钱益保 670 5.65 675.65
454 沃孜村 付成安 560 5.65 565.65
455 沃孜村 徐大珍 280 5.65 285.65
456 沃孜村 李兴英 280 5.65 285.65
457 沃孜村 王中水 560 5.65 565.65
458 沃孜村 黄顺学 280 5.65 285.65
459 沃孜村 陈中平 960 5.65 965.65
460 沃孜村 李恒栓 960 5.65 965.65
461 沃孜村 汤文青 670 5.65 675.65
462 沃孜村 徐修成 960 5.65 965.65
463 沃孜村 徐修俊 560 5.65 565.65
464 沃孜村 徐尚宏 480 5.65 485.65
465 沃孜村 张广珍 480 5.65 485.65
466 沃孜村 李帮华 670 5.65 675.65
467 沃孜村 李帮甫 840 5.65 845.65
468 沃孜村 徐良凤 280 5.65 285.65
469 沃孜村 李兴合 1340 5.65 1345.65
470 沃孜村 李皓 480 5.65 485.65
471 沃孜村 朱云 960 5.65 965.65
472 沃孜村 薛先芬 1340 5.65 1345.65
473 沃孜村 王宁 960 5.65 965.65
474 闸口村 张士成 960 5.65 965.65
475 闸口村 陈华芝 670 5.65 675.65
476 闸口村 张家保 960 5.65 965.65
477 闸口村 张道勤 480 5.65 485.65
478 闸口村 汪取法 960 5.65 965.65
479 闸口村 张正元 280 5.65 285.65
480 闸口村 张家羊 560 5.65 565.65
481 闸口村 金再林 280 5.65 285.65
482 闸口村 黄加法 560 5.65 565.65
483 闸口村 汪西年 560 5.65 565.65
484 闸口村 汪西余 960 5.65 965.65
485 闸口村 谈成其 960 5.65 965.65
486 闸口村 刘永秀 1440 5.65 1445.65
487 闸口村 黄华勤 670 5.65 675.65
488 闸口村 洪琼 480 5.65 485.65
489 闸口村 梅申群 670 5.65 675.65
490 闸口村 杜显玉 2010 5.65 2015.65
491 闸口村 王成圣 480 5.65 485.65
492 闸口村 潘跃存 670 5.65 675.65
493 闸口村 钱业鹏 480 5.65 485.65
494 闸口村 汪业龙 560 5.65 565.65
495 闸口村 汪本兵 280 5.65 285.65
496 闸口村 汪庆庆 480 5.65 485.65
497 闸口村 汪恒周 960 5.65 965.65
498 闸口村 汪本成 1340 5.65 1345.65
499 闸口村 汪叶金 480 5.65 485.65
500 闸口村 汪涛 960 5.65 965.65
501 闸口村 廖远宗 280 5.65 285.65
502 闸口村 潘定根 960 5.65 965.65
503 闸口村 廖远增 480 5.65 485.65
504 闸口村 廖克仓 560 5.65 565.65
505 闸口村 潘勇 1340 5.65 1345.65
506 闸口村 殷明安 960 5.65 965.65
507 闸口村 潘永义 560 5.65 565.65
508 闸口村 吴运长 560 5.65 565.65
509 闸口村 阙先平 560 5.65 565.65
510 闸口村 潘定环 560 5.65 565.65
511 闸口村 阙仪伦 670 5.65 675.65
512 闸口村 陆奎红 560 5.65 565.65
513 闸口村 陆玉林 560 5.65 565.65
514 闸口村 阙先传 1920 5.65 1925.65
515 闸口村 阙守忠 480 5.65 485.65
516 九井村 靳华德 960 5.65 965.65
517 九井村 谭业青 560 5.65 565.65
518 九井村 周备战 560 5.65 565.65
519 九井村 薛飞 1340 5.65 1345.65
520 九井村 李大海 840 5.65 845.65
521 九井村 袁孝德 280 5.65 285.65
522 九井村 韦南平 960 5.65 965.65
523 九井村 张先和 560 5.65 565.65
524 九井村 张得银 480 5.65 485.65
525 九井村 吴成定 560 5.65 565.65
526 九井村 吴成礼 560 5.65 565.65
527 九井村 潘世益 480 5.65 485.65
528 九井村 薛从柱 480 5.65 485.65
529 九井村 宋之稳 280 5.65 285.65
530 九井村 周常青 280 5.65 285.65
531 九井村 薛维田 280 5.65 285.65
532 九井村 杨龙明 670 5.65 675.65
533 九井村 周传应 670 5.65 675.65
534 九井村 杨圣山 960 5.65 965.65
535 九井村 涂赤荣 670 5.65 675.65
536 九井村 周世才 670 5.65 675.65
537 九井村 陈俊 560 5.65 565.65
538 九井村 吴良仓 960 5.65 965.65
539 九井村 许照林 560 5.65 565.65
540 九井村 吴良元 960 5.65 965.65
541 九井村 陈远应 280 5.65 285.65
542 九井村 陈远松 280 5.65 285.65
543 九井村 陈远贵 960 5.65 965.65
544 九井村 王其存 480 5.65 485.65
545 九井村 张仁发 280 5.65 285.65
546 九井村 徐志元 280 5.65 285.65
547 九井村 李根全 280 5.65 285.65
548 九井村 林克兵 960 5.65 965.65
549 九井村 陆必元 480 5.65 485.65
550 九井村 张家柱 560 5.65 565.65
551 九井村 李光圣 960 5.65 965.65
552 九井村 薛良付 670 5.65 675.65
553 九井村 毛方正 670 5.65 675.65
554 九井村 方光金 670 5.65 675.65
555 九井村 方香 560 5.65 565.65
556 九井村 黄从付 960 5.65 965.65
557 九井村 王先银 840 5.65 845.65
558 九井村 薛维成 670 5.65 675.65
559 九井村 李志刚 960 5.65 965.65
560 九井村 方从友 480 5.65 485.65
561 九井村 张世春 670 5.65 675.65
562 九井村 王艳 480 5.65 485.65
563 大塘村 陈财 670 5.65 675.65
564 大塘村 耿传银 840 5.65 845.65
565 大塘村 李金涛 670 5.65 675.65
566 大塘村 汪加俊 670 5.65 675.65
567 大塘村 徐德爱 280 5.65 285.65
568 大塘村 韩言圣 670 5.65 675.65
569 大塘村 徐先华 480 5.65 485.65
570 大塘村 朱明具 670 5.65 675.65
571 大塘村 陈怀中 280 5.65 285.65
572 大塘村 梅申柱 1120 5.65 1125.65
573 大塘村 丁长龙 960 5.65 965.65
574 大塘村 程善远 670 5.65 675.65
575 大塘村 刘中桂 280 5.65 285.65
576 大塘村 曾万美 960 5.65 965.65
577 大塘村 汤英云 480 5.65 485.65
578 大塘村 潘步红 670 5.65 675.65
579 大塘村 张仁伦 670 5.65 675.65
580 大塘村 靳程森 960 5.65 965.65
581 大塘村 肖言宏 960 5.65 965.65
582 大塘村 薛礼春 960 5.65 965.65
583 大塘村 韦生贵 670 5.65 675.65
584 大塘村 薛礼想 670 5.65 675.65
585 大塘村 薛礼文 840 5.65 845.65
586 大塘村 靳孟胜 960 5.65 965.65
587 大塘村 李世仓 960 5.65 965.65
588 大塘村 潘仁舟 1440 5.65 1445.65
589 大塘村 丁孝翠 560 5.65 565.65
590 大塘村 单荣贵 840 5.65 845.65
591 大塘村 夏美德 960 5.65 965.65
592 大塘村 毛德年 960 5.65 965.65
593 大塘村 靳华柱 560 5.65 565.65
594 大塘村 童朝贵 670 5.65 675.65
595 大塘村 毛用青 1120 5.65 1125.65
596 大塘村 毛德怀 560 5.65 565.65
597 大塘村 毛德牛 1920 5.65 1925.65
598 大塘村 韦生留 670 5.65 675.65
599 龙河村 江照兰 480 5.65 485.65
600 龙河村 薛礼全 670 5.65 675.65
601 龙河村 薛礼才 280 5.65 285.65
602 龙河村 彭俊志 670 5.65 675.65
603 龙河村 徐祖增 560 5.65 565.65
604 龙河村 李家兰 960 5.65 965.65
605 龙河村 刘年树 560 5.65 565.65
606 龙河村 梁昌荣 560 5.65 565.65
607 龙河村 陶玉珠 670 5.65 675.65
608 龙河村 王先民 670 5.65 675.65
609 龙河村 龙光余 280 5.65 285.65
610 龙河村 张先仓 480 5.65 485.65
