序号 | 专项资金名称 | 金额(万元) | 责任单位 | 备注 |
1 | 城乡义务教育补助经费 | 585 | 学校 | |
2 | 支持学前教育发展资金 | 65 | 学校 | |
3 | 改善普通高中办学条件资金 | 25 | 学校 | |
4 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 65 | 学校 | |
5 | “三区”人才计划教师专项、科持人才支持计划、文化人才专项 | 5 | 学校 | |
6 | 学生资助补助经费 | 82 | 学校 | |
7 | 计生奖扶扩面 | 75 | 计生办 | |
8 | 农业支持保护补贴资金 | 390 | 农综中心 | |
9 | 城乡医疗救助资金 | 73 | 民政办 | |
10 | 城乡居民基本养老保险资金 | 368 | 人社所 | |
11 | 城乡居民最低生活保障县级配套资金 | 412 | 民政办 | |
12 | 农田建设补助资金 | 178 | 农综中心 | |
13 | 就业补助资金 | 32 |
人社所 | |
14 | 五保供养资金 | 430 | 民政办 | |
15 | 中小河流治理或重点区域排涝能力建设(病险水库除险加固工程、 小型水利工程、水利薄弱环节治理三年行动)资金 |
180 | 水保站 | |
16 | 美丽乡村建设资金 | 150 | 美丽办 | |
17 | 公共文化场馆免费开放 | 5 | 文化站 | |
18 | 公共文化服务体系建设 | 10 | 文化站 | |
19 | 城乡困难群体法律援助资金 | 2 | 司法所 |