万佛湖镇2023年11月城市低保清册

发布时间:2023-11-28 16:15 信息来源:舒城县万佛湖镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
万佛湖镇2023年11月城市低保清册
序号 家庭住址 户主姓名 保障
人口
打卡人
姓名
低保金
 (元)
电费补贴
(元)
合计
(元)
1 万佛湖镇街道 靳成友 2 靳成友 1370 5.65 1375.65
2 万佛湖镇街道 何道权 1 何道权 500 5.65 505.65
3 万佛湖镇街道 徐善玉 1 徐善玉 685 5.65 690.65
4 万佛湖镇街道 梅申元 1 梅申元 1125 5.65 1130.65
5 万佛湖镇街道 汤良保 1 汤良保 500 5.65 505.65
6 万佛湖镇街道 许运 2 许运 1370 5.65 1375.65
7 万佛湖街道 苏仁友 1 苏仁友 685 5.65 690.65
8 万佛湖镇街道 蒋先菊 1 蒋先菊 500 5.65 505.65
9 万佛湖镇街道 陈建英 1 陈建英 500 5.65 505.65
10 万佛湖街道 潘加林 1 潘加林 1125 5.65 1130.65
11 万佛湖镇街道 王士保 3 王士保 2055 5.65 2060.65
12 万佛湖镇街道 吴光恒 1 丁文斌 500 5.65 505.65
13 万佛湖镇街道 程宏 1 程宏 685 5.65 690.65
14 万佛湖街道 毛爱花 1 毛爱花 500 5.65 505.65
15 万佛湖街道 金春和 1 金春和 500 5.65 505.65
16 万佛湖镇街道 王华 1 王华 685 5.65 690.65
17 万佛湖镇街道 赵中保 2 赵中保 1370 5.65 1375.65
18 万佛湖镇街道 宋舒怀 1 宋舒怀 685 5.65 690.65
19 万佛湖镇街道 查月忠 1 查月忠 685 5.65 690.65
20 万佛湖镇街道 华兴宏 1 华兴宏 685 5.65 690.65
21 万佛湖镇街道 翟光勤 2 翟光勤 1370 5.65 1375.65
22 万佛湖街道 杨春云 1 杨春云 500 5.65 505.65
23 万佛湖镇街道 徐大明 1 徐大明 685 5.65 690.65
24 万佛湖镇街道 华兴平 1 华兴平 685 5.65 690.65
25 万佛湖镇街道 高志祥 1 高志祥 500 5.65 505.65
26 万佛湖镇街道 贾代宏 1 贾代宏 1125 5.65 1130.65
27 万佛湖镇街道 郝先国 1 郝先国 685 5.65 690.65
28 万佛湖镇街道 王兴扣 1 王兴扣 1125 5.65 1130.65
29 万佛湖镇街道 夏玉琼 2 夏玉琼 1370 5.65 1375.65
30 万佛湖镇街道 黄建 1 黄建 1125 5.65 1130.65
31 万佛湖镇街道 陆宝仓 1 陆宝仓 500 5.65 505.65
32 万佛湖镇街道 陆玉珍 1 陆玉珍 500 5.65 505.65
33 万佛湖镇街道 汪传英 1 汪传英 685 5.65 690.65
34 万佛湖镇街道 徐大华 1 徐大华 500 5.65 505.65
35 万佛湖镇街道 吕少金 2 吕少金 1370 5.65 1375.65
36 万佛湖镇街道 罗也稳 1 罗也稳 500 5.65 505.65
37 万佛湖镇街道 汪知和 1 汪知和 685 5.65 690.65
38 万佛湖镇街道 张德芝 1 张德芝 1125 5.65 1130.65
39 万佛湖镇街道 方啟珍 1 方启珍 685 5.65 690.65
40 万佛湖镇街道 何炳南 1 何炳南 685 5.65 690.65
41 万佛湖镇街道 杜显芳 1 杜显芳 500 5.65 505.65
42 万佛湖镇街道 徐修东 3 徐修东 3375 5.65 3380.65
43 万佛湖镇街道 余友安 2 余友安 1000 5.65 1005.65
44 万佛湖镇街道 郑立胜 3 郑立胜 1500 5.65 1505.65
45 万佛湖镇街道 朱庭凤 2 朱庭凤 1000 5.65 1005.65
46 万佛湖镇街道 王发菊 1 王发菊 500 5.65 505.65
47 万佛湖镇街道 余仁英 1 余仁英 685 5.65 690.65
48 万佛湖镇街道 章玉芳 1 章玉芳 685 5.65 690.65
49 万佛湖镇街道 徐保华 1 徐保华 685 5.65 690.65
50 万佛湖镇街道 王礼武 1 王礼武 500 5.65 505.65
51 万佛湖镇街道 薛幸福 1 薛幸福 1125 5.65 1130.65
52 万佛湖镇街道 何昌英 1 何昌英 500 5.65 505.65
53 万佛湖镇街道 汤良英 1 汤良英 500 5.65 505.65
54 万佛湖镇街道 张梅 1 张梅 685 5.65 690.65
55 万佛湖镇街道 桂和冬 1 桂和冬 1125 5.65 1130.65
56 万佛湖镇街道 方宗云 1 方宗云 685 5.65 690.65
57 万佛湖镇街道 高加传 2 高加传 1370 5.65 1375.65
58 万佛湖镇街道 朱芳 1 朱芳 500 5.65 505.65
59 万佛湖镇街道 陆大稳 1 陆大稳 685 5.65 690.65
60 万佛湖镇街道 朱守圣 3 朱守圣 1500 5.65 1505.65
61 万佛湖镇街道 查全环 1 查全环 500 5.65 505.65
62 万佛湖镇街道 毛用菊 1 毛用菊 500 5.65 505.65
63 万佛湖镇街道 王丽 1 王丽 685 5.65 690.65
64 万佛湖镇街道 徐明凤 1 徐明凤 500 5.65 505.65
65 万佛湖镇街道 叶绍应 1 叶绍应 500 5.65 505.65
66 万佛湖镇街道 郑荣 1 郑荣 500 5.65 505.65
67 万佛湖镇街道 钟玉鹤 2 钟玉鹤 1000 5.65 1005.65
68 万佛湖镇街道 朱光存 1 朱光存 500 5.65 505.65
69 万佛湖镇街道 邹四先 2 邹四先 1370 5.65 1375.65
70 万佛湖镇街道 董学林 2 董学林 1000 5.65 1005.65
71 万佛湖镇街道 杜功贵 1 杜功贵 500 5.65 505.65
72 万佛湖镇街道 汪鹏 1 汪鹏 1125 5.65 1130.65
73 万佛湖镇街道 汪祥芝 1 汪祥芝 685 5.65 690.65
74 万佛湖镇街道 吴方仓 1 吴方仓 500 5.65 505.65
75 万佛湖镇街道 杨超 1 杨超 685 5.65 690.65
76 万佛湖镇街道 付代菊 1 付代菊 500 5.65 505.65
77 万佛湖镇街道 汪修存 2 汪修存 1000 5.65 1005.65
78 万佛湖镇街道 卢义探 1 卢义探 685 5.65 690.65
79 万佛湖镇街道 余胄芳 1 余胄芳 685 5.65 690.65
80 万佛湖镇街道 张友群 2 张友群 1370 5.65 1375.65
81 万佛湖镇街道 许召祥 1 许召祥 500 5.65 505.65
82 万佛湖镇街道 代金权 1 代金权 500 5.65 505.65
83 万佛湖镇街道 杜全芬 1 杜全芬 500 5.65 505.65
84 万佛湖镇街道 李昌运 2 李昌运 1000 5.65 1005.65
85 万佛湖镇街道 韦能存 1 韦能存 500 5.65 505.65
86 万佛湖镇街道 许式凤 1 许式凤 500 5.65 505.65
87 万佛湖镇街道 姚登峰 2 姚登峰 2250 5.65 2255.65
88 万佛湖镇街道 翟光为 1 翟光为 1125 5.65 1130.65
89 万佛湖镇街道 郑庆梅 1 郑庆梅 500 5.65 505.65
90 万佛湖镇街道 周万萍 1 周万萍 500 5.65 505.65
91 万佛湖镇街道 周艳 2 周艳 2250 5.65 2255.65
92 万佛湖镇街道 汪传翠 1 汪传翠 500 5.65 505.65
93 万佛湖镇街道 方启云 1 方启云 500 5.65 505.65
94 万佛湖镇街道 杨林 1 杨林 500 5.65 505.65
95 万佛湖镇街道 周世林 1 周世林 685 5.65 690.65
96 万佛湖镇街道 朱献兰 1 郑永仓 500 5.65 505.65
97 万佛湖镇街道 丁义平 1 丁义平 685 5.65 690.65
98 万佛湖镇街道 华新珍 1 华新珍 500 5.65 505.65
99 万佛湖镇街道 方秀存 1 方秀存 500 5.65 505.65
100 万佛湖镇街道 姚继明 1 姚继明 685 5.65 690.65
101 万佛湖镇街道 查玉华 1 查玉华 685 5.65 690.65
102 万佛湖镇街道 李宇发 2 李宇发 1000 5.65 1005.65
103 万佛湖镇街道 徐应宏 2 徐应宏 1000 5.65 1005.65
104 万佛湖镇街道 黄德银 1 黄德银 500 5.65 505.65
105 万佛湖镇街道 叶少福 1 叶少福 685 5.65 690.65
106 万佛湖镇街道 邹家炎 2 邹家炎 1000 5.65 1005.65
107 万佛湖镇街道 李艳 2 李艳 1370 5.65 1375.65
  合计   136   88430 604.55 89034.55
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: