万佛湖镇2023年12月农村低保发放花名册

发布时间:2023-12-11 16:28 信息来源:舒城县万佛湖镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
万佛湖镇2023年12月农村低保发放花名册
序号 村名 户主
姓名
保障人口 打卡人
姓名
低保金
 (元)
电费补贴
(元)
合计
(元)
1 汪湾村 湛显梅 3 湛显梅 954 5.65 959.65
2 汪湾村 贾正荒 3 贾正荒 1533 5.65 1538.65
3 汪湾村 贾世仓 3 贾世仓 1533 5.65 1538.65
4 汪湾村 韦霞 1 韦霞 511 5.65 516.65
5 汪湾村 贾世勇 2 贾世勇 636 5.65 641.65
6 汪湾村 陆必霞 1 陈志龙 318 5.65 323.65
7 汪湾村 贾世树 3 贾世树 1533 5.65 1538.65
8 汪湾村 汪昌华 1 汪昌华 716 5.65 721.65
9 汪湾村 黄金焕 1 黄金焕 511 5.65 516.65
10 汪湾村 包先菊 1 包先菊 716 5.65 721.65
11 汪湾村 周永芝 1 周永芝 318 5.65 323.65
12 汪湾村 黄顺江 1 黄顺江 318 5.65 323.65
13 汪湾村 杨化圣 1 杨化圣 511 5.65 516.65
14 汪湾村 贾代余 1 贾代余 511 5.65 516.65
15 汪湾村 王甫民 1 王甫民 716 5.65 721.65
16 汪湾村 许令全 1 许令全 318 5.65 323.65
17 汪湾村 许令存 2 许令存 1022 5.65 1027.65
18 汪湾村 许令义 1 许令义 318 5.65 323.65
19 汪湾村 葛坤美 1 方宗春 511 5.65 516.65
20 汪湾村 王甫秀 1 方孝顺 318 5.65 323.65
21 汪湾村 贾金华 1 贾世林 716 5.65 721.65
22 汪湾村 张先志 1 张先志 511 5.65 516.65
23 汪湾村 刘和云 1 刘和云 511 5.65 516.65
24 汪湾村 毛尚全 1 毛尚全 318 5.65 323.65
25 汪湾村 刘万红 1 汪泽柱 511 5.65 516.65
26 汪湾村 武立秀 1 王甫安 511 5.65 516.65
27 汪湾村 王甫银 1 王甫银 511 5.65 516.65
28 汪湾村 汪德英 1 汪德英 716 5.65 721.65
29 汪湾村 曾一存 2 曾一存 636 5.65 641.65
30 汪湾村 史均来 1 史均来 511 5.65 516.65
31 汪湾村 王甫均 1 曾亿环 318 5.65 323.65
32 汪湾村 张光兵 3 张光兵 954 5.65 959.65
33 汪湾村 汪泽华 3 汪泽华 954 5.65 959.65
34 汪湾村 陶友菊 1 汪泽凤 318 5.65 323.65
35 汪湾村 张金星 3 张先传 954 5.65 959.65
36 汪湾村 汪泽玉 1 汪泽玉 318 5.65 323.65
37 汪湾村 张德方 3 张德方 1533 5.65 1538.65
38 汪湾村 金一群 1 金一群 716 5.65 721.65
39 汪湾村 王甫伦 1 王甫伦 318 5.65 323.65
40 汪湾村 汪龙杰 1 汪昌华 318 5.65 323.65
41 汪湾村 王国圣 2 王国圣 1022 5.65 1027.65
42 汪湾村 徐志平 1 徐志平 511 5.65 516.65
43 汪湾村 班文转 1 班文转 511 5.65 516.65
44 汪湾村 李玉云 1 李才长 511 5.65 516.65
45 汪湾村 杜先勇 1 杜先勇 318 5.65 323.65
46 汪湾村 王甫琼 1 梅敏 318 5.65 323.65
47 汪湾村 朱学维 1 朱学维 318 5.65 323.65
48 汪湾村 汪得建 3 汪得建 1533 5.65 1538.65
49 汪湾村 王士圣 2 王士圣 636 5.65 641.65
50 汪湾村 朱学东 1 朱学东 511 5.65 516.65
51 汪湾村 王勇 1 王勇 716 5.65 721.65
52 汪湾村 王士路 1 王士路 318 5.65 323.65
53 汪湾村 汪昌敏 1 汪昌敏 511 5.65 516.65
54 汪湾村 贾世春 1 贾世春 318 5.65 323.65
55 汪湾村 贾代桂 1 梅代武 511 5.65 516.65
56 汪湾村 王士金 1 王士金 318 5.65 323.65
57 汪湾村 张得友 1 刘中伦 318 5.65 323.65
58 汪湾村 胡传荣 1 胡传荣 716 5.65 721.65
59 汪湾村 徐茂奇 1 徐茂奇 511 5.65 516.65
60 汪湾村 叶少柱 1 叶少柱 511 5.65 516.65
61 汪湾村 潘安风 2 潘安风 1432 5.65 1437.65
62 汪湾村 潘邦付 2 潘邦付 1022 5.65 1027.65
63 汪湾村 陶新春 3 陶新春 1533 5.65 1538.65
64 汪湾村 史俊根 3 史俊根 954 5.65 959.65
65 汪湾村 叶方珍 3 叶志文 954 5.65 959.65
66 汪湾村 贾世宏 1 贾世宏 318 5.65 323.65
67 汪湾村 陶友祥 2 陶友祥 1432 5.65 1437.65
68 汪湾村 段丽红 2 段丽红 636 5.65 641.65
69 汪湾村 徐茂芝 1 朱学权 318 5.65 323.65
70 汪湾村 薛道华 1 薛道华 716 5.65 721.65
71 汪湾村 贾世凤 1 贾世凤 716 5.65 721.65
72 汪湾村 徐伟 2 徐伟 1022 5.65 1027.65
73 汪湾村 郑先美 1 钟伦桂 511 5.65 516.65
74 汪湾村 钟义龙 3 钟义龙 954 5.65 959.65
75 汪湾村 王友红 1 王孝圣 318 5.65 323.65
76 汪湾村 朱学义 2 朱学义 1022 5.65 1027.65
77 汪湾村 汤卫存 2 汤卫存 1432 5.65 1437.65
78 汪湾村 朱学根 1 朱学根 318 5.65 323.65
79 汪湾村 方贤圣 2 方贤圣 636 5.65 641.65
80 邵院村 余圣牛 2 余圣牛 636 5.65 641.65
81 邵院村 朱贯金 1 朱贯金 511 5.65 516.65
82 邵院村 朱贯胜 1 朱学文 511 5.65 516.65
83 邵院村 陈宗胜 1 陈宗胜 318 5.65 323.65
84 邵院村 张朝荣 1 张朝荣 511 5.65 516.65
85 邵院村 陈章凤 1 陆玉生 511 5.65 516.65
86 邵院村 张广旭 1 张德柱 511 5.65 516.65
87 邵院村 武学伦 1 张朋 511 5.65 516.65
88 邵院村 洪云 1 叶承来 318 5.65 323.65
89 邵院村 贾世凤 1 贾世凤 318 5.65 323.65
90 邵院村 谈军华 1 谈军华 511 5.65 516.65
91 邵院村 夏赤年 2 夏赤年 636 5.65 641.65
92 邵院村 陆玉石 2 陆玉石 1022 5.65 1027.65
93 邵院村 徐志桂 4 武学胜 2044 5.65 2049.65
94 邵院村 李瑞 2 李永仓 1432 5.65 1437.65
95 邵院村 曾亿存 2 曾亿存 636 5.65 641.65
96 邵院村 徐国 2 徐志平 1022 5.65 1027.65
97 邵院村 方井刚 1 方贤华 511 5.65 516.65
98 邵院村 方贤柱 2 方贤柱 636 5.65 641.65
99 邵院村 刘贵 1 王国民 511 5.65 516.65
100 邵院村 徐大全 1 徐大全 511 5.65 516.65
101 邵院村 王婵 1 韦发路 318 5.65 323.65
102 邵院村 许令有 1 许令有 318 5.65 323.65
103 邵院村 陈风华 2 毛用柱 1022 5.65 1027.65
104 邵院村 武孔兵 1 郑大益 511 5.65 516.65
105 邵院村 徐茂胜 1 徐茂胜 318 5.65 323.65
106 邵院村 徐茂田 1 徐茂田 318 5.65 323.65
107 邵院村 曾亿香 3 曾亿香 954 5.65 959.65
108 邵院村 吴丽坤 1 张德龙 318 5.65 323.65
109 邵院村 武学林 2 武学林 1432 5.65 1437.65
110 邵院村 陆玉着 1 陆玉着 716 5.65 721.65
111 友谊村 胡圣山 3 胡圣山 2148 5.65 2153.65
112 友谊村 武立保 4 武立保 2044 5.65 2049.65
113 友谊村 胡圣东 3 胡科良 1533 5.65 1538.65
114 友谊村 胡传贵 1 胡传贵 511 5.65 516.65
115 友谊村 徐德意 1 徐德意 716 5.65 721.65
116 友谊村 李后余 1 李后余 716 5.65 721.65
117 友谊村 胡业根 2 陈生如 1022 5.65 1027.65
118 友谊村 周成秀 1 周成秀 318 5.65 323.65
119 友谊村 徐云贵 1 胡传江 318 5.65 323.65
120 友谊村 李厚朝 2 李厚朝 1022 5.65 1027.65
121 友谊村 李加珍 1 李加珍 716 5.65 721.65
122 友谊村 徐志凡 1 徐志凡 318 5.65 323.65
123 友谊村 邓荣生 3 邓荣生 1533 5.65 1538.65
124 友谊村 韦良菊 1 武大荣 511 5.65 516.65
125 友谊村 武立才 2 武立才 636 5.65 641.65
126 友谊村 秦廷柱 2 秦廷柱 636 5.65 641.65
127 友谊村 秦廷华 1 秦廷华 511 5.65 516.65
128 友谊村 王君 2 王君 1022 5.65 1027.65
129 友谊村 廖克环 1 廖克环 716 5.65 721.65
130 友谊村 张广存 3 张广存 1533 5.65 1538.65
131 友谊村 黄光艾 1 徐茂荣 318 5.65 323.65
132 友谊村 徐德林 1 徐德林 716 5.65 721.65
133 友谊村 朱扎平 3 朱扎平 1533 5.65 1538.65
134 友谊村 曾亿芬 1 吕明柱 511 5.65 516.65
135 友谊村 朱国凤 1 韦法银 511 5.65 516.65
136 友谊村 王正英 1 王正英 318 5.65 323.65
137 友谊村 王成应 2 王成应 636 5.65 641.65
138 友谊村 汤英井 1 汤英井 318 5.65 323.65
139 友谊村 王祥保 1 王祥保 511 5.65 516.65
140 友谊村 刘中铭 2 刘中铭 636 5.65 641.65
141 友谊村 王赞义 1 王赞义 318 5.65 323.65
142 友谊村 吴开文 1 吴开文 318 5.65 323.65
143 友谊村 黄玉金 4 黄玉金 1272 5.65 1277.65
144 友谊村 周祖来 1 周祖来 318 5.65 323.65
145 友谊村 周书根 1 周诗跃 716 5.65 721.65
146 友谊村 周光跃 1 周光跃 511 5.65 516.65
147 友谊村 王祥才 1 王祥才 318 5.65 323.65
148 友谊村 范欢欢 1 范国胜 318 5.65 323.65
149 友谊村 秦伏翠 1 杨传曾 318 5.65 323.65
150 友谊村 金运芝 2 金运芝 636 5.65 641.65
151 友谊村 曾亿权 2 曾亿权 636 5.65 641.65
152 友谊村 吴开伍 3 吴成圣 1533 5.65 1538.65
153 友谊村 赵永儒 1 赵永儒 318 5.65 323.65
154 友谊村 周仕龙 2 周仕龙 636 5.65 641.65
155 友谊村 徐银川 1 徐大仓 716 5.65 721.65
156 友谊村 靳成芝 3 靳成芝 2148 5.65 2153.65
157 友谊村 周士如 1 周士如 318 5.65 323.65
158 友谊村 徐大才 1 徐大才 318 5.65 323.65
159 友谊村 吴启霞 1 吴启霞 716 5.65 721.65
160 友谊村 张园明 2 徐大兰 1022 5.65 1027.65
161 友谊村 徐大东 2 徐大东 1022 5.65 1027.65
162 友谊村 汪自秀 1 徐格 716 5.65 721.65
163 友谊村 徐大胜 2 徐大胜 636 5.65 641.65
164 友谊村 徐大臻 2 徐大臻 636 5.65 641.65
165 友谊村 苏仁凤 1 方文忠 511 5.65 516.65
166 友谊村 徐大余 1 徐大余 318 5.65 323.65
167 友谊村 徐志申 2 徐志申 1022 5.65 1027.65
168 友谊村 周传安 3 周传安 1533 5.65 1538.65
169 友谊村 吴开琴 1 周正保 318 5.65 323.65
170 廖冲村 张诗立 1 张诗立 716 5.65 721.65
171 廖冲村 廖远存 1 张诗府 511 5.65 516.65
172 廖冲村 周乐奏 3 周乐奏 1533 5.65 1538.65
173 廖冲村 周歧路 1 周歧路 716 5.65 721.65
174 廖冲村 蔡华琴 2 苏义保 1022 5.65 1027.65
175 廖冲村 方明月 2 方光法 1432 5.65 1437.65
176 廖冲村 张善珍 1 张善珍 318 5.65 323.65
177 廖冲村 廖克余 2 廖克余 636 5.65 641.65
178 廖冲村 方庭保 2 方庭保 1022 5.65 1027.65
179 廖冲村 王兴阳 2 王兴阳 1022 5.65 1027.65
180 廖冲村 廖克华 2 廖克华 636 5.65 641.65
181 廖冲村 廖广 3 廖克羊 1533 5.65 1538.65
182 廖冲村 蒋士改 1 廖克得 716 5.65 721.65
183 廖冲村 汪代圣 1 汪代圣 318 5.65 323.65
184 廖冲村 廖自求 1 廖自求 318 5.65 323.65
185 廖冲村 史恒伍 1 史恒伍 318 5.65 323.65
186 廖冲村 廖金彪 1 廖兴国 318 5.65 323.65
187 廖冲村 毛用军 1 廖克林 318 5.65 323.65
188 廖冲村 廖远生 1 廖远生 716 5.65 721.65
189 廖冲村 廖圣平 1 廖圣平 318 5.65 323.65
190 廖冲村 曹中升 2 曹中升 636 5.65 641.65
191 廖冲村 涂得云 2 许令保 1022 5.65 1027.65
192 廖冲村 丁阳东 1 丁阳东 318 5.65 323.65
193 廖冲村 钟道保 2 钟道保 636 5.65 641.65
194 廖冲村 周长焕 1 钟跃 716 5.65 721.65
195 廖冲村 廖自桥 2 廖自桥 636 5.65 641.65
196 廖冲村 陈艾柱 1 陈艾柱 716 5.65 721.65
197 廖冲村 胡传柱 2 胡传柱 1022 5.65 1027.65
198 廖冲村 陈艾传 1 陈中正 511 5.65 516.65
199 廖冲村 周加贵 1 周加贵 318 5.65 323.65
200 廖冲村 李的堂 2 李的堂 1022 5.65 1027.65
201 廖冲村 廖克应 1 廖克应 511 5.65 516.65
202 廖冲村 胡传好 2 邹道平 1022 5.65 1027.65
203 廖冲村 廖克英 1 廖克英 318 5.65 323.65
204 廖冲村 曾礼芳 1 曾礼芳 511 5.65 516.65
205 范店村 徐志云 1 徐志云 318 5.65 323.65
206 范店村 邓元芝 1 徐志东 318 5.65 323.65
207 范店村 周正凤 1 周正凤 511 5.65 516.65
208 范店村 韩如意 2 徐水霞 1022 5.65 1027.65
209 范店村 班友兰 1 班友兰 511 5.65 516.65
210 范店村 尹中存 1 胡圣根 511 5.65 516.65
211 范店村 张院生 3 张院生 1533 5.65 1538.65
212 范店村 史恒 3 史恒 1533 5.65 1538.65
213 范店村 史吉中 1 史吉中 318 5.65 323.65
214 范店村 黄光芝 1 刘乃柱 511 5.65 516.65
215 范店村 胡圣桂 2 王甫尚 636 5.65 641.65
216 范店村 梅代军 1 汪泽栓 511 5.65 516.65
217 范店村 王甫春 1 王甫春 318 5.65 323.65
218 范店村 王甫发 5 王甫发 2555 5.65 2560.65
219 范店村 王定云 3 王定云 954 5.65 959.65
220 范店村 徐德年 1 徐德年 318 5.65 323.65
221 范店村 贾代文 2 贾代文 1022 5.65 1027.65
222 范店村 张宏仙 2 徐德好 1432 5.65 1437.65
223 范店村 徐志勇 4 徐志勇 2044 5.65 2049.65
224 范店村 汪宏能 1 汪宏能 716 5.65 721.65
225 范店村 汤才菊 1 汤才菊 716 5.65 721.65
226 范店村 汪宏贵 1 汪宏贵 318 5.65 323.65
227 范店村 贾代翠 1 徐加荣 318 5.65 323.65
228 范店村 万庆有 1 万庆有 716 5.65 721.65
229 范店村 包家菊 1 包家菊 716 5.65 721.65
230 范店村 朱纯元 3 朱纯元 1533 5.65 1538.65
231 范店村 陈庭秀 1 廖自保 318 5.65 323.65
232 范店村 辛勤树 2 辛勤树 636 5.65 641.65
233 范店村 储茂凤 1 廖克宏 716 5.65 721.65
234 范店村 廖圣保 1 廖自永 511 5.65 516.65
235 范店村 徐德义 2 徐德义 1022 5.65 1027.65
236 范店村 杜显兵 1 杜显兵 318 5.65 323.65
237 范店村 韦发勤 1 韦发勤 318 5.65 323.65
238 范店村 冯佳佳 1 冯佳佳 716 5.65 721.65
239 范店村 徐浩 4 徐志如 1272 5.65 1277.65
240 范店村 廖克云 1 廖克云 318 5.65 323.65
241 范店村 周光秀 1 周光秀 318 5.65 323.65
242 范店村 黄荣 1 黄荣 318 5.65 323.65
243 范店村 廖姗姗 1 廖姗姗 511 5.65 516.65
244 范店村 靳四光 1 靳成玉 716 5.65 721.65
245 范店村 张仁凤 1 丁树林 318 5.65 323.65
246 范店村 徐成巨 1 徐成巨 318 5.65 323.65
247 范店村 汪家桂 1 汪家桂 511 5.65 516.65
248 范店村 陈守菊 1 徐志正 318 5.65 323.65
249 范店村 李平 1 李平 716 5.65 721.65
250 高潮村 廖远德 1 廖远德 318 5.65 323.65
251 高潮村 黄运来 1 黄运来 511 5.65 516.65
252 高潮村 方光红 2 方光红 1022 5.65 1027.65
253 高潮村 汪德银 1 尹德桂 318 5.65 323.65
254 高潮村 贾世和 3 贾世和 2148 5.65 2153.65
255 高潮村 徐成法 2 徐成法 636 5.65 641.65
256 高潮村 余玉芳 1 余玉芳 511 5.65 516.65
257 高潮村 徐茂生 4 徐茂生 1272 5.65 1277.65
258 高潮村 卢义金 1 卢义金 318 5.65 323.65
259 高潮村 卢礼坤 1 卢礼坤 511 5.65 516.65
260 高潮村 廖远久 2 廖远久 636 5.65 641.65
261 高潮村 徐德福 3 徐德福 2148 5.65 2153.65
262 高潮村 张克稳 1 张克稳 716 5.65 721.65
263 高潮村 李玉青 1 李玉青 511 5.65 516.65
264 高潮村 施居平 1 施居平 511 5.65 516.65
265 高潮村 徐春燕 1 徐茂红 511 5.65 516.65
266 高潮村 周启平 2 周启平 636 5.65 641.65
267 高潮村 周家和 1 周家和 716 5.65 721.65
268 高潮村 周加兵 1 周加兵 318 5.65 323.65
269 高潮村 徐德保 2 徐德保 636 5.65 641.65
270 高潮村 吴兆来 1 吴兆来 318 5.65 323.65
271 高潮村 曹开存 1 曹开存 511 5.65 516.65
272 高潮村 廖克菊 1 王多存 511 5.65 516.65
273 高潮村 卢义银 1 徐学雄 318 5.65 323.65
274 高潮村 徐志康 1 徐志康 318 5.65 323.65
275 高潮村 徐志方 2 徐志方 636 5.65 641.65
276 高潮村 周保菊 1 周保菊 318 5.65 323.65
277 高潮村 贾代犬 3 贾代犬 1533 5.65 1538.65
278 高潮村 韦宗稳 3 韦宗稳 1533 5.65 1538.65
279 高潮村 陈方芝 1 苏义稳 716 5.65 721.65
280 高潮村 彭劲祥 2 彭申法 1022 5.65 1027.65
281 高潮村 苏礼平 2 苏礼平 1022 5.65 1027.65
282 高潮村 贾世凤 1 贾世凤 318 5.65 323.65
283 高潮村 黄运良 1 黄运良 511 5.65 516.65
284 高潮村 徐大平 1 徐大平 716 5.65 721.65
285 高潮村 周家安 2 周家安 636 5.65 641.65
286 高潮村 尹德卢 1 尹德卢 716 5.65 721.65
287 蔡塘村 贾世荣 2 贾世荣 1022 5.65 1027.65
288 蔡塘村 徐劲松 1 徐劲松 716 5.65 721.65
289 蔡塘村 叶志银 1 徐德周 511 5.65 516.65
290 蔡塘村 胡贤艮 1 徐德跃 511 5.65 516.65
291 蔡塘村 汤英转 2 徐德武 636 5.65 641.65
292 蔡塘村 徐成泉 1 徐成泉 511 5.65 516.65
293 蔡塘村 汤因芝 1 汤因芝 318 5.65 323.65
294 蔡塘村 文见凤 1 徐志树 318 5.65 323.65
295 蔡塘村 李祖保 1 徐应三 318 5.65 323.65
296 蔡塘村 朱恒爱 1 陆玉友 511 5.65 516.65
297 蔡塘村 徐志勇 2 徐志勇 1022 5.65 1027.65
298 蔡塘村 李婧婧 2 李显余 1022 5.65 1027.65
299 蔡塘村 周永德 1 周永德 318 5.65 323.65
300 蔡塘村 王定英 1 陆必运 318 5.65 323.65
301 蔡塘村 方露露 2 杨续宽 636 5.65 641.65
302 蔡塘村 陆必林 1 陆俊 716 5.65 721.65
303 蔡塘村 高本友 2 高本友 1432 5.65 1437.65
304 蔡塘村 文循芝 2 徐大文 1022 5.65 1027.65
305 蔡塘村 薛先明 1 胡志松 318 5.65 323.65
306 蔡塘村 华先凤 1 华先凤 511 5.65 516.65
307 蔡塘村 薛先球 2 薛先球 636 5.65 641.65
308 蔡塘村 陈文忠 1 陈文忠 716 5.65 721.65
309 蔡塘村 曹兆林 3 曹兆林 1533 5.65 1538.65
310 蔡塘村 张朝平 3 张朝平 1533 5.65 1538.65
311 蔡塘村 武海军 1 武海军 511 5.65 516.65
312 蔡塘村 高先明 2 武立国 636 5.65 641.65
313 蔡塘村 高本树 1 高道稳 318 5.65 323.65
314 蔡塘村 汪泽芝 1 徐大明 318 5.65 323.65
315 蔡塘村 杨克英 1 杨克英 318 5.65 323.65
316 蔡塘村 周歧美   2 徐大丙 1432 5.65 1437.65
317 蔡塘村 周歧升 1 周衍平 318 5.65 323.65
318 蔡塘村 叶远海 2 叶远海 1022 5.65 1027.65
319 蔡塘村 文良增 1 文良增 318 5.65 323.65
320 蔡塘村 文海峰 1 文海峰 716 5.65 721.65
321 独山村 潘国凤 1 廖远顶 716 5.65 721.65
322 独山村 徐志金 2 徐志金 636 5.65 641.65
323 独山村 许令琼 1 许令琼 511 5.65 516.65
324 独山村 徐德发 1 徐德发 716 5.65 721.65
325 独山村 贺高付 1 贺高付 511 5.65 516.65
326 独山村 徐志春 3 徐志春 1533 5.65 1538.65
327 独山村 陈家松 1 陈家松 511 5.65 516.65
328 独山村 刘传银 1 刘传银 318 5.65 323.65
329 独山村 舒付华 1 舒付华 318 5.65 323.65
330 独山村 周歧文 1 周歧文 511 5.65 516.65
331 独山村 汪林芝 1 陈恩余 318 5.65 323.65
332 独山村 刘华杰 2 刘华杰 636 5.65 641.65
333 独山村 潘爱香 1 徐大应 716 5.65 721.65
334 独山村 汪加中 1 汪加中 716 5.65 721.65
335 独山村 徐志存 2 徐志存 1022 5.65 1027.65
336 独山村 汪本友 3 汪本友 1533 5.65 1538.65
337 独山村 汪传兴 2 汪传兴 1432 5.65 1437.65
338 独山村 张孝珍 1 张孝珍 511 5.65 516.65
339 独山村 徐志根 2 徐大祥 636 5.65 641.65
340 独山村 徐文 3 文见柱 1533 5.65 1538.65
341 独山村 李本琪 2 李本琪 636 5.65 641.65
342 独山村 徐茂圣 2 徐茂圣 1022 5.65 1027.65
343 独山村 黄运堂 2 黄运堂 1022 5.65 1027.65
344 独山村 范文勇 1 童金兰 716 5.65 721.65
345 独山村 崔灵娥 1 范祥中 511 5.65 516.65
346 荷花村 韩应桃 1 钟平玉 318 5.65 323.65
347 荷花村 束寿东 2 束寿东 1022 5.65 1027.65
348 荷花村 周欢 1 周欢 716 5.65 721.65
349 荷花村 张厚荣 1 张厚荣 318 5.65 323.65
350 荷花村 黄帮存 1 黄帮存 511 5.65 516.65
351 荷花村 靳孟存 1 靳孟存 318 5.65 323.65
352 荷花村 王英芝 1 汤才祥 318 5.65 323.65
353 荷花村 汤雅丽 1 汤雅丽 716 5.65 721.65
354 荷花村 卢礼芳 1 卢礼芳 511 5.65 516.65
355 荷花村 薛维保 2 薛维保 636 5.65 641.65
356 荷花村 张先柱 1 张先柱 716 5.65 721.65
357 荷花村 张玉巧 1 徐德稳 511 5.65 516.65
358 荷花村 徐德山 1 徐德山 716 5.65 721.65
359 荷花村 徐志银 1 徐志银 318 5.65 323.65
360 荷花村 徐大年 2 徐大年 1022 5.65 1027.65
361 荷花村 徐春林 1 徐志胜 511 5.65 516.65
362 荷花村 刘传德 1 刘传德 511 5.65 516.65
363 荷花村 高娟 2 胡立树 1022 5.65 1027.65
364 荷花村 程寿存 1 程寿存 511 5.65 516.65
365 荷花村 周保稳 2 徐志稳 636 5.65 641.65
366 荷花村 赵广红 2 赵广红 1022 5.65 1027.65
367 荷花村 周家文 2 周家文 1432 5.65 1437.65
368 荷花村 陆奎岳 3 陆奎岳 1533 5.65 1538.65
369 荷花村 黄玉兰 1 黄玉兰 511 5.65 516.65
370 荷花村 徐梅花 1 杨华圣 511 5.65 516.65
371 荷花村 周家存 1 周家存 318 5.65 323.65
372 荷花村 陶邦权 1 陶邦权 318 5.65 323.65
373 荷花村 陶金松 1 陶国宝 511 5.65 516.65
374 荷花村 周长翠 1 杨仕根 318 5.65 323.65
375 荷花村 陶国余 2 陶国余 1022 5.65 1027.65
376 荷花村 陶于堂 2 陶于堂 1022 5.65 1027.65
377 荷花村 班代菊 2 班代菊 1022 5.65 1027.65
378 荷花村 陶于水 1 陶于水 318 5.65 323.65
379 荷花村 张广荣 1 陶于生 511 5.65 516.65
380 荷花村 陶相水 1 陶相水 716 5.65 721.65
381 荷花村 朱乃根 1 朱乃根 716 5.65 721.65
382 荷花村 张德井 1 张德井 511 5.65 516.65
383 荷花村 周家勤 1 涂从来 716 5.65 721.65
384 荷花村 王艳茹 1 涂从春 511 5.65 516.65
385 荷花村 涂双根 1 涂双根 716 5.65 721.65
386 荷花村 陈华平 1 陈华平 318 5.65 323.65
387 荷花村 林光凤 1 林光凤 511 5.65 516.65
388 荷花村 白秀云 3 卢礼林 954 5.65 959.65
389 荷花村 卢礼云 1 卢礼云 511 5.65 516.65
390 荷花村 卢银平 1 卢银平 511 5.65 516.65
391 荷花村 徐大权 2 徐大权 1022 5.65 1027.65
392 荷花村 程宗年 1 程宗年 511 5.65 516.65
393 荷花村 徐德树 2 徐志留 636 5.65 641.65
394 荷花村 芦礼芳 1 芦礼芳 318 5.65 323.65
395 荷花村 李信兰 1 王仁道 716 5.65 721.65
396 荷花村 徐志江 1 徐志江 318 5.65 323.65
397 荷花村 薛先应 1 薛先应 318 5.65 323.65
398 荷花村 卢小红 3 徐长春 954 5.65 959.65
399 荷花村 周吉存 1 范志仓 318 5.65 323.65
400 荷花村 李坦勤 2 薛为中 636 5.65 641.65
401 荷花村 薛先社 1 薛先社 318 5.65 323.65
402 长岗村 汤中民 2 汤中民 1432 5.65 1437.65
403 长岗村 付业平 1 宋孝义 318 5.65 323.65
404 长岗村 靳成芳 1 靳孟炳 716 5.65 721.65
405 长岗村 汪龙胜 1 汪昌伍 716 5.65 721.65
406 长岗村 汪昌年 2 汪昌年 636 5.65 641.65
407 长岗村 徐玉林 1 徐昌发 716 5.65 721.65
408 长岗村 秦孔六 3 秦孔六 954 5.65 959.65
409 长岗村 叶志存 2 叶志存 636 5.65 641.65
410 长岗村 徐志平 3 徐斌 1533 5.65 1538.65
411 长岗村 曹卫华 1 曹前柱 318 5.65 323.65
412 长岗村 周小玲 1 尹宗峰 318 5.65 323.65
413 长岗村 韩延科 1 韩延科 511 5.65 516.65
414 长岗村 韩勇 3 韩太来 954 5.65 959.65
415 长岗村 韩太柱 1 韩太柱 716 5.65 721.65
416 长岗村 高公勋 4 高公勋 1272 5.65 1277.65
417 长岗村 薛礼兵 2 薛维其 636 5.65 641.65
418 长岗村 彭天好 2 彭天好 1022 5.65 1027.65
419 长岗村 靳孟伯 2 靳孟伯 1022 5.65 1027.65
420 长岗村 程霖 2 程元保 636 5.65 641.65
421 长岗村 程忠广 4 程忠广 2044 5.65 2049.65
422 长岗村 周歧年 2 方昌稳 636 5.65 641.65
423 长岗村 韩必发 2 韩必发 1022 5.65 1027.65
424 长岗村 周歧文 1 周歧文 318 5.65 323.65
425 沃孜村 徐兵 3 徐尚金 954 5.65 959.65
426 沃孜村 徐兴中 3 徐兴中 1533 5.65 1538.65
427 沃孜村 王友道 1 王友道 511 5.65 516.65
428 沃孜村 曾家艾 1 王友应 716 5.65 721.65
429 沃孜村 李光豪 2 李光豪 1022 5.65 1027.65
430 沃孜村 吴道广 2 吴道广 1022 5.65 1027.65
431 沃孜村 沈兴凤 1 陆奎年 318 5.65 323.65
432 沃孜村 陆奎付 2 陆奎付 1432 5.65 1437.65
433 沃孜村 樊一水 1 付先平 511 5.65 516.65
434 沃孜村 徐尚存 1 徐尚存 511 5.65 516.65
435 沃孜村 付先宝 3 付先宝 954 5.65 959.65
436 沃孜村 付先才 2 付先才 636 5.65 641.65
437 沃孜村 付代才 3 付先全 1533 5.65 1538.65
438 沃孜村 张孝稳 2 张孝稳 1022 5.65 1027.65
439 沃孜村 丁士龙 2 丁士龙 1022 5.65 1027.65
440 沃孜村 陈永才 3 陈永才 1533 5.65 1538.65
441 沃孜村 韩育 2 陈永权 1022 5.65 1027.65
442 沃孜村 郑光秀 1 郑光秀 716 5.65 721.65
443 沃孜村 王国勇 1 王国勇 318 5.65 323.65
444 沃孜村 陈永美 1 王国义 511 5.65 516.65
445 沃孜村 王国友 1 王国友 511 5.65 516.65
446 沃孜村 江长年 1 钱益保 716 5.65 721.65
447 沃孜村 付成安 2 付成安 636 5.65 641.65
