搜索热词:

    万佛湖镇2024-2025冬春救助对象花名册

    发布时间:2025-01-15 17:11 信息来源:舒城县万佛湖镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    序号 村别 户主姓名 家庭类型 家庭人口 救助金额(元) 备注
    1 九井村 薛先路 一般户 3 700
    2 九井村 周世文 一般户 5 600
    3 九井村 高先慎 其他困难户 1 800
    4 九井村 刘万德 一般户 5 500
    5 九井村 阙先荣 一般户 4 500
    6 九井村 王先菊 一般户 1 500
    7 九井村 张光应 一般户 5 500
    8 九井村 童朝兵 一般户 4 400
    9 九井村 徐成贵 一般户 2 300
    10 九井村 朱仁贵 一般户 1 500
    11 九井村 张家兴 其他困难户 2 1200
    12 九井村 高正凤 其他困难户 5 800
    13 九井村 杨世年 一般户 1 500
    14 九井村 靳成远 一般户 6 500
    15 九井村 李庆生 其他困难户 3 1000
    16 九井村 张得银 低保户 1 800
    17 九井村 方光发 一般户 2 500
    18 九井村 刘朝贵 一般户 6 500
    19 九井村 方贤牛 一般户 6 700
    20 九井村 潘高潮 一般户 5 500
    21 九井村 李贞凤 一般户 1 500
    22 九井村 程后凤 一般户 1 700
    23 白鹿村 汪思成 其他困难户 5 1000
    24 白鹿村 丁阳青 其他困难户 6 1000
    25 白鹿村 吕思友 低保户 2 1500
    26 白鹿村 潘月英 一般户 4 700
    27 白鹿村 史阳福 一般户 4 400
    28 白鹿村 黄德胜 一般户 5 700
    29 白鹿村 黄德祥 其他困难户 5 900
    30 白鹿村 刘胜英 一般户 5 500
    31 白鹿村 董玉转 一般户 2 700
    32 白鹿村 廖克文 低保户 3 1200
    33 白鹿村 洪章保 一般户 5 700
    34 白鹿村 许召芝 一般户 5 500
    35 白鹿村 许凤林 一般户 4 500
    36 白鹿村 张道申 一般户 5 600
    37 白鹿村 洪才长 低保户 6 1500
    38 白鹿村 秦廷芳 低保户 4 1000
    39 蔡塘村 黄群英 一般户 3 700
    40 蔡塘村 王光兰 一般户 1 500
    41 蔡塘村 周衍虎 一般户 2 600
    42 蔡塘村 高本树 一般户 1 300
    43 蔡塘村 文春云 一般户 4 300
    44 蔡塘村 徐志能 一般户 5 500
    45 蔡塘村 薛先鼎 一般户 2 700
    46 蔡塘村 文良翠 一般户 4 600
    47 蔡塘村 徐志留 一般户 2 400
    48 蔡塘村 徐志长 一般户 5 400
    49 蔡塘村 徐成长 一般户 2 500
    50 蔡塘村 廖克凤 一般户 1 500
    51 蔡塘村 高本友 低保户 2 800
    52 蔡塘村 高道平 一般户 1 500
    53 蔡塘村 叶远海 低保户 3 900
    54 蔡塘村 武大金 一般户 2 600
    55 蔡塘村 陶帮友 一般户 4 600
    56 蔡塘村 徐德武 一般户 5 600
    57 独山村 徐志春 低保户 3 1500
    58 独山村 徐大兴 一般户 5 400
    59 独山村 廖自明 其他困难户 4 1000
    60 独山村 周歧武 一般户 1 500
    61 独山村 徐志稳 其他困难户 5 1000
    62 独山村 徐茂付 一般户 2 300
    63 独山村 周歧菊 一般户 5 500
    64 独山村 薛先根 一般户 5 500
    65 独山村 廖克应 其他困难户 4 1100
    66 独山村 林道兰 一般户 4 600
    67 独山村 徐德海 特困供养户 2 900
    68 独山村 徐志广 一般户 5 400
    69 独山村 文见柱 其他困难户 5 700
    70 独山村 薛先菊 一般户 4 500
    71 独山村 张道硕 特困供养户 1 800
    72 独山村 廖克芳 一般户 1 500
    73 独山村 李彦凤 其他困难户 4 700
    74 独山村 文建长 其他困难户 6 1000
    75 独山村 钟平柱 一般户 4 500
    76 范店村 廖克友 一般户 1 700
    77 范店村 廖克余 一般户 3 500
    78 范店村 周光柱 一般户 3 300
    79 范店村 章立双 一般户 2 500
    80 范店村 祝君龙 特困供养人员 1 800
    81 范店村 黄礼常 一般户 2 300
    82 范店村 汪泽凤 一般户 1 300
    83 范店村 史世林 一般户 2 600
    84 范店村 毛用军 一般户 4 300
    85 范店村 林道圣 一般户 3 400
    86 范店村 林道友 一般户 4 300
    87 范店村 王甫尚 一般户 3 500
    88 范店村 徐德年 一般户 2 400
    89 范店村 汪宏能 低保户 3 800
    90 范店村 汪宏贵 一般户 1 400
    91 范店村 汤才菊 一般户 2 600
    92 范店村 徐志勇 一般户 2 500
    93 范店村 徐志林 一般户 4 300
    94 范店村 汪家桂 低保户 3 700
    95 范店村 赵士平 一般户 3 500
    96 范店村 徐大林 一般户 2 300
    97 范店村 廖远煌 其他困难户 5 1500
    98 范店村 包家菊 一般户 1 400
    99 范店村 徐大飞 一般户 4 300
    100 范店村 朱纯停 一般户 4 300
    101 范店村 刘乃宏 一般户 2 400
    102 范店村 徐德好 一般户 3 500
    103 荷花村 陈宗玉 一般户 4 500
    104 荷花村 徐大义 一般户 2 500
    105 荷花村 朱传来 一般户 4 700
    106 荷花村 朱明华 一般户 2 700
    107 荷花村 陶国圣 一般户 5 400
    108 荷花村 陶相时 一般户 2 300
    109 荷花村 陶于池 其他困难户 2 1000
    110 荷花村 朱纯英 其他困难户 4 700
    111 荷花村 涂从华 一般户 2 600
    112 荷花村 薛先安 一般户 2 300
    113 荷花村 涂贤玉 一般户 2 300
    114 荷花村 廖克政 一般户 2 400
    115 荷花村 张登庭 一般户 2 500
    116 荷花村 薛先根 一般户 4 700
    117 荷花村 薛维财 一般户 4 500
    118 荷花村 陈昌传 一般户 3 500
    119 荷花村 陈得元 其他困难户 2 1000
    120 荷花村 周保军 一般户 4 600
    121 荷花村 万寿明 一般户 4 600
    122 荷花村 黄邦华 一般户 4 400
    123 荷花村 谷业凤 一般户 2 600
    124 荷花村 胡立新 一般户 2 500
    125 荷花村 金益圣 一般户 2 400
    126 荷花村 汤良佑 一般户 2 400
    127 荷花村 钟平英 一般户 2 400
    128 廖冲村 尹得彬 一般户 3 300
    129 廖冲村 周歧祥 一般户 3 300
    130 廖冲村 廖克文 其他困难户 3 700
    131 廖冲村 廖克兵 一般户 2 300
    132 廖冲村 廖克霞 其他困难户 2 700
    133 廖冲村 廖远定 一般户 4 700
    134 廖冲村 廖远文 一般户 3 700
    135 廖冲村 陈中林 其他困难户 5 700
    136 廖冲村 周长焕 低保户 3 1000
    137 廖冲村 陆奎习 其他困难户 2 700
    138 廖冲村 倪彩红 一般户 3 500
    139 廖冲村 徐志菊 一般户 1 500
    140 廖冲村 廖远平 一般户 2 400
    141 廖冲村 胡国圣 一般户 4 700
    142 廖冲村 张诗权 一般户 2 300
    143 廖冲村 张书根 其他困难户 4 700
    144 廖冲村 廖远柱 一般户 6 300
    145 廖冲村 廖远娇 一般户 1 300
    146 廖冲村 吕美德 一般户 4 300
    147 廖冲村 方庭保 低保户 3 1000
    148 廖冲村 桂先应 一般户 3 500
    149 廖冲村 廖克华 低保户 3 700
    150 廖冲村 廖克云 一般户 2 700
    151 廖冲村 周保存 一般户 2 500
    152 龙河村 汪家德 特困供养人员 1 1500
    153 龙河村 周家洪 一般户 5 500
    154 龙河村 武立芝 其他困难户 1 500
    155 龙河村 钟志柱 一般户 5 300
    156 龙河村 徐传艾 一般户 3 500
    157 龙河村 潘定平 一般户 5 700
    158 龙河村 靳华胜 低保户 2 1500
    159 龙河村 靳华林 一般户 2 400
    160 龙河村 董孝凤 低保户 2 1500
    161 龙河村 张良全 一般户 6 500
    162 龙河村 李玉华 一般户 4 500
    163 龙河村 韦生志 一般户 2 500
    164 龙河村 徐志春 一般户 2 300
    165 龙河村 俞世仓 一般户 2 300
    166 龙河村 吴成康 一般户 4 300
    167 龙河村 俞昌贵 一般户 4 300
    168 龙河村 黄先存 一般户 5 500
    169 龙河村 靳呈云 低保户 2 1000
    170 龙河村 曹孝顺 一般户 4 700
    171 龙河村 肖荣景 一般户 4 600
    172 龙河村 张世增 一般户 4 600
    173 梅岭村 叶少根 其他困难户 3 800
    174 梅岭村 徐志武 一般户 5 600
    175 梅岭村 陆奎益 一般户 3 500
    176 梅岭村 朱光定 一般户 2 500
    177 梅岭村 王玉发 一般户 5 700
    178 梅岭村 毛用强 一般户 3 500
    179 梅岭村 黄运志 一般户 2 400
    180 梅岭村 施德凤 一般户 3 500
    181 梅岭村 朱学祥 一般户 2 400
    182 梅岭村 毛用良 一般户 2 400
    183 梅岭村 陈永根 一般户 2 500
    184 梅岭村 黄祖龙 一般户 3 500
    185 梅岭村 魏风科 一般户 2 400
    186 梅岭村 吴玉春 一般户 3 600
    187 梅岭村 曾一福 一般户 2 700
    188 梅岭村 张兵 一般户 3 500
    189 梅岭村 张志宽 一般户 2 600
    190 梅岭村 徐大宏 一般户 4 700
    191 梅岭村 黄运丙 一般户 2 500
    192 梅岭村 汪加新 一般户 2 400
    193 梅岭村 文良芝 一般户 2 400
    194 梅岭村 王服胜 一般户 2 400
    195 梅岭村 叶德春 一般户 2 400
    196 梅岭村 王士伦 一般户 2 300
    197 梅岭村 王兴应 一般户 2 400
    198 梅岭村 黄祖祥 一般户 3 400
    199 梅岭村 王兴年 一般户 2 400
    200 汪湾村 王明杨 一般户 5 600
    201 汪湾村 韦良安 一般户 2 700
    202 汪湾村 叶志根 一般户 2 400
    203 汪湾村 薛礼友 一般户 5 500
    204 汪湾村 徐志文 一般户 2 500
    205 汪湾村 余勤英 一般户 1 300
    206 汪湾村 杨传余 一般户 2 600
    207 汪湾村 毛方文 一般户 3 500
    208 汪湾村 汪昌华 一般户 4 600
    209 汪湾村 贾代余 一般户 4 400
    210 汪湾村 王玉虎 一般户 2 500
    211 汪湾村 陈远应 一般户 4 600
    212 汪湾村 叶启田 一般户 3 300
    213 汪湾村 张树珍 一般户 4 500
    214 汪湾村 吕美芝 一般户 1 300
    215 汪湾村 陶玉东 一般户 2 600
    216 汪湾村 韦宗菊 一般户 1 400
    217 汪湾村 许绪生 一般户 5 700
    218 汪湾村 班代美 一般户 2 700
    219 汪湾村 陆玉存 一般户 1 400
    220 汪湾村 钟义长 一般户 2 400
    221 汪湾村 钟杰法 一般户 2 500
    222 汪湾村 汪泽本 一般户 2 500
    223 汪湾村 徐兴华 一般户 4 700
    224 汪湾村 梅代勤 一般户 3 700
    225 汪湾村 陶有兴 一般户 2 600
    226 沃孜村 葛坤道 一般户 5 300
    227 沃孜村 徐善东 特困供养人员 1 800
    228 沃孜村 王友应 一般户 2 500
    229 沃孜村 吴道广 低保户 2 900
    230 沃孜村 薛维明 特困供养人员 1 900
    231 沃孜村 贾代俊 一般户 6 500
    232 沃孜村 付先平 低保户 1 700
    233 沃孜村 付先金 一般户 5 500
    234 沃孜村 付先全 低保户 5 800
    235 沃孜村 童扬稳 一般户 4 500
    236 沃孜村 陈永才 低保户 3 1000
    237 沃孜村 陈永权 低保户 3 700
    238 沃孜村 王中水 一般户 3 300
    239 沃孜村 张成存 一般户 5 300
    240 沃孜村 付风云 一般户 4 400
    241 沃孜村 徐志华 低保户 1 1000
    242 沃孜村 徐能荣 一般户 2 600
    243 沃孜村 杨廷富 一般户 2 300
    244 沃孜村 谈成虎 一般户 3 400
    245 沃孜村 李克林 一般户 3 300
    246 沃孜村 李光宏 一般户 2 500
    247 沃孜村 李光海 一般户 2 400
    248 沃孜村 李兴凡 一般户 3 400
    249 沃孜村 李兴如 一般户 2 400
    250 羊山村 王孝俊 一般户 3 600
    251 羊山村 叶书文 一般户 4 600
    252 羊山村 叶书应 一般户 2 500
    253 羊山村 叶书增 一般户 2 600
    254 羊山村 邓休凤 一般户 1 500
    255 羊山村 薛从祥 其他困难户 3 1400
    256 羊山村 陆必余 一般户 5 600
    257 羊山村 陆必涛 一般户 6 700
    258 羊山村 陆必稳 一般户 4 700
    259 羊山村 陆奎存 其他困难户 6 1500
    260 羊山村 刘乃明 一般户 4 700
    261 羊山村 刘乃菊 一般户 3 500
    262 羊山村 金进存 一般户 4 700
    263 羊山村 方伍定 一般户 3 500
    264 羊山村 刘中俊 一般户 4 500
    265 羊山村 薛礼木 一般户 1 700
    266 羊山村 薛维明 一般户 4 700
    267 羊山村 徐大海 一般户 3 500
    268 羊山村 廖克友 一般户 3 500
    269 羊山村 毛用兵 一般户 4 500
    270 羊山村 黄运芝 一般户 3 700
    271 羊山村 曹中云 一般户 6 500
    272 羊山村 龙光存 一般户 2 600
    273 羊山村 龙光宏 一般户 2 700
    274 羊山村 邓元怀 一般户 3 600
    275 羊山村 陈自明 一般户 2 700
    276 羊山村 薛先银 一般户 3 700
    277 闸口村 许令稳 一般户 3 500
    278 闸口村 潘定玉 低保户 4 900
    279 闸口村 周万祥 一般户 2 300
    280 闸口村 张道玉 一般户 4 500
    281 闸口村 靳华荣 一般户 3 300
    282 闸口村 张正元 一般户 5 400
    283 闸口村 黄本柱 一般户 3 600
    284 闸口村 凤元林 一般户 1 300
    285 闸口村 洪琼 一般户 4 400
    286 闸口村 廖自生 一般户 3 400
    287 闸口村 黄文应 返贫监测对象 2 800
    288 闸口村 汪业斌 一般户 3 400
    289 闸口村 汪业定 其他困难户 3 800
    290 闸口村 潘跃存 一般户 1 500
    291 闸口村 黄华勤 一般户 1 500
    292 闸口村 汪本林 一般户 2 400
    293 闸口村 汪思应 一般户 3 500
    294 闸口村 阙守忠 一般户 2 400
    295 闸口村 陆玉林 一般户 2 600
    296 闸口村 阙守务 一般户 4 500
    297 闸口村 潘定言 一般户 2 600
    298 闸口村 潘定一 其他困难户 3 900
    299 闸口村 张学东 一般户 2 500
    300 闸口村 胡道菊 一般户 1 300
    301 闸口村 徐茂林 一般户 2 300
    302 闸口村 潘永良 其他困难户 4 900
    303 白畈村 王邦胜 一般户 2 300
    304 白畈村 黄光玉 一般户 2 400
    305 白畈村 黄明灯 一般户 2 500
    306 白畈村 黄顺元 一般户 2 300
    307 白畈村 周永全 一般户 2 400
    308 白畈村 杜显银 一般户 2 500
    309 白畈村 杜显胜 一般户 3 500
    310 白畈村 周言忠 一般户 3 500
    311 白畈村 周言和 特困供养人员 1 700
    312 白畈村 黄光继 一般户 3 400
    313 白畈村 黄顺得 一般户 1 400
    314 白畈村 黄玉来 一般户 3 500
    315 白畈村 郭登山 一般户 6 500
    316 白畈村 程增寿 其他困难户 4 700
    317 白畈村 郭登良 一般户 3 500
    318 白畈村 杜显兰 一般户 1 400
    319 白畈村 许照芝 一般户 2 400
    320 白畈村 徐志余 一般户 3 400
    321 白畈村 吴珍凤 一般户 4 400
    322 白畈村 陈德奇 一般户 1 400
    323 白畈村 程远芝 一般户 1 400
    324 白畈村 徐涛 一般户 2 300
    325 白畈村 王士书 其他困难户 3 700
    326 白畈村 朱守忠 其他困难户 3 700
    327 白畈村 黄顺柱 一般户 4 500
    328 白畈村 黄顺良 低保户 4 700
    329 白畈村 洪章福 一般户 2 300
    330 白畈村 王士芝 低保户 2 800
    331 白畈村 张早良 一般户 4 300
    332 白畈村 张早水 低保户 2 1100
    333 白畈村 郭忠斜 低保户 2 700
    334 白畈村 陆奎显 低保户 2 700
    335 白畈村 黄顺香 一般户 2 300
    336 白畈村 黄顺余 低保户 2 700
    337 白畈村 贾世仓 一般户 2 300
    338 白畈村 黄书财 一般户 2 400
    339 大塘村 朱明贵 一般户 2 400
    340 大塘村 靳成荣 其他困难户 2 1000
    341 大塘村 韩言奎 其他困难户 2 1000
    342 大塘村 周歧芝 一般户 5 400
    343 大塘村 靳孟凯 一般户 2 500
    344 大塘村 贾世发 一般户 2 400
    345 大塘村 廖克银 一般户 1 400
    346 大塘村 贾代全 其他困难户 3 1000
    347 大塘村 贾世凤 一般户 2 400
    348 大塘村 潘世道 一般户 4 400
    349 大塘村 潘仁保 其他困难户 2 1000
    350 大塘村 周保俊 其他困难户 4 1000
    351 大塘村 靳成翠 其他困难户 4 700
    352 大塘村 方德金 一般户 3 500
    353 大塘村 潘金锁 一般户 4 500
    354 大塘村 周保芝 其他困难户 1 700
    355 大塘村 陈从芝 一般户 1 300
    356 大塘村 韦生云 一般户 4 400
    357 大塘村 单世仓 一般户 6 500
    358 大塘村 薛维根 一般户 6 500
    359 大塘村 束寿柱 其他困难户 7 1000
    360 大塘村 薛冬寒 一般户 3 500
    361 邵院村 史洋传 其他困难户 5 700
    362 邵院村 徐运琪 一般户 2 500
    363 邵院村 潘安全 一般户 3 600
    364 邵院村 徐茂林 一般户 2 600
    365 邵院村 徐茂忠 一般户 5 500
    366 邵院村 方贤德 一般户 4 400
    367 邵院村 廖自院 一般户 1 400
    368 邵院村 陈寿兵 一般户 4 500
    369 邵院村 陈宗贵 其他困难户 6 1000
    370 邵院村 陈文林 其他困难户 3 1000
    371 邵院村 陆宝引 其他困难户 4 1000
    372 邵院村 徐志权 其他困难户 5 800
    373 邵院村 周加法 一般户 1 600
    374 邵院村 王甫政 一般户 2 400
    375 邵院村 程见庚 其他困难户 7 1500
    376 邵院村 徐德勇 其他困难户 4 700
    377 邵院村 曾申红 其他困难户 2 800
    378 邵院村 周正祥 一般户 2 500
    379 邵院村 曾亿伍 一般户 3 500
    380 邵院村 徐志强 一般户 5 500
    381 友谊村 周正扩 一般户 2 400
    382 友谊村 周正根 一般户 2 400
    383 友谊村 徐德有 一般户 5 500
    384 友谊村 徐大云 其他困难户 3 1000
    385 友谊村 周正宽 一般户 2 400
    386 友谊村 许世长 一般户 2 500
    387 友谊村 周士东 一般户 3 500
    388 友谊村 周士平 一般户 5 700
    389 友谊村 徐大忠 一般户 2 400
    390 友谊村 武立伦 其他困难户 3 800
    391 友谊村 徐德维 一般户 2 600
    392 友谊村 武大利 一般户 2 400
    393 友谊村 李大华 一般户 2 400
    394 友谊村 毛上炉 一般户 2 400
    395 友谊村 徐德仓 一般户 3 400
    396 友谊村 徐志华 一般户 4 600
    397 友谊村 龚劲松 一般户 4 500
    398 友谊村 周歧群 一般户 1 400
    399 友谊村 贾正圣 一般户 1 500
    400 友谊村 邵有法 一般户 3 400
    401 友谊村 黄国华 一般户 1 400
    402 友谊村 周诗稳 一般户 2 500
    403 友谊村 文建能 一般户 3 700
    404 友谊村 黄运祥 一般户 2 400
    405 友谊村 周光富 一般户 2 400
    406 友谊村 程泽稳 其他困难户 3 1000
    407 友谊村 贾应周 一般户 4 500
    408 友谊村 李后兵 其他困难户 3 800
    409 友谊村 胡圣祥 一般户 2 500
    410 友谊村 吴开跃 一般户 5 600
    411 长岗村 宋孝俊 特困供养人员 1 1000
    412 长岗村 宋孝义 特困供养人员 2 800
    413 长岗村 薛先菊 一般户 1 400
    414 长岗村 贲昌其 一般户 1 500
    415 长岗村 丁忠发 一般户 2 400
    416 长岗村 薛为权 一般户 6 400
    417 长岗村 徐志稳 一般户 2 700
    418 长岗村 郭德金 一般户 2 500
    419 长岗村 郝家胜 一般户 2 400
    420 长岗村 张养义 一般户 2 400
    421 长岗村 薛维田 一般户 4 300
    422 长岗村 徐秀银 低保户 5 900
    423 长岗村 邓金成 一般户 6 700
    424 长岗村 韩延柱 一般户 2 500
    425 长岗村 韩太应 一般户 2 400
    426 长岗村 张凤堂 一般户 3 500
    427 长岗村 吕美菊 一般户 3 500
    428 长岗村 韩必发 低保户 4 700
    429 高潮村 曾龙 一般户 4 400
    430 高潮村 曾申五 一般户 3 500
    431 高潮村 胡科应 一般户 3 700
    432 高潮村 周歧准 一般户 2 700
    433 高潮村 周启平 一般户 3 600
    434 高潮村 刘乃俊 一般户 3 600
    435 高潮村 李玉奇 一般户 5 700
    436 高潮村 黄运良 一般户 6 600
    437 高潮村 徐大宏 一般户 7 600
    438 高潮村 高先银 一般户 5 500
    439 高潮村 贾世和 低保户 3 1500
    440 高潮村 张克胜 一般户 2 700
    441 高潮村 胡科红 一般户 6 600
    442 高潮村 刘年来 一般户 5 600
    443 高潮村 薛礼楼 一般户 2 700
    444 高潮村 廖克勇 一般户 2 700
    445 高潮村 桂和菊 一般户 1 700
    446 高潮村 尹德卢 低保户 1 1000
    447 高潮村 徐德根 一般户 2 600
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: