搜索热词:

    万佛湖镇2025年5月农村低保发放花名册

    发布时间:2025-05-15 15:50 信息来源:舒城县万佛湖镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    序号 村名 户主
    姓名
    保障人口 保障类别 打卡人
    姓名
    低保金
     (元)
    电费补贴
    (元)
    合计
    (元)
    1 白畈村 程增寿 1 A类 程增寿 716 8.48 724.48
    2 白畈村 黄丽 1 A类 黄丽 716 8.48 724.48
    3 白畈村 黄明圣 1 A类 黄明圣 716 8.48 724.48
    4 白畈村 王士芝 1 A类 王士芝 716 8.48 724.48
    5 白畈村 张芝 1 A类 贾舒朋 716 8.48 724.48
    6 白畈村 周言勇 2 A类 周言勇 1432 8.48 1440.48
    7 白畈村 周衍珍 1 B类 黄顺平 511 8.48 519.48
    8 白畈村 王甫稳 1 B类 王甫稳 511 8.48 519.48
    9 白畈村 杜少兰 1 B类 王士书 511 8.48 519.48
    10 白畈村 樊青兰 1 B类 樊青兰 511 8.48 519.48
    11 白畈村 黄海春 1 B类 黄明奇 511 8.48 519.48
    12 白畈村 胡圣传 1 B类 胡圣传 511 8.48 519.48
    13 白畈村 贾世花 1 B类 贾世花 511 8.48 519.48
    14 白畈村 黄光升 1 B类 黄光升 511 8.48 519.48
    15 白畈村 黄顺桂 1 B类 黄顺桂 511 8.48 519.48
    16 白畈村 薛先勇 2 B类 薛先勇 1022 8.48 1030.48
    17 白畈村 郭登付 2 B类 郭登付 1022 8.48 1030.48
    18 白畈村 何红梅 2 B类 张早水 1022 8.48 1030.48
    19 白畈村 周健 2 B类 周健 1022 8.48 1030.48
    20 白畈村 邹家珍 2 B类 邹家珍 1022 8.48 1030.48
    21 白畈村 洪光来 2 B类 洪光来 1022 8.48 1030.48
    22 白畈村 金进梅 2 B类 金进梅 1022 8.48 1030.48
    23 白畈村 郭忠斜 2 B类 郭忠斜 1022 8.48 1030.48
    24 白畈村 贾梅菊 2 B类 黄光芬 1022 8.48 1030.48
    25 白畈村 黄顺余 2 B类 黄顺余 1022 8.48 1030.48
    26 白畈村 黄顺奇 2 B类 黄顺奇 1022 8.48 1030.48
    27 白畈村 黄光秀 1 C类 黄光秀 318 8.48 326.48
    28 白畈村 史志英 1 C类 朱照庆 318 8.48 326.48
    29 白畈村 徐志权 1 C类 徐志权 318 8.48 326.48
    30 白畈村 朱祥伯 1 C类 朱祥伯 318 8.48 326.48
    31 白畈村 黄顺良 1 C类 黄顺良 318 8.48 326.48
    32 白畈村 黄巧 1 C类 黄光艮 318 8.48 326.48
    33 白畈村 黄顺来 1 C类 黄顺来 318 8.48 326.48
    34 白畈村 黄春峰 1 C类 张文兵 318 8.48 326.48
    35 白畈村 叶绍英 1 C类 张华刘 318 8.48 326.48
    36 白畈村 张早旭 1 C类 张文武 318 8.48 326.48
    37 白畈村 宋云菊 1 C类 张文荒 318 8.48 326.48
    38 白畈村 汪焕 1 C类 樊青勇 318 8.48 326.48
    39 白畈村 黄从英 1 C类 黄书余 318 8.48 326.48
    40 白畈村 黄顺陆 1 C类 黄顺陆 318 8.48 326.48
    41 白畈村 樊长银 1 C类 黄光平 318 8.48 326.48
    42 白畈村 赵琼 1 C类 张早菊 318 8.48 326.48
    43 白畈村 陈永凤 1 C类 陈永凤 318 8.48 326.48
    44 白畈村 贾世稳 1 C类 贾世稳 318 8.48 326.48
    45 白畈村 查义柱 1 C类 查义柱 318 8.48 326.48
    46 白畈村 韩成定 1 C类 韩成定 318 8.48 326.48
    47 白畈村 班友芝 1 C类 班友芝 318 8.48 326.48
    48 白畈村 卢万梅 1 C类 黄光权 318 8.48 326.48
    49 白畈村 韩成贵 2 C类 陆奎显 636 8.48 644.48
    50 白畈村 郑静 2 C类 程增福 636 8.48 644.48
    51 白畈村 潘莉 2 C类 程瑞 636 8.48 644.48
    52 白畈村 乔学萍 2 C类 张文止 636 8.48 644.48
    53 白畈村 朱明仓 3 C类 朱明仓 954 8.48 962.48
    54 白畈村 张红雁 3 C类 张红雁 954 8.48 962.48
    55 白鹿村 赵少梅 1 A类 赵少梅 716 8.48 724.48
    56 白鹿村 陈磊 1 A类 陈永柱 716 8.48 724.48
    57 白鹿村 廖婷婷 1 A类 廖婷婷 716 8.48 724.48
    58 白鹿村 廖克能 1 A类 廖克能 716 8.48 724.48
    59 白鹿村 廖克虎 1 A类 廖克虎 716 8.48 724.48
    60 白鹿村 张道平 1 A类 张道平 716 8.48 724.48
    61 白鹿村 吕思友 2 A类 吕思友 1432 8.48 1440.48
    62 白鹿村 杜显存 1 B类 丁凤春 511 8.48 519.48
    63 白鹿村 周加英 1 B类 周加英 511 8.48 519.48
    64 白鹿村 廖自金 1 B类 廖自金 511 8.48 519.48
    65 白鹿村 洪才长 1 B类 洪才长 511 8.48 519.48
    66 白鹿村 吴方定 1 B类 洪才柱 511 8.48 519.48
    67 白鹿村 周言兰 1 B类 周言兰 511 8.48 519.48
    68 白鹿村 周家燕 1 B类 周家燕 511 8.48 519.48
    69 白鹿村 束传芳 1 B类 杜显留 511 8.48 519.48
    70 白鹿村 汪思莲 1 B类 汪思莲 511 8.48 519.48
    71 白鹿村 廖自平 1 B类 廖自平 511 8.48 519.48
    72 白鹿村 汪微 1 B类 汪修年 511 8.48 519.48
    73 白鹿村 洪才俊 1 B类 洪才俊 511 8.48 519.48
    74 白鹿村 谢宗贵 2 B类 丁阳发 1022 8.48 1030.48
    75 白鹿村 丁阳亮 2 B类 丁朝存 1022 8.48 1030.48
    76 白鹿村 林菊英 2 B类 林菊英 1022 8.48 1030.48
    77 白鹿村 朱学松 2 B类 朱学松 1022 8.48 1030.48
    78 白鹿村 丁阳玉 1 C类 丁阳玉 318 8.48 326.48
    79 白鹿村 丁胜 1 C类 丁阳艾 318 8.48 326.48
    80 白鹿村 韦宗凤 1 C类 廖自仓 318 8.48 326.48
    81 白鹿村 刘万柱 1 C类 刘万柱 318 8.48 326.48
    82 白鹿村 陈宗爱 1 C类 廖自宏 318 8.48 326.48
    83 白鹿村 秦廷芳 1 C类 秦廷芳 318 8.48 326.48
    84 白鹿村 秦廷才 1 C类 秦廷才 318 8.48 326.48
    85 白鹿村 张加英 1 C类 汪修云 318 8.48 326.48
    86 白鹿村 廖自春 1 C类 廖自春 318 8.48 326.48
    87 白鹿村 丁阳柱 2 C类 丁阳柱 636 8.48 644.48
    88 白鹿村 杜显兵 2 C类 杜显兵 636 8.48 644.48
    89 白鹿村 薛军 2 C类 王堂来 636 8.48 644.48
    90 白鹿村 郭昌俊 3 C类 郭昌俊 954 8.48 962.48
    91 蔡塘村 徐劲松 1 A类 徐劲松 716 8.48 724.48
    92 蔡塘村 文海峰 1 A类 文海峰 716 8.48 724.48
    93 蔡塘村 陆必林 1 A类 陆俊 716 8.48 724.48
    94 蔡塘村 陈文忠 1 A类 陈文忠 716 8.48 724.48
    95 蔡塘村 高进 1 A类 高进 716 8.48 724.48
    96 蔡塘村 周歧美   2 A类 徐大丙 1432 8.48 1440.48
    97 蔡塘村 徐成泉 1 B类 徐成泉 511 8.48 519.48
    98 蔡塘村 朱恒爱 1 B类 陆玉友 511 8.48 519.48
    99 蔡塘村 刘福应 1 B类 徐志贤 511 8.48 519.48
    100 蔡塘村 叶志银 1 B类 徐德周 511 8.48 519.48
    101 蔡塘村 胡贤艮 1 B类 徐德跃 511 8.48 519.48
    102 蔡塘村 武海军 1 B类 武海军 511 8.48 519.48
    103 蔡塘村 徐大文 1 B类 徐大文 511 8.48 519.48
    104 蔡塘村 华先凤 1 B类 华先凤 511 8.48 519.48
    105 蔡塘村 贾世荣 2 B类 贾世荣 1022 8.48 1030.48
    106 蔡塘村 叶远海 2 B类 叶远海 1022 8.48 1030.48
    107 蔡塘村 徐志勇 2 B类 徐志勇 1022 8.48 1030.48
    108 蔡塘村 李婧婧 2 B类 李显余 1022 8.48 1030.48
    109 蔡塘村 曹兆林 3 B类 曹兆林 1533 8.48 1541.48
    110 蔡塘村 张朝平 3 B类 张朝平 1533 8.48 1541.48
    111 蔡塘村 文良增 1 C类 文良增 318 8.48 326.48
    112 蔡塘村 杨克英 1 C类 杨克英 318 8.48 326.48
    113 蔡塘村 周歧升 1 C类 周衍平 318 8.48 326.48
    114 蔡塘村 文见凤 1 C类 徐志树 318 8.48 326.48
    115 蔡塘村 李祖保 1 C类 徐应三 318 8.48 326.48
    116 蔡塘村 文良根 1 C类 文良根 318 8.48 326.48
    117 蔡塘村 王定英 1 C类 陆必运 318 8.48 326.48
    118 蔡塘村 刘万琼 1 C类 周言稳 318 8.48 326.48
    119 蔡塘村 高本树 1 C类 高本树 318 8.48 326.48
    120 蔡塘村 汪泽芝 1 C类 徐大明 318 8.48 326.48
    121 蔡塘村 薛先明 1 C类 胡志松 318 8.48 326.48
    122 蔡塘村 徐大稳 2 C类 徐成朋 636 8.48 644.48
    123 蔡塘村 方露露 2 C类 杨续宽 636 8.48 644.48
    124 蔡塘村 汤英转 2 C类 徐德武 636 8.48 644.48
    125 蔡塘村 高先明 2 C类 武立国 636 8.48 644.48
    126 蔡塘村 薛先球 2 C类 薛先球 636 8.48 644.48
    127 大塘村 童朝贵 1 A类 童朝贵 716 8.48 724.48
    128 大塘村 程赛芸 1 A类 程善远 716 8.48 724.48
    129 大塘村 陈佳佳 1 A类 陈财 716 8.48 724.48
    130 大塘村 李金涛 1 A类 李金涛 716 8.48 724.48
    131 大塘村 汪加俊 1 A类 汪加俊 716 8.48 724.48
    132 大塘村 韩言圣 1 A类 韩言圣 716 8.48 724.48
    133 大塘村 朱明具 1 A类 朱明具 716 8.48 724.48
    134 大塘村 韦生贵 1 A类 韦生贵 716 8.48 724.48
    135 大塘村 薛礼想 1 A类 薛礼想 716 8.48 724.48
    136 大塘村 韦生留 1 A类 韦生留 716 8.48 724.48
    137 大塘村 潘步红 1 A类 潘步红 716 8.48 724.48
    138 大塘村 张先芝 1 B类 张先芝 511 8.48 519.48
    139 大塘村 刘中桂 1 B类 刘中桂 511 8.48 519.48
    140 大塘村 朱天奇 1 B类 朱天奇 511 8.48 519.48
    141 大塘村 毛德年 2 B类 毛德年 1022 8.48 1030.48
    142 大塘村 曾万美 2 B类 曾万美 1022 8.48 1030.48
    143 大塘村 薛礼春 2 B类 薛礼春 1022 8.48 1030.48
    144 大塘村 靳孟胜 2 B类 靳孟胜 1022 8.48 1030.48
    145 大塘村 李世仓 2 B类 李世仓 1022 8.48 1030.48
    146 大塘村 丁长龙 2 B类 丁长龙 1022 8.48 1030.48
    147 大塘村 靳成翠 2 B类 靳成翠 1022 8.48 1030.48
    148 大塘村 潘仁舟 2 B类 潘仁舟 1022 8.48 1030.48
    149 大塘村 靳程森 2 B类 靳程森 1022 8.48 1030.48
    150 大塘村 肖言宏 2 B类 肖言宏 1022 8.48 1030.48
    151 大塘村 毛德牛 4 B类 毛德牛 2044 8.48 2052.48
    152 大塘村 朱祥疆 1 C类 朱祥疆 318 8.48 326.48
    153 大塘村 徐德爱 1 C类 徐德爱 318 8.48 326.48
    154 大塘村 郑秀美 1 C类 陈怀中 318 8.48 326.48
    155 大塘村 单世平 1 C类 单世平 318 8.48 326.48
    156 大塘村 靳华柱 2 C类 靳华柱 636 8.48 644.48
    157 大塘村 毛德怀 2 C类 毛德怀 636 8.48 644.48
    158 大塘村 耿传银 2 C类 耿传银 636 8.48 644.48
    159 大塘村 韦生梅 2 C类 毛德怀 636 8.48 644.48
    160 大塘村 梅申全 2 C类 梅申全 636 8.48 644.48
    161 大塘村 单世友 2 C类 单世友 636 8.48 644.48
    162 大塘村 高世云 3 C类 毛用青 954 8.48 962.48
    163 大塘村 薛礼文 3 C类 薛礼文 954 8.48 962.48
    164 大塘村 单世宝 3 C类 单世宝 954 8.48 962.48
    165 大塘村 梅申柱 4 C类 梅申柱 1272 8.48 1280.48
    166 独山村 潘爱香 1 A类 徐大应 716 8.48 724.48
    167 独山村 范文勇 1 A类 童金兰 716 8.48 724.48
    168 独山村 汪加中 1 A类 汪加中 716 8.48 724.48
    169 独山村 潘国凤 1 A类 潘国凤 716 8.48 724.48
    170 独山村 徐德发 1 A类 徐德发 716 8.48 724.48
    171 独山村 汪传兴 2 A类 汪传兴 1432 8.48 1440.48
    172 独山村 周歧文 1 B类 周歧文 511 8.48 519.48
    173 独山村 毛用平 1 B类 徐志元 511 8.48 519.48
    174 独山村 张孝珍 1 B类 张孝珍 511 8.48 519.48
    175 独山村 周保梅 1 B类 周保梅 511 8.48 519.48
    176 独山村 贺高付 1 B类 贺高付 511 8.48 519.48
    177 独山村 陈家松 1 B类 陈家松 511 8.48 519.48
    178 独山村 崔灵娥 1 B类 范祥中 511 8.48 519.48
    179 独山村 廖克应 1 B类 廖克应 511 8.48 519.48
    180 独山村 徐志存 1 B类 徐志存 511 8.48 519.48
    181 独山村 许令琼 1 B类 许令琼 511 8.48 519.48
    182 独山村 黄运堂 2 B类 黄运堂 1022 8.48 1030.48
    183 独山村 徐茂圣 2 B类 徐茂圣 1022 8.48 1030.48
    184 独山村 徐文 3 B类 文见柱 1533 8.48 1541.48
    185 独山村 汪本友 3 B类 汪本友 1533 8.48 1541.48
    186 独山村 刘传银 1 C类 刘传银 318 8.48 326.48
    187 独山村 舒付华 1 C类 舒付华 318 8.48 326.48
    188 独山村 汪林芝 1 C类 陈恩余 318 8.48 326.48
    189 独山村 汪德全 2 C类 汪德全 636 8.48 644.48
    190 独山村 刘华杰 2 C类 刘华杰 636 8.48 644.48
    191 独山村 徐志根 2 C类 徐大祥 636 8.48 644.48
    192 独山村 李本琪 2 C类 李本琪 636 8.48 644.48
    193 独山村 徐志金 2 C类 徐志金 636 8.48 644.48
    194 独山村 汤英祥 3 C类 汤英祥 954 8.48 962.48
    195 独山村 徐茂平 3 C类 薛先俊 954 8.48 962.48
    196 范店村 汪宏能 1 A类 汪宏能 716 8.48 724.48
    197 范店村 汤才菊 1 A类 汤才菊 716 8.48 724.48
    198 范店村 储茂凤 1 A类 廖克宏 716 8.48 724.48
    199 范店村 靳四光 1 A类 靳成玉 716 8.48 724.48
    200 范店村 冯佳佳 1 A类 冯佳佳 716 8.48 724.48
    201 范店村 万庆有 1 A类 万庆有 716 8.48 724.48
    202 范店村 包家菊 1 A类 包家菊 716 8.48 724.48
    203 范店村 张宏仙 2 A类 徐德好 1432 8.48 1440.48
    204 范店村 廖圣保 1 B类 廖自永 511 8.48 519.48
    205 范店村 班友兰 1 B类 班友兰 511 8.48 519.48
    206 范店村 尹中存 1 B类 胡圣根 511 8.48 519.48
    207 范店村 廖姗姗 1 B类 廖姗姗 511 8.48 519.48
    208 范店村 周正凤 1 B类 周正凤 511 8.48 519.48
    209 范店村 黄光芝 1 B类 刘乃柱 511 8.48 519.48
    210 范店村 梅代军 1 B类 汪泽栓 511 8.48 519.48
    211 范店村 汪家桂 1 B类 汪家桂 511 8.48 519.48
    212 范店村 胡圣香 2 B类 史世林 1022 8.48 1030.48
    213 范店村 贾代文 2 B类 贾代文 1022 8.48 1030.48
    214 范店村 韩如意 2 B类 徐水霞 1022 8.48 1030.48
    215 范店村 徐德义 2 B类 徐德义 1022 8.48 1030.48
    216 范店村 朱纯元 3 B类 朱纯元 1533 8.48 1541.48
    217 范店村 张院生 3 B类 张院生 1533 8.48 1541.48
    218 范店村 徐志勇 4 B类 徐志勇 2044 8.48 2052.48
    219 范店村 王甫发 5 B类 王甫发 2555 8.48 2563.48
    220 范店村 徐德年 1 C类 徐德年 318 8.48 326.48
    221 范店村 陈庭秀 1 C类 廖自保 318 8.48 326.48
    222 范店村 汪宏贵 1 C类 汪宏贵 318 8.48 326.48
    223 范店村 贾代翠 1 C类 徐加荣 318 8.48 326.48
    224 范店村 徐志云 1 C类 徐志云 318 8.48 326.48
    225 范店村 邓元芝 1 C类 徐志东 318 8.48 326.48
    226 范店村 王甫春 1 C类 王甫春 318 8.48 326.48
    227 范店村 张仁凤 1 C类 丁树林 318 8.48 326.48
    228 范店村 徐成巨 1 C类 徐成巨 318 8.48 326.48
    229 范店村 杜显兵 1 C类 杜显兵 318 8.48 326.48
    230 范店村 韦发勤 1 C类 韦发勤 318 8.48 326.48
    231 范店村 陈守菊 1 C类 徐志正 318 8.48 326.48
    232 范店村 廖克云 1 C类 廖克云 318 8.48 326.48
    233 范店村 周光秀 1 C类 周光秀 318 8.48 326.48
    234 范店村 黄荣 1 C类 黄荣 318 8.48 326.48
    235 范店村 辛勤树 2 C类 辛勤树 636 8.48 644.48
    236 范店村 胡圣桂 2 C类 王甫尚 636 8.48 644.48
    237 范店村 王定云 3 C类 王定云 954 8.48 962.48
    238 范店村 徐志如 4 C类 徐志如 1272 8.48 1280.48
    239 高潮村 陈方芝 1 A类 苏义稳 716 8.48 724.48
    240 高潮村 徐大平 1 A类 徐大平 716 8.48 724.48
    241 高潮村 周家和 1 A类 周家和 716 8.48 724.48
    242 高潮村 贾世和 3 A类 贾世和 2148 8.48 2156.48
    243 高潮村 徐德福 3 A类 徐德福 2148 8.48 2156.48
    244 高潮村 曹开存 1 B类 曹开存 511 8.48 519.48
    245 高潮村 余玉芳 1 B类 余玉芳 511 8.48 519.48
    246 高潮村 刘中树 1 B类 刘中树 511 8.48 519.48
    247 高潮村 施居平 1 B类 施居平 511 8.48 519.48
    248 高潮村 李玉青 1 B类 李玉青 511 8.48 519.48
    249 高潮村 江海锋 1 B类 江明 511 8.48 519.48
    250 高潮村 卢礼坤 1 B类 卢礼坤 511 8.48 519.48
    251 高潮村 徐春燕 1 B类 徐茂红 511 8.48 519.48
    252 高潮村 黄运来 1 B类 黄运来 511 8.48 519.48
    253 高潮村 彭劲祥 2 B类 彭劲祥 1022 8.48 1030.48
    254 高潮村 苏礼平 2 B类 苏礼平 1022 8.48 1030.48
    255 高潮村 方光红 2 B类 方光红 1022 8.48 1030.48
    256 高潮村 贾代犬 3 B类 贾代犬 1533 8.48 1541.48
    257 高潮村 韦宗稳 3 B类 韦宗稳 1533 8.48 1541.48
    258 高潮村 卢义银 1 C类 徐学雄 318 8.48 326.48
    259 高潮村 徐志康 1 C类 徐志康 318 8.48 326.48
    260 高潮村 周保菊 1 C类 周保菊 318 8.48 326.48
    261 高潮村 周言菊 1 C类 周言菊 318 8.48 326.48
    262 高潮村 吴兆来 1 C类 吴兆来 318 8.48 326.48
    263 高潮村 贾世凤 1 C类 贾世凤 318 8.48 326.48
    264 高潮村 徐成法 1 C类 徐成法 318 8.48 326.48
    265 高潮村 汪德银 1 C类 尹德桂 318 8.48 326.48
    266 高潮村 周加兵 1 C类 周加兵 318 8.48 326.48
    267 高潮村 卢义金 1 C类 卢义金 318 8.48 326.48
    268 高潮村 廖远德 1 C类 廖远德 318 8.48 326.48
    269 高潮村 徐志方 2 C类 徐志方 636 8.48 644.48
    270 高潮村 廖远久 2 C类 廖远久 636 8.48 644.48
    271 高潮村 徐德保 2 C类 徐德保 636 8.48 644.48
    272 高潮村 周家安 2 C类 周家安 636 8.48 644.48
    273 高潮村 周启平 2 C类 周启平 636 8.48 644.48
    274 高潮村 徐茂生 4 C类 徐茂生 1272 8.48 1280.48
    275 荷花村 朱乃根 1 A类 朱乃根 716 8.48 724.48
    276 荷花村 周欢 1 A类 周欢 716 8.48 724.48
    277 荷花村 徐德山 1 A类 徐德山 716 8.48 724.48
    278 荷花村 周家勤 1 A类 涂从来 716 8.48 724.48
    279 荷花村 涂双根 1 A类 涂双根 716 8.48 724.48
    280 荷花村 陶相水 1 A类 陶相水 716 8.48 724.48
    281 荷花村 李信兰 1 A类 王仁道 716 8.48 724.48
    282 荷花村 汤雅丽 1 A类 汤雅丽 716 8.48 724.48
    283 荷花村 周家文 2 A类 周家文 1432 8.48 1440.48
    284 荷花村 黄帮存 1 B类 黄帮存 511 8.48 519.48
    285 荷花村 徐春林 1 B类 徐志胜 511 8.48 519.48
    286 荷花村 洪得才 1 B类 洪得才 511 8.48 519.48
    287 荷花村 张玉巧 1 B类 徐德稳 511 8.48 519.48
    288 荷花村 王艳茹 1 B类 涂从春 511 8.48 519.48
    289 荷花村 张广荣 1 B类 陶于生 511 8.48 519.48
    290 荷花村 林光凤 1 B类 林光凤 511 8.48 519.48
    291 荷花村 卢银平 1 B类 卢银平 511 8.48 519.48
    292 荷花村 徐梅花 1 B类 杨华圣 511 8.48 519.48
    293 荷花村 陶金松 1 B类 陶国宝 511 8.48 519.48
    294 荷花村 黄玉兰 1 B类 黄玉兰 511 8.48 519.48
    295 荷花村 刘传德 1 B类 刘传德 511 8.48 519.48
    296 荷花村 程宗年 1 B类 程宗年 511 8.48 519.48
    297 荷花村 程寿存 1 B类 程寿存 511 8.48 519.48
    298 荷花村 徐大年 2 B类 徐大年 1022 8.48 1030.48
    299 荷花村 束寿东 2 B类 束寿东 1022 8.48 1030.48
    300 荷花村 陶于堂 2 B类 陶于堂 1022 8.48 1030.48
    301 荷花村 班代菊 2 B类 班代菊 1022 8.48 1030.48
    302 荷花村 陶国余 2 B类 陶国余 1022 8.48 1030.48
    303 荷花村 高娟 2 B类 胡立树 1022 8.48 1030.48
    304 荷花村 徐大权 2 B类 徐大权 1022 8.48 1030.48
    305 荷花村 赵广红 2 B类 赵广红 1022 8.48 1030.48
    306 荷花村 陆奎岳 3 B类 陆奎岳 1533 8.48 1541.48
    307 荷花村 张厚荣 1 C类 张厚荣 318 8.48 326.48
    308 荷花村 靳孟存 1 C类 靳孟存 318 8.48 326.48
    309 荷花村 徐志银 1 C类 徐志银 318 8.48 326.48
    310 荷花村 韩应桃 1 C类 钟平玉 318 8.48 326.48
    311 荷花村 涂道如 1 C类 涂道如 318 8.48 326.48
    312 荷花村 陶于水 1 C类 陶于水 318 8.48 326.48
    313 荷花村 陶相时 1 C类 陶相时 318 8.48 326.48
    314 荷花村 陈华平 1 C类 陈华平 318 8.48 326.48
    315 荷花村 周吉存 1 C类 范志仓 318 8.48 326.48
    316 荷花村 薛先社 1 C类 薛先社 318 8.48 326.48
    317 荷花村 陶邦权 1 C类 陶邦权 318 8.48 326.48
    318 荷花村 周长翠 1 C类 杨华荣 318 8.48 326.48
    319 荷花村 芦礼芳 1 C类 芦礼芳 318 8.48 326.48
    320 荷花村 徐志江 1 C类 徐志江 318 8.48 326.48
    321 荷花村 薛先应 1 C类 薛先应 318 8.48 326.48
    322 荷花村 王英芝 1 C类 汤才祥 318 8.48 326.48
    323 荷花村 薛维保 2 C类 薛维保 636 8.48 644.48
    324 荷花村 白秀云 2 C类 卢礼林 636 8.48 644.48
    325 荷花村 李坦勤 2 C类 薛为中 636 8.48 644.48
    326 荷花村 徐德树 2 C类 徐志留 636 8.48 644.48
    327 荷花村 陆必要 2 C类 陆必要 636 8.48 644.48
    328 荷花村 周保稳 2 C类 徐志稳 636 8.48 644.48
    329 荷花村 卢小红 3 C类 徐长春 954 8.48 962.48
    330 九井村 毛方正 1 A类 毛方正 716 8.48 724.48
    331 九井村 涂绪男 1 A类 涂赤荣 716 8.48 724.48
    332 九井村 周传云 1 A类 周世才 716 8.48 724.48
    333 九井村 薛维成 1 A类 薛维成 716 8.48 724.48
    334 九井村 张世春 1 A类 张世春 716 8.48 724.48
    335 九井村 周传应 1 A类 周传应 716 8.48 724.48
    336 九井村 薛良付 1 A类 薛良付 716 8.48 724.48
    337 九井村 薛飞 2 A类 薛飞 1432 8.48 1440.48
    338 九井村 张先凤 1 B类 徐大朝 511 8.48 519.48
    339 九井村 刘立秀 1 B类 王其存 511 8.48 519.48
    340 九井村 方从友 1 B类 方从友 511 8.48 519.48
    341 九井村 王艳 1 B类 王艳 511 8.48 519.48
    342 九井村 金业现 1 B类 张仁发 511 8.48 519.48
    343 九井村 靳成云 1 B类 陆必元 511 8.48 519.48
    344 九井村 韦南平 1 B类 韦南平 511 8.48 519.48
    345 九井村 徐大林 1 B类 徐大林 511 8.48 519.48
    346 九井村 徐大武 1 B类 徐大武 511 8.48 519.48
    347 九井村 张得银 1 B类 张得银 511 8.48 519.48
    348 九井村 潘世益 1 B类 潘世益 511 8.48 519.48
    349 九井村 吴良仓 2 B类 吴良仓 1022 8.48 1030.48
    350 九井村 吴良元 2 B类 吴良元 1022 8.48 1030.48
    351 九井村 陈远贵 2 B类 陈远贵 1022 8.48 1030.48
    352 九井村 林克兵 2 B类 林克兵 1022 8.48 1030.48
    353 九井村 李先杨 2 B类 李志刚 1022 8.48 1030.48
    354 九井村 靳华德 2 B类 靳华德 1022 8.48 1030.48
    355 九井村 杨圣秋 2 B类 杨龙明 1022 8.48 1030.48
    356 九井村 黄国霞 2 B类 杨圣山 1022 8.48 1030.48
    357 九井村 李旭东 2 B类 李光圣 1022 8.48 1030.48
    358 九井村 方贤牛 1 C类 方贤牛 318 8.48 326.48
    359 九井村 方光发 1 C类 方光发 318 8.48 326.48
    360 九井村 陈远松 1 C类 陈远松 318 8.48 326.48
    361 九井村 王进平 1 C类 王进平 318 8.48 326.48
    362 九井村 黄光菊 1 C类 张自康 318 8.48 326.48
    363 九井村 周家兰 1 C类 徐志元 318 8.48 326.48
    364 九井村 靳国银 1 C类 靳国银 318 8.48 326.48
    365 九井村 周松柏 1 C类 周松柏 318 8.48 326.48
    366 九井村 周常青 1 C类 周常青 318 8.48 326.48
    367 九井村 余童英 1 C类 薛维田 318 8.48 326.48
    368 九井村 潘仁焕 1 C类 宋之稳 318 8.48 326.48
    369 九井村 王传能 2 C类 许照林 636 8.48 644.48
    370 九井村 薛维凤 2 C类 谭业青 636 8.48 644.48
    371 九井村 周备战 2 C类 周备战 636 8.48 644.48
    372 九井村 吴成定 2 C类 吴成定 636 8.48 644.48
    373 九井村 杨世梅 1 C类 杨世梅 318 8.48 326.48
    374 九井村 张家柱 2 C类 张家柱 636 8.48 644.48
    375 九井村 杨明 3 C类 杨龙存 954 8.48 962.48
    376 九井村 王进羽 3 C类 王先银 954 8.48 962.48
    377 九井村 李典鹏 3 C类 李大海 954 8.48 962.48
    378 廖冲村 周歧路 1 A类 周歧路 716 8.48 724.48
    379 廖冲村 陈艾柱 1 A类 陈艾柱 716 8.48 724.48
    380 廖冲村 蒋士改 1 A类 廖克得 716 8.48 724.48
    381 廖冲村 张诗立 1 A类 张诗立 716 8.48 724.48
    382 廖冲村 方明月 2 A类 方光法 1432 8.48 1440.48
    383 廖冲村 周长焕 2 A类 钟跃 1432 8.48 1440.48
    384 廖冲村 曾礼芳 1 B类 曾礼芳 511 8.48 519.48
    385 廖冲村 方桂平 1 B类 方桂平 511 8.48 519.48
    386 廖冲村 陈艾传 1 B类 陈中正 511 8.48 519.48
    387 廖冲村 廖克应 1 B类 廖克应 511 8.48 519.48
    388 廖冲村 蔡华琴 2 B类 苏义保 1022 8.48 1030.48
    389 廖冲村 方庭保 2 B类 李良彩 1022 8.48 1030.48
    390 廖冲村 胡传柱 2 B类 胡传柱 1022 8.48 1030.48
    391 廖冲村 李的堂 2 B类 李的堂 1022 8.48 1030.48
    392 廖冲村 胡传好 2 B类 邹道平 1022 8.48 1030.48
    393 廖冲村 王兴阳 2 B类 王兴阳 1022 8.48 1030.48
    394 廖冲村 涂得云 2 B类 许令保 1022 8.48 1030.48
    395 廖冲村 廖广 3 B类 廖克羊 1533 8.48 1541.48
    396 廖冲村 周乐奏 3 B类 周乐奏 1533 8.48 1541.48
    397 廖冲村 张善珍 1 C类 张善珍 318 8.48 326.48
    398 廖冲村 周加贵 1 C类 周加贵 318 8.48 326.48
    399 廖冲村 汪代圣 1 C类 汪代圣 318 8.48 326.48
    400 廖冲村 廖自求 1 C类 廖自求 318 8.48 326.48
    401 廖冲村 张友凤 1 C类 廖克林 318 8.48 326.48
    402 廖冲村 史恒伍 1 C类 史恒伍 318 8.48 326.48
    403 廖冲村 廖金彪 1 C类 廖兴国 318 8.48 326.48
