搜索热词:

    万佛湖镇2025年6月城市低保清册

    发布时间:2025-05-30 11:37 信息来源:舒城县万佛湖镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    序号 家庭住址 户主姓名 保障
    人口
    保障
    类别
    打卡人
    姓名
    享受人与
    持卡人关系
    低保金
     (元)
    电费补贴
    (元)
    合计
    (元)
    1 梅河社区 梅申元 1 A类 梅申元 本人 1125 8.48 1133.48
    2 梅河社区 贾代宏 1 A类 贾代宏 本人 1125 8.48 1133.48
    3 梅河社区 王兴扣 1 A类 王兴扣 本人 1125 8.48 1133.48
    4 梅河社区 黄建 1 A类 黄建 本人 1125 8.48 1133.48
    5 梅河社区 张德芝 1 A类 张德芝 本人 1125 8.48 1133.48
    6 梅河社区 薛幸福 1 A类 薛幸福 本人 1125 8.48 1133.48
    7 梅河社区 汪鹏 1 A类 汪鹏 本人 1125 8.48 1133.48
    8 梅河社区 李艳 1 A类 李艳 本人 1125 8.48 1133.48
    9 梅河社区 姚登峰 2 A类 姚登峰 本人 2250 8.48 2258.48
    10 梅河社区 周艳 2 A类 周艳 本人 2250 8.48 2258.48
    11 梅河社区 徐修东 3 A类 徐修东 本人 3375 8.48 3383.48
    12 梅河社区 叶少福 1 A类 叶少福 本人 1125 8.48 1133.48
    13 梅河社区 高加传 1 B类 高加传 本人 685 8.48 693.48
    14 梅河社区 赵中保 1 B类 赵中保 本人 685 8.48 693.48
    15 梅河社区 韩延柱 1 B类 韩延柱 本人 685 8.48 693.48
    16 梅河社区 韦宗群 1 B类 韦宗群 本人 685 8.48 693.48
    17 梅河社区 姚继明 1 B类 曹付芝 配偶 685 8.48 693.48
    18 梅河社区 徐善玉 1 B类 徐善玉 本人 685 8.48 693.48
    19 梅河社区 苏仁友 1 B类 苏仁友 本人 685 8.48 693.48
    20 梅河社区 程宏 1 B类 程宏 本人 685 8.48 693.48
    21 梅河社区 王华 1 B类 王华 本人 685 8.48 693.48
    22 梅河社区 宋舒怀 1 B类 宋舒怀 本人 685 8.48 693.48
    23 梅河社区 查月忠 1 B类 查月忠 本人 685 8.48 693.48
    24 梅河社区 华兴宏 1 B类 华兴宏 本人 685 8.48 693.48
    25 梅河社区 徐大明 1 B类 徐大明 本人 685 8.48 693.48
    26 梅河社区 华兴平 1 B类 华兴平 本人 685 8.48 693.48
    27 梅河社区 郝先国 1 B类 郝先国 本人 685 8.48 693.48
    28 梅河社区 汪传英 1 B类 汪传英 本人 685 8.48 693.48
    29 梅河社区 汪知和 1 B类 汪知和 本人 685 8.48 693.48
    30 梅河社区 方啟珍 1 B类 方启珍 本人 685 8.48 693.48
    31 梅河社区 何炳南 1 B类 何炳南 本人 685 8.48 693.48
    32 梅河社区 余仁英 1 B类 余仁英 本人 685 8.48 693.48
    33 梅河社区 章玉芳 1 B类 章玉芳 本人 685 8.48 693.48
    34 梅河社区 徐保华 1 B类 徐保华 本人 685 8.48 693.48
    35 梅河社区 张梅 1 B类 张梅 本人 685 8.48 693.48
    36 梅河社区 方宗云 1 B类 方宗云 本人 685 8.48 693.48
    37 梅河社区 陆大稳 1 B类 陆大稳 本人 685 8.48 693.48
    38 梅河社区 王丽 1 B类 王丽 本人 685 8.48 693.48
    39 梅河社区 汪祥芝 1 B类 汪祥芝 本人 685 8.48 693.48
    40 梅河社区 杨超 1 B类 杨超 本人 685 8.48 693.48
    41 梅河社区 卢义探 1 B类 卢义探 本人 685 8.48 693.48
    42 梅河社区 余胄芳 1 B类 余胄芳 本人 685 8.48 693.48
    43 梅河社区 周世林 1 B类 周世林 本人 685 8.48 693.48
    44 梅河社区 丁义平 1 B类 丁义平 本人 685 8.48 693.48
    45 梅河社区 查玉华 1 B类 查玉华 本人 685 8.48 693.48
    46 梅河社区 朱晓明 2 B类 朱晓明 本人 1370 8.48 1378.48
    47 梅河社区 靳华荣 2 B类 靳华荣 本人 1370 8.48 1378.48
    48 梅河社区 靳成友 2 B类 靳成友 本人 1370 8.48 1378.48
    49 梅河社区 许运 2 B类 许运 本人 1370 8.48 1378.48
    50 梅河社区 翟光勤 2 B类 翟光勤 本人 1370 8.48 1378.48
    51 梅河社区 夏玉琼 2 B类 夏玉琼 本人 1370 8.48 1378.48
    52 梅河社区 吕少金 2 B类 吕少金 本人 1370 8.48 1378.48
    53 梅河社区 邹四先 2 B类 邹四先 本人 1370 8.48 1378.48
    54 梅河社区 张友群 2 B类 张友群 本人 1370 8.48 1378.48
    55 梅河社区 王士保 3 B类 王士保 本人 2055 8.48 2063.48
    56 梅河社区 周万萍 1 B类 周万萍 本人 685 8.48 693.48
    57 梅河社区 吴为胜 1 C类 吴为胜 本人 500 8.48 508.48
    58 梅河社区 何道权 1 C类 何道权 本人 500 8.48 508.48
    59 梅河社区 汤良保 1 C类 汤良保 本人 500 8.48 508.48
    60 梅河社区 蒋先菊 1 C类 蒋先菊 本人 500 8.48 508.48
    61 梅河社区 陈建英 1 C类 陈建英 本人 500 8.48 508.48
    62 梅河社区 吴光恒 1 C类 丁文斌 配偶 500 8.48 508.48
    63 梅河社区 毛爱花 1 C类 毛爱花 本人 500 8.48 508.48
    64 梅河社区 金春和 1 C类 金春和 本人 500 8.48 508.48
    65 梅河社区 杨春云 1 C类 杨春云 本人 500 8.48 508.48
    66 梅河社区 高志祥 1 C类 高志祥 本人 500 8.48 508.48
    67 梅河社区 陆宝仓 1 C类 陆宝仓 本人 500 8.48 508.48
    68 梅河社区 徐大华 1 C类 徐大华 本人 500 8.48 508.48
    69 梅河社区 罗也稳 1 C类 罗也稳 本人 500 8.48 508.48
    70 梅河社区 杜显芳 1 C类 杜显芳 本人 500 8.48 508.48
    71 梅河社区 王发菊 1 C类 王发菊 本人 500 8.48 508.48
    72 梅河社区 王礼武 1 C类 王礼武 本人 500 8.48 508.48
    73 梅河社区 何昌英 1 C类 何昌英 本人 500 8.48 508.48
    74 梅河社区 汤良英 1 C类 汤良英 本人 500 8.48 508.48
    75 梅河社区 朱芳 1 C类 朱芳 本人 500 8.48 508.48
    76 梅河社区 查全环 1 C类 查全环 本人 500 8.48 508.48
    77 梅河社区 毛用菊 1 C类 毛用菊 本人 500 8.48 508.48
    78 梅河社区 徐明凤 1 C类 徐明凤 本人 500 8.48 508.48
    79 梅河社区 叶绍应 1 C类 叶绍应 本人 500 8.48 508.48
    80 梅河社区 郑荣 1 C类 郑荣 本人 500 8.48 508.48
    81 梅河社区 朱光存 1 C类 朱光存 本人 500 8.48 508.48
    82 梅河社区 杜功贵 1 C类 杜功贵 本人 500 8.48 508.48
    83 梅河社区 吴方仓 1 C类 吴方仓 本人 500 8.48 508.48
    84 梅河社区 付代菊 1 C类 付代菊 本人 500 8.48 508.48
    85 梅河社区 许召祥 1 C类 许召祥 本人 500 8.48 508.48
    86 梅河社区 代金权 1 C类 代金权 本人 500 8.48 508.48
    87 梅河社区 杜全芬 1 C类 杜全芬 本人 500 8.48 508.48
    88 梅河社区 韦能存 1 C类 韦能存 本人 500 8.48 508.48
    89 梅河社区 许式凤 1 C类 许式凤 本人 500 8.48 508.48
    90 梅河社区 郑庆梅 1 C类 郑庆梅 本人 500 8.48 508.48
    91 梅河社区 汪传翠 1 C类 汪传翠 本人 500 8.48 508.48
    92 梅河社区 方启云 1 C类 方启云 本人 500 8.48 508.48
    93 梅河社区 杨林 1 C类 杨林 本人 500 8.48 508.48
    94 梅河社区 朱献兰 1 C类 郑永仓 母子 500 8.48 508.48
    95 梅河社区 华新珍 1 C类 华新珍 本人 500 8.48 508.48
    96 梅河社区 方秀存 1 C类 方秀存 本人 500 8.48 508.48
    97 梅河社区 黄德银 1 C类 黄德银 本人 500 8.48 508.48
    98 梅河社区 王德珍 1 C类 邹家炎 配偶 500 8.48 508.48
    99 梅河社区 方华珍 1 C类 方华珍 本人 500 8.48 508.48
    100 梅河社区 郑立胜 2 C类 郑立胜 本人 1000 8.48 1008.48
    101 梅河社区 余友安 2 C类 余友安 本人 1000 8.48 1008.48
    102 梅河社区 朱庭凤 2 C类 朱庭凤 本人 1000 8.48 1008.48
    103 梅河社区 钟玉鹤 2 C类 钟玉鹤 本人 1000 8.48 1008.48
    104 梅河社区 董学林 2 C类 董学林 本人 1000 8.48 1008.48
    105 梅河社区 汪修存 2 C类 汪修存 本人 1000 8.48 1008.48
    106 梅河社区 李昌运 2 C类 李昌运 本人 1000 8.48 1008.48
    107 梅河社区 李宇发 2 C类 李宇发 本人 1000 8.48 1008.48
    108 梅河社区 徐应宏 2 C类 徐应宏 本人 1000 8.48 1008.48
    109 梅河社区 朱守圣 3 C类 朱守圣 本人 1500 8.48 1508.48
      135 87675 924.32 88599.32
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: