万佛湖镇2025年城镇低保户审批结果公示(长期)
| 舒城县万佛湖镇2025年城镇低保户审批结果公示(长期) | ||||||
| (已通过审批对象) | ||||||
| 万佛湖镇人民政府于2025年8月份,对梅河社区审核上报的,经第二榜公示无异议的106个城镇低保户进行了审批确认,现将审批结果实行末端长期公示,接受社会监督。如有异议,请提供事实依据,可直接向万佛湖镇人民政府反映。 | ||||||
| 序号 | 户主 姓名 |
打卡人姓名 | 家庭住址 | 保障 类别 |
保障 人数 |
保障原因 |
| 1 | 贾代宏 | 贾代宏 | 梅河社区 | A类 | 1 | 重残人员 |
| 2 | 王兴扣 | 王兴扣 | 梅河社区 | A类 | 1 | 重残人员 |
| 3 | 张德芝 | 张德芝 | 梅河社区 | A类 | 1 | 重残人员 |
| 4 | 薛幸福 | 薛幸福 | 梅河社区 | A类 | 1 | 重残人员 |
| 5 | 梅申元 | 梅申元 | 梅河社区 | A类 | 1 | 重残人员 |
| 6 | 黄建 | 黄建 | 梅河社区 | A类 | 1 | 重残人员 |
| 7 | 汪鹏 | 汪鹏 | 梅河社区 | A类 | 1 | 重残人员 |
| 8 | 李艳 | 李艳 | 梅河社区 | A类 | 1 | 重病家庭 |
| 9 | 叶少福 | 叶少福 | 梅河社区 | A类 | 1 | 大病人员 |
| 10 | 姚登峰 | 姚登峰 | 梅河社区 | A类 | 2 | 重病家庭 |
| 11 | 周艳 | 周艳 | 梅河社区 | A类 | 2 | 重病人员 |
| 12 | 徐修东 | 徐修东 | 梅河社区 | A类 | 3 | 重病家庭 |
| 13 | 郝先国 | 郝先国 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 14 | 程宏 | 程宏 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 15 | 汪传英 | 汪传英 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 16 | 夏玉琼 | 夏玉琼 | 梅河社区 | B类 | 2 | 重病人员 |
| 17 | 许运 | 许运 | 梅河社区 | B类 | 2 | 重残人员 |
| 18 | 吕少金 | 吕少金 | 梅河社区 | B类 | 2 | 重病家庭 |
| 19 | 汪知和 | 汪知和 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病家庭 |
| 20 | 方启珍 | 方启珍 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残家庭 |
| 21 | 何炳南 | 何炳南 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残家庭 |
| 22 | 章玉芳 | 章玉芳 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 23 | 徐保华 | 徐保华 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残家庭 |
| 24 | 靳成友 | 靳成友 | 梅河社区 | B类 | 2 | 重残家庭 |
| 25 | 张梅 | 张梅 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 26 | 方宗云 | 方宗云 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 27 | 高加传 | 高加传 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残家庭 |
| 28 | 王丽 | 王丽 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 29 | 邹四先 | 邹四先 | 梅河社区 | B类 | 2 | 单亲、子女上学 |
| 30 | 汪祥芝 | 汪祥芝 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残家庭 |
| 31 | 杨超 | 杨超 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 32 | 卢义探 | 卢义探 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 33 | 余胄芳 | 余胄芳 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 34 | 张友群 | 张友群 | 梅河社区 | B类 | 2 | 重残家庭 |
| 35 | 翟光勤 | 翟光勤 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病家庭 |
| 36 | 丁义平 | 丁义平 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病家庭 |
| 37 | 姚继明 | 曹付芝 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 38 | 陆大稳 | 陆大稳 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 39 | 查玉华 | 查玉华 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病家庭 |
| 40 | 王士保 | 王士保 | 梅河社区 | B类 | 3 | 重残家庭 |
| 41 | 徐善玉 | 徐善玉 | 梅河社区 | B类 | 1 | 大病人员 |
| 42 | 查月忠 | 查月忠 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 43 | 宋舒怀 | 宋舒怀 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 44 | 王华 | 王华 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 45 | 余仁英 | 余仁英 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 46 | 苏仁友 | 苏仁友 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 47 | 华兴平 | 华兴平 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 48 | 华兴宏 | 华兴宏 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重残人员 |
| 49 | 赵中保 | 赵中保 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病家庭 |
| 50 | 徐大明 | 徐大明 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 51 | 周世林 | 周世林 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 52 | 朱晓明 | 朱晓明 | 梅河社区 | B类 | 2 | 重病家庭 |
| 53 | 靳华荣 | 靳华荣 | 梅河社区 | B类 | 2 | 重病家庭 |
| 54 | 韦宗群 | 韦宗群 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 55 | 韩延柱 | 韩延柱 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 56 | 周万萍 | 周万萍 | 梅河社区 | B类 | 1 | 重病人员 |
| 57 | 罗也稳 | 罗也稳 | 梅河社区 | C类 | 1 | 重病人员 |
| 58 | 查全环 | 查全环 | 梅河社区 | C类 | 1 | 重病人员 |
| 59 | 郑立胜 | 郑立胜 | 梅河社区 | C类 | 2 | 重病家庭 |
| 60 | 高志祥 | 高志祥 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 61 | 陆宝仓 | 陆宝仓 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 62 | 徐大华 | 徐大华 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 63 | 陈建英 | 陈建英 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 64 | 余友安 | 余友安 | 梅河社区 | C类 | 2 | 子女无力赡养 |
| 65 | 朱庭凤 | 朱庭凤 | 梅河社区 | C类 | 2 | 子女无力赡养 |
| 66 | 王发菊 | 王发菊 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 67 | 王礼武 | 王礼武 | 梅河社区 | C类 | 1 | 残疾家庭 |
| 68 | 何昌英 | 何昌英 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 69 | 汤良英 | 汤良英 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 70 | 朱芳 | 朱芳 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 71 | 朱守圣 | 朱守圣 | 梅河社区 | C类 | 3 | 子女无力赡养 |
| 72 | 毛用菊 | 毛用菊 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 73 | 叶绍应 | 叶绍应 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 74 | 郑荣 | 郑荣 | 梅河社区 | C类 | 1 | 家庭收入低 |
| 75 | 钟玉鹤 | 钟玉鹤 | 梅河社区 | C类 | 2 | 子女无力赡养 |
| 76 | 朱光存 | 朱光存 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 77 | 董学林 | 董学林 | 梅河社区 | C类 | 2 | 子女无力赡养 |
| 78 | 付代菊 | 付代菊 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 79 | 汪修存 | 汪修存 | 梅河社区 | C类 | 2 | 子女无力赡养 |
| 80 | 许召祥 | 许召祥 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 81 | 代金权 | 代金权 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 82 | 杜全芬 | 杜全芬 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 83 | 李昌运 | 李昌运 | 梅河社区 | C类 | 2 | 子女无力赡养 |
| 84 | 韦能存 | 韦能存 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 85 | 许式凤 | 许式凤 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 86 | 汪传翠 | 汪传翠 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 87 | 方启云 | 方启云 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 88 | 杨林 | 杨林 | 梅河社区 | C类 | 1 | 重病家庭 |
| 89 | 朱献兰 | 郑永仓 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 90 | 方秀存 | 方秀存 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 91 | 华新珍 | 华新珍 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 92 | 杜显芳 | 杜显芳 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 93 | 吴方仓 | 吴方仓 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 94 | 李宇发 | 李宇发 | 梅河社区 | C类 | 2 | 子女无力赡养 |
| 95 | 徐应宏 | 徐应宏 | 梅河社区 | C类 | 2 | 低收入家庭 |
| 96 | 黄德银 | 黄德银 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 97 | 杜功贵 | 杜功贵 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 98 | 汤良保 | 汤良保 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 99 | 何道权 | 何道权 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 100 | 蒋先菊 | 蒋先菊 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 101 | 吴光恒 | 丁文斌 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 102 | 毛爱花 | 毛爱花 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 103 | 杨春云 | 杨春云 | 梅河社区 | C类 | 1 | 低收入家庭 |
| 104 | 金春和 | 金春和 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 105 | 吴为胜 | 吴为胜 | 梅河社区 | C类 | 1 | 重病人员 |
| 106 | 方华珍 | 方华珍 | 梅河社区 | C类 | 1 | 子女无力赡养 |
| 以上共计106户131人。 | ||||||
| 上述公示,长期公示,广泛接受监督。如有异议,请书面投至镇举报箱(或办公室)或直接向县民政局举报,为举报人严格保密。 | ||||||
| 举报箱位置:万佛湖镇人民政府 | ||||||
| 举报电话:8536701 8629349(县民政局) | ||||||
| 电子邮箱: 350528283@qq.com | ||||||
| 万佛湖镇人民政府 | ||||||
| 2025年9月1日 | ||||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号