万佛湖镇2025年10月农村低保发放花名册

发布时间:2025-11-25 10:16 信息来源:舒城县万佛湖镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
万佛湖镇2025年10月农村低保发放花名册
序号 村名 组名 户主
姓名
保障人口 保障类别 打卡人
姓名
打卡人与
享受人关系
低保金
 (元)
电费补贴
(元)
合计
(元)
1 白畈村 程兴组 程增寿 1 A类 程增寿 本人 716 8.48 724.48
2 白畈村 合义组 黄丽 1 A类 黄丽 本人 716 8.48 724.48
3 白畈村 南庄组 黄明圣 1 A类 黄明圣 本人 716 8.48 724.48
4 白畈村 碾庄组 王士芝 1 A类 王士芝 本人 716 8.48 724.48
5 白畈村 史岭组 张芝 1 A类 贾舒朋 母子 716 8.48 724.48
6 白畈村 东湾组 周言勇 2 A类 周言勇 本人 1432 8.48 1440.48
7 白畈村 北庄组 周衍珍 1 B类 黄顺平 配偶 511 8.48 519.48
8 白畈村 合义组 王甫稳 1 B类 王甫稳 本人 511 8.48 519.48
9 白畈村 洪庄组 杜少兰 1 B类 王士书 配偶 511 8.48 519.48
10 白畈村 林毫组 樊青兰 1 B类 樊青兰 本人 511 8.48 519.48
11 白畈村 南庄组 黄海春 1 B类 黄明奇 父子 511 8.48 519.48
12 白畈村 史岭组 胡圣传 1 B类 胡圣传 本人 511 8.48 519.48
13 白畈村 史岭组 贾世花 1 B类 贾世花 本人 511 8.48 519.48
14 白畈村 西湾组 黄顺桂 1 B类 黄顺桂 本人 511 8.48 519.48
15 白畈村 白畈组 薛先勇 2 B类 薛先勇 本人 1022 8.48 1030.48
16 白畈村 白洋组 郭登付 2 B类 郭登付 本人 1022 8.48 1030.48
17 白畈村 鲍岗组 何红梅 2 B类 张早水 配偶 1022 8.48 1030.48
18 白畈村 东湾组 周健 2 B类 周健 本人 1022 8.48 1030.48
19 白畈村 合义组 邹家珍 2 B类 邹家珍 本人 1022 8.48 1030.48
20 白畈村 洪庄组 洪光来 2 B类 洪光来 本人 1022 8.48 1030.48
21 白畈村 南庄组 郭忠斜 2 A类 郭忠斜 本人 1432 8.48 1440.48
22 白畈村 南庄组 贾梅菊 2 B类 黄光芬 配偶 1022 8.48 1030.48
23 白畈村 炮岭组 黄顺余 2 B类 黄顺余 本人 1022 8.48 1030.48
24 白畈村 炮岭组 黄顺奇 2 B类 黄顺奇 本人 1022 8.48 1030.48
25 白畈村 白洋组 黄光秀 1 C类 黄光秀 本人 318 8.48 326.48
26 白畈村 高塘组 史志英 1 C类 朱照庆 配偶 318 8.48 326.48
27 白畈村 高塘组 徐志权 1 C类 徐志权 本人 318 8.48 326.48
28 白畈村 高塘组 朱祥伯 1 C类 朱祥伯 本人 318 8.48 326.48
29 白畈村 合义组 黄顺良 1 C类 黄顺良 本人 318 8.48 326.48
30 白畈村 洪庄组 黄巧 1 C类 黄光艮 父女 318 8.48 326.48
31 白畈村 洪庄组 黄顺来 1 C类 黄顺来 本人 318 8.48 326.48
32 白畈村 金塘组 黄春峰 1 C类 张文兵 翁媳 318 8.48 326.48
33 白畈村 金塘组 叶绍英 1 C类 张华刘 母子 318 8.48 326.48
34 白畈村 金塘组 张早旭 1 C类 张文武 父子 318 8.48 326.48
35 白畈村 金塘组 宋云菊 1 C类 张文荒 配偶 318 8.48 326.48
36 白畈村 林毫组 汪焕 1 C类 樊青勇 配偶 318 8.48 326.48
37 白畈村 南庄组 黄从英 1 C类 黄书余 配偶 318 8.48 326.48
38 白畈村 炮岭组 樊长银 1 C类 黄光平 母子 318 8.48 326.48
39 白畈村 史岭组 赵琼 1 C类 张早菊 婆媳 318 8.48 326.48
40 白畈村 史岭组 陈永凤 1 C类 陈永凤 本人 318 8.48 326.48
41 白畈村 史岭组 贾世稳 1 C类 贾世稳 本人 318 8.48 326.48
42 白畈村 史岭组 查义柱 1 C类 查义柱 本人 318 8.48 326.48
43 白畈村 西湾组 韩成定 1 C类 韩成定 本人 318 8.48 326.48
44 白畈村 西湾组 班友芝 1 C类 班友芝 本人 318 8.48 326.48
45 白畈村 西湾组 卢万梅 1 C类 黄光权 配偶 318 8.48 326.48
46 白畈村 鲍岗组 韩成贵 2 C类 陆奎显 配偶 636 8.48 644.48
47 白畈村 程兴组 郑静 2 C类 程增福 配偶 636 8.48 644.48
48 白畈村 程兴组 潘莉 2 C类 程瑞 配偶 636 8.48 644.48
49 白畈村 金塘组 乔学萍 2 C类 张文止 配偶 636 8.48 644.48
50 白畈村 高塘组 朱明仓 3 C类 朱明仓 本人 954 8.48 962.48
51 白畈村 林毫组 张红雁 2 C类 张红雁 本人 636 8.48 644.48
52 白畈村 高塘组 徐志余 1 B类 徐志余 本人 511 8.48 519.48
53 白畈村 金塘组 张华东 1 B类 张华东 本人 511 8.48 519.48
54 白畈村 白洋组 程增勤 1 C类 贾世和 配偶 318 8.48 326.48
55 白鹿村 大塘组 赵少梅 1 A类 赵少梅 本人 716 8.48 724.48
56 白鹿村 洪山组 陈磊 1 A类 陈永柱 父子 716 8.48 724.48
57 白鹿村 前进组 廖婷婷 1 A类 廖婷婷 本人 716 8.48 724.48
58 白鹿村 前进组 廖克能 1 A类 廖克能 本人 716 8.48 724.48
59 白鹿村 前进组 廖克虎 1 A类 廖克虎 本人 716 8.48 724.48
60 白鹿村 刘湾组 吕思友 2 A类 吕思友 本人 1432 8.48 1440.48
61 白鹿村 河边组 周加英 1 B类 周加英 本人 511 8.48 519.48
62 白鹿村 龙河寨组 束传芳 1 B类 杜显留 配偶 511 8.48 519.48
63 白鹿村 前进组 汪思莲 1 B类 汪思莲 本人 511 8.48 519.48
64 白鹿村 小畈组 廖自平 1 B类 廖自平 本人 511 8.48 519.48
65 白鹿村 小畈组 汪微 1 B类 汪修年 父子 511 8.48 519.48
66 白鹿村 大塘组 谢宗贵 2 B类 丁阳发 翁媳 1022 8.48 1030.48
67 白鹿村 大塘组 丁阳亮 2 B类 丁朝存 父子 1022 8.48 1030.48
68 白鹿村 河边组 林菊英 2 B类 林菊英 本人 1022 8.48 1030.48
69 白鹿村 前进组 朱学松 2 B类 朱学松 本人 1022 8.48 1030.48
70 白鹿村 大塘组 丁阳玉 1 B类 丁阳玉 本人 511 8.48 519.48
71 白鹿村 大塘组 丁胜 1 C类 丁阳艾 母子 318 8.48 326.48
72 白鹿村 前进组 陈宗爱 1 C类 廖自宏 配偶 318 8.48 326.48
73 白鹿村 秦庄组 秦廷芳 1 C类 秦廷芳 本人 318 8.48 326.48
74 白鹿村 小畈组 张加英 1 C类 汪修云 配偶 318 8.48 326.48
75 白鹿村 许小房组 廖自春 1 C类 廖自春 本人 318 8.48 326.48
76 白鹿村 河边组 丁阳柱 2 C类 丁阳柱 本人 636 8.48 644.48
77 白鹿村 洪山组 杜显兵 2 C类 杜显兵 本人 636 8.48 644.48
78 白鹿村 洪山组 陈传明 1 C类 陈传明 本人 318 8.48 326.48
79 蔡塘村 白油组 徐劲松 1 A类 徐劲松 本人 716 8.48 724.48
80 蔡塘村 蔡墩组 文海峰 1 A类 文海峰 本人 716 8.48 724.48
81 蔡塘村 老院组 陆必林 1 A类 陆俊 父子 716 8.48 724.48
82 蔡塘村 叶咀组 陈文忠 1 A类 陈文忠 本人 716 8.48 724.48
83 蔡塘村 蔡塘组 周歧美   2 A类 周歧美   本人 1432 8.48 1440.48
84 蔡塘村 东院组 徐成泉 1 B类 徐成泉 本人 511 8.48 519.48
85 蔡塘村 东院组 朱恒爱 1 B类 陆玉友 配偶 511 8.48 519.48
86 蔡塘村 西院组 刘福应 1 B类 徐志贤 翁媳 511 8.48 519.48
87 蔡塘村 西院组 叶志银 1 B类 徐德周 配偶 511 8.48 519.48
88 蔡塘村 西院组 胡贤艮 1 B类 徐德跃 配偶 511 8.48 519.48
89 蔡塘村 小店组 武海军 1 B类 武海军 本人 511 8.48 519.48
90 蔡塘村 叶咀组 徐大文 1 B类 徐大文 本人 511 8.48 519.48
91 蔡塘村 叶咀组 华先凤 1 B类 华先凤 本人 511 8.48 519.48
92 蔡塘村 白油组 贾世荣 2 B类 贾世荣 本人 1022 8.48 1030.48
93 蔡塘村 蔡灯组 叶远海 2 B类 叶远海 本人 1022 8.48 1030.48
94 蔡塘村 小店组 李婧婧 2 B类 李显余 父女 1022 8.48 1030.48
95 蔡塘村 小店组 曹兆林 3 B类 曹兆林 本人 1533 8.48 1541.48
96 蔡塘村 小店组 张朝平 3 B类 张朝平 本人 1533 8.48 1541.48
97 蔡塘村 蔡塘组 杨克英 1 C类 杨克英 本人 318 8.48 326.48
98 蔡塘村 蔡塘组 周歧升 1 C类 周衍平 父子 318 8.48 326.48
99 蔡塘村 老院组 文良根 2 C类 文良根 本人 636 8.48 644.48
100 蔡塘村 老院组 王定英 1 C类 陆必运 母子 318 8.48 326.48
101 蔡塘村 小冲组 刘万琼 1 C类 周言稳 配偶 318 8.48 326.48
102 蔡塘村 小店组 高本树 1 C类 高本树 本人 318 8.48 326.48
103 蔡塘村 小店组 汪泽芝 1 C类 徐大明 翁婿 318 8.48 326.48
104 蔡塘村 叶咀组 薛先明 1 C类 胡志松 配偶 318 8.48 326.48
105 蔡塘村 蔡塘组 徐大稳 2 C类 徐成朋 父子 636 8.48 644.48
106 蔡塘村 老院组 方露露 2 C类 杨续宽 翁媳 636 8.48 644.48
107 蔡塘村 西院组 汤英转 2 C类 徐德武 配偶 636 8.48 644.48
108 蔡塘村 小店组 高先明 2 C类 武立国 母子 636 8.48 644.48
109 蔡塘村 叶咀组 薛先球 2 C类 薛先球 本人 636 8.48 644.48
110 蔡塘村 小冲组 程礼卓 1 C类 程礼卓 本人 318 8.48 326.48
111 蔡塘村 老院组 徐德转 1 C类 杜荣芳 配偶 318 8.48 326.48
112 大塘村 沟东组 程赛芸 1 A类 程善远 父女 716 8.48 724.48
113 大塘村 荷花组 陈佳佳 1 A类 陈财 父女 716 8.48 724.48
114 大塘村 荷花组 李金涛 1 A类 李金涛 本人 716 8.48 724.48
115 大塘村 荷花组 汪加俊 1 A类 汪加俊 本人 716 8.48 724.48
116 大塘村 荷花组 朱明具 1 A类 朱明具 本人 716 8.48 724.48
117 大塘村 南冲组 韦生贵 1 A类 韦生贵 本人 716 8.48 724.48
118 大塘村 南冲组 薛礼想 1 A类 薛礼想 本人 716 8.48 724.48
119 大塘村 双全组 韦生留 1 A类 韦生留 本人 716 8.48 724.48
120 大塘村 团结组 潘步红 1 A类 潘步红 本人 716 8.48 724.48
121 大塘村 沟东组 刘中桂 1 B类 刘中桂 本人 511 8.48 519.48
122 大塘村 小窑组 朱天奇 1 B类 朱天奇 本人 511 8.48 519.48
123 大塘村 大塘组 毛德年 2 B类 毛德年 本人 1022 8.48 1030.48
124 大塘村 沟东组 曾万美 2 B类 曾万美 本人 1022 8.48 1030.48
125 大塘村 南冲组 薛礼春 2 B类 薛礼春 本人 1022 8.48 1030.48
126 大塘村 南冲组 靳孟胜 2 B类 靳孟胜 本人 1022 8.48 1030.48
127 大塘村 汤院组 丁长龙 2 B类 丁长龙 本人 1022 8.48 1030.48
128 大塘村 团结组 靳成翠 2 B类 靳成翠 本人 1022 8.48 1030.48
129 大塘村 小窑组 潘仁舟 2 B类 潘仁舟 本人 1022 8.48 1030.48
130 大塘村 新圩组 靳程森 2 B类 靳程森 本人 1022 8.48 1030.48
131 大塘村 新圩组 肖言宏 2 B类 肖言宏 本人 1022 8.48 1030.48
132 大塘村 双全组 毛德牛 4 B类 毛德牛 本人 2044 8.48 2052.48
133 大塘村 荷花组 朱祥疆 1 C类 朱祥疆 本人 318 8.48 326.48
134 大塘村 汤院组 郑秀美 1 C类 陈怀中 配偶 318 8.48 326.48
135 大塘村 小岭组 单世平 1 C类 单世平 本人 318 8.48 326.48
136 大塘村 大塘组 靳华柱 2 C类 靳华柱 本人 636 8.48 644.48
137 大塘村 大塘组 毛德怀 2 C类 毛德怀 本人 636 8.48 644.48
138 大塘村 双全组 韦生梅 2 C类 毛德怀 翁媳 636 8.48 644.48
139 大塘村 汤院组 梅申全 2 C类 梅申全 本人 636 8.48 644.48
140 大塘村 小窑组 单世友 2 C类 单世友 本人 636 8.48 644.48
141 大塘村 南冲组 薛礼文 3 C类 薛礼文 本人 954 8.48 962.48
142 大塘村 小岭组 单世宝 3 C类 单世宝 本人 954 8.48 962.48
143 大塘村 汤院组 梅申柱 4 C类 梅申柱 本人 1272 8.48 1280.48
144 独山村 枫桥组 潘爱香 1 A类 徐大应 伯婶 716 8.48 724.48
145 独山村 沙塘组 汪加中 1 A类 汪加中 本人 716 8.48 724.48
146 独山村 台灯组 潘国凤 1 A类 潘国凤 本人 716 8.48 724.48
147 独山村 沙塘组 汪传兴 2 A类 汪传兴 本人 1432 8.48 1440.48
148 独山村 和平组 毛用平 1 B类 徐志元 配偶 511 8.48 519.48
149 独山村 和平组 张孝珍 1 B类 张孝珍 本人 511 8.48 519.48
150 独山村 贺庄组 周保梅 1 B类 周保梅 本人 511 8.48 519.48
151 独山村 贺庄组 贺高付 1 B类 贺高付 本人 511 8.48 519.48
152 独山村 贺庄组 陈家松 1 B类 陈家松 本人 511 8.48 519.48
153 独山村 沙塘组 廖克应 1 B类 廖克应 本人 511 8.48 519.48
154 独山村 沙塘组 徐志存 1 B类 徐志存 本人 511 8.48 519.48
155 独山村 台灯组 许令琼 1 B类 许令琼 本人 511 8.48 519.48
156 独山村 洪塘组 黄运堂 2 B类 黄运堂 本人 1022 8.48 1030.48
157 独山村 交通组 徐茂圣 2 B类 徐茂圣 本人 1022 8.48 1030.48
158 独山村 交通组 徐文 3 B类 文见柱 父子 1533 8.48 1541.48
159 独山村 沙塘组 汪本友 3 A类 汪本友 本人 2148 8.48 2156.48
160 独山村 独山组 刘传银 1 C类 刘传银 本人 318 8.48 326.48
161 独山村 薛庄组 汪林芝 1 C类 陈恩余 配偶 318 8.48 326.48
162 独山村 枫桥组 汪德全 2 C类 汪德全 本人 636 8.48 644.48
163 独山村 枫桥组 刘华杰 2 C类 刘华杰 本人 636 8.48 644.48
164 独山村 和平组 徐志根 2 C类 徐大祥 父子 636 8.48 644.48
165 独山村 交通组 李本琪 2 C类 李本琪 本人 636 8.48 644.48
166 独山村 台灯组 徐志金 2 C类 徐志金 本人 636 8.48 644.48
167 独山村 枫桥组 汤英祥 3 C类 汤英祥 本人 954 8.48 962.48
168 独山村 薛庄组 徐茂平 3 C类 薛先俊 配偶 954 8.48 962.48
169 范店村 古楼组 汪宏能 1 A类 汪宏能 本人 716 8.48 724.48
170 范店村 古楼组 汤才菊 1 A类 汤才菊 本人 716 8.48 724.48
171 范店村 木瓜组 储茂凤 1 A类 廖克宏 配偶 716 8.48 724.48
172 范店村 小学组 靳四光 1 A类 靳成玉 父子 716 8.48 724.48
173 范店村 新华组 冯佳佳 1 A类 冯佳佳 本人 716 8.48 724.48
174 范店村 友谊组 万庆有 1 A类 万庆有 本人 716 8.48 724.48
175 范店村 友谊组 包家菊 1 A类 包家菊 本人 716 8.48 724.48
176 范店村 胜利组 张宏仙 2 A类 徐德好 配偶 1432 8.48 1440.48
177 范店村 木瓜组 廖圣保 1 B类 廖自永 父子 511 8.48 519.48
178 范店村 青年组 班友兰 1 B类 班友兰 本人 511 8.48 519.48
179 范店村 青年组 尹中存 1 B类 胡圣根 配偶 511 8.48 519.48
180 范店村 胜利组 廖姗姗 1 B类 廖姗姗 本人 511 8.48 519.48
181 范店村 双畈组 周正凤 1 B类 周正凤 本人 511 8.48 519.48
182 范店村 小河组 黄光芝 1 B类 刘乃柱 配偶 511 8.48 519.48
183 范店村 小河组 梅代军 1 B类 汪泽栓 配偶 511 8.48 519.48
184 范店村 小学组 汪家桂 1 B类 汪家桂 本人 511 8.48 519.48
185 范店村 青年组 胡圣香 2 B类 史世林 翁媳 1022 8.48 1030.48
186 范店村 胜利组 贾代文 2 B类 贾代文 本人 1022 8.48 1030.48
187 范店村 双畈组 韩如意 2 B类 徐水霞 配偶 1022 8.48 1030.48
188 范店村 新华组 徐德义 2 B类 徐德义 本人 1022 8.48 1030.48
189 范店村 大塘组 朱纯元 2 A类 朱纯元 本人 1432 8.48 1440.48
190 范店村 青年组 张院生 3 B类 张院生 本人 1533 8.48 1541.48
191 范店村 古楼组 徐志勇 4 B类 徐志勇 本人 2044 8.48 2052.48
192 范店村 小河组 王甫发 5 B类 王甫发 本人 2555 8.48 2563.48
193 范店村 城墩组 徐德年 1 C类 徐德年 本人 318 8.48 326.48
194 范店村 大塘组 陈庭秀 1 C类 廖自保 母子 318 8.48 326.48
195 范店村 古楼组 汪宏贵 1 C类 汪宏贵 本人 318 8.48 326.48
196 范店村 火箭组 贾代翠 1 C类 徐加荣 配偶 318 8.48 326.48
197 范店村 双畈组 徐志云 1 C类 徐志云 本人 318 8.48 326.48
198 范店村 双畈组 邓元芝 1 C类 徐志东 配偶 318 8.48 326.48
199 范店村 小河组 王甫春 1 C类 王甫春 本人 318 8.48 326.48
200 范店村 小学组 张仁凤 1 C类 丁树林 母子 318 8.48 326.48
201 范店村 小学组 徐成巨 1 C类 徐成巨 本人 318 8.48 326.48
202 范店村 新华组 杜显兵 1 C类 杜显兵 本人 318 8.48 326.48
203 范店村 新华组 韦发勤 1 C类 韦发勤 本人 318 8.48 326.48
204 范店村 新民组 陈守菊 1 C类 徐志正 配偶 318 8.48 326.48
205 范店村 油坊组 廖克云 1 C类 廖克云 本人 318 8.48 326.48
206 范店村 油坊组 周光秀 1 C类 周光秀 本人 318 8.48 326.48
207 范店村 油坊组 黄荣 1 C类 黄荣 本人 318 8.48 326.48
208 范店村 木瓜组 辛勤树 2 C类 辛勤树 本人 636 8.48 644.48
209 范店村 小河组 胡圣桂 2 C类 王甫尚 母子 636 8.48 644.48
210 范店村 跃进组 王定云 3 C类 王定云 本人 954 8.48 962.48
211 范店村 油坊组 徐志如 4 C类 徐志如 本人 1272 8.48 1280.48
212 范店村 油坊组 史俊怀 1 C类 徐德永 配偶 318 8.48 326.48
213 高潮村 刘院组 陈方芝 1 A类 苏义稳 配偶 716 8.48 724.48
214 高潮村 山塝组 徐大平 1 A类 徐大平 本人 716 8.48 724.48
215 高潮村 汤院组 周家和 1 A类 周家和 本人 716 8.48 724.48
216 高潮村 树湾组 贾世和 3 A类 贾世和 本人 2148 8.48 2156.48
217 高潮村 幸福组 徐德福 3 A类 徐德福 本人 2148 8.48 2156.48
218 高潮村 树湾组 刘中树 1 B类 刘中树 本人 511 8.48 519.48
219 高潮村 塘梢组 施居平 1 B类 施居平 本人 511 8.48 519.48
220 高潮村 塘稍组 李玉青 1 B类 李玉青 本人 511 8.48 519.48
221 高潮村 窑墩组 江海锋 1 B类 江明 父子 511 8.48 519.48
222 高潮村 窑墩组 卢礼坤 1 B类 卢礼坤 本人 511 8.48 519.48
223 高潮村 油洼组 徐春燕 1 B类 徐茂红 父女 511 8.48 519.48
224 高潮村 中塘组 黄运来 1 B类 黄运来 本人 511 8.48 519.48
225 高潮村 刘院组 彭劲祥 2 B类 彭劲祥 本人 1022 8.48 1030.48
226 高潮村 刘院组 苏礼平 2 B类 苏礼平 本人 1022 8.48 1030.48
227 高潮村 树湾组 方光红 2 B类 方光红 本人 1022 8.48 1030.48
228 高潮村 刘院组 贾代犬 2 B类 贾代犬 本人 1022 8.48 1030.48
229 高潮村 刘院组 韦宗稳 3 B类 韦宗稳 本人 1533 8.48 1541.48
230 高潮村 代塘组 卢义银 1 C类 徐学雄 配偶 318 8.48 326.48
231 高潮村 代塘组 徐志康 1 C类 徐志康 本人 318 8.48 326.48
232 高潮村 代塘组 周保菊 1 C类 周保菊 本人 318 8.48 326.48
233 高潮村 高潮组 周言菊 1 C类 周言菊 本人 318 8.48 326.48
234 高潮村 横山组 吴兆来 1 C类 吴兆来 本人 318 8.48 326.48
235 高潮村 洪庙组 贾世凤 1 C类 贾世凤 本人 318 8.48 326.48
236 高潮村 树湾组 徐成法 1 C类 徐成法 本人 318 8.48 326.48
237 高潮村 树湾组 汪德银 1 C类 尹德桂 配偶 318 8.48 326.48
238 高潮村 汤院组 周加兵 1 C类 周加兵 本人 318 8.48 326.48
239 高潮村 窑墩组 卢义金 1 C类 卢义金 本人 318 8.48 326.48
240 高潮村 长塘组 廖远德 1 C类 廖远德 本人 318 8.48 326.48
241 高潮村 代塘组 徐志方 2 C类 徐志方 本人 636 8.48 644.48
242 高潮村 进步组 廖远久 2 C类 廖远久 本人 636 8.48 644.48
243 高潮村 山嘴组 徐德保 2 C类 徐德保 本人 636 8.48 644.48
244 高潮村 宋岭组 周家安 2 C类 周家安 本人 636 8.48 644.48
245 高潮村 汤院组 周启平 2 C类 周启平 本人 636 8.48 644.48
246 高潮村 窑墩组 徐茂生 4 C类 徐茂生 本人 1272 8.48 1280.48
247 荷花村 安全组 朱乃根 1 A类 朱乃根 本人 716 8.48 724.48
248 荷花村 合义组 周欢 1 A类 周欢 本人 716 8.48 724.48
249 荷花村 联盟组 徐德山 1 A类 徐德山 本人 716 8.48 724.48
250 荷花村 民生组 周家勤 1 A类 涂从来 配偶 716 8.48 724.48
251 荷花村 民生组 涂双根 1 A类 涂双根 本人 716 8.48 724.48
252 荷花村 前进组 陶相水 1 A类 陶相水 本人 716 8.48 724.48
253 荷花村 新义组 李信兰 1 A类 王仁道 母子 716 8.48 724.48
254 荷花村 长塘组 汤雅丽 1 A类 汤雅丽 本人 716 8.48 724.48
255 荷花村 朱院组 周家文 2 A类 周家文 本人 1432 8.48 1440.48
256 荷花村 丰年组 黄帮存 1 B类 黄帮存 本人 511 8.48 519.48
257 荷花村 光明组 徐春林 1 B类 徐志胜 父女 511 8.48 519.48
258 荷花村 联盟组 洪得才 1 B类 洪得才 本人 511 8.48 519.48
259 荷花村 联盟组 张玉巧 1 B类 徐德稳 配偶 511 8.48 519.48
260 荷花村 民生组 王艳茹 1 B类 涂从春 翁媳 511 8.48 519.48
261 荷花村 前进组 张广荣 1 B类 陶于生 配偶 511 8.48 519.48
262 荷花村 三元组 林光凤 1 B类 林光凤 本人 511 8.48 519.48
263 荷花村 三元组 卢银平 1 B类 卢银平 本人 511 8.48 519.48
264 荷花村 四方组 徐梅花 1 B类 杨华圣 配偶 511 8.48 519.48
265 荷花村 四方组 陶金松 1 B类 陶国宝 祖孙 511 8.48 519.48
266 荷花村 桃园组 黄玉兰 1 B类 黄玉兰 本人 511 8.48 519.48
267 荷花村 西冲组 刘传德 1 B类 刘传德 本人 511 8.48 519.48
268 荷花村 中心组 程宗年 1 B类 程宗年 本人 511 8.48 519.48
269 荷花村 朱院组 程寿存 1 B类 程寿存 本人 511 8.48 519.48
270 荷花村 光明组 徐大年 2 B类 徐大年 本人 1022 8.48 1030.48
271 荷花村 合义组 束寿东 2 B类 束寿东 本人 1022 8.48 1030.48
272 荷花村 前进组 陶于堂 2 B类 陶于堂 本人 1022 8.48 1030.48
273 荷花村 前进组 班代菊 2 B类 班代菊 本人 1022 8.48 1030.48
274 荷花村 四方组 陶国余 2 B类 陶国余 本人 1022 8.48 1030.48
275 荷花村 西冲组 高娟 2 B类 胡立树 配偶 1022 8.48 1030.48
276 荷花村 中心组 徐大权 2 B类 徐大权 本人 1022 8.48 1030.48
277 荷花村 朱院组 赵广红 3 B类 赵广红 本人 1533 8.48 1541.48
278 荷花村 桃园组 陆奎岳 3 B类 陆奎岳 本人 1533 8.48 1541.48
279 荷花村 丰年组 张厚荣 1 C类 张厚荣 本人 318 8.48 326.48
280 荷花村 丰年组 靳孟存 1 C类 靳孟存 本人 318 8.48 326.48
281 荷花村 光明组 徐志银 1 C类 徐志银 本人 318 8.48 326.48
282 荷花村 合义组 韩应桃 1 C类 钟平玉 配偶 318 8.48 326.48
283 荷花村 民生组 涂道如 1 C类 涂道如 本人 318 8.48 326.48
284 荷花村 前进组 陶于水 1 C类 陶于水 本人 318 8.48 326.48
285 荷花村 前进组 陶相时 1 C类 陶相时 本人 318 8.48 326.48
286 荷花村 三元组 陈华平 1 C类 陈华平 本人 318 8.48 326.48
287 荷花村 舒庄组 周吉存 1 C类 范志仓 配偶 318 8.48 326.48
288 荷花村 舒庄组 薛先社 1 C类 薛先社 本人 318 8.48 326.48
289 荷花村 四方组 陶邦权 1 C类 陶邦权 本人 318 8.48 326.48
290 荷花村 四方组 周长翠 1 C类 杨华荣 配偶 318 8.48 326.48
291 荷花村 松科组 芦礼芳 1 C类 芦礼芳 本人 318 8.48 326.48
292 荷花村 新义组 徐志江 1 C类 徐志江 本人 318 8.48 326.48
293 荷花村 新义组 薛先应 1 C类 薛先应 本人 318 8.48 326.48
294 荷花村 长塘组 王英芝 1 C类 汤才祥 母子 318 8.48 326.48
295 荷花村 法华组 薛维保 2 C类 薛维保 本人 636 8.48 644.48
296 荷花村 三元组 白秀云 2 C类 卢礼林 配偶 636 8.48 644.48
297 荷花村 舒庄组 李坦勤 2 C类 薛为中 配偶 636 8.48 644.48
298 荷花村 松科组 徐德树 2 C类 徐志留 父子 636 8.48 644.48
299 荷花村 桃园组 陆必要 2 C类 陆必要 本人 636 8.48 644.48
300 荷花村 朱院组 周保稳 2 C类 徐志稳 翁媳 636 8.48 644.48
301 荷花村 新义组 卢小红 3 C类 徐长春 配偶 954 8.48 962.48
302 九井村 蔡坟组 毛方正 1 A类 毛方正 本人 716 8.48 724.48
303 九井村 大屋组 涂绪男 1 A类 涂赤荣 父子 716 8.48 724.48
304 九井村 大屋组 周传云 1 A类 周世才 父女 716 8.48 724.48
305 九井村 合心组 薛维成 1 A类 薛维成 本人 716 8.48 724.48
306 九井村 民星组 张世春 1 A类 张世春 本人 716 8.48 724.48
307 九井村 桃花组 周传应 1 A类 周传应 本人 716 8.48 724.48
308 九井村 团结组 薛良付 1 A类 薛良付 本人 716 8.48 724.48
309 九井村 合心组 薛飞 2 A类 薛飞 本人 1432 8.48 1440.48
310 九井村 大屋组 张先凤 1 B类 徐大朝 配偶 511 8.48 519.48
311 九井村 大屋组 刘立秀 1 B类 王其存 翁熄 511 8.48 519.48
312 九井村 民星组 方从友 1 B类 方从友 本人 511 8.48 519.48
313 九井村 民星组 王艳 1 B类 王艳 本人 511 8.48 519.48
314 九井村 全心组 金业现 1 B类 张仁发 配偶 511 8.48 519.48
315 九井村 全心组 靳成云 1 B类 陆必元 翁熄 511 8.48 519.48
316 九井村 塘拐组 韦南平 1 B类 韦南平 本人 511 8.48 519.48
317 九井村 团结组 徐大林 1 B类 徐大林 本人 511 8.48 519.48
318 九井村 团结组 徐大武 1 B类 徐大武 本人 511 8.48 519.48
319 九井村 新民组 张得银 1 B类 张得银 本人 511 8.48 519.48
320 九井村 大屋组 吴良仓 2 B类 吴良仓 本人 1022 8.48 1030.48
321 九井村 大屋组 吴良元 2 B类 吴良元 本人 1022 8.48 1030.48
322 九井村 大屋组 陈远贵 2 B类 陈远贵 本人 1022 8.48 1030.48
323 九井村 大屋组 林克兵 2 B类 林克兵 本人 1022 8.48 1030.48
324 九井村 民星组 李先杨 2 B类 李志刚 父子 1022 8.48 1030.48
325 九井村 塘拐组 靳华德 2 B类 靳华德 本人 1022 8.48 1030.48
326 九井村 桃花组 杨圣秋 2 B类 杨龙明 父子 1022 8.48 1030.48
327 九井村 桃花组 黄国霞 2 B类 杨圣山 配偶 1022 8.48 1030.48
328 九井村 团结组 李旭东 2 B类 李光圣 父子 1022 8.48 1030.48
