万佛湖镇2025年10月特困供养人员补助清册(合并后)
| 万佛湖镇2025年10月特困供养人员补助清册(合并后) | ||||||||
| 序号 | 村名 | 组名 | 五保户 姓名 |
打卡人 姓名 |
打卡人与 享受人关系 |
补助金额 (元) |
电费补贴 (元) |
合计 (元) |
| 1 | 白畈村 | 白洋组 | 叶英柱 | 叶英柱 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 2 | 白畈村 | 鲍岗组 | 张文保 | 张文保 | 本人 | 938 | 8.48 | |
| 3 | 白畈村 | 鲍岗组 | 李荣华 | 李荣华 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 4 | 白畈村 | 鲍岗组 | 张早银 | 张早银 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 5 | 白畈村 | 北庄组 | 黄顺咬 | 黄顺咬 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 6 | 白畈村 | 北庄组 | 黄顺根 | 黄顺根 | 本人、兄弟 | 1876 | 16.96 | 1892.96 |
| 7 | 白畈村 | 程兴组 | 程增树 | 程增树 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 8 | 白畈村 | 东湾组 | 周言和 | 周言和 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 9 | 白畈村 | 东湾组 | 杜公林 | 杜公林 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 10 | 白畈村 | 东湾组 | 徐大星 | 徐大星 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 11 | 白畈村 | 东湾组 | 蔡玉南 | 蔡玉南 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 12 | 白畈村 | 高塘组 | 汪自秀 | 黄顺云 | 本人、配偶 | 1876 | 16.96 | 1892.96 |
| 13 | 白畈村 | 高塘组 | 徐志祥 | 徐志祥 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 14 | 白畈村 | 高塘组 | 徐志友 | 徐志友 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 15 | 白畈村 | 合义组 | 周永羊 | 周永羊 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 16 | 白畈村 | 合义组 | 黄明常 | 黄明常 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 17 | 白畈村 | 合义组 | 黄明长 | 黄明长 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 18 | 白畈村 | 合义组 | 张德三 | 张德三 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 19 | 白畈村 | 合义组 | 黄顺甫 | 黄顺甫 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 20 | 白畈村 | 合义组 | 黄顺牛 | 黄顺牛 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 21 | 白畈村 | 洪庄组 | 程增华 | 程增华 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 22 | 白畈村 | 洪庄组 | 洪章福 | 洪章福 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 23 | 白畈村 | 金塘组 | 刘连柱 | 刘连柱 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 24 | 白畈村 | 金塘组 | 张文潮 | 张文潮 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 25 | 白畈村 | 林毫组 | 黄建元 | 黄建元 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 26 | 白畈村 | 碾庄组 | 王甫银 | 王甫银 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 27 | 白畈村 | 碾庄组 | 王甫圣 | 王甫圣 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 28 | 白畈村 | 碾庄组 | 朱祖东 | 王士芝 | 母子 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 29 | 白畈村 | 碾庄组 | 雷跃发 | 雷跃发 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 30 | 白畈村 | 炮岭组 | 黄顺堂 | 黄顺堂 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 31 | 白畈村 | 炮岭组 | 黄顺金 | 黄顺金 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 32 | 白畈村 | 炮岭组 | 黄顺羊 | 黄顺羊 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 33 | 白畈村 | 史岭组 | 贾世常 | 贾世常 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 34 | 白畈村 | 史岭组 | 贾世平 | 贾世平 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 35 | 白畈村 | 西湾组 | 黄顺得 | 黄顺得 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 36 | 白鹿村 | 大塘组 | 丁朝生 | 丁朝生 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 37 | 白鹿村 | 大塘组 | 丁朝申 | 丁朝申 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 38 | 白鹿村 | 洪山组 | 程从春 | 程从春 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 39 | 白鹿村 | 刘湾组 | 吴为会 | 吴为会 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 40 | 白鹿村 | 刘湾组 | 贾正国 | 贾正国 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 41 | 白鹿村 | 刘庄组 | 刘年政 | 刘年政 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 42 | 白鹿村 | 前进组 | 朱学元 | 朱学元 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 43 | 白鹿村 | 小畈组 | 汪慎平 | 汪慎平 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 44 | 白鹿村 | 小畈组 | 汪军民 | 汪军民 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 45 | 白鹿村 | 许小房组 | 许召奇 | 许召奇 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 46 | 白鹿村 | 许小房组 | 许佳 | 仰孝友 | 母女 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 47 | 蔡塘村 | 蔡墩组 | 叶远书 | 叶远书 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 48 | 蔡塘村 | 蔡塘组 | 徐大云 | 徐大云 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 49 | 蔡塘村 | 东院组 | 徐运府 | 徐运府 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 50 | 蔡塘村 | 东院组 | 徐大柱 | 徐大柱 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 51 | 蔡塘村 | 老院组 | 陆俊 | 陆俊 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 52 | 蔡塘村 | 西院组 | 徐德树 | 徐德树 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 53 | 蔡塘村 | 西院组 | 徐志元 | 徐志元 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 54 | 蔡塘村 | 西院组 | 徐志政 | 徐志政 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 55 | 蔡塘村 | 小冲组 | 夏赤才 | 夏赤才 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 56 | 蔡塘村 | 小店组 | 武大明 | 武大明 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 57 | 大塘村 | 大塘组 | 毛世明 | 毛世明 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 58 | 大塘村 | 荷花组 | 李俊稳 | 李俊稳 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 59 | 大塘村 | 梅畈组 | 韩言圣 | 韩言圣 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 60 | 大塘村 | 南冲组 | 薛从顺 | 薛从顺 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 61 | 大塘村 | 南冲组 | 薛礼友 | 薛礼友 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 62 | 大塘村 | 汤院组 | 汤英学 | 汤英学 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 63 | 大塘村 | 汤院组 | 张先春 | 张先春 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 64 | 大塘村 | 汤院组 | 廖克友 | 廖克友 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 65 | 大塘村 | 汤院组 | 贾世明 | 贾世明 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 66 | 大塘村 | 团结组 | 丁长根 | 丁长根 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 67 | 大塘村 | 团结组 | 潘世存 | 潘世存 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 68 | 大塘村 | 团结组 | 吴昌寿 | 吴昌寿 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 69 | 大塘村 | 新圩组 | 华光英 | 华光英 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 70 | 大塘村 | 杨冲组 | 靳呈道 | 靳呈道 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 71 | 独山村 | 独山组 | 周衍权 | 周衍权 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 72 | 独山村 | 独山组 | 汤良春 | 汤良春 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 73 | 独山村 | 独山组 | 周衍和 | 周衍和 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 74 | 独山村 | 方冲组 | 汪宜荒 | 汪宜荒 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 75 | 独山村 | 和平组 | 张道硕 | 张道硕 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 76 | 独山村 | 交通组 | 徐德利 | 徐德利 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 77 | 独山村 | 台灯组 | 徐大仓 | 徐大仓 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 78 | 独山村 | 塘湾组 | 徐德海 | 徐德海 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 79 | 独山村 | 薛庄组 | 陶善康 | 陶善康 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 80 | 独山村 | 薛庄组 | 薛先树 | 薛先树 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 81 | 独山村 | 独山组 | 周家海 | 周家海 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 82 | 范店村 | 火箭组 | 朱江 | 朱江 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 83 | 范店村 | 木瓜组 | 廖克友 | 廖克友 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 84 | 范店村 | 木瓜组 | 廖克来 | 廖克来 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 85 | 范店村 | 双畈组 | 徐志龙 | 徐志龙 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 86 | 范店村 | 新民组 | 章兴传 | 章兴传 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 87 | 范店村 | 新民组 | 徐德安 | 徐德安 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 88 | 范店村 | 新民组 | 祝君龙 | 祝君龙 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 89 | 范店村 | 新民组 | 黄礼龙 | 黄礼龙 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 90 | 范店村 | 跃进组 | 王强全 | 王强全 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 91 | 范店村 | 友谊组 | 贾世庭 | 贾世庭 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 92 | 范店村 | 城墩组 | 杨必存 | 杨必存 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 93 | 高潮村 | 高潮村 | 徐成金 | 徐成金 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 94 | 高潮村 | 高潮组 | 徐志银 | 徐志银 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 95 | 高潮村 | 高潮组 | 徐茂会 | 徐茂会 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 96 | 高潮村 | 高潮组 | 王甫山 | 王甫山 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 97 | 高潮村 | 高塘组 | 刘年富 | 刘年富 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 98 | 高潮村 | 洪庙组 | 陈运明 | 陈运明 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 99 | 高潮村 | 刘院组 | 刘年法 | 刘年法 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 100 | 高潮村 | 刘院组 | 胡科荣 | 胡科荣 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 101 | 高潮村 | 刘院组 | 高先环 | 高先环 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 102 | 高潮村 | 山塝组 | 徐志祥 | 徐志祥 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 103 | 高潮村 | 山咀组 | 徐德益 | 徐德益 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 104 | 高潮村 | 山嘴组 | 周歧稳 | 周歧稳 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 105 | 高潮村 | 山嘴组 | 任瑞明 | 任瑞明 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 106 | 高潮村 | 山嘴组 | 徐德厚 | 徐德厚 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 107 | 高潮村 | 宋岭组 | 尹德卢 | 尹德卢 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 108 | 高潮村 | 塘梢组 | 徐志红 | 徐志红 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 109 | 高潮村 | 幸福组 | 张克稳 | 张克稳 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 110 | 高潮村 | 幸福组 | 包先发 | 包先发 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 111 | 高潮村 | 窑墩组 | 徐茂圣 | 徐茂圣 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 112 | 荷花村 | 蔡湾组 | 周家稳 | 周家稳 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 113 | 荷花村 | 丰年组 | 黄学宝 | 黄学宝 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 114 | 荷花村 | 丰年组 | 李大红 | 李大红 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 115 | 荷花村 | 丰年组 | 程元荣 | 程元荣 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 116 | 荷花村 | 合义组 | 石昌发 | 石昌发 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 117 | 荷花村 | 黄庄组 | 徐群英 | 徐群英 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 118 | 荷花村 | 黄庄组 | 徐清华 | 李家凤 | 母子 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 119 | 荷花村 | 黄庄组 | 曾申全 | 曾申全 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 120 | 荷花村 | 民生组 | 涂从海 | 涂从海 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 121 | 荷花村 | 民生组 | 涂从祥 | 涂从祥 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 122 | 荷花村 | 民生组 | 涂从山 | 涂从山 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 123 | 荷花村 | 三元组 | 张荣发 | 张荣发 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 124 | 荷花村 | 三元组 | 卢礼献 | 卢礼献 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 125 | 荷花村 | 书庄组 | 范志伏 | 范志伏 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 126 | 荷花村 | 松科组 | 徐大桃 | 徐大桃 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 127 | 荷花村 | 桃园组 | 徐成来 | 徐成来 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 128 | 荷花村 | 新建组 | 卢礼祥 | 卢礼祥 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 129 | 荷花村 | 中塘组 | 汪家根 | 汪家根 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 130 | 荷花村 | 中心组 | 徐志义 | 徐志义 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 131 | 荷花村 | 朱院组 | 赵广志 | 赵广志 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 132 | 街道社区 | 街道 | 桂和冬 | 桂和冬 | 本人 | 1184 | 8.48 | 1192.48 |
| 133 | 街道社区 | 街道 | 翟光为 | 翟光为 | 本人 | 1184 | 8.48 | 1192.48 |
| 134 | 街道社区 | 街道 | 周歧武 | 周歧武 | 本人 | 1184 | 8.48 | 1192.48 |
| 135 | 街道社区 | 街道 | 陆奎友 | 陆奎友 | 本人 | 1184 | 8.48 | 1192.48 |
| 136 | 街道社区 | 街道 | 刘传荣 | 刘传荣 | 本人 | 1184 | 8.48 | 1192.48 |
| 137 | 街道社区 | 街道 | 程文安 | 程文安 | 本人 | 1184 | 8.48 | 1192.48 |
| 138 | 街道社区 | 街道 | 潘加林 | 潘加林 | 本人 | 1184 | 8.48 | 1192.48 |
| 139 | 街道社区 | 街道 | 储世珍 | 储世珍 | 本人 | 1184 | 8.48 | 1192.48 |
| 140 | 九井村 | 蔡坟组 | 方光金 | 方光金 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 141 | 九井村 | 草屋组 | 方光友 | 方光友 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 142 | 九井村 | 大圩组 | 潘世键 | 潘世键 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 143 | 九井村 | 埂头组 | 许世福 | 许世福 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 144 | 九井村 | 埂头组 | 许世寿 | 许世寿 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 145 | 九井村 | 埂头组 | 许世友 | 许世友 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 146 | 九井村 | 合心组 | 薛维政 | 薛维政 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 147 | 九井村 | 沙埂组 | 张道群 | 张道群 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 148 | 九井村 | 小圩组 | 潘世财 | 潘世财 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 149 | 九井村 | 新民组 | 杨运奎 | 杨运奎 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 150 | 九井村 | 民星组 | 靳成良 | 靳成良 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 151 | 廖冲村 | 储院组 | 陈艾周 | 陈艾周 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 152 | 廖冲村 | 和合组 | 廖克应 | 廖克应 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 153 | 廖冲村 | 和合组 | 韦宗权 | 韦宗权 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 154 | 廖冲村 | 河坎组 | 周歧怀 | 周歧怀 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 155 | 廖冲村 | 河坎组 | 赵贤虎 | 赵贤虎 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 156 | 廖冲村 | 廖圩组 | 廖克选 | 廖克选 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 157 | 廖冲村 | 廖圩组 | 廖克运 | 廖克运 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 158 | 廖冲村 | 廖圩组 | 廖远谢 | 廖远谢 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 159 | 廖冲村 | 廖圩组 | 廖克保 | 廖克保 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 160 | 廖冲村 | 前院组 | 赵永新 | 赵永新 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 161 | 廖冲村 | 红星组 | 陈艾柱 | 陈艾柱 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 162 | 龙河村 | 大街组 | 王金芳 | 王金芳 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 163 | 龙河村 | 大桥组 | 谢文阵 | 谢文阵 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 164 | 龙河村 | 大桥组 | 张德运 | 张德运 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 165 | 龙河村 | 大桥组 | 张茂能 | 张茂能 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 166 | 龙河村 | 大桥组 | 谢文义 | 谢文义 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 167 | 龙河村 | 丁井组 | 郑先存 | 郑先存 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 168 | 龙河村 | 丁井组 | 张正平 | 张正平 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 169 | 龙河村 | 岗埂组 | 靳成伍 | 靳成伍 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 170 | 龙河村 | 河边组 | 舒付年 | 舒付年 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 171 | 龙河村 | 黄树组 | 赵道中 | 赵道中 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 172 | 龙河村 | 黄树组 | 汪家德 | 汪家德 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 173 | 龙河村 | 联盟组 | 袁孝华 | 袁孝华 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 174 | 龙河村 | 刘巷组 | 陈远福 | 陈远福 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 175 | 龙河村 | 路西组 | 曹付稳 | 曹付稳 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 176 | 龙河村 | 路沿组 | 张先根 | 张先根 | 本人、配偶 | 1876 | 16.96 | 1892.96 |
| 177 | 龙河村 | 胜利组 | 钟志勤 | 钟志勤 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 178 | 龙河村 | 胜利组 | 钟志江 | 钟志江 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 179 | 龙河村 | 蔬菜组 | 刘发贵 | 刘发贵 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 180 | 龙河村 | 瓦屋组 | 刘千如 | 刘千如 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 181 | 龙河村 | 瓦屋组 | 余金华 | 余金华 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 182 | 龙河村 | 夏院组 | 夏纪圣 | 夏纪圣 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 183 | 龙河村 | 羊山组 | 薛礼全 | 薛礼全 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 184 | 龙河村 | 羊山组 | 周家顺 | 周家顺 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 185 | 龙河村 | 周庄组 | 周歧平 | 周歧平 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 186 | 梅岭村 | 大庄组 | 周衍时 | 周衍时 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 187 | 梅岭村 | 大庄组 | 阙志凡 | 阙志凡 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 188 | 梅岭村 | 东冲组 | 毛用仓 | 毛用仓 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 189 | 梅岭村 | 河埂组 | 王玉平 | 王玉平 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 190 | 梅岭村 | 河滩组 | 陈其根 | 陈其根 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 191 | 梅岭村 | 梅山组 | 黄明生 | 黄明生 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 192 | 梅岭村 | 梅山组 | 王甫来 | 王甫来 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 193 | 梅岭村 | 青堰组 | 魏正全 | 魏正全 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 194 | 梅岭村 | 山咀组 | 陆奎应 | 陆奎应 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 195 | 梅岭村 | 山咀组 | 毛用山 | 毛用山 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 196 | 梅岭村 | 双胜组 | 胡先发 | 胡先发 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 197 | 梅岭村 | 寺冲组 | 曹来长 | 曹来长 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 198 | 梅岭村 | 新院组 | 靳呈仓 | 靳呈仓 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 199 | 梅岭村 | 新院组 | 徐大权 | 徐大权 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 200 | 梅岭村 | 新院组 | 徐照辉 | 徐照辉 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 201 | 梅岭村 | 堰口组 | 胡永宏 | 胡永宏 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 202 | 邵院村 | 河湾组 | 王国安 | 王国安 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 203 | 邵院村 | 虎元组 | 张荣传 | 张荣传 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 204 | 邵院村 | 金山组 | 夏赤来 | 夏赤来 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 205 | 邵院村 | 金山组 | 陆玉来 | 陆玉来 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 206 | 邵院村 | 强胜组 | 潘安柱 | 潘安柱 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 207 | 邵院村 | 新院组 | 徐茂成 | 徐茂成 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 208 | 邵院村 | 羊山组 | 汪申稳 | 汪申稳 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 209 | 邵院村 | 尹庄组 | 韦法能 | 韦法能 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 210 | 邵院村 | 尹庄组 | 江泽圣 | 江泽圣 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 211 | 邵院村 | 友爱组 | 周正来 | 周正来 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 212 | 邵院村 | 友爱组 | 朱学存 | 朱学存 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 213 | 邵院村 | 友爱组 | 黄顺勤 | 黄顺勤 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 214 | 邵院村 | 友爱组 | 徐志胜 | 徐志胜 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 215 | 邵院村 | 友好组 | 陆玉春 | 陆玉春 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 216 | 邵院村 | 张洼组 | 廖克祥 | 廖克祥 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 217 | 邵院村 | 张洼组 | 朱贯胜 | 朱贯胜 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 218 | 汪湾村 | 安口组 | 贾大稳 | 贾大稳 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 219 | 汪湾村 | 陈岭组 | 贾春根 | 贾世存 | 父子 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 220 | 汪湾村 | 大山组 | 韦法有 | 韦法有 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 221 | 汪湾村 | 大山组 | 张先柱 | 张先柱 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 222 | 汪湾村 | 大山组 | 韦法桂 | 韦法桂 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 223 | 汪湾村 | 岗岭组 | 洪才安 | 洪才安 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 224 | 汪湾村 | 高场组 | 班代林 | 班代林 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 225 | 汪湾村 | 高场组 | 班有林 | 班有林 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 226 | 汪湾村 | 官冲组 | 黄光付 | 黄光付 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 227 | 汪湾村 | 联胜组 | 贾中贵 | 贾中贵 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 228 | 汪湾村 | 龙树组 | 郑先牛 | 郑先牛 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 229 | 汪湾村 | 龙树组 | 潘邦应 | 潘邦应 | 本人、配偶 | 1876 | 16.96 | 1892.96 |
| 230 | 汪湾村 | 年畈组 | 黄运来 | 黄运来 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 231 | 汪湾村 | 秦湾组 | 王士保 | 王士保 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 232 | 汪湾村 | 秦湾组 | 朱国祥 | 朱国祥 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 233 | 汪湾村 | 石岗组 | 汤良焕 | 汤良焕 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 234 | 汪湾村 | 塘埂组 | 王甫胜 | 王甫胜 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 235 | 汪湾村 | 塘埂组 | 汪泽武 | 汪泽武 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 236 | 汪湾村 | 薛庄组 | 薛礼友 | 薛礼友 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 237 | 汪湾村 | 薛庄组 | 薛礼圣 | 薛礼圣 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 238 | 汪湾村 | 姚冲组 | 朱哲飞 | 朱哲飞 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 239 | 汪湾村 | 姚冲组 | 胡年宝 | 胡年宝 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 240 | 汪湾村 | 阴湾组 | 朱学增 | 朱学增 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 241 | 沃孜村 | 大海组 | 李兴付 | 李兴付 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 242 | 沃孜村 | 大海组 | 汪恒仓 | 汪恒仓 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
| 243 | 沃孜村 | 红星组 | 薛先林 | 薛先林 | 本人 | 938 | 8.48 | 946.48 |
