舒城县柏林乡2018年债权债务
| 2018年柏林乡村级债权债务表 | |||
| 村别 | 2018年债务 | 2018年债权 | 备注 |
| 乡总 | 9797263.69 | 7273767.97 | |
| 兴和 | 343655.2 | 362359.5 | |
| 宋圩 | 252261.08 | 491079.66 | |
| 祝井 | 2320014.33 | 622577.29 | |
| 孔堰 | 1776144.6 | 370074.29 | |
| 石岗 | 458889.04 | 273479.38 | |
| 谢河 | 210172.94 | 411449.83 | |
| 井岗 | 595446.05 | 432109.14 | |
| 付墩 | 102608.88 | 319341.7 | |
| 官沟 | 121325.89 | 442053.25 | |
| 蔡店 | 159860.5 | 296331.73 | |
| 双墩 | 219650.91 | 193894.2 | |
| 跃进 | 81846.1 | 228192.37 | |
| 柏林 | 96857.87 | 164770.37 | |
| 界河 | 113487.3 | 101694.03 | |
| 袁塘 | 506709.56 | 462530.97 | |
| 秦桥 | 217842.4 | 115214.82 | |
| 杨店 | 223013.25 | 88557.82 | |
| 响井 | 164526.84 | 228704.63 | |
| 大墩 | 514323.71 | 350874.86 | |
| 花城 | 120976.4 | 405276.22 | |
| 石井 | 280850.99 | 344633.07 | |
| 马松 | 483920.95 | 273523.51 | |
| 三桥 | 432878.9 | 295045.33 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号