舒城县柏林乡2016年农机购置补贴对象公示(第1批)

发布时间:2016-03-22 00:00 信息来源:舒城县人民政府 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
舒城县柏林乡2016年农机购置补贴机具信息公示
姓名 地址 机具品目 分档名称 机具型号 生产企业名称 数量 单台 补贴(元) 购置补贴总额(元) 最终销售总价 报废补贴额(元)
(组织名称)
贾世兵 柏林乡响井村二垱 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 17100 17100 133000 0
董世荣 柏林乡孔堰村井庄组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0Z 星光农机股份有限公司 1 19000 19000 96000 0
贾世年 柏林乡袁塘村大滩组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0Z 星光农机股份有限公司 1 19000 19000 96000 16000
李示保 柏林乡袁塘村宋庄组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0Z 星光农机股份有限公司 1 19000 19000 96000 16000
王士满 柏林乡柏林村万庄组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0Z 星光农机股份有限公司 1 19000 19000 98000 16000
钱中海 柏林乡马松村碑塘组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 江苏沃得农业机械有限公司 1 19000 19000 96000 0
李绍付 柏林乡界河村场西组 轮式拖拉机 90—95马力四轮驱动拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 28000 28000 98000 0
李绍付 柏林乡界河村场西组 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-230 河南豪丰机械制造有限公司 2 1710 3420 12000 0
周本福 柏林乡宋圩村城西组 轮式拖拉机 95—100马力四轮驱动拖拉机 LX954 第一拖拉机股份有限公司 1 30000 30000 106000 0
周本福 柏林乡宋圩村城西组 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-230 河南豪丰机械制造有限公司 1 1710 1710 6000 0
韩受照 柏林乡袁塘村叶圩组 轮式拖拉机 90—95马力四轮驱动拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 28000 28000 98000 0
韩受照 柏林乡袁塘村叶圩组 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-230G 中国一拖集团有限公司 1 1710 1710 8200 0
程长宝 柏林乡杨店村跃进组 轮式拖拉机 90—95马力四轮驱动拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 28000 28000 98000 0
程长宝 柏林乡杨店村跃进组 旋耕机 单轴2500mm及以上旋耕机 1GKN-250 河北神耕机械有限公司 1 2250 2250 7500 0
潘家胜 柏林乡双墩村卫庄组 轮式拖拉机 90—95马力四轮驱动拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 28000 28000 98000 0
潘家胜 柏林乡双墩村卫庄组 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1G-220K 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 1 1710 1710 5900 0
沙胜和 柏林乡马松村安墩组 轮式拖拉机 95—100马力四轮驱动拖拉机 LX954 第一拖拉机股份有限公司 1 30000 30000 106000 0
冯启财 柏林乡柏林村红星组 轮式拖拉机 95—100马力四轮驱动拖拉机 LX954 第一拖拉机股份有限公司 1 30000 30000 106000 0
冯启财 柏林乡柏林村红星组 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-230 河南豪丰机械制造有限公司 1 1710 1710 6000 0
罗情仓 柏林乡孔堰村童庄组 轮式拖拉机 90—95马力四轮驱动拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 28000 28000 98000 0
罗情仓 柏林乡孔堰村童庄组 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-230G 中国一拖集团有限公司 1 1710 1710 8200 0
朱爱权 柏林乡大墩村大墩组 轮式拖拉机 90—95马力四轮驱动拖拉机 LF904S-1 第一拖拉机股份有限公司 1 28000 28000 106000 0
朱爱权 柏林乡大墩村大墩组 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-230 河南豪丰机械制造有限公司 1 1710 1710 6000 0
吴家国 柏林乡石井村吴正组 轮式拖拉机 90—95马力四轮驱动拖拉机 CFG904 江苏常发农业装备股份有限公司 1 28000 28000 98000 0
吴家国 柏林乡石井村吴正组 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-230 河南豪丰机械制造有限公司 1 1710 1710 6000 0
沙胜和 柏林乡马松村安墩组 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQNM-230 河南豪丰机械制造有限公司 1 1710 1710 6000 0
陶善年 柏林乡宋圩村袁庄组 旋耕机 单轴2500mm及以上旋耕机 1GKN-250 河北神耕机械有限公司 1 2250 2250 7500 0
陶善年 柏林乡宋圩村袁庄组 轮式拖拉机 95—100马力四轮驱动拖拉机 LF954S 第一拖拉机股份有限公司 1 30000 30000 106000 0
冯启选 柏林乡柏林村红星组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 江苏沃得农业机械有限公司 1 19000 19000 92000 0
郭立山 柏林乡井岗村江庄组 旋耕机 1200mm及以上履带自走式旋耕机 1GL65-2000 沃得重工(中国)有限公司 1 12600 12600 56000 0
安徽省柏林庄苑现代农业有限公司 柏林乡 粮食烘干机 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 5HPX-12.5 安徽新生力生物科技有限公司 3 29340 88020 308020 0
安徽省柏林庄苑现代农业有限公司 柏林乡 粮食烘干机 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 5HPX-12.5 安徽新生力生物科技有限公司 3 29340 88020 308020 0
安徽省柏林庄苑现代农业有限公司 柏林乡 粮食烘干机 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 5HPX-12.5 安徽新生力生物科技有限公司 3 29340 88020 308020 0
高贤富 马松村马松祖 手扶拖拉机 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 CDF151 常州常方拖拉机有限公司 1 1000 1000 5500 0
刘立军 柏林乡官沟村塘埂组 半喂入联合收割机 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 4LBZ-145G(PRO588I-G) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 40000 40000 232000 0
杨帮犬 柏林乡兴和村杨庄组 喷杆式喷雾机 18—50马力自走式喷杆喷雾机 BK-3WPZ-800 芜湖博克机电有限公司 1 31500 31500 80000 0
段海 柏林乡青墩村韩庄组 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 江苏沃得农业机械有限公司 1 19000 19000 92000 0
邓长云 柏林乡青墩村井庄组 轮式拖拉机 20—25马力两轮驱动拖拉机 CFA220-1 江苏常发农业装备股份有限公司 1 4000 4000 20000 0
段海 柏林乡青墩村韩庄组 手扶拖拉机 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 81 安徽省六安市瑞尔机械进出口有限公司 1 1000 1000 3350 0
徐先山 柏林乡青墩村井庄组 手扶拖拉机 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 81 安徽省六安市瑞尔机械进出口有限公司 1 1000 1000 3350 0
合计 47 665110 842860 3320560 48000
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。