舒城县柏林乡2022年第十四批计划生育家庭奖扶资金清册表
| 舒城县柏林乡2022年4月第十四批计划生育家庭奖扶资金清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 王祥来 | 960.00 |
| 张志权 | 960.00 |
| 王守明 | 960.00 |
| 王宗元 | 1,920.00 |
| 代开银 | 960.00 |
| 杨帮安 | 1,200.00 |
| 许茂华 | 960.00 |
| 王祥报 | 960.00 |
| 王祥金 | 960.00 |
| 周恒珍 | 960.00 |
| 王家波 | 960.00 |
| 王家仙 | 960.00 |
| 方立圣 | 960.00 |
| 姚付林 | 960.00 |
| 王家田 | 960.00 |
| 潘中杰 | 960.00 |
| 谢申兰 | 960.00 |
| 张家俊 | 960.00 |
| 杨安乐 | 1,920.00 |
| 叶勤有 | 960.00 |
| 付代柱 | 1,920.00 |
| 孙有永 | 960.00 |
| 石兵 | 960.00 |
| 石发传 | 1,920.00 |
| 方贤兵 | 960.00 |
| 石发和 | 2,400.00 |
| 王金应 | 960.00 |
| 沈运堂 | 960.00 |
| 程光安 | 1,920.00 |
| 沈运柱 | 960.00 |
| 沈运平 | 1,200.00 |
| 沈运荣 | 1,920.00 |
| 沈井传 | 1,920.00 |
| 谢正龙 | 1,920.00 |
| 洪绍芝 | 960.00 |
| 宋自勤 | 1,920.00 |
| 何书兰 | 960.00 |
| 宋家柱 | 1,920.00 |
| 程华银 | 1,920.00 |
| 翟本华 | 960.00 |
| 赵明存 | 960.00 |
| 谢正福 | 960.00 |
| 桂守明 | 960.00 |
| 黄建祥 | 960.00 |
| 石受选 | 1,920.00 |
| 孙帮国 | 1,200.00 |
| 吕道平 | 960.00 |
| 朱跃树 | 1,200.00 |
| 方立德 | 960.00 |
| 何其寿 | 1,200.00 |
| 陶善松 | 960.00 |
| 陶善业 | 960.00 |
| 武立德 | 960.00 |
| 朱传永 | 960.00 |
| 石发周 | 1,920.00 |
| 黄世仓 | 960.00 |
| 黄传兵 | 960.00 |
| 宋中云 | 960.00 |
| 戴开艮 | 960.00 |
| 陈必仓 | 1,920.00 |
| 陈得章 | 960.00 |
| 李应红 | 1,920.00 |
| 代中金 | 960.00 |
| 陈必祥 | 960.00 |
| 金谋国 | 960.00 |
| 石受年 | 1,200.00 |
| 鲍庆春 | 1,920.00 |
| 朱祖华 | 960.00 |
| 鲍必中 | 1,920.00 |
| 陈必芳 | 960.00 |
| 谢申凤 | 960.00 |
| 杨安存 | 960.00 |
| 束庆傲 | 960.00 |
| 胡光三 | 960.00 |
| 束永科 | 1,920.00 |
| 李万年 | 960.00 |
| 韦章明 | 1,920.00 |
| 葛义芳 | 960.00 |
| 代开云 | 960.00 |
| 刘全得 | 1,920.00 |
| 何修文 | 1,920.00 |
| 周歧圣 | 960.00 |
| 刘长凤 | 1,920.00 |
| 魏祥桃 | 960.00 |
| 余仁奎 | 1,920.00 |
| 俞德贵 | 960.00 |
| 吴基傲 | 960.00 |
| 刘文权 | 1,920.00 |
| 吴基福 | 960.00 |
| 汪恩凤 | 960.00 |
| 洪成柱 | 960.00 |
| 汪秀荣 | 1,200.00 |
| 吴基胜 | 960.00 |
| 汪存山 | 1,920.00 |
| 解正发 | 1,920.00 |
| 谢申华 | 960.00 |
| 宋贤应 | 960.00 |
| 程华忠 | 1,920.00 |
| 马志平 | 1,920.00 |
| 桂守保 | 1,920.00 |
| 朱恒圣 | 2,400.00 |
| 桂守斌 | 1,920.00 |
| 毕武功 | 1,920.00 |
| 姚咏 | 960.00 |
| 李先明 | 960.00 |
| 李作祥 | 1,200.00 |
| 王保存 | 960.00 |
| 王尚伏 | 960.00 |
| 宋志林 | 960.00 |
| 王国元 | 960.00 |
| 叶少俊 | 960.00 |
| 胡万友 | 960.00 |
| 谢申平 | 1,920.00 |
| 吴基英 | 960.00 |
| 程国福 | 960.00 |
| 谢申品 | 960.00 |
| 谢中发 | 1,920.00 |
| 李加宏 | 960.00 |
| 许绍福 | 960.00 |
| 桂守云 | 960.00 |
| 王尚明 | 960.00 |
| 解明富 | 960.00 |
| 解光安 | 960.00 |
| 解光宏 | 960.00 |
| 谢中立 | 960.00 |
| 汪国友 | 960.00 |
| 谢中涛 | 960.00 |
| 周永堂 | 960.00 |
| 周永才 | 960.00 |
| 王克林 | 1,920.00 |
| 汪开元 | 960.00 |
| 周代芳 | 960.00 |
| 吕思凤 | 960.00 |
| 张德高 | 1,920.00 |
| 洪祖稳 | 960.00 |
| 洪祖军 | 960.00 |
| 卫功勤 | 1,920.00 |
| 洪祖敏 | 960.00 |
| 宋家伍 | 960.00 |
| 褚先志 | 1,920.00 |
| 褚进社 | 960.00 |
| 褚进忠 | 960.00 |
| 褚进艮 | 1,920.00 |
| 张德全 | 960.00 |
| 张德好 | 1,920.00 |
| 褚诗运 | 1,920.00 |
| 刘宜高 | 960.00 |
| 刘宜菊 | 960.00 |
| 赵贵明 | 1,920.00 |
| 卫先玉 | 960.00 |
| 卫功贵 | 1,920.00 |
| 潘玉民 | 1,200.00 |
| 解正稳 | 960.00 |
| 熊世定 | 960.00 |
| 曹开稳 | 1,920.00 |
| 曹开富 | 1,920.00 |
| 叶绍松 | 960.00 |
| 賁兴明 | 1,920.00 |
| 丁朝根 | 960.00 |
| 蔡先玉 | 960.00 |
| 潘中来 | 1,920.00 |
| 黄义菊 | 960.00 |
| 冯启虎 | 1,920.00 |
| 冯启白 | 1,920.00 |
| 冯启友 | 960.00 |
| 冯启保 | 1,920.00 |
| 潘成发 | 1,920.00 |
| 周传林 | 1,920.00 |
| 周传海 | 1,920.00 |
| 吴方林 | 960.00 |
| 叶德友 | 1,920.00 |
| 周传毕 | 1,920.00 |
| 李祖仓 | 1,920.00 |
| 冯启改 | 960.00 |
| 潘家纯 | 960.00 |
| 韩子英 | 960.00 |
| 解正稳 | 960.00 |
| 解正法 | 960.00 |
| 叶德明 | 960.00 |
| 李宗林 | 960.00 |
| 程耀德 | 960.00 |
| 程勇 | 960.00 |
| 程跃富 | 960.00 |
| 程华武 | 960.00 |
| 李宗六 | 960.00 |
| 程华田 | 960.00 |
| 刘自贵 | 1,920.00 |
| 刘自稳 | 1,920.00 |
| 陈道平 | 960.00 |
| 吴本固 | 960.00 |
| 洪成保 | 960.00 |
| 吕方华 | 960.00 |
| 吴兴祥 | 960.00 |
| 卫平贵 | 1,920.00 |
| 孙友贵 | 1,920.00 |
| 孙有银 | 960.00 |
| 苏成撬 | 960.00 |
| 胡于稳 | 1,920.00 |
| 胡于春 | 1,920.00 |
| 胡道群 | 960.00 |
| 张克英 | 960.00 |
| 张成圣 | 960.00 |
| 解光清 | 960.00 |
| 王本华 | 960.00 |
| 万和传 | 1,920.00 |
| 解正松 | 1,920.00 |
| 解正奎 | 960.00 |
| 王士满 | 1,920.00 |
| 李绍和 | 960.00 |
| 李绍贵 | 960.00 |
| 周国英 | 960.00 |
| 包顺勤 | 960.00 |
| 俞礼道 | 960.00 |
| 徐传跃 | 1,200.00 |
| 孙有能 | 960.00 |
| 韩太柱 | 960.00 |
| 彭加艮 | 960.00 |
| 张仁保 | 960.00 |
| 刘仁树 | 960.00 |
| 俞德年 | 960.00 |
| 李祖明 | 1,920.00 |
| 李祖青 | 960.00 |
| 王任柱 | 960.00 |
| 刘自文 | 960.00 |
| 张申仓 | 1,920.00 |
| 李宗根 | 1,920.00 |
| 李绍玉 | 1,920.00 |
| 李绍根 | 960.00 |
| 李绍元 | 960.00 |
| 周绍文 | 1,920.00 |
| 苏守存 | 960.00 |
| 卫志道 | 960.00 |
| 李祖柱 | 1,920.00 |
| 李宗山 | 960.00 |
| 张克桂 | 960.00 |
| 李绍存 | 1,920.00 |
| 卫尤俊 | 960.00 |
| 宋超 | 960.00 |
| 王成树 | 1,920.00 |
| 王义华 | 1,920.00 |
| 宋自宏 | 1,920.00 |
| 宋自辉 | 960.00 |
| 宋自柱 | 1,920.00 |
| 宋自德 | 1,920.00 |
| 宋自伍 | 960.00 |
| 石春海 | 960.00 |
| 胡于红 | 960.00 |
| 胡于德 | 1,920.00 |
| 孙先山 | 960.00 |
| 孙成好 | 1,920.00 |
| 孙先存 | 1,200.00 |
| 许来芳 | 960.00 |
| 石露露 | 960.00 |
| 章先旺 | 1,920.00 |
| 谢成艮 | 1,920.00 |
| 李宗正 | 960.00 |
| 张世安 | 1,920.00 |
| 丁伦凤 | 960.00 |
| 龚乃应 | 1,920.00 |
| 石春祥 | 960.00 |
| 程正新 | 960.00 |
| 解明保 | 960.00 |
| 程光学 | 1,920.00 |
| 程志胜 | 960.00 |
| 王茂祥 | 1,920.00 |
| 程志友 | 1,920.00 |
| 程志必 | 1,920.00 |
| 程志林 | 960.00 |
| 袁家柱 | 2,400.00 |
| 袁绍存 | 960.00 |
| 朱玉焕 | 960.00 |
| 吴本柱 | 960.00 |
| 方会生 | 1,920.00 |
| 吴基俊 | 960.00 |
| 韦宏文 | 960.00 |
| 许发青 | 960.00 |
| 吴基取 | 960.00 |
| 方洪友 | 1,920.00 |
| 吴本副 | 960.00 |
| 孟德林 | 960.00 |
| 孟德方 | 960.00 |
| 解启才 | 2,400.00 |
| 翟从桥 | 960.00 |
| 郑业山 | 960.00 |
| 解绍林 | 960.00 |
| 程傲 | 960.00 |
| 袁忠树 | 1,920.00 |
| 孟言田 | 1,920.00 |
| 高世文 | 960.00 |
| 钟书龙 | 960.00 |
| 许先传 | 960.00 |
| 杨显年 | 960.00 |
| 王利才 | 960.00 |
| 杨道田 | 960.00 |
| 吕道圣 | 1,920.00 |
| 石春山 | 960.00 |
| 汪林 | 1,920.00 |
| 杨显松 | 1,920.00 |
| 王祥银 | 960.00 |
| 涂之贵 | 1,920.00 |
| 叶邦国 | 1,920.00 |
| 陈必宏 | 960.00 |
| 吕道山 | 960.00 |
| 周恒伏 | 1,920.00 |
| 孙端才 | 960.00 |
| 俞德存 | 1,200.00 |
| 吕宜才 | 2,400.00 |
| 贾代荣 | 960.00 |
| 许方永 | 1,920.00 |
| 曹清宏 | 1,920.00 |
| 许先龙 | 1,920.00 |
| 周增国 | 960.00 |
| 赵宜法 | 960.00 |
| 孙汉仓 | 1,920.00 |
| 吕道俊 | 960.00 |
| 刘长荣 | 960.00 |
| 李光庭 | 960.00 |
| 王学明 | 1,920.00 |
| 陈永道 | 960.00 |
| 杨吉兰 | 960.00 |
| 杨先青 | 960.00 |
| 唐召定 | 960.00 |
| 卫尤银 | 960.00 |
| 朱乃稳 | 1,920.00 |
| 吴本能 | 1,920.00 |
| 圣吉来 | 1,920.00 |
| 刘文成 | 960.00 |
| 刘文友 | 960.00 |
| 罗情稳 | 960.00 |
| 洪成贵 | 1,920.00 |
| 代开友 | 960.00 |
| 张家芬 | 960.00 |
| 周其翠 | 960.00 |
| 包先书 | 960.00 |
| 吴之林 | 1,920.00 |
| 许全法 | 960.00 |
| 刘传英 | 960.00 |
| 刘宜桂 | 960.00 |
| 杜贤万 | 960.00 |
| 吴基年 | 1,920.00 |
| 姚家友 | 1,920.00 |
| 吴本现 | 960.00 |
| 戴立梅 | 960.00 |
| 吴之福 | 1,920.00 |
| 潘明存 | 960.00 |
| 李会荣 | 960.00 |
| 黄德林 | 960.00 |
| 刘行来 | 960.00 |
| 刘行稳 | 1,920.00 |
| 吴基桂 | 1,920.00 |
| 李言柱 | 960.00 |
| 叶传运 | 2,400.00 |
| 吴基应 | 960.00 |
| 夏立才 | 1,920.00 |
| 张训圣 | 1,920.00 |
| 张学圣 | 960.00 |
| 张训改 | 1,920.00 |
| 孙兵 | 960.00 |
| 朱献增 | 1,920.00 |
| 朱恒林 | 960.00 |
| 程光举 | 960.00 |
| 彭天定 | 2,400.00 |
| 袁中平 | 1,920.00 |
| 石逢年 | 960.00 |
| 汪加应 | 960.00 |
| 魏祥成 | 1,920.00 |
| 洪少稳 | 960.00 |
| 魏祥贵 | 960.00 |
| 吴本存 | 960.00 |
| 吴本越 | 960.00 |
| 徐良来 | 960.00 |
| 魏祥勤 | 1,200.00 |
| 吴基云 | 960.00 |
| 魏祥道 | 1,920.00 |
| 魏祥定 | 960.00 |
| 魏祥元 | 1,920.00 |
| 魏祥舟 | 960.00 |
| 朱先能 | 1,920.00 |
| 张明生 | 1,920.00 |
| 王顺存 | 1,920.00 |
| 叶少安 | 960.00 |
| 叶少春 | 960.00 |
| 叶得稳 | 960.00 |
| 朱先能 | 1,920.00 |
| 王兴保 | 960.00 |
| 朱先川 | 960.00 |
| 黄传伦 | 1,920.00 |
| 徐志良 | 1,920.00 |
| 方成华 | 1,920.00 |
| 曹成应 | 960.00 |
| 曹成云 | 1,920.00 |
| 魏正艮 | 960.00 |
| 朱守稳 | 1,200.00 |
| 王少平 | 960.00 |
| 宣自炳 | 1,920.00 |
| 石平教 | 1,920.00 |
| 孙先明 | 1,920.00 |
| 耿定秀 | 1,200.00 |
| 刘文来 | 960.00 |
| 陈存法 | 1,920.00 |
| 吴珠国 | 960.00 |
| 卫祥艮 | 1,920.00 |
| 刘长稳 | 960.00 |
| 贾代新 | 1,920.00 |
| 许本发 | 1,920.00 |
| 曹先来 | 960.00 |
| 潘中厚 | 960.00 |
| 刘必华 | 960.00 |
| 刘全新 | 1,920.00 |
| 张永宏 | 1,920.00 |
| 袁文产 | 1,200.00 |
| 何春蟠 | 960.00 |
| 袁良宏 | 960.00 |
| 麻先华 | 960.00 |
| 何正平 | 960.00 |
| 文循尚 | 1,200.00 |
| 韩同道 | 960.00 |
| 吕明报 | 1,920.00 |
| 万和英 | 960.00 |
| 刘自洋 | 1,920.00 |
| 王方平 | 1,920.00 |
| 张成方 | 1,920.00 |
| 吴本仓 | 1,920.00 |
| 潘忠富 | 960.00 |
| 吴本根 | 960.00 |
| 吴本汉 | 960.00 |
| 吴本平 | 960.00 |
| 刘宜银 | 960.00 |
| 陈习文 | 960.00 |
| 吴兴扣 | 1,920.00 |
| 吴兴来 | 960.00 |
| 吴基胜 | 960.00 |
| 吴本清 | 2,400.00 |
| 汪林 | 960.00 |
| 吴基祥 | 1,200.00 |
| 曹佑塘 | 1,920.00 |
| 曹启凡 | 960.00 |
| 曹启华 | 960.00 |
| 胡玉荣 | 960.00 |
| 吕明傲 | 1,920.00 |
| 苏成平 | 960.00 |
| 夏宜稳 | 1,920.00 |
| 严志宏 | 1,920.00 |
| 王士庭 | 960.00 |
| 潘先余 | 1,200.00 |
| 苏成银 | 1,920.00 |
| 吕业勤 | 960.00 |
| 吉国安 | 960.00 |
| 郭登好 | 1,920.00 |
| 涂志才 | 1,920.00 |
| 郭登明 | 1,920.00 |
| 王能友 | 1,920.00 |
| 孙成标 | 2,400.00 |
| 吴立平 | 960.00 |
| 余能友 | 1,920.00 |
| 潘孝存 | 960.00 |
| 朱守云 | 960.00 |
| 付先来 | 960.00 |
| 王舟来 | 960.00 |
| 汪令祥 | 960.00 |
| 冯良定 | 1,920.00 |
| 龚来保 | 960.00 |
| 王贤秀 | 960.00 |
| 李玉仓 | 960.00 |
| 王兴仁 | 960.00 |
| 付先安 | 1,920.00 |
| 曹佑柱 | 960.00 |
| 付承东 | 960.00 |
| 许令凤 | 960.00 |
| 柏友权 | 960.00 |
| 施升江 | 960.00 |
| 施升停 | 960.00 |
| 施德平 | 1,920.00 |
| 周凤根 | 1,920.00 |
| 曹成稳 | 960.00 |
| 张德柱 | 960.00 |
| 穆其存 | 960.00 |
| 何家能 | 960.00 |
| 叶其胜 | 960.00 |
| 何世仓 | 960.00 |
| 付先银 | 1,920.00 |
| 张正到 | 2,400.00 |
| 查德余 | 1,920.00 |
| 葛自银 | 960.00 |
| 吴优武 | 960.00 |
| 张世存 | 960.00 |
| 查大传 | 960.00 |
| 曹成权 | 960.00 |
| 缪玉凤 | 1,920.00 |
| 王少青 | 960.00 |
| 傅成应 | 960.00 |
| 金宗成 | 1,920.00 |
| 纪明发 | 960.00 |
| 纪明银 | 1,920.00 |
| 任陆劲 | 960.00 |
| 余书芝 | 960.00 |
| 王义文 | 960.00 |
| 胡义宝 | 1,920.00 |
| 李独平 | 960.00 |
| 程丛树 | 1,920.00 |
| 程丛发 | 960.00 |
| 胡山仓 | 1,920.00 |
| 杨世应 | 960.00 |
| 陆必山 | 960.00 |
| 陈中平 | 1,920.00 |
| 陈中国 | 960.00 |
| 陈中情 | 960.00 |
| 张孝良 | 960.00 |
| 金泽友 | 1,920.00 |
| 程世存 | 960.00 |
| 纪明荣 | 1,920.00 |
| 张申友 | 1,920.00 |
| 张申宏 | 1,920.00 |
| 张正年 | 1,200.00 |
| 解启全 | 960.00 |
| 魏祥友 | 1,920.00 |
| 张正松 | 1,920.00 |
| 张正中 | 960.00 |
| 董帮玉 | 960.00 |
| 邓长友 | 960.00 |
| 余克炳 | 1,920.00 |
| 沙际法 | 960.00 |
| 吴自珍 | 960.00 |
| 张学定 | 1,200.00 |
| 龚明春 | 1,920.00 |
| 李根余 | 960.00 |
| 李独田 | 960.00 |
| 刘明月 | 1,920.00 |
| 杨帮环 | 960.00 |
| 孙先咏 | 1,920.00 |
| 汪大炳 | 1,920.00 |
| 杨乃存 | 1,920.00 |
| 刘健 | 1,920.00 |
| 汪恩应 | 960.00 |
| 刘自勤 | 960.00 |
| 汪令贵 | 960.00 |
| 朱从云 | 960.00 |
| 吴基庚 | 960.00 |
| 汪家伦 | 960.00 |
| 宋德芳 | 960.00 |
| 葛宜田 | 1,920.00 |
| 胡必存 | 1,920.00 |
| 方秀文 | 960.00 |
| 袁维银 | 1,920.00 |
| 袁良中 | 1,920.00 |
| 袁良安 | 960.00 |
| 袁维春 | 1,920.00 |
| 徐元书 | 960.00 |
| 江家才 | 960.00 |
| 722,160.00 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号