柏林乡2022年第十七批(雨露计划)雨露计划清册表
| 柏林乡2022年第十七批(雨露计划)雨露计划清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 付代传 | 1,500.00 |
| 陈羲 | 1,500.00 |
| 胡道宏 | 1,500.00 |
| 石平树 | 1,500.00 |
| 黄传年 | 3,000.00 |
| 陈昌杰 | 1,500.00 |
| 王玉兴 | 1,500.00 |
| 杨成青 | 1,500.00 |
| 冯立前 | 1,500.00 |
| 冯本艮 | 1,500.00 |
| 刘长凤 | 1,500.00 |
| 杨增凤 | 1,500.00 |
| 石春林 | 1,500.00 |
| 付代兵 | 1,500.00 |
| 王玉琳 | 1,500.00 |
| 赵明祥 | 1,500.00 |
| 赵其兵 | 1,500.00 |
| 杨勇 | 1,500.00 |
| 谢林友 | 1,500.00 |
| 罗勤秀 | 1,500.00 |
| 唐兆霞 | 1,500.00 |
| 叶德中 | 1,500.00 |
| 胡于稳 | 1,500.00 |
| 包顺仓 | 1,500.00 |
| 夏子柱 | 1,500.00 |
| 李宗友 | 1,500.00 |
| 王任柱 | 1,500.00 |
| 何月英 | 1,500.00 |
| 宋德生 | 1,500.00 |
| 丁长明 | 1,500.00 |
| 朱昌武 | 1,500.00 |
| 吴方翠 | 1,500.00 |
| 张先华 | 1,500.00 |
| 姚礼保 | 1,500.00 |
| 何之荣 | 1,500.00 |
| 吴方敏 | 1,500.00 |
| 袁自发 | 1,500.00 |
| 黄桂年 | 1,500.00 |
| 彭天定 | 1,500.00 |
| 彭天云 | 1,500.00 |
| 夏应芳 | 1,500.00 |
| 邓长全 | 3,000.00 |
| 朱传圣 | 1,500.00 |
| 魏正甜 | 1,500.00 |
| 杨克生 | 1,500.00 |
| 魏浩然 | 1,500.00 |
| 袁家怀 | 1,500.00 |
| 袁家成 | 1,500.00 |
| 王永伍 | 3,000.00 |
| 文循德 | 1,500.00 |
| 胡道山 | 1,500.00 |
| 高功胜 | 1,500.00 |
| 李孝树 | 1,500.00 |
| 袁自发 | 1,500.00 |
| 余让春 | 1,500.00 |
| 汪令犬 | 1,500.00 |
| 胡绪华 | 1,500.00 |
| 付成道 | 1,500.00 |
| 王永贵 | 1,500.00 |
| 王能 | 1,500.00 |
| 陈良柱 | 1,500.00 |
| 王曾东 | 1,500.00 |
| 杨中明 | 1,500.00 |
| 罗秀芳 | 1,500.00 |
| 王少能 | 1,500.00 |
| 葛自政 | 1,500.00 |
| 汪传道 | 1,500.00 |
| 张正华 | 1,500.00 |
| 许又发 | 1,500.00 |
| 许少忠 | 3,000.00 |
| 郑荣傲 | 1,500.00 |
| 陈中心 | 1,500.00 |
| 施红存 | 1,500.00 |
| 张申艮 | 1,500.00 |
| 俞德权 | 1,500.00 |
| 俞德林 | 1,500.00 |
| 余克玉 | 1,500.00 |
| 沙胜明 | 1,500.00 |
| 张孝春 | 1,500.00 |
| 张兴福 | 1,500.00 |
| 葛自付 | 1,500.00 |
| 杨志华 | 1,500.00 |
| 吴自留 | 1,500.00 |
| 郑荣山 | 1,500.00 |
| 金泽宏 | 1,500.00 |
| 133,500.00 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号