户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
沈运周 | 26,300.00 | 沈运周 |
付业祥 | 42,600.00 | 付业祥 |
俞成到 | 21,500.00 | 俞成到 |
吴伟 | 21,500.00 | 吴伟 |
董树龙 | 50,100.00 | 董树龙 |
冯启财 | 31,900.00 | 冯启财 |
刘连 | 60,900.00 | 刘连 |
卫平涛 | 29,000.00 | 卫平涛 |
李示保 | 29,000.00 | 李示保 |
张立圣 | 60,900.00 | 张立圣 |
贾世华 | 60,900.00 | 贾世华 |
郭立山 | 31,900.00 | 郭立山 |
吴基权 | 21,100.00 | 吴基权 |
方安文 | 21,500.00 | 方安文 |
魏军 | 29,000.00 | 魏军 |
吴基田 | 33,700.00 | 吴基田 |
孙家勇 | 31,900.00 | 孙家勇 |
付先仓 | 31,900.00 | 付先仓 |
刘立军 | 29,000.00 | 刘立军 |
俞德好 | 21,500.00 | 俞德好 |
王云明 | 31,900.00 | 王云明 |
张申兵 | 31,900.00 | 张申兵 |
沙胜和 | 24,500.00 | 沙胜和 |
774,400.00 |