舒城县柏林乡2024年上半年农机具购置补贴资金清册表
| 柏林乡 | 王东 | 1,200.00 | 王东 |
| 柏林乡 | 邓岭 | 34,300.00 | 邓岭 |
| 柏林乡 | 沈运荣 | 1,200.00 | 沈运荣 |
| 柏林乡 | 沈运周 | 1,800.00 | 沈运周 |
| 柏林乡 | 谢正君 | 1,200.00 | 谢正君 |
| 柏林乡 | 谢正义 | 29,000.00 | 谢正义 |
| 柏林乡 | 胡宗才 | 21,100.00 | 胡宗才 |
| 柏林乡 | 徐士福 | 1,200.00 | 徐士福 |
| 柏林乡 | 俞成明 | 25,500.00 | 俞成明 |
| 柏林乡 | 王兵 | 29,000.00 | 王兵 |
| 柏林乡 | 王尚来 | 29,000.00 | 王尚来 |
| 柏林乡 | 汪开稳 | 21,100.00 | 汪开稳 |
| 柏林乡 | 胡于宏 | 3,000.00 | 胡于宏 |
| 柏林乡 | 曹宗政 | 19,600.00 | 曹宗政 |
| 柏林乡 | 解光稳 | 3,800.00 | 解光稳 |
| 柏林乡 | 王康林 | 58,000.00 | 王康林 |
| 柏林乡 | 刘连 | 3,800.00 | 刘连 |
| 柏林乡 | 吴本安 | 79,200.00 | 吴本安 |
| 柏林乡 | 李示保 | 107,000.00 | 李示保 |
| 柏林乡 | 贾世华 | 5,000.00 | 贾世华 |
| 柏林乡 | 吴之来 | 1,200.00 | 吴之来 |
| 柏林乡 | 夏志勇 | 3,000.00 | 夏志勇 |
| 柏林乡 | 吴基田 | 3,500.00 | 吴基田 |
| 柏林乡 | 包世艮 | 22,300.00 | 包世艮 |
| 柏林乡 | 樊圣稳 | 21,100.00 | 樊圣稳 |
| 柏林乡 | 刘立强 | 1,800.00 | 刘立强 |
| 柏林乡 | 刘长见 | 1,200.00 | 刘长见 |
| 柏林乡 | 俞德好 | 31,000.00 | 俞德好 |
| 柏林乡 | 许本友 | 13,300.00 | 许本友 |
| 柏林乡 | 李信华 | 45,100.00 | 李信华 |
| 柏林乡 | 程长宝 | 3,600.00 | 程长宝 |
| 柏林乡 | 施德傲 | 4,700.00 | 施德傲 |
| 柏林乡 | 陈同圣 | 5,300.00 | 陈同圣 |
| 柏林乡 | 夏志柱 | 21,100.00 | 夏志柱 |
| 柏林乡 | 吴家国 | 1,200.00 | 吴家国 |
| 柏林乡 | 合计 | 654,400.00 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号