柏林乡第五批(义教寄宿)义务教育阶段经济困难学生生活补助清册表
| 乡镇 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 柏林乡 | 王立成 | 62.50 |
| 柏林乡 | 崔兴凤 | 125.00 |
| 柏林乡 | 陈磊 | 62.50 |
| 柏林乡 | 谢申平 | 250.00 |
| 柏林乡 | 汪书年 | 125.00 |
| 柏林乡 | 李立年 | 62.50 |
| 柏林乡 | 沈运堂 | 62.50 |
| 柏林乡 | 沈运艮 | 125.00 |
| 柏林乡 | 张明星 | 62.50 |
| 柏林乡 | 程生 | 187.50 |
| 柏林乡 | 谢昌硕 | 62.50 |
| 柏林乡 | 梁金锁 | 62.50 |
| 柏林乡 | 马功俊 | 62.50 |
| 柏林乡 | 陶善年 | 62.50 |
| 柏林乡 | 程建林 | 62.50 |
| 柏林乡 | 胡道宏 | 62.50 |
| 柏林乡 | 胡玉得 | 125.00 |
| 柏林乡 | 胡光存 | 62.50 |
| 柏林乡 | 石平生 | 125.00 |
| 柏林乡 | 戴开柱 | 62.50 |
| 柏林乡 | 傅承科 | 125.00 |
| 柏林乡 | 鲍庆中 | 62.50 |
| 柏林乡 | 鲍庆柱 | 62.50 |
| 柏林乡 | 丁春 | 125.00 |
| 柏林乡 | 徐昌娟 | 62.50 |
| 柏林乡 | 束庆来 | 62.50 |
| 柏林乡 | 汪世国 | 125.00 |
| 柏林乡 | 代后军 | 62.50 |
| 柏林乡 | 胡雨兵 | 62.50 |
| 柏林乡 | 朱小三 | 125.00 |
| 柏林乡 | 谢申怀 | 62.50 |
| 柏林乡 | 代立路 | 62.50 |
| 柏林乡 | 叶德中 | 125.00 |
| 柏林乡 | 宋继群 | 62.50 |
| 柏林乡 | 杨成青 | 62.50 |
| 柏林乡 | 余仁奎 | 125.00 |
| 柏林乡 | 王守纯 | 62.50 |
| 柏林乡 | 曾义梅 | 125.00 |
| 柏林乡 | 吴本芹 | 62.50 |
| 柏林乡 | 魏祥柱 | 125.00 |
| 柏林乡 | 吴基胜 | 125.00 |
| 柏林乡 | 张林 | 62.50 |
| 柏林乡 | 童兵 | 62.50 |
| 柏林乡 | 王尚来 | 62.50 |
| 柏林乡 | 方秀菊 | 62.50 |
| 柏林乡 | 孙汉朝 | 62.50 |
| 柏林乡 | 王任凤 | 125.00 |
| 柏林乡 | 姚海丰 | 125.00 |
| 柏林乡 | 朱献福 | 187.50 |
| 柏林乡 | 傅代聪 | 125.00 |
| 柏林乡 | 付代平 | 62.50 |
| 柏林乡 | 谢申菊 | 62.50 |
| 柏林乡 | 韦章银 | 62.50 |
| 柏林乡 | 袁先宏 | 125.00 |
| 柏林乡 | 张成柱 | 125.00 |
| 柏林乡 | 程光全 | 62.50 |
| 柏林乡 | 王传兰 | 62.50 |
| 柏林乡 | 解明玉 | 187.50 |
| 柏林乡 | 谢林朋 | 187.50 |
| 柏林乡 | 汪开武 | 125.00 |
| 柏林乡 | 周永良 | 62.50 |
| 柏林乡 | 王联 | 62.50 |
| 柏林乡 | 唐德忠 | 62.50 |
| 柏林乡 | 汪明稳 | 62.50 |
| 柏林乡 | 洪祖连 | 62.50 |
| 柏林乡 | 褚燕 | 62.50 |
| 柏林乡 | 褚先保 | 125.00 |
| 柏林乡 | 賁兴稳 | 62.50 |
| 柏林乡 | 潘成友 | 62.50 |
| 柏林乡 | 潘士祥 | 62.50 |
| 柏林乡 | 慈示保 | 62.50 |
| 柏林乡 | 解光友 | 187.50 |
| 柏林乡 | 袁增志 | 62.50 |
| 柏林乡 | 胡健 | 62.50 |
| 柏林乡 | 王君 | 125.00 |
| 柏林乡 | 刘仁树 | 62.50 |
| 柏林乡 | 陈习宏 | 125.00 |
| 柏林乡 | 潘正牛 | 62.50 |
| 柏林乡 | 李绍奇 | 125.00 |
| 柏林乡 | 蔡志兵 | 62.50 |
| 柏林乡 | 郭迎春 | 62.50 |
| 柏林乡 | 苏成法 | 62.50 |
| 柏林乡 | 宣新存 | 62.50 |
| 柏林乡 | 韩太全 | 125.00 |
| 柏林乡 | 袁孝明 | 62.50 |
| 柏林乡 | 赵守勤 | 62.50 |
| 柏林乡 | 方龙应 | 62.50 |
| 柏林乡 | 汪正武 | 62.50 |
| 柏林乡 | 吴本林 | 62.50 |
| 柏林乡 | 吴本房 | 125.00 |
| 柏林乡 | 吴方翠 | 62.50 |
| 柏林乡 | 周成稳 | 62.50 |
| 柏林乡 | 周先勇 | 62.50 |
| 柏林乡 | 徐传兰 | 62.50 |
| 柏林乡 | 吴本虎 | 125.00 |
| 柏林乡 | 韩太友 | 125.00 |
| 柏林乡 | 彭玉军 | 62.50 |
| 柏林乡 | 程光定 | 62.50 |
| 柏林乡 | 孟令祥 | 62.50 |
| 柏林乡 | 叶科洋 | 125.00 |
| 柏林乡 | 赵观珍 | 125.00 |
| 柏林乡 | 赵旭 | 62.50 |
| 柏林乡 | 胡万双 | 62.50 |
| 柏林乡 | 翟荣银 | 62.50 |
| 柏林乡 | 李劲松 | 62.50 |
| 柏林乡 | 石春杰 | 62.50 |
| 柏林乡 | 刘文源 | 125.00 |
| 柏林乡 | 高功兵 | 62.50 |
| 柏林乡 | 吕登保 | 62.50 |
| 柏林乡 | 宋中来 | 62.50 |
| 柏林乡 | 程建存 | 62.50 |
| 柏林乡 | 丁中华 | 125.00 |
| 柏林乡 | 蔡立科 | 125.00 |
| 柏林乡 | 丁大红 | 62.50 |
| 柏林乡 | 韦章芝 | 125.00 |
| 柏林乡 | 唐世忠 | 62.50 |
| 柏林乡 | 唐兴龙 | 62.50 |
| 柏林乡 | 包大宏 | 62.50 |
| 柏林乡 | 吴本格 | 437.50 |
| 柏林乡 | 吴本柱 | 62.50 |
| 柏林乡 | 张国芳 | 250.00 |
| 柏林乡 | 桂先芝 | 125.00 |
| 柏林乡 | 吴本存 | 62.50 |
| 柏林乡 | 刘全聪 | 62.50 |
| 柏林乡 | 袁自发 | 125.00 |
| 柏林乡 | 丁伦俊 | 62.50 |
| 柏林乡 | 滕福芝 | 125.00 |
| 柏林乡 | 邰少美 | 125.00 |
| 柏林乡 | 潘启德 | 62.50 |
| 柏林乡 | 孟言好 | 125.00 |
| 柏林乡 | 潘林松 | 62.50 |
| 柏林乡 | 魏家文 | 125.00 |
| 柏林乡 | 黄继楼 | 62.50 |
| 柏林乡 | 黄云 | 62.50 |
| 柏林乡 | 夏立才 | 125.00 |
| 柏林乡 | 吴基双 | 62.50 |
| 柏林乡 | 卫平珍 | 62.50 |
| 柏林乡 | 吴本存 | 62.50 |
| 柏林乡 | 付先友 | 125.00 |
| 柏林乡 | 朱传和 | 62.50 |
| 柏林乡 | 朱守根 | 62.50 |
| 柏林乡 | 程加根 | 62.50 |
| 柏林乡 | 邓永福 | 62.50 |
| 柏林乡 | 曹成生 | 125.00 |
| 柏林乡 | 郭昌兰 | 62.50 |
| 柏林乡 | 朱献安 | 62.50 |
| 柏林乡 | 袁舒芳 | 62.50 |
| 柏林乡 | 樊圣奎 | 125.00 |
| 柏林乡 | 孙才君 | 62.50 |
| 柏林乡 | 魏祥荣 | 62.50 |
| 柏林乡 | 吴基贵 | 125.00 |
| 柏林乡 | 吴本宏 | 62.50 |
| 柏林乡 | 陈道稳 | 62.50 |
| 柏林乡 | 余仁年 | 62.50 |
| 柏林乡 | 刘宜和 | 62.50 |
| 柏林乡 | 王译兰 | 62.50 |
| 柏林乡 | 桂左能 | 62.50 |
| 柏林乡 | 熊中怀 | 62.50 |
| 柏林乡 | 袁家良 | 62.50 |
| 柏林乡 | 袁文柱 | 62.50 |
| 柏林乡 | 王君 | 62.50 |
| 柏林乡 | 刘舒洪 | 62.50 |
| 柏林乡 | 潘孝存 | 62.50 |
| 柏林乡 | 潘忠华 | 62.50 |
| 柏林乡 | 许乃金 | 125.00 |
| 柏林乡 | 胡之怀 | 62.50 |
| 柏林乡 | 周春宏 | 125.00 |
| 柏林乡 | 李宗存 | 125.00 |
| 柏林乡 | 许光龙 | 62.50 |
| 柏林乡 | 潘申贵 | 62.50 |
| 柏林乡 | 刘能友 | 125.00 |
| 柏林乡 | 汪宜保 | 62.50 |
| 柏林乡 | 李孝树 | 125.00 |
| 柏林乡 | 曹佑水 | 62.50 |
| 柏林乡 | 曹佑银 | 62.50 |
| 柏林乡 | 俞前宏 | 62.50 |
| 柏林乡 | 余仁义 | 62.50 |
| 柏林乡 | 余让强 | 62.50 |
| 柏林乡 | 曹克青 | 125.00 |
| 柏林乡 | 曹明芳 | 62.50 |
| 柏林乡 | 胡成春 | 62.50 |
| 柏林乡 | 梁启祥 | 62.50 |
| 柏林乡 | 孙世权 | 62.50 |
| 柏林乡 | 曹成良 | 125.00 |
| 柏林乡 | 李玉凤 | 62.50 |
| 柏林乡 | 汪正梅 | 62.50 |
| 柏林乡 | 赵厚纪 | 125.00 |
| 柏林乡 | 赵忠友 | 62.50 |
| 柏林乡 | 孙友来 | 62.50 |
| 柏林乡 | 李玉伍 | 62.50 |
| 柏林乡 | 万家全 | 62.50 |
| 柏林乡 | 曹成宏 | 62.50 |
| 柏林乡 | 姚益燕 | 125.00 |
| 柏林乡 | 陈良富 | 62.50 |
| 柏林乡 | 朱存武 | 62.50 |
| 柏林乡 | 郑凤存 | 125.00 |
| 柏林乡 | 何家应 | 62.50 |
| 柏林乡 | 朱祖钟 | 62.50 |
| 柏林乡 | 邓春春 | 62.50 |
| 柏林乡 | 李国富 | 62.50 |
| 柏林乡 | 王先虎 | 62.50 |
| 柏林乡 | 施茂稳 | 62.50 |
| 柏林乡 | 郑丽 | 62.50 |
| 柏林乡 | 傅代长 | 62.50 |
| 柏林乡 | 王周凤 | 62.50 |
| 柏林乡 | 俞泽芳 | 125.00 |
| 柏林乡 | 翟玉华 | 62.50 |
| 柏林乡 | 付代松 | 62.50 |
| 柏林乡 | 付先银 | 62.50 |
| 柏林乡 | 付先闩 | 62.50 |
| 柏林乡 | 汤务菊 | 62.50 |
| 柏林乡 | 周启云 | 62.50 |
| 柏林乡 | 葛宜安 | 62.50 |
| 柏林乡 | 何家来 | 62.50 |
| 柏林乡 | 汪传道 | 62.50 |
| 柏林乡 | 汪令学 | 62.50 |
| 柏林乡 | 汪明久 | 62.50 |
| 柏林乡 | 许又福 | 62.50 |
| 柏林乡 | 付先山 | 125.00 |
| 柏林乡 | 陆毕凤 | 62.50 |
| 柏林乡 | 方长友 | 62.50 |
| 柏林乡 | 纪明银 | 125.00 |
| 柏林乡 | 毛用平 | 62.50 |
| 柏林乡 | 孙义祥 | 62.50 |
| 柏林乡 | 王荣 | 62.50 |
| 柏林乡 | 林道根 | 125.00 |
| 柏林乡 | 林道升 | 62.50 |
| 柏林乡 | 林得胜 | 125.00 |
| 柏林乡 | 陈中友 | 125.00 |
| 柏林乡 | 施红存 | 62.50 |
| 柏林乡 | 杜世凤 | 62.50 |
| 柏林乡 | 张正明 | 62.50 |
| 柏林乡 | 张远生 | 62.50 |
| 柏林乡 | 俞德权 | 62.50 |
| 柏林乡 | 俞德志 | 62.50 |
| 柏林乡 | 张兰 | 62.50 |
| 柏林乡 | 董帮玉 | 62.50 |
| 柏林乡 | 钱涛涛 | 62.50 |
| 柏林乡 | 龚世存 | 62.50 |
| 柏林乡 | 沙胜明 | 62.50 |
| 柏林乡 | 张福存 | 62.50 |
| 柏林乡 | 朱德奇 | 62.50 |
| 柏林乡 | 卜宜平 | 62.50 |
| 柏林乡 | 张先菊 | 62.50 |
| 柏林乡 | 葛自付 | 125.00 |
| 柏林乡 | 张孝勤 | 62.50 |
| 柏林乡 | 吴自扣 | 125.00 |
| 柏林乡 | 毛自存 | 62.50 |
| 柏林乡 | 徐启稳 | 62.50 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号