搜索热词:
    当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县柏林乡 > 财政专项资金 > 惠民惠农信息

    2024年柏林乡稻谷补贴公示

    发布时间:2024-09-05 15:10 信息来源:舒城县柏林乡 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    2024年柏林乡稻谷补贴公示

    根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政目标价格补贴(稻谷)预算的通知》(皖财农〔2023〕1281号)、《安徽省财政厅关于下达2024年目标价格补贴(稻谷)资金预算(第二批)的通知》(皖财农〔2024357号)文件精神,省财政下达我2024年稻谷补贴资金总额3679328元,稻谷补贴面积已严格按照规定程序,由各核实统计上报,2024稻谷补贴面积面积79993.31每亩补贴标准为45.99544581元,全乡共计种植户2031人,现将名单公示如下:

     

    舒城县柏林乡2024年稻谷补贴到户清册
    村别 姓名 水稻种植面积 补贴标准 补贴金额

    官沟村 孙长炳 4 45.99544581 183.98
    官沟村 靳成玉 2 45.99544581 91.99
    官沟村 陆奎德 1 45.99544581 46
    官沟村 靳成龙 1 45.99544581 46
    官沟村 刘长甫 7.99 45.99544581 367.5
    官沟村 刘长傲 12.17 45.99544581 559.76
    官沟村 刘立文 6 45.99544581 275.97
    官沟村 刘立仓 3 45.99544581 137.99
    官沟村 刘立胜 2.5 45.99544581 114.99
    官沟村 刘立国 1 45.99544581 46
    官沟村 卫瑞傲 212 45.99544581 9751.03
    官沟村 江用圣 10.02 45.99544581 460.87
    官沟村 江用金 9.22 45.99544581 424.08
    官沟村 吴基甫 6.1 45.99544581 280.57
    官沟村 李用树 7 45.99544581 321.97
    官沟村 俞德好 70 45.99544581 3219.68
    官沟村 卫瑞明 1 45.99544581 46
    官沟村 吴本书 6 45.99544581 275.97
    官沟村 许正银 3 45.99544581 137.99
    官沟村 许正如 2.2 45.99544581 101.19
    官沟村 吴本炳 2 45.99544581 91.99
    官沟村 吴本来 13 45.99544581 597.94
    官沟村 吴本政 156 45.99544581 7175.29
    官沟村 卫志发 8 45.99544581 367.96
    官沟村 代立财 4.5 45.99544581 206.98
    官沟村 傅成华 1.5 45.99544581 68.99
    官沟村 吴基忠 2 45.99544581 91.99
    官沟村 代立宏 2.5 45.99544581 114.99
    官沟村 金祖双 9.78 45.99544581 449.84
    官沟村 傅成良 1.3 45.99544581 59.79
    官沟村 付先根 111 45.99544581 5105.49
    官沟村 卫祥艮 3 45.99544581 137.99
    官沟村 卫祥年 8 45.99544581 367.96
    官沟村 鲍庆芳 2.5 45.99544581 114.99
    官沟村 孙贤根 4 45.99544581 183.98
    官沟村 刘立兵 3 45.99544581 137.99
    官沟村 盛永和 43.87 45.99544581 2017.82
    官沟村 孙贤玉 1.5 45.99544581 68.99
    官沟村 孙贤法 5.2 45.99544581 239.18
    官沟村 许本华 7.5 45.99544581 344.97
    官沟村 付先存 9 45.99544581 413.96
    官沟村 付先仓 11 45.99544581 505.95
    官沟村 付先德 3.1 45.99544581 142.59
    官沟村 刘立松 4 45.99544581 183.98
    官沟村 刘立强 300 45.99544581 13798.63
    官沟村 许明 1.5 45.99544581 68.99
    官沟村 伍方权 1.79 45.99544581 82.33
    官沟村 陈先柱 1.43 45.99544581 65.77
    官沟村 曹克兵 1.07 45.99544581 49.22
    官沟村 陆奎仓 1.59 45.99544581 73.13
    官沟村 汪定余 1.15 45.99544581 52.89
    官沟村 伍启根 1.88 45.99544581 86.47
    官沟村 汪家柱 1.79 45.99544581 82.33
    官沟村 许权 1.79 45.99544581 82.33
    官沟村 朱守泽 2.4 45.99544581 110.39
    官沟村 姚一明 2.5 45.99544581 114.99
    官沟村 朱守讲 3 45.99544581 137.99
    官沟村 樊圣稳 100 45.99544581 4599.54
    官沟村 朱恒玉 2.5 45.99544581 114.99
    官沟村 朱恒国 4.2 45.99544581 193.18
    官沟村 朱恒仓 4 45.99544581 183.98
    官沟村 汤先山 2.1 45.99544581 96.59
    官沟村 朱恒才 4 45.99544581 183.98
    官沟村 周作柱 2.25 45.99544581 103.49
    官沟村 卫正平 1.2 45.99544581 55.19
    官沟村 张申华 1.2 45.99544581 55.19
    官沟村 孙贤江 1 45.99544581 46
    官沟村 孙贤柱 1 45.99544581 46
    官沟村 卫祥华 1.2 45.99544581 55.19
    官沟村 孙贤和 1 45.99544581 46
    官沟村 王习明 1.2 45.99544581 55.19
    官沟村 孙贤明 0.6 45.99544581 27.6
    官沟村 孙贤山 0.4 45.99544581 18.4
    官沟村 杨克友 1 45.99544581 46
    官沟村 卫祥中 24 45.99544581 1103.89
    官沟村 卫正余 12 45.99544581 551.95
    官沟村 卫祥柱 120 45.99544581 5519.45
    官沟村 任六牙 1.13 45.99544581 51.97
    官沟村 朱守桃 2.25 45.99544581 103.49
    官沟村 王玉权 3.5 45.99544581 160.98
    官沟村 宣自金 1.2 45.99544581 55.19
    官沟村 宣自炳 2.25 45.99544581 103.49
    官沟村 程华柱 2.7 45.99544581 124.19
    官沟村 程华来 3 45.99544581 137.99
    官沟村 王少元 2.25 45.99544581 103.49
    官沟村 林道金 3.59 45.99544581 165.12
    官沟村 程华年 2.25 45.99544581 103.49
    官沟村 王少平 2.25 45.99544581 103.49
    官沟村 王玉傲 3.49 45.99544581 160.52
    官沟村 王善存 1.18 45.99544581 54.27
    官沟村 孙贤峰 3 45.99544581 137.99
    官沟村 孙贤春 2 45.99544581 91.99
    官沟村 陈华稳 2.6 45.99544581 119.59
    官沟村 付业权 3.5 45.99544581 160.98
    官沟村 张得正 1.7 45.99544581 78.19
    官沟村 张德俊 2 45.99544581 91.99
    官沟村 孙才红 300 45.99544581 13798.63
    官沟村 魏祥荣 1.47 45.99544581 67.61
    官沟村 宣兴稳 1.19 45.99544581 54.73
    官沟村 卫祥圣 1.87 45.99544581 86.01
    官沟村 刘文云 1.78 45.99544581 81.87
    官沟村 张仁年 2.26 45.99544581 103.95
    官沟村 刘文雨 0.32 45.99544581 14.72
    官沟村 伍方法 1 45.99544581 46
    官沟村 周香平 153 45.99544581 7037.3
    官沟村 周长洲 360.6 45.99544581 16585.96
    官沟村 周文志 303.2 45.99544581 13945.82
    官沟村 周桃兵 376.11 45.99544581 17299.35
    官沟村 周具发 223.74 45.99544581 10291.02
    官沟村 戴四顺 373.5 45.99544581 17179.3
    官沟村 谢汉平 101 45.99544581 4645.54
    孔堰村 吴基满 24 45.99544581 1103.89
    孔堰村 吴基凡 11 45.99544581 505.95
    孔堰村 褚世柱 10.5 45.99544581 482.95
    孔堰村 翟从十 9 45.99544581 413.96
    孔堰村 吴本柱 3 45.99544581 137.99
    孔堰村 吴伟 1929.65 45.99544581 88755.11
    孔堰村 吴基平 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 吴基来 1 45.99544581 46
    孔堰村 吴基潮 4 45.99544581 183.98
    孔堰村 吴基荣 5 45.99544581 229.98
    孔堰村 吴基水 15 45.99544581 689.93
    孔堰村 谢学中 0.5 45.99544581 23
    孔堰村 王传文 1 45.99544581 46
    孔堰村 吴之申 6.5 45.99544581 298.97
    孔堰村 谢学柱 16 45.99544581 735.93
    孔堰村 凤良安 0.5 45.99544581 23
    孔堰村 王传友 20 45.99544581 919.91
    孔堰村 吴之永 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 吴基孝 5.5 45.99544581 252.97
    孔堰村 吴本月 241.45 45.99544581 11105.6
    孔堰村 代开田 4.2 45.99544581 193.18
    孔堰村 代开政 2.5 45.99544581 114.99
    孔堰村 戴开立 3.1 45.99544581 142.59
    孔堰村 戴立杰 2.8 45.99544581 128.79
    孔堰村 戴开庆 2.5 45.99544581 114.99
    孔堰村 代立路 0.5 45.99544581 23
    孔堰村 戴立应 1 45.99544581 46
    孔堰村 宋贤春 3.7 45.99544581 170.18
    孔堰村 朱传友 1 45.99544581 46
    孔堰村 朱传柱 1.3 45.99544581 59.79
    孔堰村 代立勤 0.7 45.99544581 32.2
    孔堰村 冯见年 1.5 45.99544581 68.99
    孔堰村 罗情仓 487.75 45.99544581 22434.28
    孔堰村 吴基胜 3 45.99544581 137.99
    孔堰村 赵中文 4 45.99544581 183.98
    孔堰村 吴之朋 3 45.99544581 137.99
    孔堰村 吴基申 3 45.99544581 137.99
    孔堰村 吴基胜 247.32 45.99544581 11375.59
    孔堰村 吴基元 11.81 45.99544581 543.21
    孔堰村 吴基牛 13.89 45.99544581 638.88
    孔堰村 吴基琼 15.81 45.99544581 727.19
    孔堰村 谢定仓 78.08 45.99544581 3591.32
    孔堰村 宣长应 6 45.99544581 275.97
    孔堰村 罗家荣 2.4 45.99544581 110.39
    孔堰村 许任伍 2.5 45.99544581 114.99
    孔堰村 孙俊成 733.68 45.99544581 33745.94
    孔堰村 何本海 5.9 45.99544581 271.37
    孔堰村 解正玉 26.5 45.99544581 1218.88
    孔堰村 汪存道 7.5 45.99544581 344.97
    孔堰村 何军 3 45.99544581 137.99
    孔堰村 何修勇 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 王仕发 4 45.99544581 183.98
    孔堰村 何修存 1.5 45.99544581 68.99
    孔堰村 郑昌权 0.4 45.99544581 18.4
    孔堰村 何修春 1.44 45.99544581 66.23
    孔堰村 王士才 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 何修稳 1 45.99544581 46
    孔堰村 何修能 7.5 45.99544581 344.97
    孔堰村 何修才 21.5 45.99544581 988.9
    孔堰村 解正荣 7 45.99544581 321.97
    孔堰村 何本明 139.12 45.99544581 6398.89
    孔堰村 代大云 2.2 45.99544581 101.19
    孔堰村 代大柱 1.9 45.99544581 87.39
    孔堰村 代开安 1.9 45.99544581 87.39
    孔堰村 金么德 1.9 45.99544581 87.39
    孔堰村 戴开稳 0.7 45.99544581 32.2
    孔堰村 黄言福 4.12 45.99544581 189.5
    孔堰村 吴基根 2.12 45.99544581 97.51
    孔堰村 吴基才 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 吴基权 2.15 45.99544581 98.89
    孔堰村 吴之荣 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 黄言柱 20.56 45.99544581 945.67
    孔堰村 吴之杰 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 吴基仓 1.2 45.99544581 55.19
    孔堰村 黄言炳 0.3 45.99544581 13.8
    孔堰村 刘朝文 1 45.99544581 46
    孔堰村 程增香 3.5 45.99544581 160.98
    孔堰村 程增明 5 45.99544581 229.98
    孔堰村 涂成文 2.5 45.99544581 114.99
    孔堰村 黄言明 4 45.99544581 183.98
    孔堰村 余志和 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 程增华 5.5 45.99544581 252.97
    孔堰村 刘文应 349.25 45.99544581 16063.91
    孔堰村 董世华 2.1 45.99544581 96.59
    孔堰村 汪自权 11 45.99544581 505.95
    孔堰村 涂世青 1.8 45.99544581 82.79
    孔堰村 董世荣 656.38 45.99544581 30190.49
    孔堰村 汪俊 350.31 45.99544581 16112.66
    孔堰村 胡道定 1.9 45.99544581 87.39
    孔堰村 鲍国应 1.7 45.99544581 78.19
    孔堰村 王伦柱 2.8 45.99544581 128.79
    孔堰村 何修传 2.8 45.99544581 128.79
    孔堰村 何本庚 2.8 45.99544581 128.79
    孔堰村 王守稳 1.9 45.99544581 87.39
    孔堰村 俞成明 4 45.99544581 183.98
    孔堰村 俞成到 6 45.99544581 275.97
    孔堰村 周培华 8 45.99544581 367.96
    孔堰村 周培章 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 周培傲 3 45.99544581 137.99
    孔堰村 吴基能 1.1 45.99544581 50.59
    孔堰村 刘先友 1 45.99544581 46
    孔堰村 鲍玉柱 2.5 45.99544581 114.99
    孔堰村 俞德贵 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 俞德平 3.5 45.99544581 160.98
    孔堰村 谢贤德 554.55 45.99544581 25506.77
    孔堰村 余仁奎 3.5 45.99544581 160.98
    孔堰村 王祥荣 2.5 45.99544581 114.99
    孔堰村 余仁明 3.5 45.99544581 160.98
    孔堰村 汪大平 547.81 45.99544581 25196.77
    孔堰村 王祥贵 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 宋中能 2.8 45.99544581 128.79
    孔堰村 宋贤存 3 45.99544581 137.99
    孔堰村 宋贤柱 20 45.99544581 919.91
    孔堰村 吴本洋 4 45.99544581 183.98
    孔堰村 靳华武 4.7 45.99544581 216.18
    孔堰村 解光照 276.63 45.99544581 12723.72
    孔堰村 解光祥 221.43 45.99544581 10184.77
    孔堰村 解正郁 4.5 45.99544581 206.98
    孔堰村 周家友 0.8 45.99544581 36.8
    孔堰村 周家全 5 45.99544581 229.98
    孔堰村 汪存杰 6 45.99544581 275.97
    孔堰村 汪存安 1.5 45.99544581 68.99
    孔堰村 解正存 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 汪存东 2.1 45.99544581 96.59
    孔堰村 解其年 2.1 45.99544581 96.59
    孔堰村 解正德 0.6 45.99544581 27.6
    孔堰村 王祥舟 7.33 45.99544581 337.15
    孔堰村 解正兵 1.5 45.99544581 68.99
    孔堰村 解正立 4.8 45.99544581 220.78
    孔堰村 马骏 2 45.99544581 91.99
    孔堰村 解正道 3.3 45.99544581 151.78
    孔堰村 马公平 6.6 45.99544581 303.57
    孔堰村 马平荣 3 45.99544581 137.99
    孔堰村 王守林 14 45.99544581 643.94
    孔堰村 俞德来 10.86 45.99544581 499.51
    孔堰村 鲍庆道 14.53 45.99544581 668.31
    孔堰村 俞德付 7.9 45.99544581 363.36
    孔堰村 俞德友 258.77 45.99544581 11902.24
    谢河村 郭贤祥 3 45.99544581 137.99
    谢河村 郭贤才 18 45.99544581 827.92
    谢河村 谢中文 10 45.99544581 459.95
    谢河村 谢灵友 12 45.99544581 551.95
    谢河村 赵宜财 4.5 45.99544581 206.98
    谢河村 谢中权 4.3 45.99544581 197.78
    谢河村 陈凤平 2 45.99544581 91.99
    谢河村 赵金玉 3 45.99544581 137.99
    谢河村 赵明保 2 45.99544581 91.99
    谢河村 马宗和 5 45.99544581 229.98
    谢河村 马宗德 2 45.99544581 91.99
    谢河村 程国福 2 45.99544581 91.99
    谢河村 程光德 5 45.99544581 229.98
    谢河村 程国武 3.2 45.99544581 147.19
    谢河村 程光幼 4 45.99544581 183.98
    谢河村 秦尚存 10 45.99544581 459.95
    谢河村 张成稳 4 45.99544581 183.98
    谢河村 赵明东 3 45.99544581 137.99
    谢河村 袁先银 6 45.99544581 275.97
    谢河村 王永祥 10 45.99544581 459.95
    谢河村 谢中权 10 45.99544581 459.95
    谢河村 谢中发 8 45.99544581 367.96
    谢河村 杨申柱 3 45.99544581 137.99
    谢河村 王尚平 5 45.99544581 229.98
    谢河村 王尚富 1.5 45.99544581 68.99
    谢河村 王尚法 1 45.99544581 46
    谢河村 解明扣 5 45.99544581 229.98
    谢河村 魏功珍 2 45.99544581 91.99
    谢河村 谢中财 2 45.99544581 91.99
    谢河村 谢中立 41 45.99544581 1885.81
    谢河村 石春艮 2 45.99544581 91.99
    谢河村 谢中文 7 45.99544581 321.97
    谢河村 谢中兵 7 45.99544581 321.97
    谢河村 谢中春 2 45.99544581 91.99
    谢河村 宣兴忍 2.5 45.99544581 114.99
    谢河村 谢中友 5 45.99544581 229.98
    谢河村 谢中道 4 45.99544581 183.98
    谢河村 谢中奇 2 45.99544581 91.99
    谢河村 谢中来 8 45.99544581 367.96
    谢河村 戴立芝 7 45.99544581 321.97
    谢河村 汪开武 3 45.99544581 137.99
    谢河村 谢中银 4 45.99544581 183.98
    谢河村 汪开林 17 45.99544581 781.92
    谢河村 周永田 4 45.99544581 183.98
    谢河村 周永保 5 45.99544581 229.98
    谢河村 谢正宏 2 45.99544581 91.99
    谢河村 汪开元 11 45.99544581 505.95
    谢河村 周永仓 2 45.99544581 91.99
    谢河村 谢中安 2 45.99544581 91.99
    谢河村 史羊林 1 45.99544581 46
    谢河村 赵明武 2 45.99544581 91.99
    谢河村 赵明德 3 45.99544581 137.99
    谢河村 刘冲 2 45.99544581 91.99
    谢河村 解明应 4 45.99544581 183.98
    谢河村 谢中柱 1 45.99544581 46
    谢河村 周永宏 3 45.99544581 137.99
    谢河村 韦章银 3 45.99544581 137.99
    谢河村 洪绍全 170.1 45.99544581 7823.83
    谢河村 王七四 260 45.99544581 11958.82
    谢河村 郭世权 490 45.99544581 22537.77
    谢河村 谢中宝 101.6 45.99544581 4673.14
    谢河村 倪世稳 740 45.99544581 34036.63
    蔡店村 吴基权 306 45.99544581 14074.61
    蔡店村 吴之来 710 45.99544581 32656.77
    蔡店村 宛传开 599.47 45.99544581 27572.89
    蔡店村 张定义 904.22 45.99544581 41590
    蔡店村 吴立全 300.5 45.99544581 13821.63
    蔡店村 解启军 150 45.99544581 6899.32
    蔡店村 曾亿春 51.1 45.99544581 2350.37
    蔡店村 江凌志 260 45.99544581 11958.82
    蔡店村 程耀德 724.13 45.99544581 33306.68
    蔡店村 丁伦柱 1 45.99544581 46
    蔡店村 赵宗文 1.5 45.99544581 68.99
    蔡店村 丁伦俊 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 丁伦维 1 45.99544581 46
    蔡店村 邓立傲 4 45.99544581 183.98
    蔡店村 廖圣存 5 45.99544581 229.98
    蔡店村 吴基翠 0.6 45.99544581 27.6
    蔡店村 郭茂祥 9 45.99544581 413.96
    蔡店村 倪友健 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 吴基祝 2.3 45.99544581 105.79
    蔡店村 王茂宏 1.3 45.99544581 59.79
    蔡店村 石平贵 4.5 45.99544581 206.98
    蔡店村 吴基傲 0.7 45.99544581 32.2
    蔡店村 代开友 1.2 45.99544581 55.19
    蔡店村 郭迪胜 1.7 45.99544581 78.19
    蔡店村 魏祥银 4 45.99544581 183.98
    蔡店村 吴之发 4 45.99544581 183.98
    蔡店村 吴之飞 6 45.99544581 275.97
    蔡店村 孔祥元 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 王义庆 1 45.99544581 46
    蔡店村 周先好 6 45.99544581 275.97
    蔡店村 段大平 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 段大朋 12 45.99544581 551.95
    蔡店村 曾申田 10 45.99544581 459.95
    蔡店村 曾申合 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 曾申华 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 解绍发 7 45.99544581 321.97
    蔡店村 段大银 12 45.99544581 551.95
    蔡店村 徐德平 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 王永海 11 45.99544581 505.95
    蔡店村 王义山 5 45.99544581 229.98
    蔡店村 王永周 11 45.99544581 505.95
    蔡店村 王义军 4.5 45.99544581 206.98
    蔡店村 王永铸 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 王茂坤 6 45.99544581 275.97
    蔡店村 王永培 10 45.99544581 459.95
    蔡店村 魏征洋 11 45.99544581 505.95
    蔡店村 吴本荣 6 45.99544581 275.97
    蔡店村 解启明 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 曾申全 5 45.99544581 229.98
    蔡店村 汪宗道 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 吴之明 5 45.99544581 229.98
    蔡店村 吴方存 8 45.99544581 367.96
    蔡店村 吴本应 8.5 45.99544581 390.96
    蔡店村 吴方谷 7.8 45.99544581 358.76
    蔡店村 杨显柱 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 程光稳 0.5 45.99544581 23
    蔡店村 薛先法 1.5 45.99544581 68.99
    蔡店村 薛维根 1.5 45.99544581 68.99
    蔡店村 蔡家舟 2.5 45.99544581 114.99
    蔡店村 周家保 4 45.99544581 183.98
    蔡店村 张德平 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 陈自柱 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 周宗明 1 45.99544581 46
    蔡店村 程志田 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 卫祥升 5 45.99544581 229.98
    蔡店村 吴之福 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 吴之虎 4 45.99544581 183.98
    蔡店村 吴基立 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 吴基明 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 吴健 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 宋先荣 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 宋先宏 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 宋先伍 4 45.99544581 183.98
    蔡店村 刘文成 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 杨水山 5 45.99544581 229.98
    蔡店村 许存定 1 45.99544581 46
    蔡店村 石寿成 4 45.99544581 183.98
    蔡店村 吴基好 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 吴本存 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 左绪才 4 45.99544581 183.98
    蔡店村 俞成保 3 45.99544581 137.99
    蔡店村 俞礼塘 2 45.99544581 91.99
    蔡店村 龚乃菊 1.5 45.99544581 68.99
    大墩村 周常洲 214 45.99544581 9843.03
    大墩村 汪良爱 242 45.99544581 11130.9
    大墩村 周代本 320.64 45.99544581 14747.98
    大墩村 凌长文 160 45.99544581 7359.27
    大墩村 周彪 291 45.99544581 13384.67
    大墩村 田丽 548.7 45.99544581 25237.7
    大墩村 施德傲 360 45.99544581 16558.36
    大墩村 王少银 276 45.99544581 12694.74
    大墩村 王少青 10 45.99544581 459.95
    大墩村 刘作炳 2 45.99544581 91.99
    大墩村 刘永法 2 45.99544581 91.99
    大墩村 刘永安 4 45.99544581 183.98
    大墩村 胡德树 2.5 45.99544581 114.99
    大墩村 郑贤才 1.5 45.99544581 68.99
    大墩村 朱祖胜 8 45.99544581 367.96
    大墩村 柏家安 1.5 45.99544581 68.99
    大墩村 杨中应 8 45.99544581 367.96
    大墩村 何家玉 7 45.99544581 321.97
    大墩村 杨中富 8 45.99544581 367.96
    大墩村 何家孟 9.5 45.99544581 436.96
    大墩村 陈宗潮 3 45.99544581 137.99
    付墩村 鲍玉荣 1.78 45.99544581 81.87
    付墩村 鲍庆同 5.55 45.99544581 255.27
    付墩村 朱先渠 2.984 45.99544581 137.25
    付墩村 朱传贵 2.94 45.99544581 135.23
    付墩村 鲍庆元 2.05 45.99544581 94.29
    付墩村 朱先能 6 45.99544581 275.97
    付墩村 朱传红 7.75 45.99544581 356.46
    付墩村 朱先礼 2.115 45.99544581 97.28
    付墩村 朱先仓 2.335 45.99544581 107.4
    付墩村 朱先堂 1.5 45.99544581 68.99
    付墩村 孙家勇 2.8 45.99544581 128.79
    付墩村 张道仓 5.1 45.99544581 234.58
    付墩村 张俊明 4.3 45.99544581 197.78
    付墩村 张道选 8.5 45.99544581 390.96
    付墩村 朱献安 3 45.99544581 137.99
    付墩村 戴开海 2.5 45.99544581 114.99
    付墩村 穆其根 1.5 45.99544581 68.99
    付墩村 戴立平 1.8 45.99544581 82.79
    付墩村 毕长财 2.5 45.99544581 114.99
    付墩村 张成品 1 45.99544581 46
    付墩村 方成法 4.25 45.99544581 195.48
    付墩村 鲁士来 1 45.99544581 46
    付墩村 程加明 0.5 45.99544581 23
    付墩村 杨全保 2.8 45.99544581 128.79
    付墩村 杨全来 2.2 45.99544581 101.19
    付墩村 杨全伏 2.2 45.99544581 101.19
    付墩村 曹成友 2.2 45.99544581 101.19
    付墩村 朱守根 6.9 45.99544581 317.37
    付墩村 管应德 5.8 45.99544581 266.77
    付墩村 黄传傲 5.8 45.99544581 266.77
    付墩村 徐志平 5 45.99544581 229.98
    付墩村 朱庭山 6.9 45.99544581 317.37
    付墩村 徐志柱 3.5 45.99544581 160.98
    付墩村 徐志怀 8.5 45.99544581 390.96
    付墩村 江习胜 2 45.99544581 91.99
    付墩村 徐志能 6 45.99544581 275.97
    付墩村 张申柱 47.4 45.99544581 2180.18
    付墩村 江勇全 2.2 45.99544581 101.19
    付墩村 宋武星 4.5 45.99544581 206.98
    付墩村 朱进平 2.9 45.99544581 133.39
    付墩村 朱先川 1.65 45.99544581 75.89
    付墩村 黄传达 1.6 45.99544581 73.59
    付墩村 黄世得 7.36 45.99544581 338.53
    付墩村 吴群森 4.05 45.99544581 186.28
    付墩村 梁华香 2.8 45.99544581 128.79
    付墩村 陈雨生 2.02 45.99544581 92.91
    付墩村 包世艮 37.33 45.99544581 1717.01
    付墩村 孙义林 3.75 45.99544581 172.48
    付墩村 曹成珍 4.1 45.99544581 188.58
    付墩村 董世能 4.6 45.99544581 211.58
    付墩村 何正翠 0.34 45.99544581 15.64
    付墩村 魏瑞桃 0.75 45.99544581 34.5
    付墩村 黄世勤 228.55 45.99544581 10512.26
    付墩村 张明贵 144.6 45.99544581 6650.94
    付墩村 曹成稳 164.7 45.99544581 7575.45
    付墩村 杨邦祥 86 45.99544581 3955.61
    付墩村 曹先肆 110 45.99544581 5059.5
    付墩村 薛恩龙 298 45.99544581 13706.64
    付墩村 储卫民 620 45.99544581 28517.18
    付墩村 周桃义 330 45.99544581 15178.5
    付墩村 亓鸿基 100 45.99544581 4599.54
    花城村 周桃高 211 45.99544581 9705.04
    花城村 王玉兔 263 45.99544581 12096.8
    花城村 周兴桃 185 45.99544581 8509.16
    花城村 周桃军 216 45.99544581 9935.02
    花城村 唐大意 547.13 45.99544581 25165.49
    花城村 傅先志 60 45.99544581 2759.73
    花城村 王高中 312.2 45.99544581 14359.78
    花城村 章为富 180 45.99544581 8279.18
    花城村 孟萍 120 45.99544581 5519.45
    花城村 方先存 13.5 45.99544581 620.94
    花城村 付先能 7 45.99544581 321.97
    花城村 付先银 2 45.99544581 91.99
    花城村 周启能 3.5 45.99544581 160.98
    花城村 周启云 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 付先闩 2 45.99544581 91.99
    花城村 郑先明 1 45.99544581 46
    花城村 王少宏 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 王少国 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 王传余 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 王少堂 3.5 45.99544581 160.98
    花城村 王少青 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 王少六 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 王自友 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 张先兰 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 汪令武 15 45.99544581 689.93
    花城村 傅成华 2 45.99544581 91.99
    花城村 曹友翠 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 吴后芝 1 45.99544581 46
    花城村 付先应 1 45.99544581 46
    花城村 褚代存 2 45.99544581 91.99
    花城村 刘兴刚 3 45.99544581 137.99
    花城村 刘立应 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 褚万道 2 45.99544581 91.99
    花城村 查德存 1 45.99544581 46
    花城村 查德平 1 45.99544581 46
    花城村 查德余 1 45.99544581 46
    花城村 吴优元 8 45.99544581 367.96
    花城村 张又玲 3 45.99544581 137.99
    花城村 吴永平 2 45.99544581 91.99
    花城村 王保全 2 45.99544581 91.99
    花城村 曾明来 3 45.99544581 137.99
    花城村 叶方红 6.5 45.99544581 298.97
    花城村 张正道 8.5 45.99544581 390.96
    花城村 王保荣 4.5 45.99544581 206.98
    花城村 曾训前 3 45.99544581 137.99
    花城村 张德栓 5 45.99544581 229.98
    花城村 吕国英 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 谢申财 1 45.99544581 46
    花城村 张正涛 3 45.99544581 137.99
    花城村 王道华 1 45.99544581 46
    花城村 王道存 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 王道平 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 施得能 3 45.99544581 137.99
    花城村 王道山 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 许顺文 1 45.99544581 46
    花城村 吴章凤 3 45.99544581 137.99
    花城村 何家来 1.5 45.99544581 68.99
    花城村 查德财 3 45.99544581 137.99
    花城村 查大传 2.5 45.99544581 114.99
    花城村 汪贤友 5.5 45.99544581 252.97
    花城村 查道明 7.5 45.99544581 344.97
    花城村 查道厚 2 45.99544581 91.99
    花城村 贾代春 2.5 45.99544581 114.99
    花城村 吴优稳 10 45.99544581 459.95
    花城村 吴优武 2.5 45.99544581 114.99
    花城村 黄庭国 2 45.99544581 91.99
    花城村 黄昌应 2 45.99544581 91.99
    花城村 吴后德 3 45.99544581 137.99
    花城村 吴优存 5 45.99544581 229.98
    花城村 黄庭全 5 45.99544581 229.98
    花城村 黄庭宇 1 45.99544581 46
    花城村 王照兵 2 45.99544581 91.99
    花城村 汪自勤 2.5 45.99544581 114.99
    花城村 王明全 2 45.99544581 91.99
    花城村 汪自全 2.5 45.99544581 114.99
