柏林乡2024年9月第四批(孤儿高龄)孤儿基本生活费清册表 | |
户主姓名 | 补助金额 |
汪*年 | 1,208.00 |
沈*堂 | 1,208.00 |
李*兰 | 1,208.00 |
徐*娟 | 1,208.00 |
谢*怀 | 1,208.00 |
金*勤 | 1,208.00 |
俞*松 | 1,208.00 |
孙*朝 | 1,208.00 |
叶*银 | 1,208.00 |
胡*田 | 1,208.00 |
胡*稳 | 1,208.00 |
吴*元 | 2,416.00 |
俞*兵 | 1,208.00 |
李*奇 | 1,208.00 |
宣*武 | 1,208.00 |
郭*鑫 | 1,208.00 |
余*阳 | 1,208.00 |
邓*满 | 1,208.00 |
卫*华 | 1,208.00 |
许*龙 | 2,416.00 |
曹*馨 | 1,208.00 |
胡*春 | 1,208.00 |
周*敏 | 1,208.00 |
陈*柱 | 1,208.00 |
王* | 1,208.00 |
王* | 1,208.00 |
刘*定 | 1,208.00 |
35,032.00 |