舒城县阙店乡2025年上半年第三批(冬春救助)冬春救助资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 朱修建 | 700.00 |
| 杜显云 | 300.00 |
| 潘力力 | 300.00 |
| 潘孝华 | 300.00 |
| 潘孝坤 | 300.00 |
| 潘中根 | 300.00 |
| 任绍斌 | 300.00 |
| 潘孝应 | 500.00 |
| 杜显发 | 300.00 |
| 张振 | 500.00 |
| 杜显扣 | 300.00 |
| 叶书林 | 300.00 |
| 张克福 | 300.00 |
| 张绍传 | 500.00 |
| 张绍法 | 300.00 |
| 叶德玉 | 700.00 |
| 许式根 | 300.00 |
| 许式平 | 300.00 |
| 朱纯长 | 500.00 |
| 朱修斌 | 500.00 |
| 朱修林 | 500.00 |
| 徐尚除 | 700.00 |
| 朱恒应 | 700.00 |
| 朱献益 | 600.00 |
| 方国银 | 700.00 |
| 张少柱 | 300.00 |
| 张忠厚 | 300.00 |
| 张克平 | 300.00 |
| 张先长 | 1,000.00 |
| 石春宝 | 500.00 |
| 任齐见 | 500.00 |
| 洪章存 | 1,000.00 |
| 朱德玉 | 300.00 |
| 张先凤 | 500.00 |
| 朱光军 | 300.00 |
| 杜荣存 | 500.00 |
| 吴光安 | 500.00 |
| 朱修清 | 700.00 |
| 朱修柱 | 300.00 |
| 杜荣胜 | 500.00 |
| 杜荣义 | 500.00 |
| 张为应 | 300.00 |
| 张显春 | 300.00 |
| 杜显柱 | 500.00 |
| 朱德金 | 300.00 |
| 阙义青 | 300.00 |
| 阙方青 | 300.00 |
| 蒋昌圣 | 400.00 |
| 蒋业廷 | 300.00 |
| 陈中胜 | 300.00 |
| 程大明 | 400.00 |
| 程大尚 | 500.00 |
| 胡永珍 | 500.00 |
| 陈中户 | 400.00 |
| 蒋卫成 | 400.00 |
| 文见平 | 400.00 |
| 陈信英 | 300.00 |
| 舒贵友 | 300.00 |
| 文良桃 | 800.00 |
| 陈中仁 | 500.00 |
| 潘孝成 | 500.00 |
| 文良仓 | 500.00 |
| 文良伟 | 600.00 |
| 陈园 | 600.00 |
| 童朝明 | 450.00 |
| 童中海 | 400.00 |
| 黄加祥 | 500.00 |
| 吴为善 | 400.00 |
| 朱厂 | 400.00 |
| 朱先成 | 400.00 |
| 朱德堂 | 400.00 |
| 王礼先 | 400.00 |
| 王礼兵 | 400.00 |
| 卫道银 | 400.00 |
| 朱学望 | 400.00 |
| 林道平 | 400.00 |
| 黄德金 | 800.00 |
| 潘步仓 | 400.00 |
| 潘孝根 | 400.00 |
| 王齐东 | 350.00 |
| 王齐松 | 400.00 |
| 秦廷元 | 300.00 |
| 文见武 | 500.00 |
| 陈中存 | 300.00 |
| 陈中国 | 300.00 |
| 程贞凤 | 600.00 |
| 秦孔宝 | 300.00 |
| 秦孔鲁 | 300.00 |
| 秦孔茂 | 300.00 |
| 刘年应 | 500.00 |
| 刘万根 | 300.00 |
| 常光明 | 300.00 |
| 蒋士仓 | 500.00 |
| 朱现球 | 300.00 |
| 文见长 | 300.00 |
| 朱祖艾 | 700.00 |
| 程贞秀 | 300.00 |
| 童中兰 | 500.00 |
| 付先芳 | 500.00 |
| 贾世兵 | 300.00 |
| 毛泽贞 | 300.00 |
| 宋德山 | 300.00 |
| 王玉兵 | 300.00 |
| 文见寿 | 300.00 |
| 常为福 | 500.00 |
| 彭安柱 | 400.00 |
| 潘世兵 | 500.00 |
| 潘世权 | 500.00 |
| 文良必 | 400.00 |
| 潘世发 | 500.00 |
| 凤良录 | 500.00 |
| 凤良平 | 300.00 |
| 秦月星 | 400.00 |
| 包世军 | 500.00 |
| 包先池 | 600.00 |
| 钟节云 | 800.00 |
| 钟能羊 | 800.00 |
| 江学周 | 800.00 |
| 钟义政 | 300.00 |
| 凤为清 | 300.00 |
| 钟能银 | 500.00 |
| 凤为林 | 800.00 |
| 胡茂林 | 1,000.00 |
| 付先春 | 600.00 |
| 高先松 | 450.00 |
| 王士宏 | 800.00 |
| 凤良建 | 600.00 |
| 凤良银 | 800.00 |
| 付业根 | 450.00 |
| 任永涛 | 800.00 |
| 凤良建 | 300.00 |
| 丁传来 | 800.00 |
| 任永道 | 400.00 |
| 王帮翠 | 800.00 |
| 邵恩友 | 400.00 |
| 文见宏 | 800.00 |
| 文建道 | 800.00 |
| 文建稳 | 700.00 |
| 文作元 | 1,000.00 |
| 杜显红 | 300.00 |
| 汪传行 | 500.00 |
| 程正存 | 500.00 |
| 杨龙翠 | 500.00 |
| 杨龙伍 | 300.00 |
| 杨龙余 | 300.00 |
| 邵先平 | 500.00 |
| 余照军 | 1,000.00 |
| 赵士陆 | 300.00 |
| 袁孝良 | 600.00 |
| 袁孝芹 | 300.00 |
| 袁中和 | 800.00 |
| 袁孝五 | 500.00 |
| 程久春 | 300.00 |
| 陆玉存 | 300.00 |
| 王梅桂 | 1,000.00 |
| 任其根 | 300.00 |
| 薛先青 | 500.00 |
| 程良银 | 1,500.00 |
| 刘万火 | 500.00 |
| 袁孝安 | 300.00 |
| 付代强 | 300.00 |
| 候其林 | 800.00 |
| 汪思春 | 500.00 |
| 袁中道 | 1,000.00 |
| 方贤兰 | 400.00 |
| 吴其春 | 400.00 |
| 周世年 | 300.00 |
| 朱学发 | 400.00 |
| 朱学建 | 400.00 |
| 李大海 | 500.00 |
| 李大所 | 400.00 |
| 李玉良 | 400.00 |
| 文见长 | 400.00 |
| 束文明 | 500.00 |
| 杨荣法 | 400.00 |
| 方志怀 | 300.00 |
| 阙守仓 | 300.00 |
| 任六年 | 300.00 |
| 王光飞 | 300.00 |
| 熊世东 | 300.00 |
| 吴成和 | 400.00 |
| 吴其柱 | 400.00 |
| 许召秀 | 300.00 |
| 周世权 | 300.00 |
| 汪广转 | 500.00 |
| 吴私 | 400.00 |
| 吴为东 | 500.00 |
| 葛付山 | 300.00 |
| 葛贵春 | 400.00 |
| 任六来 | 300.00 |
| 任永成 | 400.00 |
| 潘政能 | 400.00 |
| 吴方要 | 500.00 |
| 杨龙科 | 300.00 |
| 杨圣道 | 500.00 |
| 潘仁木 | 300.00 |
| 张德东 | 700.00 |
| 方太和 | 600.00 |
| 张为品 | 400.00 |
| 张为胜 | 600.00 |
| 王多法 | 500.00 |
| 王永生 | 500.00 |
| 高业来 | 500.00 |
| 潘仁翠 | 400.00 |
| 谭业松 | 400.00 |
| 熊世柱 | 300.00 |
| 李大应 | 300.00 |
| 余友来 | 600.00 |
| 韩自安 | 500.00 |
| 程中方 | 800.00 |
| 文见勤 | 500.00 |
| 汤良久 | 700.00 |
| 张定仓 | 700.00 |
| 张定文 | 600.00 |
| 韩太道 | 600.00 |
| 胡金平 | 800.00 |
| 丁常英 | 500.00 |
| 夏纪明 | 1,500.00 |
| 方章兵 | 1,500.00 |
| 蒋昌信 | 800.00 |
| 龙道银 | 600.00 |
| 杨太然 | 500.00 |
| 黄玉德 | 800.00 |
| 李昌品 | 500.00 |
| 鲁培政 | 500.00 |
| 李大良 | 600.00 |
| 叶华珍 | 500.00 |
| 杜功根 | 500.00 |
| 杜功顺 | 600.00 |
| 杜功杨 | 800.00 |
| 杜来田 | 500.00 |
| 方贤苗 | 800.00 |
| 朱纯菊 | 400.00 |
| 郭兴菊 | 300.00 |
| 许令林 | 1,000.00 |
| 唐树生 | 400.00 |
| 王先银 | 1,000.00 |
| 张道英 | 500.00 |
| 潘家胜 | 300.00 |
| 朱修坤 | 500.00 |
| 汪昌柱 | 400.00 |
| 陈艾上 | 800.00 |
| 潘中圣 | 300.00 |
| 许召桂 | 300.00 |
| 胡永芳 | 400.00 |
| 潘登稳 | 400.00 |
| 汪家全 | 400.00 |
| 朱平安 | 400.00 |
| 包训绘 | 500.00 |
| 余仁受 | 500.00 |
| 包华明 | 500.00 |
| 包先育 | 500.00 |
| 包先韦 | 500.00 |
| 张诗翠 | 500.00 |
| 包训朴 | 600.00 |
| 包训照 | 500.00 |
| 程从银 | 500.00 |
| 程从局 | 500.00 |
| 黄明世 | 800.00 |
| 包训贵 | 500.00 |
| 胡圣凤 | 500.00 |
| 程玉明 | 500.00 |
| 余让明 | 500.00 |
| 李成年 | 500.00 |
| 杜全生 | 800.00 |
| 汪道文 | 500.00 |
| 杜祖存 | 800.00 |
| 胡永存 | 500.00 |
| 胡永周 | 500.00 |
| 胡存武 | 500.00 |
| 许绪新 | 600.00 |
| 许绪友 | 500.00 |
| 许照东 | 800.00 |
| 胡圣敏 | 500.00 |
| 王发财 | 600.00 |
| 方世兰 | 300.00 |
| 彭圣芝 | 300.00 |
| 周言焕 | 300.00 |
| 朱学霞 | 600.00 |
| 洪光银 | 400.00 |
| 杜荣见 | 300.00 |
| 付代存 | 400.00 |
| 洪章俊 | 600.00 |
| 朱增荣 | 500.00 |
| 杜荣明 | 300.00 |
| 秦尚英 | 300.00 |
| 杜功来 | 400.00 |
| 杜全万 | 300.00 |
| 叶德平 | 600.00 |
| 张锡艳 | 500.00 |
| 杜显政 | 500.00 |
| 叶德仓 | 500.00 |
| 杜全增 | 300.00 |
| 徐大芝 | 300.00 |
| 叶英贵 | 300.00 |
| 程从文 | 300.00 |
| 杜荣红 | 500.00 |
| 程从周 | 600.00 |
| 王列贵 | 600.00 |
| 包训志 | 400.00 |
| 杜全来 | 400.00 |
| 杜显海 | 700.00 |
| 杜显伍 | 300.00 |
| 许召奎 | 300.00 |
| 杜显才 | 300.00 |
| 杜显文 | 700.00 |
| 杜全生 | 800.00 |
| 杜荣来 | 300.00 |
| 杜显春 | 600.00 |
| 许朝绪 | 500.00 |
| 杜显汉 | 400.00 |
| 杜显君 | 300.00 |
| 程从柱 | 700.00 |
| 邹道周 | 500.00 |
| 杜照舒 | 500.00 |
| 程从玉 | 500.00 |
| 何道友 | 600.00 |
| 杜全付 | 300.00 |
| 胡青绘 | 500.00 |
| 陈远存 | 500.00 |
| 丁朝波 | 800.00 |
| 丁阳明 | 800.00 |
| 韩方来 | 500.00 |
| 邹道英 | 300.00 |
| 方从权 | 600.00 |
| 董玉根 | 300.00 |
| 杜显成 | 300.00 |
| 许式长 | 600.00 |
| 叶少芝 | 800.00 |
| 姚自忠 | 500.00 |
| 黄功友 | 500.00 |
| 程贞贵 | 400.00 |
| 丁朝顶 | 400.00 |
| 杨龙稳 | 600.00 |
| 吴方举 | 400.00 |
| 吴方荣 | 300.00 |
| 汪昌伦 | 500.00 |
| 汪传恕 | 400.00 |
| 王垂英 | 500.00 |
| 鲁培转 | 300.00 |
| 汪传后 | 400.00 |
| 徐志龙 | 400.00 |
| 鲁培芝 | 500.00 |
| 汪道仓 | 300.00 |
| 汪加才 | 300.00 |
| 汪加良 | 300.00 |
| 汪思兵 | 300.00 |
| 汪修福 | 400.00 |
| 汪修节 | 400.00 |
| 汪修珍 | 400.00 |
| 许令兰 | 1,000.00 |
| 汪道余 | 300.00 |
| 王列仓 | 500.00 |
| 郭兴力 | 500.00 |
| 郭兴尧 | 500.00 |
| 黄有才 | 400.00 |
| 胡从良 | 400.00 |
| 胡从余 | 400.00 |
| 陆平翠 | 400.00 |
| 王垂高 | 300.00 |
| 汪传菊 | 500.00 |
| 许照付 | 400.00 |
| 章立应 | 300.00 |
| 章廷毕 | 700.00 |
| 邹道德 | 300.00 |
| 曹光稳 | 500.00 |
| 赵立权 | 300.00 |
| 黄友强 | 400.00 |
| 梁朝安 | 700.00 |
| 梁朝来 | 300.00 |
| 王玉培 | 500.00 |
| 叶少元 | 400.00 |
| 汪传丁 | 300.00 |
| 汪加柱 | 700.00 |
| 方正扣 | 500.00 |
| 叶得来 | 400.00 |
| 曹光胜 | 400.00 |
| 汪加柱 | 1,500.00 |
| 贾世年 | 700.00 |
| 汪传高 | 300.00 |
| 汪传建 | 300.00 |
| 汪传丙 | 700.00 |
| 汪加正 | 700.00 |
| 鲁根长 | 600.00 |
| 鲁根德 | 600.00 |
| 洪才华 | 600.00 |
| 胡中桂 | 800.00 |
| 罗也法 | 600.00 |
| 陈凤军 | 900.00 |
| 汪孟银 | 800.00 |
| 丁阳升 | 900.00 |
| 方立来 | 600.00 |
| 汪传牛 | 600.00 |
| 汪思华 | 400.00 |
| 代得秀 | 800.00 |
| 潘世平 | 800.00 |
| 郭兴才 | 600.00 |
| 郭兴合 | 600.00 |
| 郭兴明 | 600.00 |
| 徐应根 | 900.00 |
| 潘步春 | 600.00 |
| 王龙海 | 600.00 |
| 王中权 | 600.00 |
| 王树林 | 800.00 |
| 程中树 | 900.00 |
| 潘林春 | 600.00 |
| 潘林会 | 800.00 |
| 许召兰 | 300.00 |
| 钟能勤 | 600.00 |
| 吴为余 | 300.00 |
| 朱益荣 | 600.00 |
| 李堂清 | 600.00 |
| 许令美 | 300.00 |
| 汪加田 | 600.00 |
| 李昌安 | 1,000.00 |
| 李昌西 | 600.00 |
| 许召会 | 450.00 |
| 吴松林 | 600.00 |
| 陈军 | 1,000.00 |
| 李菊生 | 1,000.00 |
| 汪龙河 | 800.00 |
| 谢明虎 | 300.00 |
| 许令芳 | 300.00 |
| 吴开英 | 300.00 |
| 胡昌开 | 800.00 |
| 胡先祥 | 600.00 |
| 李昌丙 | 400.00 |
| 李兴银 | 600.00 |
| 汪传照 | 400.00 |
| 汪加稳 | 600.00 |
| 汪加准 | 450.00 |
| 孙华凤 | 600.00 |
| 王进务 | 600.00 |
| 王盼 | 800.00 |
| 许令江 | 800.00 |
| 许召定 | 300.00 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号