舒城县阙店乡2026年6月第十批(孤儿和高龄)孤儿基本生活费清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 张*涛 | 1,213.00 |
| 程*明 | 1,213.00 |
| 徐* | 1,213.00 |
| 徐*号 | 1,213.00 |
| 钟*文 | 1,213.00 |
| 赵*福 | 1,213.00 |
| 阙*银 | 1,213.00 |
| 王*芝 | 1,213.00 |
| 薛*芳 | 1,213.00 |
| 吴*勤 | 1,213.00 |
| 孙*银 | 1,213.00 |
| 潘*东 | 1,213.00 |
| 包*青 | 1,213.00 |
| 余*华 | 1,213.00 |
| 王*稳 | 1,213.00 |
| 杜*图 | 1,213.00 |
| 何*蕊 | 1,213.00 |
| 杜*春 | 1,213.00 |
| 丁*保 | 2,426.00 |
| 张*林 | 1,213.00 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号