舒城县棠树乡2017年度12月美丽乡村建设项目进度(一)

发布时间:2017-12-27 00:00 信息来源:舒城县人民政府 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
类别 中心村或建成区名 序号 项目名称 工程量 计划投资额(万元) 拟开工日期 拟竣工日期 项目负责人 项目联系人手机号码 已投资额(万元) 完工率(%)






八里 1 拆迁拆违 4户以及简易搭盖、广告 120 2017.3 2017.4 赵旭 13865442196 120 100%
2 外立面改造(含屋面、内街整治) 立面7000㎡;屋面5000㎡ 150 2017.4 2017.9 赵旭 13865442196 150 100%
3 八里集镇-桂花路(含雨污水管道) 1.951km 276.1 2017.1 2017.4 赵旭 13865442196 276.1 100%
4 人行道及支路 人行道4200㎡ 120 2017.3 2017.4 赵旭 13966287596 120 100%
5 杆线改造、弱电入地工程 1200m 80 2017.3 2017.5 赵旭 13865442196 80 100%
6 绿地绿化工程 2000株 30 2017.3 2017.12 赵旭 13865442196 15 50%
7 路灯工程 60盏 25 2017.3 2017.4 赵旭 13865442196 25 100%
8 东支渠(八里段)清淤硬化工程及桥梁建设 300m 150 2017.4 2017.11 赵旭 13966287596 130 90%
9 文化广场及公交中转站建设工程 4000㎡ 120 2017.4 2017.7 赵旭 13966287596 120 100%
10 体育健身场地建设工程(含器材) 500㎡ 30 2017.4 2017.12 赵旭 13966287596 20 70%
11 农贸市场 600㎡ 120 2017.7 2017.11 赵旭 13865442196 100 90%
12 公厕、垃圾中转站 60㎡ 25 2017.5 2017.6 赵旭 13865442196 25 100%
13 污水处理工程 100吨/日处理 40 2017.9 2017.12 陈自法 13865442196 40 100%
14 文化墙及宣传墙建设 300㎡ 20 2017.6 2017.7 赵旭 13966287596 20 100%
15 八里中心村农贸市场内部环路及雨污水管道 混凝土路面1500㎡,雨污水管道300m 40 2017.11 2017.12 赵旭 13966287596 25 60%
合计 1346.1
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: