舒城县棠树乡2017年度12月美丽乡村建设项目进度(二)
| 类别 | 中心村或建成区名 | 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计划投资额(万元) | 拟开工日期 | 拟竣工日期 | 项目负责人 | 项目联系人手机号码 | 已投资额(万元) | 完工率(%) |
| 乡镇驻地建成区整治建设项目 | 西塘集镇 | 1 | 拆迁拆违 | 5户 | 260 | 2017.3 | 2017.5 | 赵旭 | 13966287596 | 260 | 100% |
| 2 | 安置小区征地及三通一平 | 10000㎡ | 100 | 2017.3 | 2017.6 | 赵旭 | 13966287596 | 100 | 100% | ||
| 3 | 杆线改造、弱电入地 | 4000m | 80 | 2017.3 | 2017.5 | 赵旭 | 13966287596 | 80 | 100% | ||
| 4 | 立面墙改造工程 | 6000㎡ | 70 | 2017.3 | 2017.5 | 赵旭 | 13966287596 | 71 | 100% | ||
| 5 | 农贸市场建设 | 1200㎡ | 75 | 2017.2 | 2017.4 | 赵旭 | 13966287596 | 75 | 100% | ||
| 6 | 游园广场景观工程 | 8000㎡ | 150 | 2017.4 | 2017.9 | 赵旭 | 13966287596 | 150 | 100% | ||
| 7 | 公交车站 | 4000㎡ | 100 | 2017.2 | 2017.4 | 赵旭 | 13966287596 | 100 | 100% | ||
| 8 | 政府门前、北环路工程 | 7500㎡ | 200 | 2017.2 | 2017.5 | 赵旭 | 13966287596 | 200 | 100% | ||
| 9 | 标准化派出所建设 | 1500㎡ | 300 | 2017.1 | 2017.5 | 姚明忠 | 13966240688 | 300 | 100% | ||
| 10 | 中心卫生院 | 8000㎡ | 1000 | 2017.3 | 2017.12 | 王仁文 | 13865760643 | 100 | 10% | ||
| 11 | 集镇南环路、西环路 | 22500㎡ | 700 | 2017.4 | 2017.9 | 赵旭 | 13966287596 | 300 | 40% | ||
| 12 | 集镇雨污水管网及慢车道工程 | 2000m | 300 | 2017.2 | 2017.7 | 赵旭 | 13966287596 | 300 | 100% | ||
| 13 | 污水处理厂工程 | 5000㎡ | 70 | 2017.4 | 2017.5 | 赵旭 | 13966287596 | 70 | 100% | ||
| 14 | 塘口景观工程、休闲广场工程 | 1000m | 100 | 2017.4 | 2017.5 | 赵旭 | 13966287596 | 100 | 100% | ||
| 15 | 路灯工程 | 60盏 | 30 | 2017.3 | 2017.4 | 赵旭 | 13966287596 | 30 | 100% | ||
| 合计 | 3535 | ||||||||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号