2021年冬闲田扩种油菜项目到户清册

发布时间:2022-05-10 15:04 信息来源:舒城县棠树乡 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
附件4:
2021年冬闲田扩种油菜项目到户清册
乡镇政府(盖章):_棠树乡
序号 种植主体
负责人
   
种植面积(亩) 四至边界坐标信息
(经纬度必须使用度数格式。例如:117.059288)
东边界
经度
南边界
纬度
西边界
经度
北边界
纬度
1 程邦同 210 116.4832 31.2449 116.4836 31.2458
2 王先福 160 116.4755 31.2456 116.4747 31.2448
3 谈克 80 116.4829 31.2521 116.4828 31.2517
4 龚万得 150 116.4828 31.2531 116.4757 31.2531
5 姜中礼 120 116.4736 31.2454 116.4738 31.2453
6 谈儒德 70 116.4825 31.2517 116.4828 31.2511
7 谈儒栓 72.2 116.234966 31.451935 116.815416 31.454666
8 刘仁佳 60.2 116.7859 31.436 116.800915 31.459481
9 汪朝才 65 116.794547 31433893 116794547 31.433893
10 棠树乡路西村股份经济合作社 550 116.441027 31.274487 116.462706 31.274487
11 周廷文 58 116.4659 31.2652 116.4701 31.2648
12 汪桂犬 55 116.4713 31.2718 116.4712 31.2791
13 王井龙 118 116.4735 31.2715 116.4738 31.2715
14 刘东虎 163 116.771739 31.425907 116.771739 31.422545
15 苏成银 112 116.760673 31.428763 116.760627 31.430051
16 张牡平 160 116.799397 31.411403 116.793667 31.415068
17 刘仁佳 80 经度116.7859 纬度31.436 经度116.800915 纬度31.459481
18 王井龙 394 经度116.234966 纬度31.451935 经度116.815416 纬度31.454666
19 谈业青 72.6 经度116.812114 纬度31.444460 经度116.811272 纬度31.448880
20 杨正法 79.5 经度116.825628 纬度31.456237 经度116.820815 纬度31.458891
21 徐先平 135 116.815909 31.4287759 116.814568 31.429984
22 李华友 120 116.817126 31.421710 116.816509 31.423500
23 刘圣应 120 116.818744 31.436926 116.816675 31.438646
24 苏成道 95 116.814340 31.439152 116.725275 31.436895
25 王先福 277 116.81844 31.434312 116.816611 31.431954
26 谈克 160 116.815495 31.426047 116.814289 31.427141
27 棠树乡墩塘村股份经济合作社 160 116.5011 31.263659 116.493258 31.262691
28 张成玉 85 116.5036 31.2549 116.5011 31.2615
29 宋公顺 68 116.5018 31.2536 116.5020  31.2543
30 叶加友 102 116.5010  31.2614 116.4953 31.262574
31 张自朋 58 116.5044 31.2711 116.5038 31.272
32 程青松 105.7 116.511 31.2725 116.5057 31.2738
33 孙功保 136.5 116.5021 31.2702 116.4959 31.2718
34 吴自传 65.8 116.5025 31.2659 116.5015 31.2707
35 杨正来 83 116.4925 31.2737 116.4921 31.2741
36 薛从元 60 116.4926 31.2841 116.4939 31.2815
37 方助强 88 116.4956 31.2812 116.4941 31.2818
38 洪成权 65 东116º49′33〞
北31º29′55〞
东116º49′36〞
北31º29′37〞
东116º49′40〞
北31º29′52〞
东116º49′37〞
北31º29′37〞
39 梁修来 63 东116º48′7〞
北31º29′37〞
东116º49′14〞
北31º29′41〞
东116º49′21〞
北31º29′40〞
东116º49′21〞
北31º29′32〞
40 曹成武 105 东116º49′28〞
北31º29′49〞
东116º49′29〞
北31º29′38〞
东116º49′38〞
北31º29′40〞
东116º49′40〞
北31º29′47〞
41 王井龙 110 东116º48′7〞
北31º28′6〞
东116º48′6〞
北31º27′46〞
东116º47′55〞
北31º28′1〞
东116º48′27〞
北31º28′2〞
42 孙正荣 110 东116º49′27〞
北31º29′49〞
东116º49′21〞
北31º29′41〞
东116º49′14〞
北31º29′42〞
东116º49′20〞
北31º29′54〞
43 谢庆林 110 东116º49′14〞
北31º28′48〞
东116º49′11〞
北31º28′46〞
东116º49′18〞
北31º28′54〞
东116º49′27〞
北31º28′53〞
44 张运东 50.7 116.782661 31.382385 116.780891 31.384959
45 张德福 95.8 116.781256 31.381991 116.776911 31.384956
46 张成良 82.6 116.772694 31.391992 116.769647 31.395555
47 刘永稳 191 经度116.4819254 纬度31.2221084 经度116.4812624 纬度31.2225488
48 韦兰俊 170 经度116.484506 纬度31.226834 经度116.4758074 纬度31.2149494
49 严如年 183.5 经度333.23 经度247.95 经度159.8 纬度64.14
50 张德宝 129.6 经度80.53 纬度171.97 经度273.06 纬度351.26
51 周争取 67 经度155.79 纬度239.28 经度323.93 纬度59.56
52 谈儒德 268 116.811590  31.100753  116.805655 31.399921
53 王申春 91 116.823928 31.395201 116.819413 31.397491
54 谈业忠 95 116.819886  31.399051 116.817960  31.402752
55 刘观能 53 116.820658 31.397705 116.817203 31.400017
56 姜中礼 115 116.808461 31.403548 116.811216 31.403905
57 杨阳 170 116.475689 31.235807 116.473077 31.232075
58 金士权 869 116.484943 31.23334 116.464779 31.234651
7942.7
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。