舒城县棠树乡农村计划生育家庭奖励扶助扩面新增对象花名册(2022年度)
| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 尹永芳 | 600 |
| 2 | 卜贤扣 | 600 |
| 3 | 穆奇圣 | 600 |
| 4 | 陈德玲 | 600 |
| 5 | 许来宏 | 600 |
| 6 | 潘大兰 | 600 |
| 7 | 谈成久 | 600 |
| 8 | 谈业云 | 600 |
| 9 | 宣兴胜 | 600 |
| 10 | 谈业道 | 600 |
| 11 | 谈业荣 | 600 |
| 12 | 汪新生 | 600 |
| 13 | 圣祥政 | 600 |
| 14 | 王中进 | 600 |
| 15 | 盛吉能 | 600 |
| 16 | 廖克兰 | 600 |
| 17 | 王凤琴 | 600 |
| 18 | 周加爱 | 600 |
| 19 | 陶帮华 | 600 |
| 20 | 程从伍 | 600 |
| 21 | 张德珍 | 600 |
| 22 | 吴光兵 | 600 |
| 23 | 王能明 | 600 |
| 24 | 宋光有 | 600 |
| 25 | 陈加傲 | 600 |
| 26 | 谈儒进 | 600 |
| 27 | 阙守云 | 600 |
| 28 | 周作翠 | 600 |
| 29 | 王登平 | 600 |
| 30 | 朱德法 | 600 |
| 31 | 丁士兵 | 600 |
| 32 | 石明 | 600 |
| 33 | 王素分 | 600 |
| 34 | 龚坤 | 600 |
| 35 | 吴同柱 | 600 |
| 36 | 卜宜云 | 600 |
| 37 | 朱祖爱 | 600 |
| 38 | 葛自林 | 600 |
| 39 | 程傲群 | 600 |
| 40 | 童助凤 | 600 |
| 41 | 金学银 | 600 |
| 42 | 武义国 | 600 |
| 43 | 葛宜华 | 600 |
| 44 | 李万菊 | 600 |
| 45 | 朱官玲 | 600 |
| 46 | 刘文梅 | 600 |
| 47 | 舒付兵 | 600 |
| 48 | 张德恕 | 600 |
| 49 | 周保风 | 600 |
| 50 | 汪琳 | 600 |
| 51 | 张先会 | 600 |
| 52 | 黄建旺 | 600 |
| 53 | 贾爱明 | 600 |
| 54 | 张义 | 600 |
| 55 | 余后贵 | 600 |
| 56 | 张德静 | 600 |
| 57 | 王银 | 600 |
| 58 | 孙华周 | 600 |
| 59 | 陈全霞 | 600 |
| 60 | 贲兴凤 | 600 |
| 61 | 杨成凤 | 600 |
| 62 | 张德贵 | 600 |
| 63 | 陈寿进 | 600 |
| 64 | 胡成云 | 600 |
| 65 | 李能琴 | 600 |
| 66 | 徐永柱 | 600 |
| 67 | 周家春 | 600 |
| 68 | 洪少凤 | 600 |
| 69 | 胡于林 | 600 |
| 70 | 邵君 | 600 |
| 71 | 孙维 | 600 |
| 72 | 刘乐 | 600 |
| 73 | 刘志 | 600 |
| 74 | 邹纯祥 | 600 |
| 75 | 周万年 | 600 |
| 76 | 洪云 | 600 |
| 77 | 潘曙光 | 600 |
| 78 | 周友跃 | 600 |
| 79 | 杨龙保 | 600 |
| 80 | 谈业云 | 600 |
| 81 | 薛礼芝 | 600 |
| 82 | 王良平 | 600 |
| 83 | 张定胜 | 600 |
| 84 | 胡江宏 | 600 |
| 85 | 方志友 | 600 |
| 86 | 张信翠 | 600 |
| 87 | 朱中艳 | 600 |
| 88 | 徐大犬 | 600 |
| 89 | 王文明 | 600 |
| 90 | 徐志宏 | 600 |
| 91 | 程华青 | 600 |
| 92 | 苏巧云 | 600 |
| 93 | 陶庭荣 | 600 |
| 94 | 管俊霞 | 600 |
| 95 | 李杰胜 | 600 |
| 96 | 赵龙翠 | 600 |
| 97 | 吕宜琴 | 600 |
| 98 | 高久恕 | 600 |
| 99 | 孙加银 | 600 |
| 100 | 许全武 | 600 |
| 101 | 孙其前 | 600 |
| 102 | 许拥军 | 600 |
| 103 | 郭得华 | 600 |
| 104 | 程华席 | 600 |
| 105 | 程增才 | 600 |
| 106 | 曹开琼 | 600 |
| 107 | 徐志秀 | 600 |
| 108 | 程华传 | 600 |
| 109 | 张广珍 | 600 |
| 110 | 程邦余 | 600 |
| 111 | 李万明 | 600 |
| 112 | 潘启秀 | 600 |
| 113 | 程华传 | 600 |
| 114 | 刘中福 | 600 |
| 115 | 王远琴 | 600 |
| 116 | 程华根 | 600 |
| 117 | 黄业琼 | 600 |
| 118 | 郭后庭 | 600 |
| 119 | 周慧芳 | 600 |
| 120 | 张 梅 | 600 |
| 121 | 朱纯中 | 600 |
| 122 | 朱从尚 | 600 |
| 123 | 李桂 | 600 |
| 124 | 陈得胜 | 600 |
| 125 | 汪英余 | 600 |
| 126 | 童宏勤 | 600 |
| 127 | 梁朝珍 | 600 |
| 128 | 李定扣 | 600 |
| 129 | 张定存 | 600 |
| 130 | 汪家华 | 600 |
| 131 | 潘大发 | 600 |
| 132 | 吉国应 | 600 |
| 133 | 胡道芝 | 600 |
| 134 | 贾正仓 | 600 |
| 135 | 薛礼发 | 600 |
| 136 | 程世发 | 600 |
| 137 | 张先梅 | 600 |
| 138 | 刘年凤 | 600 |
| 139 | 舒付权 | 600 |
| 140 | 傅代春 | 600 |
| 141 | 胡先旗 | 600 |
| 142 | 胡先翠 | 600 |
| 143 | 毕常芝 | 600 |
| 144 | 秦廷文 | 600 |
| 145 | 孙正中 | 600 |
| 146 | 曹宗来 | 600 |
| 147 | 朱纯全 | 600 |
| 148 | 张珍银 | 600 |
| 149 | 杨康方 | 600 |
| 150 | 朱从根 | 600 |
| 151 | 王申英 | 600 |
| 152 | 贲兴贵 | 600 |
| 153 | 杨华武 | 600 |
| 154 | 盛福香 | 600 |
| 155 | 卢义能 | 600 |
| 156 | 李先银 | 600 |
| 157 | 汪礼齐 | 600 |
| 158 | 王林英 | 600 |
| 159 | 夏礼平 | 600 |
| 160 | 卫东 | 600 |
| 161 | 周保余 | 600 |
| 162 | 赵忠兰 | 600 |
| 163 | 张道圣 | 600 |
| 164 | 何先凤 | 600 |
| 165 | 张道友 | 600 |
| 166 | 傅代群 | 600 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号