舒城县棠树乡2022年10月养老保险补助金额发放花名册

发布时间:2022-10-26 16:43 信息来源:舒城县棠树乡 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 乡镇或街道 姓名 支付月份 待遇金额 发放状态
1 棠树乡 王华存 202210 155 已支付
2 棠树乡 许召来 202210 148.95 已支付
3 棠树乡 曹德增 202210 147.91 已支付
4 棠树乡 吴本圣 202210 147.92 已支付
5 棠树乡 秦雪英 202210 147.07 已支付
6 棠树乡 周加存 202210 150 已支付
7 棠树乡 周大珍 202210 150 已支付
8 棠树乡 谈思文 202210 150 已支付
9 棠树乡 刘乃栓 202210 150.01 已支付
10 棠树乡 李时存 202210 148.8 已支付
11 棠树乡 黄丰年 202210 146.89 已支付
12 棠树乡 杨宗菊 202210 160 已支付
13 棠树乡 郭德凤 202210 155 已支付
14 棠树乡 贾正芝 202210 150 已支付
15 棠树乡 孙良应 202210 150.02 已支付
16 棠树乡 包书珍 202210 148.95 已支付
17 棠树乡 吴本英 202210 150 已支付
18 棠树乡 杨景花 202210 176.59 已支付
19 棠树乡 张申贵 202210 150 已支付
20 棠树乡 梁朝英 202210 155 已支付
21 棠树乡 汪英和 202210 176.1 已支付
22 棠树乡 卜先凤 202210 150.02 已支付
23 棠树乡 叶少存 202210 150 已支付
24 棠树乡 孙义付 202210 150.72 已支付
25 棠树乡 雷中勇 202210 146.58 已支付
26 棠树乡 洪云芳 202210 165 已支付
27 棠树乡 卫正改 202210 150 已支付
28 棠树乡 贲兴胜 202210 160 已支付
29 棠树乡 孙正平 202210 174.73 已支付
30 棠树乡 尹新芝 202210 165 已支付
31 棠树乡 胡先银 202210 150.02 已支付
32 棠树乡 谈业芝 202210 148.92 已支付
33 棠树乡 姚传勤 202210 151.04 已支付
34 棠树乡 胡玉贵 202210 155 已支付
35 棠树乡 尹兴成 202210 146.9 已支付
36 棠树乡 柏家玲 202210 150 已支付
37 棠树乡 俞元菊 202210 150 已支付
38 棠树乡 潘加兰 202210 160 已支付
39 棠树乡 叶正发 202210 150 已支付
40 棠树乡 刘永财 202210 160.57 已支付
41 棠树乡 赵后芝 202210 150 已支付
42 棠树乡 周圣玉 202210 155 已支付
43 棠树乡 张申发 202210 146.91 已支付
44 棠树乡 柏家芳 202210 155 已支付
45 棠树乡 孙帮芬 202210 150 已支付
46 棠树乡 陈同芝 202210 147.89 已支付
47 棠树乡 刘同友 202210 146.91 已支付
48 棠树乡 曹成明 202210 147.03 已支付
49 棠树乡 杨文连 202210 170.05 已支付
50 棠树乡 周林凤 202210 161.48 已支付
51 棠树乡 盛法田 202210 160 已支付
52 棠树乡 刘能平 202210 155 已支付
53 棠树乡 张家好 202210 160 已支付
54 棠树乡 陈先兰 202210 147.04 已支付
55 棠树乡 苏成宝 202210 147.91 已支付
56 棠树乡 高世华 202210 149.96 已支付
57 棠树乡 张道荣 202210 150 已支付
58 棠树乡 吴承兰 202210 160 已支付
59 棠树乡 张先将 202210 150 已支付
60 棠树乡 徐志平 202210 155 已支付
61 棠树乡 汪圣法 202210 165 已支付
62 棠树乡 夏应舟 202210 148.93 已支付
63 棠树乡 程华祥 202210 149.46 已支付
64 棠树乡 黄顺兰 202210 150 已支付
65 棠树乡 张友德 202210 166.58 已支付
66 棠树乡 傅成修 202210 165 已支付
67 棠树乡 周春翠 202210 148.96 已支付
68 棠树乡 程增文 202210 165.97 已支付
69 棠树乡 李华松 202210 155 已支付
70 棠树乡 何白友 202210 150 已支付
71 棠树乡 汪家英 202210 150 已支付
72 棠树乡 余有存 202210 155 已支付
73 棠树乡 洪成香 202210 148.96 已支付
74 棠树乡 张先友 202210 155 已支付
75 棠树乡 胡道聪 202210 147.03 已支付
76 棠树乡 周歧安 202210 155 已支付
77 棠树乡 丁白玉 202210 148.88 已支付
78 棠树乡 丁白银 202210 150 已支付
79 棠树乡 王德胜 202210 146.9 已支付
80 棠树乡 程华明 202210 151.02 已支付
81 棠树乡 张先凤 202210 153.34 已支付
82 棠树乡 汪大清 202210 150 已支付
83 棠树乡 朱纯稳 202210 148.87 已支付
84 棠树乡 卢义华 202210 150 已支付
85 棠树乡 李章英 202210 150 已支付
86 棠树乡 褚召霞 202210 161.34 已支付
87 棠树乡 张先华 202210 150 已支付
88 棠树乡 洪少田 202210 150 已支付
89 棠树乡 张道凤 202210 160 已支付
90 棠树乡 刘年友 202210 155 已支付
91 棠树乡 洪成明 202210 150 已支付
92 棠树乡 张德宽 202210 160 已支付
93 棠树乡 宣昌英 202210 160 已支付
94 棠树乡 苏义芝 202210 165 已支付
95 棠树乡 宋德英 202210 146.89 已支付
96 棠树乡 童忠秀 202210 155 已支付
97 棠树乡 薛先英 202210 155 已支付
98 棠树乡 陶邦凤 202210 155 已支付
99 棠树乡 童助定 202210 151.04 已支付
100 棠树乡 叶少方 202210 147.9 已支付
101 棠树乡 谢申立 202210 150 已支付
102 棠树乡 许绍英 202210 -55 已支付
103 棠树乡 许绍英 202210 -55 已支付
104 棠树乡 许绍英 202210 -135 已支付
105 棠树乡 许绍英 202210 -135 已支付
106 棠树乡 许绍英 202210 -135 已支付
107 棠树乡 许绍英 202210 -135 已支付
108 棠树乡 许绍英 202210 -135 已支付
109 棠树乡 许绍英 202210 -135 已支付
110 棠树乡 许绍英 202210 -135 已支付
111 棠树乡 许绍英 202210 -135 已支付
112 棠树乡 许绍英 202210 -135 已支付
113 棠树乡 胡明凤 202210 155 已支付
114 棠树乡 吴本友 202210 150 已支付
115 棠树乡 杨世稳 202210 146.91 已支付
116 棠树乡 方光友 202210 155 已支付
117 棠树乡 汪士翠 202210 149.94 已支付
118 棠树乡 许绍英 202210 -145 已支付
119 棠树乡 许绍英 202210 -145 已支付
120 棠树乡 许绍英 202210 -145 已支付
121 棠树乡 许绍英 202210 -145 已支付
122 棠树乡 许绍英 202210 -145 已支付
123 棠树乡 许绍英 202210 -145 已支付
124 棠树乡 纪良华 202210 146.9 已支付
125 棠树乡 程增贵 202210 150.98 已支付
126 棠树乡 储茂菊 202210 148.88 已支付
127 棠树乡 程华祥 202210 149.37 已支付
128 棠树乡 涂从保 202210 155 已支付
129 棠树乡 赵登荣 202210 155 已支付
130 棠树乡 刘宜芳 202210 205.77 已支付
131 棠树乡 程华祥 202210 147.06 已支付
132 棠树乡 陈应转 202210 150 已支付
133 棠树乡 贺才珍 202210 149.92 已支付
134 棠树乡 张正英 202210 165 已支付
135 棠树乡 毛德银 202210 155 已支付
136 棠树乡 尤代朝 202210 150 已支付
137 棠树乡 周言存 202210 160 已支付
138 棠树乡 阙方来 202210 28 已支付
139 棠树乡 王发华 202210 148.92 已支付
140 棠树乡 桑经胜 202210 157.78 已支付
141 棠树乡 张圣兰 202210 150 已支付
142 棠树乡 汪英保 202210 148.96 已支付
143 棠树乡 梁昌效 202210 148.92 已支付
144 棠树乡 褚先龙 202210 148.93 已支付
145 棠树乡 叶少珍 202210 150 已支付
146 棠树乡 周言兰 202210 160 已支付
147 棠树乡 王见芝 202210 160 已支付
148 棠树乡 李世梅 202210 147.7 已支付
149 棠树乡 葛茂林 202210 150 已支付
150 棠树乡 李世年 202210 150 已支付
151 棠树乡 叶少塘 202210 155.92 已支付
152 棠树乡 胡于月 202210 147.88 已支付
153 棠树乡 孙荣长 202210 160 已支付
154 棠树乡 张道芝 202210 149.97 已支付
155 棠树乡 樊功云 202210 151.46 已支付
156 棠树乡 张先怀 202210 149.81 已支付
157 棠树乡 徐大勤 202210 155 已支付
158 棠树乡 刘寿珍 202210 150 已支付
159 棠树乡 谢庆林 202210 148.32 已支付
160 棠树乡 张先德 202210 151.02 已支付
161 棠树乡 张正菽 202210 150.02 已支付
162 棠树乡 祝远聪 202210 151.03 已支付
163 棠树乡 汪朝华 202210 150 已支付
164 棠树乡 何百珍 202210 160 已支付
165 棠树乡 胡道稳 202210 155 已支付
166 棠树乡 方先山 202210 146.89 已支付
167 棠树乡 陈庚保 202210 147.92 已支付
168 棠树乡 胡道文 202210 155 已支付
169 棠树乡 叶德英 202210 160 已支付
170 棠树乡 孙光能 202210 147.92 已支付
171 棠树乡 李道清 202210 150 已支付
172 棠树乡 廖远能 202210 160 已支付
173 棠树乡 韩自英 202210 146.9 已支付
174 棠树乡 汪加根 202210 150 已支付
175 棠树乡 汪宗银 202210 150 已支付
176 棠树乡 涂铁成 202210 165 已支付
177 棠树乡 张道云 202210 150 已支付
178 棠树乡 张先柱 202210 160 已支付
179 棠树乡 徐志应 202210 147.89 已支付
180 棠树乡 刘自稳 202210 165 已支付
181 棠树乡 叶德兰 202210 150 已支付
182 棠树乡 胡乃英 202210 155 已支付
183 棠树乡 彭玉英 202210 148.84 已支付
184 棠树乡 李章全 202210 146.9 已支付
185 棠树乡 张先凤 202210 160 已支付
186 棠树乡 张先早 202210 146.9 已支付
187 棠树乡 张先华 202210 165 已支付
188 棠树乡 孙义存 202210 147.88 已支付
189 棠树乡 舒富正 202210 155.04 已支付
190 棠树乡 叶德中 202210 147.88 已支付
191 棠树乡 徐宏英 202210 150 已支付
192 棠树乡 汪大祥 202210 150.08 已支付
193 棠树乡 薛维翠 202210 147.89 已支付
194 棠树乡 陈中银 202210 166.25 已支付
195 棠树乡 刘宜言 202210 155 已支付
196 棠树乡 张德社 202210 149.82 已支付
197 棠树乡 叶开英 202210 150 已支付
198 棠树乡 李世琢 202210 150 已支付
199 棠树乡 冯贤伏 202210 148.87 已支付
200 棠树乡 徐维银 202210 150 已支付
201 棠树乡 王齐秀 202210 151.01 已支付
202 棠树乡 薛从友 202210 155 已支付
203 棠树乡 汪本胜 202210 170 已支付
204 棠树乡 胡于成 202210 155 已支付
205 棠树乡 童助银 202210 155 已支付
206 棠树乡 冯立虎 202210 150 已支付
207 棠树乡 郭登顺 202210 168.15 已支付
208 棠树乡 朱传明 202210 150 已支付
209 棠树乡 徐志年 202210 147.87 已支付
210 棠树乡 程宗文 202210 146.91 已支付
211 棠树乡 徐志平 202210 147.91 已支付
212 棠树乡 洪克珍 202210 160 已支付
213 棠树乡 谢中菊 202210 150 已支付
214 棠树乡 许召银 202210 155 已支付
215 棠树乡 杨增菊 202210 147 已支付
216 棠树乡 张德珍 202210 148.93 已支付
217 棠树乡 彭田银 202210 153.91 已支付
218 棠树乡 叶德友 202210 150 已支付
219 棠树乡 叶少合 202210 150 已支付
220 棠树乡 周家方 202210 150 已支付
221 棠树乡 宋丰群 202210 150 已支付
222 棠树乡 杨乃勤 202210 148.96 已支付
223 棠树乡 韩同珍 202210 155 已支付
224 棠树乡 汪大云 202210 148.95 已支付
225 棠树乡 程增武 202210 150.02 已支付
226 棠树乡 张孝玉 202210 150 已支付
227 棠树乡 陈道珍 202210 150 已支付
228 棠树乡 朱从山 202210 148.93 已支付
229 棠树乡 郭登宏 202210 155 已支付
230 棠树乡 汪朝进 202210 151.86 已支付
231 棠树乡 吴本存 202210 148.36 已支付
232 棠树乡 李义长 202210 150 已支付
233 棠树乡 张先运 202210 150.02 已支付
234 棠树乡 郭光炳 202210 155 已支付
235 棠树乡 周圣东 202210 150.94 已支付
236 棠树乡 张德菊 202210 150 已支付
237 棠树乡 曹学应 202210 150 已支付
238 棠树乡 夏义转 202210 147.06 已支付
239 棠树乡 江泽如 202210 150 已支付
240 棠树乡 汪叶存 202210 155 已支付
241 棠树乡 李先英 202210 148.78 已支付
242 棠树乡 胡道银 202210 160 已支付
243 棠树乡 陈同明 202210 148.91 已支付
244 棠树乡 赵守贵 202210 147.92 已支付
245 棠树乡 孙邦胜 202210 150 已支付
246 棠树乡 贲兴桂 202210 147.06 已支付
247 棠树乡 穆歧英 202210 146.69 已支付
248 棠树乡 李桂芝 202210 147.07 已支付
249 棠树乡 刘群 202210 158.93 已支付
250 棠树乡 李荣仓 202210 150 已支付
251 棠树乡 桑贤保 202210 146.91 已支付
252 棠树乡 郭兴山 202210 155 已支付
253 棠树乡 胡贤英 202210 160.1 已支付
254 棠树乡 万安英 202210 160 已支付
255 棠树乡 周歧菊 202210 147.88 已支付
256 棠树乡 李邦菊 202210 148.96 已支付
257 棠树乡 陈习周 202210 160 已支付
258 棠树乡 桑先仓 202210 145.84 已支付
259 棠树乡 郭登进 202210 150 已支付
260 棠树乡 周歧英 202210 155 已支付
261 棠树乡 廖克云 202210 165.89 已支付
262 棠树乡 梁朝凤 202210 153.15 已支付
263 棠树乡 朱从元 202210 148.89 已支付
264 棠树乡 潘永凤 202210 150 已支付
265 棠树乡 周章民 202210 160 已支付
266 棠树乡 潘中来 202210 150.98 已支付
267 棠树乡 卜先群 202210 155.2 已支付
268 棠树乡 刘乃义 202210 150 已支付
269 棠树乡 汪守傲 202210 158.63 已支付
270 棠树乡 吴自东 202210 148.71 已支付
271 棠树乡 王之苗 202210 160 已支付
272 棠树乡 朱守银 202210 148.32 已支付
273 棠树乡 武正江 202210 147.01 已支付
274 棠树乡 孙爱坤 202210 155 已支付
275 棠树乡 朱从德 202210 165 已支付
276 棠树乡 陈明聪 202210 149.88 已支付
277 棠树乡 张道存 202210 150 已支付
278 棠树乡 李道林 202210 150 已支付
279 棠树乡 胡贤高 202210 147.07 已支付
280 棠树乡 贾世安 202210 149.56 已支付
281 棠树乡 周歧珍 202210 150 已支付
282 棠树乡 王发秀 202210 150 已支付
283 棠树乡 朱学华 202210 155 已支付
284 棠树乡 董贤芬 202210 150 已支付
285 棠树乡 陈同芝 202210 150 已支付
286 棠树乡 李世珍 202210 160 已支付
287 棠树乡 李道秀 202210 160 已支付
288 棠树乡 汪同芝 202210 146.9 已支付
289 棠树乡 朱从洋 202210 148.86 已支付
290 棠树乡 吴照芝 202210 150 已支付
291 棠树乡 张学芝 202210 150.68 已支付
292 棠树乡 黄文珍 202210 150.62 已支付
293 棠树乡 胡贤存 202210 148.92 已支付
294 棠树乡 董贤兰 202210 148.92 已支付
295 棠树乡 童仙珍 202210 188.31 已支付
296 棠树乡 刘进英 202210 150.02 已支付
297 棠树乡 叶少传 202210 155 已支付
298 棠树乡 李世勤 202210 151.04 已支付
299 棠树乡 李典株 202210 155 已支付
300 棠树乡 赵从平 202210 150.02 已支付
301 棠树乡 胡道武 202210 148.96 已支付
302 棠树乡 周永贵 202210 155 已支付
303 棠树乡 周保明 202210 155 已支付
304 棠树乡 程增长 202210 148.55 已支付
305 棠树乡 王茂林 202210 155 已支付
306 棠树乡 张道云 202210 159.88 已支付
307 棠树乡 潘仁仓 202210 150.74 已支付
308 棠树乡 张有房 202210 146.9 已支付
309 棠树乡 石书乐 202210 147.9 已支付
310 棠树乡 胡维仓 202210 163.79 已支付
311 棠树乡 夏义能 202210 146.89 已支付
312 棠树乡 李邦兰 202210 146.91 已支付
313 棠树乡 任圣贵 202210 150 已支付
314 棠树乡 邬孝银 202210 147.03 已支付
315 棠树乡 圣元英 202210 150 已支付
316 棠树乡 陈传荣 202210 165.4 已支付
317 棠树乡 陆奎忠 202210 150 已支付
318 棠树乡 黄国凤 202210 165 已支付
319 棠树乡 李邦明 202210 173.55 已支付
320 棠树乡 桑贤胜 202210 155 已支付
321 棠树乡 秦庭稳 202210 151.26 已支付
322 棠树乡 胡于翠 202210 206.1 已支付
323 棠树乡 吴照兰 202210 155 已支付
324 棠树乡 徐大年 202210 147.92 已支付
325 棠树乡 梁尚英 202210 155 已支付
326 棠树乡 胡善芝 202210 151.46 已支付
327 棠树乡 汪令翠 202210 206.65 已支付
328 棠树乡 胡于栓 202210 148.89 已支付
329 棠树乡 吕德年 202210 150 已支付
330 棠树乡 夏应翠 202210 148.1 已支付
331 棠树乡 李帮芝 202210 160 已支付
332 棠树乡 郭兴雨 202210 148.91 已支付
333 棠树乡 李帮稳 202210 148.28 已支付
334 棠树乡 方常英 202210 147.87 已支付
335 棠树乡 林道奎 202210 160 已支付
336 棠树乡 朱德武 202210 150.99 已支付
337 棠树乡 郭其来 202210 150 已支付
338 棠树乡 苏守存 202210 146.69 已支付
339 棠树乡 杨劲草 202210 151.05 已支付
340 棠树乡 张德安 202210 147.87 已支付
341 棠树乡 徐志玉 202210 167.21 已支付
342 棠树乡 施长平 202210 150 已支付
343 棠树乡 潘加山 202210 150 已支付
344 棠树乡 汪昌华 202210 151.18 已支付
345 棠树乡 胡明发 202210 150 已支付
346 棠树乡 葛乾炳 202210 155 已支付
347 棠树乡 张正圣 202210 150 已支付
348 棠树乡 程从会 202210 152.42 已支付
349 棠树乡 杜世芳 202210 156.88 已支付
350 棠树乡 万安银 202210 155 已支付
351 棠树乡 张先珍 202210 148.9 已支付
352 棠树乡 刘定英 202210 147.6 已支付
353 棠树乡 王习福 202210 150.02 已支付
354 棠树乡 刘茂青 202210 150 已支付
355 棠树乡 张德祥 202210 150 已支付
356 棠树乡 沙启祥 202210 146.88 已支付
357 棠树乡 朱能平 202210 193.16 已支付
358 棠树乡 周友根 202210 155.88 已支付
359 棠树乡 刘永正 202210 155 已支付
360 棠树乡 周衍兵 202210 150 已支付
361 棠树乡 薛为本 202210 146.9 已支付
362 棠树乡 张翠华 202210 147.88 已支付
363 棠树乡 邬家东 202210 37 已支付
364 棠树乡 冯先珍 202210 150 已支付
365 棠树乡 潘运节 202210 160 已支付
366 棠树乡 周作余 202210 150 已支付
367 棠树乡 程华琼 202210 150 已支付
368 棠树乡 廖克兰 202210 150 已支付
369 棠树乡 洪少英 202210 165 已支付
370 棠树乡 胡道安 202210 150 已支付
371 棠树乡 程华英 202210 160 已支付
372 棠树乡 许乃元 202210 147.9 已支付
373 棠树乡 胡宜芝 202210 160 已支付
374 棠树乡 贺明江 202210 155 已支付
375 棠树乡 李时平 202210 152.79 已支付
376 棠树乡 苏光才 202210 150 已支付
377 棠树乡 陈家付 202210 150.02 已支付
378 棠树乡 雷家长 202210 150 已支付
379 棠树乡 苏成恕 202210 160 已支付
380 棠树乡 张玉美 202210 146.89 已支付
381 棠树乡 刘能玉 202210 150.98 已支付
382 棠树乡 胡山凤 202210 147.92 已支付
383 棠树乡 张仁宏 202210 165 已支付
384 棠树乡 杨成良 202210 160.56 已支付
385 棠树乡 桂兴平 202210 174.76 已支付
386 棠树乡 贾正义 202210 147.86 已支付
387 棠树乡 李永葱 202210 150 已支付
388 棠树乡 卜先存 202210 148.94 已支付
389 棠树乡 汪加勤 202210 266.28 已支付
390 棠树乡 谈思文 202210 150.69 已支付
391 棠树乡 李香华 202210 155 已支付
392 棠树乡 张道来 202210 160 已支付
393 棠树乡 邹道春 202210 147.86 已支付
394 棠树乡 夏立桂 202210 165 已支付
395 棠树乡 李后英 202210 160 已支付
396 棠树乡 杨世英 202210 160 已支付
397 棠树乡 徐大金 202210 147.34 已支付
398 棠树乡 吴本伏 202210 147.45 已支付
399 棠树乡 卜贤华 202210 150 已支付
400 棠树乡 付先根 202210 160 已支付
401 棠树乡 方贤柱 202210 149.99 已支付
402 棠树乡 张正宏 202210 160 已支付
403 棠树乡 郭后方 202210 150.02 已支付
404 棠树乡 汪昌根 202210 149.59 已支付
405 棠树乡 卜贤付 202210 158.08 已支付
406 棠树乡 舒付存 202210 146.91 已支付
407 棠树乡 谢申英 202210 160.62 已支付
408 棠树乡 李增凤 202210 155 已支付
409 棠树乡 吴成见 202210 155 已支付
410 棠树乡 胡道菊 202210 165 已支付
411 棠树乡 周家长 202210 155 已支付
412 棠树乡 潘大贵 202210 150 已支付
413 棠树乡 凌守芳 202210 150 已支付
414 棠树乡 刘文凤 202210 151.36 已支付
415 棠树乡 郭昌育 202210 147 已支付
416 棠树乡 周春堂 202210 155 已支付
417 棠树乡 张德英 202210 150 已支付
418 棠树乡 武正芳 202210 155 已支付
419 棠树乡 汪立兰 202210 150 已支付
420 棠树乡 贺高存 202210 223.65 已支付
421 棠树乡 朱能存 202210 163.14 已支付
422 棠树乡 张忠翠 202210 155 已支付
423 棠树乡 吴兆英 202210 165 已支付
424 棠树乡 孙安芳 202210 160 已支付
425 棠树乡 郭厚珍 202210 146.91 已支付
426 棠树乡 杨正群 202210 149.41 已支付
427 棠树乡 张无艾 202210 150 已支付
428 棠树乡 朱纯芳 202210 150 已支付
429 棠树乡 孙荣菊 202210 150 已支付
430 棠树乡 汤安珍 202210 155 已支付
431 棠树乡 叶高友 202210 150 已支付
432 棠树乡 周益凤 202210 148.88 已支付
433 棠树乡 薛从芝 202210 147.86 已支付
434 棠树乡 徐大文 202210 150 已支付
435 棠树乡 乔从明 202210 214.11 已支付
436 棠树乡 王仕和 202210 155 已支付
437 棠树乡 胡先贵 202210 148.95 已支付
438 棠树乡 陈莲凤 202210 155 已支付
439 棠树乡 张先平 202210 150 已支付
440 棠树乡 李仁安 202210 150 已支付
441 棠树乡 刘守珍 202210 149.45 已支付
442 棠树乡 汪英芳 202210 149.97 已支付
443 棠树乡 程华双 202210 148.94 已支付
444 棠树乡 梁朝凤 202210 150 已支付
445 棠树乡 周家存 202210 148.94 已支付
446 棠树乡 冯自武 202210 155 已支付
447 棠树乡 尤时转 202210 150 已支付
448 棠树乡 胡于荣 202210 150 已支付
449 棠树乡 杨增英 202210 148.91 已支付
450 棠树乡 许大珍 202210 155 已支付
451 棠树乡 曹开凤 202210 150 已支付
452 棠树乡 李华全 202210 155 已支付
453 棠树乡 曹尤转 202210 147.92 已支付
454 棠树乡 张先文 202210 160 已支付
455 棠树乡 周世荣 202210 148.89 已支付
456 棠树乡 孙宜凤 202210 151.78 已支付
457 棠树乡 陈同兵 202210 150.74 已支付
458 棠树乡 杨邦贵 202210 160 已支付
459 棠树乡 汤英芝 202210 165 已支付
460 棠树乡 李世长 202210 160 已支付
461 棠树乡 卢礼增 202210 160 已支付
462 棠树乡 张德能 202210 147.91 已支付
463 棠树乡 夏应闩 202210 150 已支付
464 棠树乡 朱能国 202210 156.98 已支付
465 棠树乡 陈从珠 202210 155 已支付
466 棠树乡 汪传丙 202210 150 已支付
467 棠树乡 胡明芳 202210 155 已支付
468 棠树乡 李邦忠 202210 150.14 已支付
469 棠树乡 芦德兰 202210 160 已支付
470 棠树乡 薛维凤 202210 150.94 已支付
471 棠树乡 朱传稳 202210 150 已支付
472 棠树乡 张国霞 202210 155 已支付
473 棠树乡 付先安 202210 150 已支付
474 棠树乡 汪茂爱 202210 150 已支付
475 棠树乡 朱德菊 202210 150 已支付
476 棠树乡 王发圣 202210 150 已支付
477 棠树乡 徐传德 202210 148.9 已支付
478 棠树乡 周正英 202210 160 已支付
479 棠树乡 许召万 202210 155.89 已支付
480 棠树乡 武寿银 202210 160 已支付
481 棠树乡 夏英芝 202210 148.94 已支付
482 棠树乡 王初准 202210 148.8 已支付
483 棠树乡 张德芝 202210 155 已支付
484 棠树乡 刘行翠 202210 150 已支付
485 棠树乡 陆梅英 202210 165 已支付
486 棠树乡 周世祥 202210 936.29 已支付
487 棠树乡 潘运孝 202210 160 已支付
488 棠树乡 桂存明 202210 150 已支付
489 棠树乡 胡恩凤 202210 165 已支付
490 棠树乡 储茂英 202210 150 已支付
491 棠树乡 梁朝珍 202210 160.46 已支付
492 棠树乡 朱纯开 202210 149.61 已支付
493 棠树乡 孙百宏 202210 150.99 已支付
494 棠树乡 张正凤 202210 150.94 已支付
495 棠树乡 童时正 202210 151.01 已支付
496 棠树乡 张品 202210 150 已支付
497 棠树乡 樊功虎 202210 150 已支付
498 棠树乡 钟颂学 202210 150 已支付
499 棠树乡 程德群 202210 148.96 已支付
500 棠树乡 杨德银 202210 150 已支付
501 棠树乡 夏义和 202210 205.79 已支付
502 棠树乡 郭德兰 202210 155.97 已支付
503 棠树乡 张先凤 202210 150 已支付
504 棠树乡 祝言凤 202210 165 已支付
505 棠树乡 刘乃仓 202210 155 已支付
506 棠树乡 陈道俊 202210 147.89 已支付
507 棠树乡 程宗荣 202210 150 已支付
508 棠树乡 卢理德 202210 157.34 已支付
509 棠树乡 童助华 202210 179.26 已支付
510 棠树乡 丁月英 202210 165 已支付
511 棠树乡 谈业珍 202210 148.9 已支付
512 棠树乡 汪茂凤 202210 150 已支付
513 棠树乡 李庆芬 202210 147.9 已支付
514 棠树乡 李邦巨 202210 70 已支付
515 棠树乡 曹成柱 202210 151.03 已支付
516 棠树乡 谈业扣 202210 150 已支付
517 棠树乡 徐志金 202210 166.41 已支付
518 棠树乡 苏守稳 202210 169.28 已支付
519 棠树乡 陈先珍 202210 155 已支付
520 棠树乡 周传平 202210 148.9 已支付
521 棠树乡 张先俊 202210 150.35 已支付
522 棠树乡 夏应兰 202210 148.86 已支付
523 棠树乡 张先存 202210 150.98 已支付
524 棠树乡 夏应牛 202210 160 已支付
525 棠树乡 陶同珍 202210 150 已支付
526 棠树乡 程渐权 202210 155 已支付
527 棠树乡 徐志好 202210 154.62 已支付
528 棠树乡 李万平 202210 195.53 已支付
529 棠树乡 徐大仓 202210 165 已支付
530 棠树乡 吴成叶 202210 150.62 已支付
531 棠树乡 陈道方 202210 173.72 已支付
532 棠树乡 胡导仓 202210 155 已支付
533 棠树乡 常前芝 202210 160 已支付
534 棠树乡 杨增贵 202210 165.88 已支付
535 棠树乡 吴永现 202210 147.91 已支付
536 棠树乡 周章保 202210 149.94 已支付
537 棠树乡 赵永片 202210 150 已支付
538 棠树乡 傅保生 202210 155 已支付
539 棠树乡 张广文 202210 179.58 已支付
540 棠树乡 孙能凤 202210 205.47 已支付
541 棠树乡 曹宗云 202210 148.83 已支付
542 棠树乡 雷家珍 202210 148.37 已支付
543 棠树乡 陶孝英 202210 148.93 已支付
544 棠树乡 刘传凤 202210 155 已支付
545 棠树乡 胡乃英 202210 150.72 已支付
546 棠树乡 吴照品 202210 151.04 已支付
547 棠树乡 程正英 202210 165 已支付
548 棠树乡 刘中芳 202210 148.89 已支付
549 棠树乡 孙义保 202210 168.51 已支付
550 棠树乡 张子凤 202210 155 已支付
551 棠树乡 葛义兰 202210 160 已支付
552 棠树乡 葛宜稳 202210 150 已支付
553 棠树乡 陈宗云 202210 150 已支付
554 棠树乡 董士才 202210 150 已支付
555 棠树乡 杨文仓 202210 150.97 已支付
556 棠树乡 周保乐 202210 147.89 已支付
557 棠树乡 贾大柱 202210 160 已支付
558 棠树乡 吕思珍 202210 146.99 已支付
559 棠树乡 李帮宇 202210 146.31 已支付
560 棠树乡 陈义稳 202210 146.88 已支付
561 棠树乡 胡于桂 202210 150 已支付
562 棠树乡 宋丰和 202210 150 已支付
563 棠树乡 汪明存 202210 151.02 已支付
564 棠树乡 王孝芝 202210 165 已支付
565 棠树乡 张原芝 202210 148.91 已支付
566 棠树乡 许大银 202210 165 已支付
567 棠树乡 冯自书 202210 150 已支付
568 棠树乡 刘中秀 202210 148.92 已支付
569 棠树乡 周世保 202210 147.05 已支付
570 棠树乡 孔德菊 202210 155.86 已支付
571 棠树乡 周家银 202210 160 已支付
572 棠树乡 赵忠凤 202210 150.02 已支付
573 棠树乡 张先平 202210 148.96 已支付
574 棠树乡 常光凤 202210 165 已支付
575 棠树乡 王美芳 202210 183.95 已支付
576 棠树乡 张启艮 202210 151.03 已支付
577 棠树乡 夏应道 202210 155 已支付
578 棠树乡 丁白犬 202210 150 已支付
579 棠树乡 谈业俊 202210 147.58 已支付
580 棠树乡 潘加银 202210 150 已支付
581 棠树乡 武寿涛 202210 147.89 已支付
582 棠树乡 胡全翠 202210 148.6 已支付
583 棠树乡 张先明 202210 166.17 已支付
584 棠树乡 吕明群 202210 173.97 已支付
585 棠树乡 刘永松 202210 155 已支付
