舒城县2023年秋学期普惠幼儿园补助经费明细表(含棠树乡)
| 舒城县2023年秋学期普惠幼儿园补助经费明细表 | ||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 所属中心校 | 在园幼儿数 | 生均标准 | 拨款金额 | 备注 |
| (元) | ||||||
| 1 | 城关镇春秋华府幼儿园 | 城关中心校 | 69 | 200元/生.学期 | 13800 | |
| 2 | 城关镇龙城华府幼儿园 | 城关中心校 | 73 | 200元/生.学期 | 14600 | |
| 3 | 城关镇柏林春天幼儿园 | 城关中心校 | 207 | 200元/生.学期 | 41400 | |
| 4 | 城关镇京师幼学龙泊府幼儿园 | 城关中心校 | 107 | 200元/生.学期 | 21400 | |
| 5 | 城关镇九溪江南幼儿园 | 城关中心校 | 127 | 200元/生.学期 | 25400 | |
| 6 | 开发区欧洲华城幼儿园 | 桃溪中心校 | 120 | 200元/生.学期 | 24000 | |
| 7 | 万佛湖镇星星幼儿园 | 万佛湖中心校 | 220 | 200元/生.学期 | 44000 | |
| 8 | 五显镇小博士幼儿园 | 五显中心校 | 220 | 200元/生.学期 | 44000 | |
| 9 | 南港镇育苗幼儿园 | 南港中心校 | 191 | 200元/生.学期 | 38200 | |
| 10 | 孔集爱达幼儿园有限公司 | 孔集中心校 | 145 | 200元/生.学期 | 29000 | |
| 11 | 南港镇东方之子幼儿园 | 南港中心校 | 104 | 200元/生.学期 | 20800 | |
| 12 | 千人桥镇新世纪幼儿园 | 千人桥中心校 | 291 | 200元/生.学期 | 58200 | |
| 13 | 干汊河镇幸福幼儿园 | 干汊河中心校 | 296 | 200元/生.学期 | 59200 | |
| 14 | 柏林乡大墩幼儿园 | 柏林中心校 | 248 | 200元/生.学期 | 49600 | |
| 15 | 汤池镇新星幼儿园 | 汤池中心校 | 63 | 200元/生.学期 | 12600 | |
| 16 | 汤池镇中心幼儿园 | 汤池中心校 | 265 | 200元/生.学期 | 53000 | |
| 17 | 城关镇安天幼儿园 | 城关中心校 | 59 | 200元/生.学期 | 11800 | |
| 18 | 城关镇春雷幼儿园 | 城关中心校 | 136 | 200元/生.学期 | 27200 | |
| 19 | 城关镇蓝天幼儿园 | 城关中心校 | 143 | 200元/生.学期 | 28600 | |
| 20 | 城关镇伶俐幼儿园 | 城关中心校 | 112 | 200元/生.学期 | 22400 | |
| 21 | 城关镇幸福幼儿园 | 城关中心校 | 129 | 200元/生.学期 | 25800 | |
| 22 | 张母桥镇青华园幼儿园 | 张母桥中心校 | 105 | 200元/生.学期 | 21000 | |
| 23 | 南港镇幼儿园 | 南港中心校 | 45 | 200元/生.学期 | 9000 | |
| 24 | 城关镇兴旺幼儿园 | 城关中心校 | 246 | 200元/生.学期 | 49200 | |
| 25 | 城关镇乖乖幼儿园 | 城关中心校 | 240 | 200元/生.学期 | 48000 | |
| 26 | 开发区徽网在线幼儿园 | 城关中心校 | 202 | 200元/生.学期 | 40400 | |
| 27 | 高峰乡红苹果幼儿园 | 高峰中心校 | 81 | 200元/生.学期 | 16200 | |
| 28 | 柏林乡小灵通幼儿园 | 柏林中心校 | 145 | 200元/生.学期 | 29000 | |
| 29 | 马河口中心幼儿园 | 马河口中心校 | 125 | 200元/生.学期 | 25000 | |
| 30 | 柏林乡阳光幼儿园 | 柏林中心校 | 164 | 200元/生.学期 | 32800 | |
| 31 | 柏林乡金太阳幼儿园 | 柏林中心校 | 90 | 200元/生.学期 | 18000 | |
| 32 | 城关镇东方红幼儿园 | 城关中心校 | 119 | 200元/生.学期 | 23800 | |
| 33 | 城关镇智慧树.龙睛幼儿园 | 城关中心校 | 86 | 200元/生.学期 | 17200 | |
| 34 | 杭埠乐贝尔幼儿园有限公司 | 杭埠中心校 | 207 | 200元/生.学期 | 41400 | |
| 35 | 百神庙镇世纪幼儿园 | 百神庙中心校 | 116 | 200元/生.学期 | 23200 | |
| 36 | 河棚镇河棚幼儿园 | 河棚中心校 | 110 | 200元/生.学期 | 22000 | |
| 37 | 春秋乡公博幼儿园 | 春秋中心校 | 151 | 200元/生.学期 | 30200 | |
| 38 | 城关镇古城北路幼儿园 | 城关中心校 | 91 | 200元/生.学期 | 18200 | |
| 39 | 汤池镇阳光幼儿园 | 汤池中心校 | 150 | 200元/生.学期 | 30000 | |
| 40 | 万佛湖镇明星幼儿园 | 万佛湖中心校 | 55 | 200元/生.学期 | 11000 | |
| 41 | 舒城县新星幼儿园 | 城关中心校 | 178 | 200元/生.学期 | 35600 | |
| 42 | 阙店乡杜店街道幼儿园 | 阕店中心校 | 98 | 200元/生.学期 | 19600 | |
| 43 | 千人桥镇晨晖幼儿园 | 千人桥中心校 | 102 | 200元/生.学期 | 20400 | |
| 44 | 棠树乡小太阳幼儿园 | 棠树中心校 | 56 | 200元/生.学期 | 11200 | |
| 45 | 城关镇七色光幼儿园 | 城关中心校 | 75 | 200元/生.学期 | 15000 | |
| 46 | 城关镇可可幼儿园 | 城关中心校 | 60 | 200元/生.学期 | 12000 | |
| 47 | 城关镇小明星幼儿园 | 城关中心校 | 145 | 200元/生.学期 | 29000 | |
| 48 | 杭埠童心幼儿园 | 杭埠中心校 | 99 | 200元/生.学期 | 19800 | |
| 49 | 阙店乡蓝天幼儿园 | 阕店中心校 | 97 | 200元/生.学期 | 19400 | |
| 50 | 城关镇文文幼儿园 | 城关中心校 | 64 | 200元/生.学期 | 12800 | |
| 51 | 舒茶镇欢乐谷幼儿园 | 舒茶中心校 | 70 | 200元/生.学期 | 14000 | |
| 52 | 马河口金色童年幼儿园 | 马河口中心校 | 55 | 200元/生.学期 | 11000 | |
| 53 | 杭埠阳光幼儿园 | 杭埠中心校 | 101 | 200元/生.学期 | 20200 | |
| 54 | 经济开发区天乐幼儿园 | 桃溪中心校 | 77 | 200元/生.学期 | 15400 | |
| 合计 | 7130 | 1426000 | ||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号