棠树 乡2024年一季度农村土地流转基本情况统计表 | ||||||||||
统计日期:2024.3.24 | ||||||||||
序号 | 土地流转主体情况 | 土地流转基本情况 | 备注 | |||||||
流入方名称 | 姓名 | 流转的耕地所在区域(具体到村组) | 流转出承包耕地的农户数 | 流转面积(亩) | 流转价格 (元/亩) |
流转合同 年限(年) |
流转 方式 |
流转用途 | ||
1 | 舒城县棠树乡助定农场 | 童助定 | 西塘村童庄组 | 38 | 210 | 330 | 2年 | 出租 | 水稻 | |
2 | 舒城相邻相亲农民专业合作社 | 陈佐银 | 西塘村张庄组 | 14 | 65.6 | 330 | 2年 | 出租 | 水稻、油菜 | |
3 | 承包大户 | 谈业青 | 西塘村大庄、汤乔庄 | 42 | 266 | 300 | 2年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
4 | 舒城县幸福家庭农场 | 王井龙 | 西塘村新庄、大墩、卜庄 张庄、塘拐、苏庄 |
225 | 1137.3 | 330 | 2年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
5 | 舒城县棠树乡邦武农场 | 杨邦武 | 西塘村杨庄 | 23 | 123 | 330 | 2年 | 出租 | 水稻 | |
6 | 舒城县儒德种植专业合作社 | 谈儒德 | 西塘村南塘 | 31 | 219.87 | 500 | 2年 | 出租 | 水稻 | |
7 | 承包大户 | 方立余 | 西塘村青年、谈老庄 | 90 | 485 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦 | |
8 | 承包大户 | 曹启斌 | 西塘村和平 | 43 | 257 | 200 | 2年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
9 | 舒城县棠树乡塘树家庭农场 | 谈 克 | 西塘村郭庄、陈庄 | 51 | 240.21 | 280 | 1年 | 出租 | 水稻 | |
10 | 舒城县友明家庭农场 | 柏友明 | 西塘村中庄 | 15 | 120 | 500 | 2年 | 出租 | 水稻 | |
11 | 舒城勇胜农民专业合作社 | 杨正法 | 西塘村杨庄 | 36 | 191.3 | 330 | 2年 | 出租 | 水稻、油菜 | |
12 | 承包大户 | 柏建军 | 西塘村中庄 | 13 | 82 | 300 | 2年 | 出租 | 水稻 | |
13 | 承包大户 | 苏成道 | 西塘村王庄 | 28 | 124 | 300 | 2年 | 出租 | 水稻 | |
14 | 承包大户 | 宋公顺 | 黄岗村郁庄、周庄、丁大庄 | 38 | 204.39 | 300 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
15 | 承包大户 | 刘圣应 | 黄岗村贾岗 | 10 | 113 | 300 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
16 | 承包大户 | 谈克 | 黄岗村朱庄、汤院 | 91 | 396.87 | 300 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
17 | 舒城县先福种植专业合作社 | 王先福 | 黄岗村黄岗头、贾岗 | 75 | 305.46 | 320 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
18 | 承包大户 | 周正玉 | 黄岗村周老庄、孙庄、三姓庄、南塘边 | 43 | 333.08 | 400 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
19 | 承包大户 | 陈中国 | 黄岗村钟小庄 | 15 | 122.52 | 400 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
20 | 承包大户 | 苏成道 | 黄岗村西塘拐 | 32 | 251.7 | 350 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
21 | 承包大户 | 翟光平 | 黄岗村中塘 | 37 | 237.41 | 300 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
22 | 承包大户 | 吴承平 | 黄岗村董苏庄 | 25 | 177.77 | 320 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
23 | 承包大户 | 徐先平 | 黄岗村董老庄 | 42 | 287.84 | 300 | 1年 | 水稻、小麦、油菜 | ||
24 | 承包大户 | 李华友 | 黄岗村谈大庄、柏小庄 | 47 | 214.21 | 300 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
25 | 墩塘村集体 | 胡学柱 | 墩塘村丰收、塘拐 | 72 | 44.7 | 300 | 5年 | 出租 | 种植丝瓜络 | |
26 | 承包大户 | 汪来珍 | 塘塘村马场组、松墩组 | 49 | 230 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
27 | 承包大户 | 朱东平 | 墩塘村塘拐组 | 64 | 305 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
28 | 承包大户 | 谢松 | 墩塘村塘拐组 | 27 | 174.32 | 440 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
29 | 承包大户 | 丁士元 | 墩塘村南岗组 | 27 | 204 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
30 | 家庭农场 | 吴承平 | 墩塘村万年场组 | 32 | 142 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
31 | 家庭农场 | 宛志稳 | 墩塘村陈庄组 | 49 | 250 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
32 | 承包大户 | 刘观能 | 墩塘村高塘组、水院组 | 61 | 301 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
33 | 家庭农场 | 汪大飞 | 墩塘村双塘组、月塘组 | 65 | 283.4 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
34 | 承包大户 | 秦乃美 | 墩塘村宋庄组 | 35 | 234.88 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
35 | 家庭农场 | 叶加友 | 墩塘村张庄组 | 31 | 185.12 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
36 | 家庭农场 | 梁尚银 | 墩塘村新庄组 | 30 | 250 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
37 | 家庭农场 | 张成玉 | 墩塘村谈院组、墩塘组 | 100 | 619 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
38 | 家庭农场 | 宋公顺 | 墩塘村双墩组、万嘴组 | 74 | 390 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
39 | 家庭农场 | 翟光正 | 墩塘村九连组 | 38 | 254 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
40 | 承包大户 | 朱德生 | 墩塘村松墩组 | 20 | 64.6 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
41 | 赵义银 | 寒塘村赵庄组 | 21 | 151 | 400 | 3 | 出租 | 种植水稻 | ||
42 | 源松农民专业合作社 | 程青松 | 寒塘村二宕组 | 41 | 247.07 | 410 | 3 | 出租 | 种植水稻、小麦、油菜、丝瓜络 | |
43 | 汪权家庭农场 | 汪权 | 寒塘村小店组、三圩组 | 112 | 575 | 450 | 3 | 出租 | 种植水稻、小麦 | |
44 | 吴自传 | 寒塘村曹庄组 | 37 | 162.09 | 420 | 3 | 出租 | 种植水稻、油菜 | ||
45 | 贤政家庭农场 | 冯先政 | 寒塘村胡圩组 | 50 | 250 | 400 | 3 | 出租 | 种植水稻、小麦 | |
46 | 卜兴生家庭农场 | 卜义应 | 寒塘村仓坊组 | 24 | 133.1 | 410 | 3 | 出租 | 种植水稻、丝瓜 | |
47 | 徐志来 | 寒塘村江庄组、武庄组 | 70 | 126.4 | 430 | 3 | 出租 | 种植水稻、小麦 | ||
48 | 齐发家庭农场 | 卫修齐 | 寒塘村寒塘组 | 19 | 130.25 | 430 | 5 | 出租 | 种植水稻、小麦、油菜 | |
49 | 马志圣 | 寒塘村夫水组 | 31 | 150 | 400 | 3 | 出租 | 种植水稻、小麦 | ||
50 | 海涛家庭农场 | 徐海涛 | 寒塘村潘圩开组、中沟组、二宕组、院墙组、孔庄组、岗头组、曹庄组 | 133 | 788.8 | 430 | 5 | 出租 | 种植水稻、小麦、油菜 | |
51 | 左文武 | 寒塘村袁王庄 | 65 | 325.3 | 460 | 5 | 出租 | 种植水稻、小麦、油菜 | ||
52 | 陈远魁 | 寒塘村罗匡组、岗头组、渠西组 | 81 | 365.99 | 420 | 3 | 出租 | 种植水稻、油菜 | ||
53 | 承包大户 | 薛从元 | 烽西村杨庄组、汤庄组 | 47 | 199.2 | 310 | 2.5 | 出租 | 优质稻、西瓜等 | |
54 | 承包大户 | 胡传文 | 烽西村高庄组 | 25 | 143.15 | 220 | 3 | 出租 | 优质稻、小麦 | |
55 | 承包大户 | 邹桂艮 | 烽西村烽东组 | 37 | 237.4 | 450 | 1.2 | 出租 | 优质稻、小麦 | |
56 | 承包大户 | 郭昌柱 | 烽西村过山组 | 15 | 95.65 | 350 | 3 | 出租 | 优质稻、小麦 | |
57 | 承包大户 | 郭昌祥 | 烽西村谈庄组、苏庄组 | 63 | 274.9 | 253 | 1 | 出租 | 优质稻、小麦、油菜 | |
58 | 承包大户 | 王俊武 | 烽西村山嘴组 | 26 | 116.5 | 320 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
59 | 承包大户 | 高庆善 | 烽西村廖庄组 | 22 | 109.91 | 300 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
60 | 承包大户 | 杨正来 | 烽西村卜庄组 | 28 | 126.47 | 350 | 3 | 出租 | 优质稻、油菜 | |
61 | 承包大户 | 汪大圣 | 烽西村汪庄组 | 41 | 231.16 | 480 | 1 | 出租 | 优质稻、小麦、油菜 | |
62 | 承包大户 | 方助强 | 烽西村洪庄组、龙岗组 | 45 | 107.45 | 200 | 1 | 出租 | 优质稻、油菜 | |
63 | 承包大户 | 刘长年 | 烽西村葛庄组 | 25 | 156.76 | 340 | 1 | 出租 | 优质稻、小麦 | |
64 | 承包大户 | 吴自全 | 烽西村吴庄组西头 | 19 | 105 | 400 | 5 | 出租 | 优质稻、油菜 | |
65 | 承包大户 | 吴自勇 | 烽西村吴庄组东头 | 28 | 150.56 | 400 | 5 | 出租 | 优质稻、龙虾等 | |
66 | 承包大户 | 黄磊 | 烽西村过山组 | 22 | 107.04 | 340 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
67 | 承包大户 | 洪祖瑞 | 三拐村三碾井、小湾 | 45 | 300 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
68 | 承包大户 | 张得宏 | 三拐村乔庄 | 39 | 66.91 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻、蔬菜 | |
69 | 承包大户 | 刘长年 | 三拐村小岗、许庄 | 43 | 180 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
70 | 承包大户 | 梁修来 | 三拐村乔庄、谢庄 | 60 | 236.92 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻、孛荠 | |
71 | 承包大户 | 洪成本 | 三拐村洪庄、刘庄 | 18 | 270 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
72 | 承包大户 | 潘先政 | 三拐村两对门 | 47 | 179.43 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
73 | 承包大户 | 曹成武 | 三拐村曹庄 | 59 | 110.79 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
74 | 承包大户 | 杨帮东 | 三拐村小岗、许庄 | 26 | 52.88 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
75 | 承包大户 | 宋从福 | 三拐村胡庄、刘庄 | 36 | 206.8 | 500 | 7 | 出租 | 稻虾共养 | |
76 | 承包大户 | 秦乃美 | 三拐村许庄、二房 | 56 | 150 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
77 | 承包大户 | 孙正荣 | 三拐村团河、尤庄 | 39 | 305.18 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻、孛荠 | |
78 | 承包大户 | 谢庆林 | 三拐村小岗 | 50 | 150 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
79 | 承包大户 | 洪绍春 | 三拐村胡庄、刘庄、堰湾 | 24 | 88 | 500 | 7 | 出租 | 稻虾共养 | |
80 | 承包大户 | 孙正东 | 三拐村堰湾、邵庄 | 31 | 60.19 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
81 | 承包大户 | 黄礼平 | 三拐村塘拐、刘庄 | 54 | 150 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
82 | 承包大户 | 黄磊 | 三拐村凌庄、王庄、船东、船西、王圩 | 125 | 757 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
83 | 承包大户 | 王井龙 | 三拐村张庄、竹元 | 64 | 228 | 400 | 7 | 出租 | 优质稻 | |
84 | 许绍稳 | 许绍稳 | 三拐村曹庄 | 41 | 80 | 500 | 7 | 出租 | 种植孛荠 | |
85 | 舒城县棠树乡瑶池莲花家庭农场 | 吴玉华 | 三拐村三拐、中庄、 河嘴、堰南、双塘 |
203 | 1200 | 500 | 8 | 出租 | 种植莲花 | |
86 | 正宇家庭农场 | 姜中礼 | 棠树村徐店组 | 43 | 236 | 350 | 1年 | 岀租 | 种植的粮食作物 | |
87 | 承包大户 | 程见到 | 棠树村龙堰组 | 52 | 229 | 350 | 1年 | 岀租 | 种植的粮食作物 | |
88 | 承包大户 | 陈里 | 棠树村跃进组 | 36 | 206 | 260 | 1年 | 岀租 | 种植的粮食作物 | |
89 | 儒德专业合作社 | 谈儒德 | 棠树村老院组 | 54 | 208 | 350 | 1年 | 岀租 | 种植的粮食作物 | |
90 | 承包大户 | 龚万得 | 棠树村秦井组 | 25 | 150 | 300 | 1年 | 岀租 | 种植的粮食作物 | |
91 | 承包大户 | 程邦同 | 棠树村新庄组 | 42 | 242 | 300 | 1年 | 岀租 | 种植的粮食作物 | |
92 | 承包大户 | 程增春 | 棠树村北冲组 | 26 | 190 | 260 | 1年 | 岀租 | 种植的粮食作物 | |
93 | 友祥家庭农场 | 孙友祥 | 棠树村蓬勃组 | 28 | 112 | 260 | 1年 | 岀租 | 种植的粮食作物 | |
94 | 承包大户 | 曹友树 | 棠树村岗头组 | 8 | 19 | 200 | 1年 | 岀租 | 种植的粮食作物 | |
95 | 承包大户 | 刘乃稳 | 棠树村新建组 | 10 | 20 | 240 | 1年 | 岀租 | 种植的粮食作物 | |
96 | 六安市金安区双河镇老杨种植家庭农场 | 杨群 | 邱岗村程庄、和平 | 51 | 233.84 | 240 | 1 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
97 | 中豪农业专业合作社 | 许明松 | 邱岗村秦庄、高峰 | 45 | 238.64 | 300 | 3 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
98 | 舒城县棠树乡丰宝家庭农场 | 谈儒栓 | 邱岗村孙洼、友好、冲塘、夏庄 | 93 | 571.67 | 300 | 1 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
99 | 棠树乡伟睿家庭农场 | 李登存 | 邱岗村垂冲 | 25 | 111.36 | 300 | 3 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
100 | 承包大户 | 周正友 | 邱岗村合作 | 23 | 138.76 | 230 | 3 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
101 | 个体工商户 | 余金傲 | 邱岗村大庄、胜利 | 54 | 282.13 | 320 | 3 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
102 | 承包大户 | 朱纯存 | 邱岗村王庄、巩固、同心 | 43 | 224.12 | 280 | 1 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
103 | 承包大户 | 陈里 | 邱岗村褚庄、马路 | 44 | 185.32 | 260 | 1 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
104 | 舒城县青农农民专业合作社 | 刘仁佳 | 邱岗村瓦屋、童圩、渠塘 | 52 | 296.62 | 300 | 3 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
105 | 承包大户 | 胡成余 | 邱岗村中庄、新塘 | 41 | 210.92 | 300 | 3 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
106 | 承包大户 | 周才信 | 邱岗村桂花、小庄 | 40 | 179.69 | 320 | 3 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
107 | 家庭农场 | 吴成平 | 邱岗村余庄 | 21 | 117 | 300 | 1 | 出租 | 种植优质水稻、小麦、油菜 | |
108 | 承包大户 | 周廷文 | 路西村新庄组 | 12 | 70 | 400 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
109 | 承包大户 | 汪桂犬 | 路西村长庄组 | 30 | 243 | 430 | 2 | 出租 | 优质稻 | |
110 | 承包大户 | 丁以山 | 路西村郭庄组 | 120 | 432 | 420 | 2 | 出租 | 优质稻 | |
111 | 承包大户 | 汪本超 | 路西村路西组 | 39 | 135 | 400 | 0.8 | 出租 | 优质稻 | |
112 | 幸福家庭农场 | 王井龙 | 路西村车墩组 | 63 | 263 | 450 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
113 | 承包大户 | 丁少青 | 路西村院墙组 | 124 | 390 | 420 | 2 | 出租 | 优质稻 | |
114 | 承包大户 | 王福生 | 路西村薛岗组 | 24 | 70 | 450 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
115 | 承包大户 | 何凤英 | 路西村高稻场组 | 15 | 55 | 420 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
116 | 太平家庭农场 | 韩太平 | 路西村联合组 | 38 | 65 | 400 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
117 | 承包大户 | 朱道明 | 路西村上街头组 | 41 | 150 | 400 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
118 | 承包大户 | 丁以昌 | 路西村黄庄组 | 83 | 462 | 420 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
119 | 承包大户 | 卫之能 | 路西村上下拐组 | 78 | 338 | 400 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
120 | 承包大户 | 谢义云 | 路西村张大庄组 | 49 | 247 | 420 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
121 | 承包大户 | 陈金田 | 新安村张庄组 | 22 | 55 | 300 | 3 | 出租 | 种植水稻、油菜 | |
122 | 先法家庭农场 | 陈先法 | 新安村团结、芭王、小闸、吴庄组 | 102 | 409.5 | 280 | 3 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | |
123 | 承包大户 | 刘东虎 | 新安村水井、路北、松棵组 | 72 | 371.5 | 450 | 3 | 出租 | 种植水稻、小麦 | |
124 | 舒城县东盛种植专业合作社 | 苏成银 | 新安村塘洼组 | 29 | 108 | 400 | 3 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | |
125 | 承包大户 | 孙世运 | 新安村孙庄组 | 28 | 101.3 | 200 | 3 | 出租 | 种植水稻 | |
126 | 舒城县沙果家庭农场 | 周家祥 | 沙果、农会、友好、大湾 | 112 | 372.8 | 200 | 3 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | |
127 | 韩太平专业合作社 | 韩太平 | 新安村祝冲组 | 31 | 102.9 | 200 | 3 | 出租 | 种植水稻 | |
128 | 六安市金安区中豪农业专业合作社 | 许明松 | 路桥、林场、渠东、杨院、大庄、杨庄、塘拐、工农、卢庄、松棵组 | 250 | 905.4 | 300 | 3 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | |
129 | 窑墩村委员会 | 郭德山 | 窑墩村胡庄、限冲、窑厂、许庄、中心、官庄等组 | 265 | 400 | 200-400 | 10 | 出租 | 丝瓜络种植、稻虾等 | |
130 | 承包大户 | 许明松 | 窑墩村光明、柿树、前进、旭光、窑墩等组 | 161 | 351.36 | 300 | 3 | 出租 | 水稻、小麦种植 | |
131 | 承包大户 | 张牧平 | 窑墩村限冲、窑厂、中庄等组 | 71 | 265.18 | 300 | 3 | 出租 | 水稻、油菜种植 | |
132 | 承包大户 | 刘仁佳 | 窑墩村大官庄、裕民组 | 62 | 80 | 260 | 3 | 出租 | 水稻、油菜种植 | |
133 | 承包大户 | 李登存 | 窑墩村柿树、小庄、前进组 | 38 | 81.92 | 260 | 3 | 出租 | 水稻、油菜种植 | |
134 | 承包大户 | 刘天虎 | 窑墩村河湾组 | 19 | 57.9 | 300 | 3 | 出租 | 水稻、油菜种植 | |
135 | 承包大户 | 汪明勤 | 窑墩村红旗组 | 32 | 80.55 | 200 | 3 | 出租 | 水稻、油菜种植 | |
136 | 舒城县棠树乡运长种植农场 | 李运长 | 八里村张家院组 | 84 | 223 | 500 | 3 | 出租 | 优质稻 | |
137 | 舒城县柏林乡俞婷家庭农场 | 严如年 | 八里村塘坎组 | 190 | 463 | 450 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
138 | 舒城县棠树乡曙光家庭农场 | 张成良 | 八里村黄冲组 | 76 | 186 | 200 | 8 | 出租 | 优质稻 | |
139 | 承包大户 | 蒋尚敏 | 桂花村永忠组 | 215 | 640 | 300 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
140 | 承包大户 | 韦兰俊 | 桂花村桂花组 | 102 | 183 | 200 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
141 | 承包大户 | 李运长 | 桂花村响水组 | 98 | 336 | 400 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
142 | 承包大户 | 汪业平 | 桂花村薛庄组 | 36 | 105 | 300 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
143 | 承包大户 | 刘永稳 | 桂花村青松组 | 24 | 70 | 200 | 1 | 出租 | 优质稻 | |
144 | 承包大户 | 谢彩云 | 云务村黄庄组 | 45 | 160 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
145 | 承包大户 | 吴亚清 | 云务村中庄组 | 36 | 197 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
146 | 承包大户 | 凌国平 | 云务村山后组 | 32 | 130 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
147 | 承包大户 | 严如年 | 云务村双塘 张冲 垱湾 | 156 | 400 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
148 | 承包大户 | 潘宜勇 | 云务村孙山组 | 22 | 80 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
149 | 家庭农场 | 梁尚武 | 云务村龙岗 | 32 | 120 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
150 | 承包大户 | 周争取 | 云务村桑院 | 49 | 158 | 450 | 1年 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | |
151 | 承包大户 | 宋玉生 | 刘院村柿树组、叶庄组、邹庄组、沙岗组 | 145 | 514 | 400 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | |
152 | 舒城华柱农民专业合作社 | 程华柱 | 刘院村兴庄、周庄、沈庄组 | 60 | 198 | 400 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜 | |
153 | 舒城申春家庭农场 | 王申春 | 刘院村王庄组 | 26 | 100 | 400 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜 | |
154 | 舒城正宇家庭农场 | 姜中礼 | 刘院村吕庄组 | 35 | 115 | 400 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜 | |
155 | 承包大户 | 陈先云 | 刘院村桅杆组、元岗组 | 50 | 178 | 400 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | |
156 | 承包大户 | 贾正付 | 刘院村船舱组 | 44 | 110 | 400 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | |
157 | 承包大户 | 刘天虎 | 刘院村塘拐组 | 38 | 168 | 410 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜 | |
158 | 承包大户 | 刘观能 | 刘院村孙畈组 | 37 | 168 | 430 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜 | |
159 | 承包大户 | 王福生 | 刘院村孙院组 | 52 | 213 | 400 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜 | |
160 | 承包大户 | 汪腊兔 | 刘院村孙老庄组、新村组 | 63 | 160 | 360 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜 | |
161 | 承包大户 | 孙良安 | 刘院村徐老庄组 | 43 | 113 | 360 | 1 | 出租 | 种植水稻、油菜 | |
162 | 舒城县兵赟家庭农场 | 张广兵 | 洪院村桑庄、北髙、童庄、胡庄、水井、陈庄 | 72 | 281.7 | 350 | 3年 | 出租 | 水稻、油菜、小麦 | |
163 | 舒城县八里水稻专业合作社 | 孙良安 | 洪院村野城、竹元组 | 34 | 172.5 | 350 | 3年 | 出租 | 水稻 | |
164 | 陈明培 | 陈明培 | 洪院村曹岗、张小庄组 | 25 | 142.88 | 350 | 3年 | 出租 | 水稻、油菜 | |
8852 | 37586.26 | |||||||||
1.本统计表所称农村土地:是指除林地、草地以外的,农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地和其他用于农业的土地。 2.“流入方名称”栏:填写家庭农场、农民合作社、农业企业、村集体、承包大户、服务组织等流转主体的具体名称。 3.“流转的耕地所在区域”栏:填写流转耕地所在乡(镇)名称,具体到村组。 4.“流转面积”栏:统计范围是流转面积在10亩以上。 5.“流转年限”栏:填写流转合同签订年限。 6.“流转方式”栏:填写出租、入股或其他方式等。 7.“流转用途”栏:填写耕地当前的用途,如:种植的粮食作物名称、经济作物名称、设施大棚、文化旅游、其他具体用途等。 |