舒城县棠树乡2024年一季度临时救助清册表
| 序号 | 所属乡镇 | 申请人姓名 | 救助金额(元) | 是否发放 | 发放日期 |
| 1 | 棠树乡 | 周*菊 | 1000 | 是 | 2024/1/5 |
| 2 | 棠树乡 | 朱*现 | 1000 | 是 | 2024/3/7 |
| 3 | 棠树乡 | 苏*保 | 1000 | 是 | 2024/3/7 |
| 4 | 棠树乡 | 周*菊 | 1000 | 是 | 2024/3/7 |
| 5 | 棠树乡 | 周*转 | 1000 | 是 | 2024/3/7 |
| 6 | 棠树乡 | 朱*稳 | 1000 | 是 | 2024/3/7 |
| 7 | 棠树乡 | 李*华 | 300 | 是 | 2024/3/8 |
| 8 | 棠树乡 | 宋*美 | 300 | 是 | 2024/3/8 |
| 9 | 棠树乡 | 叶*翠 | 500 | 是 | 2024/3/8 |
| 10 | 棠树乡 | 祝*海 | 1000 | 是 | 2024/3/8 |
| 11 | 棠树乡 | 周*伦 | 500 | 是 | 2024/3/8 |
| 12 | 棠树乡 | 杨*金 | 1000 | 是 | 2024/3/9 |
| 13 | 棠树乡 | 汤*金 | 1000 | 是 | 2024/3/9 |
| 14 | 棠树乡 | 彭*银 | 1000 | 是 | 2024/3/9 |
| 15 | 棠树乡 | 童*杰 | 500 | 是 | 2024/3/9 |
| 16 | 棠树乡 | 李*凤 | 500 | 是 | 2024/3/9 |
| 17 | 棠树乡 | 杨*稳 | 1000 | 是 | 2024/3/11 |
| 18 | 棠树乡 | 朱*义 | 1000 | 是 | 2024/3/11 |
| 19 | 棠树乡 | 涂*成 | 1000 | 是 | 2024/3/11 |
| 20 | 棠树乡 | 傅*英 | 500 | 是 | 2024/3/11 |
| 21 | 棠树乡 | 张*新 | 500 | 是 | 2024/3/11 |
| 22 | 棠树乡 | 汪*军 | 1000 | 是 | 2024/3/11 |
| 23 | 棠树乡 | 王*银 | 500 | 是 | 2024/3/11 |
| 24 | 棠树乡 | 张*安 | 500 | 是 | 2024/3/11 |
| 25 | 棠树乡 | 周*凤 | 1000 | 是 | 2024/3/11 |
| 26 | 棠树乡 | 薛*俊 | 1000 | 是 | 2024/3/11 |
| 27 | 棠树乡 | 汪*惠 | 500 | 是 | 2024/3/11 |
| 28 | 棠树乡 | 张*德 | 500 | 是 | 2024/3/11 |
| 29 | 棠树乡 | 赵*年 | 500 | 是 | 2024/3/13 |
| 30 | 棠树乡 | 李* | 1000 | 是 | 2024/3/13 |
| 31 | 棠树乡 | 程* | 1000 | 是 | 2024/3/14 |
| 32 | 棠树乡 | 谈*平 | 1000 | 是 | 2024/3/14 |
| 33 | 棠树乡 | 汪*贵 | 1000 | 是 | 2024/3/14 |
| 34 | 棠树乡 | 王*菊 | 1000 | 是 | 2024/3/14 |
| 35 | 棠树乡 | 姚*芳 | 1000 | 是 | 2024/3/14 |
| 36 | 棠树乡 | 汪*存 | 1000 | 是 | 2024/3/15 |
| 37 | 棠树乡 | 郭*芳 | 1000 | 是 | 2024/3/15 |
| 38 | 棠树乡 | 杨*英 | 1000 | 是 | 2024/3/15 |
| 39 | 棠树乡 | 张*杨 | 1000 | 是 | 2024/3/15 |
| 40 | 棠树乡 | 柏*英 | 500 | 是 | 2024/3/18 |
| 41 | 棠树乡 | 张*爱 | 500 | 是 | 2024/3/19 |
| 42 | 棠树乡 | 袁*应 | 1000 | 是 | 2024/3/22 |
| 43 | 棠树乡 | 童*铭 | 800 | 是 | 2024/3/22 |
| 44 | 棠树乡 | 王*云 | 1000 | 是 | 2024/3/22 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号