2024年度(第二批企业)舒城县享受农机购置与应用补贴购机者信息表
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 组织营业执照注册住所 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 3.41523E+15 | 舒城县俞婷家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡八里村陈大庄组 | B3415231523010106000010 | 开沟机 | 1KG-230 | XS-3144[] | 太仓市项氏农机有限公司 | 1 | 1200 | 8000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县张成玉谷物种植家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡墩塘村 | B3415231523020503000019 | 侧深施肥装置 | 2FH-8 | GDFJ0405943[] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 6800 | 15000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县张成玉谷物种植家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡墩塘村 | 3.41523E+21 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0700105[CH33500377] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 39000 | 82000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县棠树乡烽西村股份经济合作社 | 棠树乡 | 棠树乡烽西村 | B3415231523020503000018 | 侧深施肥装置 | 2FH-8 | GDFJ0406689[] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 6800 | 15000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县棠树乡祥存家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡烽西村谈庄组 | B3415231523010106000005 | 开沟机 | 1KG-230 | XS-3110[] | 太仓市项氏农机有限公司 | 1 | 1200 | 8000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县棠树乡祥存家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡烽西村谈庄组 | B3415231523050601000007 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | JL23531850[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1 | 2100 | 8000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县本武农机专业合作社 | 棠树乡 | 棠树乡烽西村吴庄村民组30号 | B3415231523020301000003 | 旋耕播种机 | 2BFGK-14(8)(230) | LY4504K[] | 丹阳良友机械有限公司 | 1 | 3500 | 19000 |
| 3.41523E+15 | 舒城源松种植农民专业合作社 | 棠树乡 | 棠树乡寒塘村二宕村民组 | B3415231523010106000006-B3415231523010106000007 | 开沟机 | 1KG-230 | XS-3114[],XS-3115[] | 太仓市项氏农机有限公司 | 2 | 2400 | 16000 |
| 3.41523E+15 | 舒城源松种植农民专业合作社 | 棠树乡 | 棠树乡寒塘村二宕村民组 | B3415231523010102000024 | 旋耕机 | 1GKNJ-200 | Z2304E005[] | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 7000 |
| 3.41523E+15 | 舒城源松种植农民专业合作社 | 棠树乡 | 棠树乡寒塘村二宕村民组 | B3415231523050601000010 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL23537603[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1 | 1800 | 8000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县保年家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡洪院村 | 3.41523E+21 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX231320[2112000990] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 39000 | 85000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县保年家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡洪院村 | 3.41523E+21 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX231150[2211000833] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 39000 | 85000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县正宇家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡刘院村土桥组 | B3415231523010204000001 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | YT2090510[无] | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1 | 2000 | 12000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县正宇家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡刘院村土桥组 | B3415231523010106000001 | 开沟机 | 1GK-230A | F2189168[无] | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 1200 | 8000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县棠树乡幸福种植家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡路西村 | B3415231523020103000007 | 育秧(苗)播种设备 | 2BLY-280B | YM240040[] | 江苏云马农机制造有限公司 | 1 | 3800 | 17000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县棠树乡幸福种植家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡路西村 | 3.41523E+21 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0700468[CH33601244] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 39000 | 82000 |
| 3.41523E+15 | 舒城源升农作物种植农民专业合作社 | 棠树乡 | 棠树乡邱岗村 | 3.41523E+21 | 旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | HF1GZL230C4644C[3901A0RD0175] | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 1 | 21100 | 97000 |
| 3.41523E+15 | 舒城源升农作物种植农民专业合作社 | 棠树乡 | 棠树乡邱岗村 | 3.41523E+21 | 旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | HF1GZL230C4645C[3901A0RD0163] | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 1 | 21100 | 95000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县棠树乡久旺种植养殖家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡邱岗村陈庄组 | B3415231523020503000015 | 侧深施肥装置 | 2FH-8 | GDFJ0405882[] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 6800 | 15000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县棠树乡成本家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡三拐村洪庄组 | B3415231523020503000016 | 侧深施肥装置 | 2FH-8 | GDFJ0406681[] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 6800 | 15000 |
| 3.41523E+15 | 舒城县棠树乡东虎家庭农场 | 棠树乡 | 棠树乡新安村路北组 | B3415231523010106000008 | 开沟机 | 1KG-230 | XW-230328[无] | 太仓市旋威农机有限公司 | 1 | 1200 | 8300 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号