2024年棠树乡第一批(义教寄宿)义务教育阶段经济困难学生生活补助清册表
| 2024年棠树乡第一批(义教寄宿)义务教育阶段经济困难学生生活补助清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 张*法 | 250.00 | 张*棋 |
| 郭*胜 | 625.00 | 郭*馨 |
| 周*能 | 312.50 | 叶*蕾 |
| 俞*娟 | 250.00 | 俞*杰 |
| 张*来 | 625.00 | 张*胜 |
| 张*发 | 250.00 | 张*江 |
| 张*争 | 312.50 | 张*扬 |
| 程*志 | 312.50 | 程*文 |
| 程*仓 | 875.00 | 程*语程梦瑶 |
| 程*亮 | 250.00 | 程*亮 |
| 程*言 | 250.00 | 程*艺 |
| 张* | 250.00 | 李*杉 |
| 程*到 | 250.00 | 程*仔 |
| 程*婷 | 500.00 | 夏*静夏梓芯 |
| 王*中 | 625.00 | 王* |
| 许*年 | 312.50 | 许* |
| 汪* | 250.00 | 刘*阳 |
| 张*平 | 250.00 | 张*盼 |
| 杨*平 | 250.00 | 杨*珍 |
| 孙*田 | 625.00 | 孙*杰 |
| 康*兰 | 250.00 | 孙*峻 |
| 程*银 | 250.00 | 谈*凡 |
| 张*银 | 250.00 | 周*渊 |
| 汪* | 312.50 | 曹*舞 |
| 李*志 | 312.50 | 李*绫 |
| 邵*转 | 250.00 | 李*妍 |
| 李*宏 | 250.00 | 李*阳 |
| 李*武 | 625.00 | 李* |
| 黄*昆 | 312.50 | 黄*龙 |
| 李*明 | 250.00 | 李*静 |
| 李*成 | 500.00 | 李*悦李欣怡 |
| 郭*东 | 312.50 | 郭*宝 |
| 郭*进 | 250.00 | 郭*涛 |
| 周*林 | 562.50 | 徐*媛徐德焕 |
| 李*春 | 312.50 | 李*豪 |
| 李*勤 | 312.50 | 李*豪 |
| 曹*元 | 250.00 | 胡*辰 |
| 汪*超 | 312.50 | 汪*佳 |
| 汪* | 875.00 | 汪*宝张可馨 |
| 刘*红 | 250.00 | 刘*洁 |
| 张*梅 | 312.50 | 胡*妍 |
| 胡*葱 | 250.00 | 郑*豪 |
| 周*和 | 312.50 | 张*香 |
| 胡*稳 | 312.50 | 杨*月 |
| 潘*元 | 250.00 | 潘* |
| 宣*忠 | 312.50 | 李* |
| 杨*来 | 312.50 | 杨*明 |
| 陈* | 250.00 | 陈*智 |
| 胡*银 | 625.00 | 胡*蓉 |
| 武*炳 | 312.50 | 武*东 |
| 朱*圣 | 312.50 | 李*斌 |
| 凃*兵 | 250.00 | 涂*瑶 |
| 朱*华 | 625.00 | 朱*语 |
| 周*怀 | 312.50 | 周*睿 |
| 江*如 | 250.00 | 江*皓 |
| 孙*海 | 250.00 | 孙*涵 |
| 杜*兵 | 312.50 | 杜*怡 |
| 陈*东 | 625.00 | 陈* |
| 徐*宇 | 312.50 | 徐* |
| 张*金 | 625.00 | 周*萍 |
| 胡*宏 | 625.00 | 胡*露 |
| 胡*齐 | 312.50 | 胡*萱 |
| 胡*云 | 625.00 | 胡*然 |
| 张*财 | 250.00 | 张*沿 |
| 张*青 | 625.00 | 张*萌 |
| 冯*锁 | 250.00 | 冯*晨 |
| 贲*胜 | 312.50 | 贲*怡 |
| 胡*品 | 250.00 | 胡*涵 |
| 胡*青 | 250.00 | 胡*云 |
| 王*存 | 250.00 | 王*亮 |
| 许*菊 | 625.00 | 郭*堂 |
| 王*胜 | 625.00 | 王*春 |
| 章*海 | 250.00 | 章*浩 |
| 周*忠 | 250.00 | 周* |
| 王*稳 | 250.00 | 王*晓 |
| 曹*犬 | 250.00 | 曹*语 |
| 谈*松 | 250.00 | 谈*铭 |
| 杨*生 | 250.00 | 杨*涵 |
| 郭*娟 | 250.00 | 黄*亮 |
| 夏*璜 | 312.50 | 夏*雨 |
| 叶*塘 | 250.00 | 叶*宇 |
| 陈*凤 | 500.00 | 谈*慧谈采薇 |
| 杨*应 | 250.00 | 杨*曦 |
| 余*俊 | 250.00 | 余*满 |
| 张*法 | 312.50 | 张*杨 |
| 李*珍 | 250.00 | 张*萱 |
| 夏*柏 | 250.00 | 李*城 |
| 陈*山 | 250.00 | 陈* |
| 朱*保 | 625.00 | 汪*宝 |
| 周*海 | 625.00 | 周* |
| 卜*松 | 250.00 | 卜*媛 |
| 徐*存 | 250.00 | 卜*仪 |
| 徐*柱 | 312.50 | 徐*美 |
| 董*能 | 250.00 | 叶*佑 |
| 周*年 | 250.00 | 丁* |
| 董*吾 | 312.50 | 董*勇 |
| 蒋*娟 | 250.00 | 柏*晴 |
| 苏*业 | 312.50 | 苏*豪 |
| 谈*海 | 250.00 | 谈*瑞 |
| 卜*胜 | 250.00 | 卜*灵 |
| 许*存 | 250.00 | 许*贤 |
| 潘*稳 | 562.50 | 潘*园潘松顺 |
| 朱*年 | 250.00 | 朱* |
| 刘*成 | 625.00 | 丁* |
| 郭*才 | 312.50 | 郭*军 |
| 陆*成 | 562.50 | 陆*洁陆思涵 |
| 孔*军 | 312.50 | 孔*峰 |
| 朱*芳 | 562.50 | 王*洁王玉萌 |
| 黄*梅 | 250.00 | 梁*嘉 |
| 梁*怀 | 312.50 | 梁*琳 |
| 林*胜 | 500.00 | 林*灏林子瑜 |
| 李*林 | 625.00 | 李*平 |
| 叶*菊 | 250.00 | 李*姗 |
| 朱*权 | 250.00 | 朱*轩 |
| 尤*朝 | 250.00 | 尤* |
| 张*舟 | 875.00 | 张*华缪文婷 |
| 张*应 | 312.50 | 张*炎 |
| 陆*存 | 625.00 | 陆*轩 |
| 孙*仁 | 250.00 | 孙*灏 |
| 孙*稳 | 1,250.00 | 孙*才孙文华 |
| 卫* | 250.00 | 卫*晨 |
| 吴* | 250.00 | 朱*霞 |
| 葛*兵 | 250.00 | 葛*瑞 |
| 王*琴 | 312.50 | 张*茹 |
| 胡*银 | 250.00 | 胡*航 |
| 周*珍 | 562.50 | 胡*蕊胡靖瑶 |
| 曹*圣 | 312.50 | 曹*品 |
| 陈*凤 | 500.00 | 曹*龙曹凤美 |
| 孙*友 | 312.50 | 孙* |
| 张*婷 | 250.00 | 程*宇 |
| 陈* | 625.00 | 胡*愚 |
| 冯*伏 | 250.00 | 冯*营 |
| 胡*存 | 562.50 | 胡*运胡顺生 |
| 胡*树 | 312.50 | 胡*水 |
| 刘*华 | 625.00 | 蒋*宇 |
| 胡*友 | 312.50 | 胡*波 |
| 黄*根 | 250.00 | 黄* |
| 郭*军 | 250.00 | 郭*妮 |
| 郭*怀 | 250.00 | 郭*沫 |
| 涂*桃 | 250.00 | 谈*尚 |
| 郭*军 | 312.50 | 郭*凯 |
| 郭*生 | 312.50 | 郭*铭 |
| 刘*菊 | 250.00 | 尹* |
| 王* | 562.50 | 薛*曼薛筱慧 |
| 王*庆 | 625.00 | 王*怡 |
| 杨*稳 | 250.00 | 杨*萱 |
| 杨*应 | 312.50 | 杨*超 |
| 杨* | 250.00 | 杨*宇 |
| 濮*华 | 312.50 | 濮*一 |
| 黄*锁 | 250.00 | 杜*润 |
| 朱*仓 | 250.00 | 朱*晨 |
| 朱*巨 | 250.00 | 朱*琳 |
| 朱*珍 | 500.00 | 叶*毓张梓杭 |
| 潘*群 | 312.50 | 刘* |
| 吴*胜 | 250.00 | 吴*旭 |
| 周*香 | 625.00 | 许*明 |
| 杨*庆 | 312.50 | 潘* |
| 胡*顺 | 250.00 | 胡*婷 |
| 刘*安 | 250.00 | 刘*懿 |
| 王*权 | 250.00 | 王*然 |
| 黄*菊 | 625.00 | 张*轩 |
| 张*余 | 250.00 | 张* |
| 汪*所 | 312.50 | 汪*玉 |
| 孙*贵 | 250.00 | 孙*昊 |
| 王* | 625.00 | 郭*勋 |
| 尤*应 | 500.00 | 尤*艺尤梓荨 |
| 俞*琼 | 250.00 | 赵*苗 |
| 潘*香 | 312.50 | 孙*明 |
| 孙*勤 | 312.50 | 孙*帅 |
| 汪*忠 | 312.50 | 汪* |
| 洪*圣 | 312.50 | 洪*伟 |
| 洪*玉 | 312.50 | 洪*琦 |
| 周*东 | 625.00 | 周*海 |
| 潘*武 | 250.00 | 潘* |
| 胡*菊 | 312.50 | 胡*莉 |
| 谈*秀 | 562.50 | 周*谱周保欢 |
| 贾*进 | 250.00 | 贾*蕊 |
| 程*伍 | 312.50 | 程*浩 |
| 张*潮 | 500.00 | 张*林 |
| 王*义 | 250.00 | 苏*童 |
| 叶*伏 | 625.00 | 叶*韵 |
| 张*轮 | 750.00 | 申*东申贤东 |
| 吴*波 | 625.00 | 吴*伟 |
| 张*余 | 625.00 | 张*阳 |
| 张*将 | 875.00 | 张*张海琳 |
| 程* | 250.00 | 程*泓 |
| 包*全 | 625.00 | 潘*浩 |
| 薛*兵 | 312.50 | 薛* |
| 杜*凤 | 312.50 | 张*欣 |
| 周*香 | 562.50 | 郭*颜周海涵 |
| 徐*元 | 250.00 | 徐*文 |
| 薛*平 | 500.00 | 薛*蕊 |
| 徐*柱 | 250.00 | 徐*翔 |
| 汪*扣 | 250.00 | 徐*辰 |
| 周*保 | 625.00 | 周*婷 |
| 徐*银 | 250.00 | 徐*盼 |
| 周*稳 | 500.00 | 周*翔 |
| 王* | 312.50 | 王* |
| 舒*宝 | 250.00 | 舒*思 |
| 金*宏 | 250.00 | 金*天 |
| 张*炳 | 312.50 | 张*婧 |
| 樊*柱 | 312.50 | 樊*奇 |
| 薛*英 | 625.00 | 张* |
| 胡*恕 | 250.00 | 胡*康 |
| 夏*苗 | 562.50 | 夏*翔胡一航 |
| 夏*和 | 625.00 | 夏*赐 |
| 张*傲 | 250.00 | 张*洋 |
| 程*俊 | 250.00 | 程*祥 |
| 桑*宏 | 312.50 | 桑*嘉 |
| 程*稳 | 625.00 | 程*然 |
| 张*成 | 250.00 | 张*飞燕 |
| 王*旺 | 500.00 | 王*菲 |
| 吕*群 | 250.00 | 孙*菲 |
| 周*伏 | 625.00 | 周*浩 |
| 程*华 | 625.00 | 徐*阳 |
| 舒*琼 | 750.00 | 吴*豪吴梦瑶 |
| 韦*根 | 250.00 | 韦*杭 |
| 周*保 | 250.00 | 周*蓝 |
| 程*霞 | 500.00 | 程*琴 |
| 朱*环 | 625.00 | 朱*轩 |
| 陈*保 | 625.00 | 陈* |
| 张*宏 | 250.00 | 薛*怡 |
| 王* | 312.50 | 王*悦 |
| 孙*傲 | 250.00 | 孙*屹 |
| 张*生 | 625.00 | 张*阳张梦琪 |
| 吴*庐 | 312.50 | 吴* |
| 张*良 | 625.00 | 张*然 |
| 张* | 312.50 | 张*倩 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号