序号 | 土地流转主体情况 | 土地流转基本情况 | 备注 | |||||||||
流入方名称 | 姓名 | 流转的耕地所在区域(具体到村组) | 流转出承包耕地的农户数 | 流转面积(亩) | 流转价格 (元/亩) |
流转合同年限(年) | 是否规范签订流转合同 | 签订方式 | 流转方式 | 流转用途 | ||
1 | 家庭农场 | 童*定 | 西塘村童庄组 | 38 | 150 | 350 | 2年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻 | 西塘村 |
2 | 农民专业合作社 | 陈*银 | 西塘村张庄组 | 14 | 65.6 | 350 | 2年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、油菜 | 西塘村 |
3 | 承包大户 | 谈*青 | 西塘村大庄、汤乔庄 | 42 | 266 | 300 | 2年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 西塘村 |
4 | 舒家庭农场 | 王*龙 | 西塘村张庄、童庄 |
55 | 287 | 350 | 2年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 西塘村 |
5 | 家庭农场 | 杨*武 | 西塘村杨庄 | 23 | 123 | 330 | 2年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻 | 西塘村 |
6 | 农民专业合作社 | 谈*德 | 西塘村南塘 | 31 | 219.87 | 500 | 2年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻 | 西塘村 |
7 | 承包大户 | 胡*会 | 西塘村青年、谈老庄 | 90 | 485 | 350 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦 | 西塘村 |
8 | 承包大户 | 曹*斌 | 西塘村花岗 | 16 | 75 | 200 | 2年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻 | 西塘村 |
9 | 家庭农场 | 谈*克 | 西塘村郭庄、陈庄 | 51 | 240.21 | 280 | 1年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻 | 西塘村 |
10 | 家庭农场 | 柏*明 | 西塘村中庄 | 15 | 120 | 500 | 2年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 稻虾 | 西塘村 |
11 | 农民专业合作社 | 杨*法 | 西塘村杨庄 | 36 | 191.3 | 350 | 2年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、油菜 | 西塘村 |
12 | 承包大户 | 苏*道 | 西塘村王庄 | 28 | 124 | 300 | 2年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻 | 西塘村 |
13 | 家庭农场 | 陈*柱 | 西塘村西塘组 | 14 | 70 | 300 | 2年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 稻虾 | 西塘村 |
14 | 承包大户 | 王*峰 | 西塘村西塘组 | 15 | 70 | 300 | 2年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 稻虾 | 西塘村 |
15 | 承包大户 | 叶*强 | 西塘村塘拐组 | 35 | 224 | 350 | 2年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 西塘村 |
16 | 承包大户 | 王*伍 | 西塘村新庄、大墩、卜庄、 | 86 | 479 | 350 | 2年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 西塘村 |
17 | 承包大户 | 周*忠 | 西塘村西塘组 | 9 | 20 | 3年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻 | 西塘村 | |
18 | 承包大户 | 陈*来 | 西塘村王庄、西塘 | 13 | 50 | 330 | 2年 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 稻虾 | 西塘村 |
1 | 承包大户 | 谈* | 汤院、黄岗头、朱梁庄 | 145 | 591.67 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
2 | 舒城诚友家庭农场 | 李*友 | 谈大庄 | 67 | 234.21 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
3 | 承包大户 | 王*平 | 董老庄 | 42 | 287.84 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
4 | 舒城先福种植专业合作社 | 王*福 | 贾岗东 | 15 | 114 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
5 | 承包大户 | 苏*道 | 西塘拐 | 32 | 251.7 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
6 | 承包大户 | 刘*应 | 贾岗西 | 15 | 113 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
7 | 承包大户 | 宋*顺 | 丁大庄、郁庄、周庄 | 39 | 204.39 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
8 | 承包大户 | 吴*平 | 董苏庄 | 26 | 177.77 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
9 | 承包大户 | 周*玉 | 周老庄、孙庄、南塘边、三姓庄 | 59 | 327.28 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
10 | 承包大户 | 陈*国 | 钟小庄 | 16 | 122.32 | 420 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
11 | 承包大户 | 翟*平 | 中塘 | 37 | 247.89 | 500 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 黄岗村 |
12 | 墩塘村集体 | 胡*柱 | 丰收、塘拐 | 72 | 44.7 | 300 | 5年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植丝瓜络 | 墩塘村 |
13 | 承包大户 | 王*兵 | 马场组、松墩组 | 49 | 230 | 400 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
14 | 承包大户 | 朱*平 | 塘拐组 | 64 | 305 | 430 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
15 | 家庭农场 | 葛*银 | 丰收组 | 27 | 174.32 | 440 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
16 | 承包大户 | 丁*元 | 南岗组 | 27 | 204 | 400 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
17 | 家庭农场 | 吴*平 | 万年场组 | 32 | 142 | 400 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
18 | 家庭农场 | 宛*稳 | 陈庄组 | 49 | 250 | 400 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
19 | 承包大户 | 刘*能 | 高塘组、双塘组 | 61 | 180 | 430 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
20 | 承包大户 | 夏*银 | 双塘组、月塘组 | 65 | 308 | 430 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
21 | 承包大户 | 秦*美 | 宋庄组 | 35 | 234.88 | 420 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
22 | 家庭农场 | 叶*友 | 张庄组 | 31 | 185.12 | 420 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
23 | 家庭农场 | 梁*银 | 新庄组 | 30 | 250 | 420 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
24 | 家庭农场 | 张*玉 | 谈院组、墩塘组 | 100 | 619 | 420 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
25 | 家庭农场 | 宋*顺 | 双墩组、万嘴组 | 74 | 390 | 420 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
26 | 承包大户 | 丁* | 九连组 | 38 | 254 | 420 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
27 | 承包大户 | 朱*生 | 松墩组 | 20 | 64.6 | 420 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
28 | 承包大户 | 卫*锁 | 水院组 | 13 | 100.2 | 420 | 1年 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻、小麦、油菜 | 墩塘村 |
29 | 义银家庭农场 | 赵*银 | 寒塘村赵庄组 | 21 | 151 | 350 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻 | 寒塘村 |
30 | 源松农民专业合作社 | 程*松 | 寒塘村二宕组 | 41 | 247.07 | 410 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、小麦、油菜、丝瓜络 | 寒塘村 |
31 | 汪权家庭农场 | 汪* | 寒塘村小店组、三圩组 | 112 | 575 | 410 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、小麦 | 寒塘村 |
32 | 承包大户 | 吴*传 | 寒塘村曹庄组 | 37 | 162.09 | 420 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 寒塘村 |
33 | 贤政家庭农场 | 冯*政 | 寒塘村胡圩组 | 50 | 250 | 400 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、小麦 | 寒塘村 |
34 | 卜兴生家庭农场 | 卜*应 | 寒塘村仓坊组 | 24 | 133.1 | 410 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、丝瓜 | 寒塘村 |
35 | 志来家庭农场 | 徐*来 | 寒塘村江庄组、武庄组 | 70 | 126.4 | 380 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、小麦 | 寒塘村 |
36 | 齐发家庭农场 | 卫*齐 | 寒塘村寒塘组 | 19 | 130.25 | 430 | 5 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、小麦、油菜 | 寒塘村 |
37 | 志圣家庭农村 | 马*圣 | 寒塘村夫水组 | 31 | 150 | 360 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、小麦 | 寒塘村 |
38 | 海涛家庭农场 | 徐*涛 | 寒塘村潘圩开组、中沟组、二宕组、院墙组、孔庄组、岗头组、曹庄组 | 133 | 788.8 | 450 | 5 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、小麦、油菜 | 寒塘村 |
39 | 承包大户 | 左*武 | 寒塘村袁王庄 | 65 | 325.3 | 480 | 5 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、小麦、油菜 | 寒塘村 |
40 | 承包大户 | 江*志 | 寒塘村罗匡组 | 81 | 210 | 420 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 寒塘村 |
41 | 承包大户 | 盛*东 | 烽西村汪庄组 | 28 | 181.09 | 430 | 3年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
42 | 承包大户 | 黄* | 烽西村过山组、葛庄组 | 48 | 276.47 | 340 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
43 | 承包大户 | 吴*全 | 烽西村吴庄组 | 35 | 255.56 | 400 | 5年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
44 | 承包大户 | 许*荣 | 烽西村集体 | / | 50 | 300 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
45 | 承包大户 | 方*强 | 烽西村洪庄、龙岗 | 43 | 107.45 | 240 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
46 | 承包大户 | 郭*柱 | 烽西村过山组 | 15 | 92.99 | 350 | 3年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
47 | 承包大户 | 薛*元 | 烽西村杨庄组、汤庄组 | 53 | 229 | 310 | 2年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
48 | 承包大户 | 洪*跃 | 烽西村烽东组 | 38 | 243.4 | 450 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
49 | 承包大户 | 郭*祥 | 烽西村谈庄组 | 67 | 312.61 | 200 | 5年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
50 | 承包大户 | 吴*林 | 烽西村高庄组 | 25 | 143.145 | 220 | 3年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
51 | 承包大户 | 李*勤 | 烽西村山嘴组 | 26 | 116.5 | 320 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
52 | 承包大户 | 汪*圣 | 烽西村廖庄组 | 22 | 160 | 300 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 烽西村 |
53 | 承包大户 | 洪*瑞 | 三碾井、小湾 | 45 | 300 | 400 | 2018年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
54 | 承包大户 | 张*宏 | 乔庄 | 39 | 66.91 | 400 | 2018年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻、蔬菜 | 三拐村 |
55 | 承包大户 | 刘*年 | 小岗、许庄 | 43 | 180 | 400 | 2019年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
56 | 承包大户 | 梁*来 | 乔庄 | 51 | 100 | 400 | 2018年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻、孛荠 | 三拐村 |
57 | 承包大户 | 梁*成 | 谢庄 | 32 | 70 | 400 | 2024年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
58 | 承包大户 | 洪*本 | 洪庄、刘庄 | 18 | 270 | 400 | 2020年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
59 | 承包大户 | 潘*政 | 两对门 | 47 | 170 | 400 | 2018年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
60 | 承包大户 | 曹*武 | 曹庄 | 59 | 110.79 | 400 | 2018年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
61 | 承包大户 | 杨*东 | 小岗、许庄 | 26 | 52.88 | 400 | 2018年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
62 | 承包大户 | 秦*美 | 许庄、二房 | 56 | 150 | 400 | 2018年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
63 | 承包大户 | 孙*荣 | 团河、尤庄 | 39 | 305.18 | 400 | 2020年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻、孛荠 | 三拐村 |
64 | 承包大户 | 谢*林 | 小岗 | 50 | 150 | 400 | 2019年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
65 | 承包大户 | 洪*春 | 胡庄、刘庄、堰湾 | 24 | 88 | 500 | 2020年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 稻虾共养 | 三拐村 |
66 | 承包大户 | 孙*东 | 堰湾、邵庄 | 31 | 60.19 | 400 | 2020年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
67 | 承包大户 | 黄*平 | 塘拐、刘庄 | 54 | 150 | 400 | 2018年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
68 | 承包大户 | 黄* | 凌庄、王庄、船东、船西、王圩 | 125 | 757 | 400 | 2021年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
69 | 承包大户 | 王*龙 | 张庄、竹元 | 64 | 228 | 400 | 2021年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 三拐村 |
70 | 许绍稳 | 许*稳 | 曹庄 | 41 | 80 | 500 | 2018年2月_2025年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植孛荠 | 三拐村 |
71 | 舒城县棠树乡瑶池莲花家庭农场 | 吴*华 | 三拐、中庄、 河嘴、堰南、双塘 |
203 | 1200 | 500 | 2018年2月_2035年2月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植莲花 | 三拐村 |
72 | 增春家庭农场 | 棠*村程增春 | 北冲、小店、老院、大院 | 112 | 408 | 350 | 2024年3月_2024年12月 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 优质稻 | 棠树村 |
73 | 承包大户 | 棠*村陈里 | 跃进、小庙、井洼 | 58 | 191 | 260 | 2024年3月_2024年12月 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 优质稻 | 棠树村 |
74 | 承包大户 | 棠*村龚万得 | 秦井、新建 | 40 | 150 | 300 | 2024年3月_2024年12月 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 优质稻 | 棠树村 |
75 | 承包大户 | 棠*村程见到 | 幸福、龙堰、石山 | 60 | 229 | 350 | 2024年3月_2024年12月 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 优质稻 | 棠树村 |
76 | 同新家庭农场 | 棠*村程邦同 | 新庄、健康 | 49 | 242 | 350 | 2024年3月_2024年12月 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 优质稻、稻虾供养 | 棠树村 |
77 | 大风家庭农场 | 郭*发 | 徐店、曹安 | 63 | 191.12 | 300 | 2024年3月_2024年12月 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 优质稻 | 棠树村 |
78 | 友祥家庭农场 | 棠*村孙友祥 | 蓬勃、建设 | 38 | 173 | 260 | 2024年3月_2024年12月 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 优质稻 | 棠树村 |
79 | 承包大户 | 刘*存 | 童圩组、渠塘组 | 42 | 149.22 | 260 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
80 | 承包大户 | 周*友 | 合作组 | 34 | 109.65 | 280 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
81 | 承包大户 | 李*存 | 垂冲组 | 32 | 101.06 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
82 | 承包大户 | 张*猛 | 民主组、瓦屋组 | 41 | 146.77 | 280 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
83 | 承包大户 | 周*信 | 桂花组、小庄组 | 47 | 158.87 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
84 | 承包大户 | 余*傲 | 胜利组 | 36 | 139.93 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
85 | 承包大户 | 陈*存 | 中庄组、新塘组 | 50 | 192.67 | 280 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
86 | 承包大户 | 朱*存 | 同心组、王庄组、巩固组 | 52 | 205.62 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
87 | 承包大户 | 谈*栓 | 冲塘组、孙洼组、友好组、夏庄组 | 85 | 509.32 | 280 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
88 | 承包大户 | 吴*平 | 余庄组 | 26 | 117.32 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
89 | 承包大户 | 周*兴 | 褚庄组、马路组 | 62 | 179.32 | 280 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
90 | 承包大户 | 杨* | 程庄组、和平组、大庄组、高丰组、秦庄组 | 155 | 598.08 | 280 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | |
91 | 承包大户 | 周*文 | 路西村新庄 | 22 | 76.93 | 400 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
92 | 舒城县棠树乡汪桂犬家庭农场 | 汪*犬 | 路西村长庄 | 75 | 306.4 | 430 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
93 | 承包大户 | 王*元 | 路西村郭庄 | 87 | 335.06 | 420 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
94 | 承包大户 | 丁*昌 | 路西村大竹园 | 82 | 368.39 | 420 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
95 | 承包大户 | 陈*林 | 路西村宋小庄 | 36 | 218 | 430 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
96 | 承包大户 | 丁*青 | 路西村院墙 | 117 | 400.26 | 420 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
97 | 舒城县柏林乡义云家庭农场 | 谢*云 | 路西村新庄 | 51 | 252.6 | 420 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
98 | 舒城县棠树乡卫之能家庭农场 | 卫*能 | 路西村上下拐 | 78 | 340.39 | 400 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
99 | 承包大户 | 陈*国 | 路西村上街头 | 41 | 150.09 | 400 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
100 | 承包大户 | 何*英 | 路西村院墙 | 16 | 55.04 | 400 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
101 | 承包大户 | 汪*超 | 路西村路西 | 39 | 135.95 | 400 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
102 | 舒城县太平家庭农场 | 韩*平 | 路西村高稻场 | 63 | 65 | 300 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
103 | 舒城县幸福家庭农场 | 王*龙 | 路西村车墩 | 63 | 263 | 400 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
104 | 承包大户 | 王*生 | 路西村薛岗 | 25 | 107.3 | 450 | 1年 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 水稻 | 路西村 |
105 | 邓长根 | 邓*根 | 新安村张庄组 | 21 | 55 | 280 | 3 | 是 | 村同大户、大户同村民组签订合同 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 新安村 |
106 | 先法家庭农场 | 陈*法 | 新安村团结、丁庄、芭王、小闸、吴庄组 | 130 | 348.4 | 200至360 | 3 | 是 | 村同大户、大户同村民组签订合同 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | 新安村 |
107 | 六安市金安区中豪农业专业合作社 | 许*松 | 新安村路桥、林场、渠东、杨院、大庄、杨庄、塘拐、工农、卢庄、松棵、粉坊组 | 242 | 905.4 | 300至450 | 3 | 是 | 村同大户、大户同村民组签订合同 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | 新安村 |
108 | 东虎家庭农场 | 刘*虎 | 新安村水井、路北、松棵组 | 61 | 385.5 | 450 | 3 | 是 | 村同大户、大户同村民组签订合同 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | 新安村 |
109 | 舒城县东盛种植专业合作社 | 苏*银 | 新安村塘洼组 | 26 | 108 | 450 | 3 | 是 | 村同大户、大户同村民组签订合同 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | 新安村 |
110 | 舒城县沙果家庭农场 | 周*祥 | 新安村沙果、农会、友好、大湾等组 | 105 | 335.3 | 200至300 | 3 | 是 | 村同大户、大户同村民组签订合同 | 出租 | 种植水稻、油菜、小麦 | 新安村 |
111 | 韩太平专业合作社 | 韩*平 | 新安村祝冲组 | 24 | 102.9 | 240 | 3 | 是 | 村同大户、大户同村民组签订合同 | 出租 | 种植水稻、养虾 | 新安村 |
112 | 刘仁佳 | 刘*佳 | 新安村舒岗、新庄组 | 32 | 85.08 | 200 | 3 | 是 | 村同大户、大户同村民组签订合同 | 出租 | 种植水稻 | 新安村 |
113 | 村集体 | 郭*山 | 中心、窑墩、中庄 | 100 | 380 | 400 | 1 | 是 | 与村集体经济组织 | 出租 | 丝瓜络 | 窑墩村 |
114 | 家庭农场 | 张*平 | 中庄、胡庄、限冲、窑厂、裕民 | 133 | 340.34 | 300 | 1 | 是 | 与村集体经济组织 | 出租 | 水稻 | 窑墩村 |
115 | 家庭农场 | 郭*法 | 红旗、河湾、限冲、官庄、 | 105 | 255.76 | 200 | 1 | 是 | 与村集体经济组织 | 出租 | 水稻 | 窑墩村 |
116 | 家庭农场 | 李*存 | 柿树、小庄、何庄、 | 47 | 130 | 260 | 1 | 是 | 与村集体经济组织 | 出租 | 水稻 | 窑墩村 |
117 | 家庭农场 | 许*松 | 光明中心组、 | 57 | 158 | 220 | 1 | 是 | 与村集体经济组织 | 出租 | 水稻 | 窑墩村 |
118 | 承包大户 | 刘*存 | 前进、大官庄组 | 56 | 180 | 320 | 1 | 是 | 与村集体经济组织 | 出租 | 水稻 | 窑墩村 |
119 | 承包大户 | 屠*为 | 限冲、旭光、柿树、前进、中庄、 | 153 | 380 | 100 | 1 | 是 | 与村集体经济组织 | 出租 | 大豆、小麦 | 窑墩村 |
120 | 舒城县柏林乡俞婷家庭农场 | 严*年 | 八里村塘坎组、张家院、陈大庄、小圩组 | 274 | 691 | 500 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 八里村 |
121 | 舒城县棠树乡曙光家庭农场 | 张*良 | 八里村黄冲组、大山洼组 | 270 | 270 | 200 | 2 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 八里村 |
122 | 承包大户 | 蒋*敏 | 方庄、薛庄、立新、新院、王庄、周老庄 | 215 | 584 | 300 | 2024年4月-2025年3月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 桂花村 |
123 | 承包大户 | 刘*稳 | 松山、青松、同合心、桂花 | 98 | 344 | 300 | 2024年4月-2025年3月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 桂花村 |
124 | 承包大户 | 汪*平 | 薛庄、永忠 | 36 | 215 | 300 | 2024年4月-2025年3月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 桂花村 |
125 | 承包大户 | 宋*生 | 响水、山嘴、光明 | 24 | 300 | 200 | 2024年4月-2025年3月 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 优质稻 | 桂花村 |
126 | 承包大户 | 金*权 | 云雾村垱湾组、大桥组、双塘组、张冲组、中庄组 | 103 | 430 | 450 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 云务村 |
127 | 承包大户 | 谢*云 | 云雾村黄庄组、中庄组 | 54 | 180.7 | 450 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 云务村 |
128 | 承包大户 | 吴*清 | 云雾村中庄组、龙岗组 | 59 | 193.3 | 450 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 云务村 |
129 | 承包大户 | 周*取 | 云雾村彭庄组、桑院组 | 48 | 154.2 | 450 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 云务村 |
130 | 承包大户 | 梁*武 | 云雾村龙岗组 | 50 | 120 | 450 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 云务村 |
131 | 承包大户 | 孙*安 | 云雾村云务组 | 38 | 60.0 | 300 | 3 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻、油菜 | 云务村 |
132 | 舒城申春家庭农场 | 王*春 | 刘院村王庄、元岗组 | 45 | 170 | 400 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻 | 刘院村 |
133 | 舒城华柱农民专业合作社 | 程*柱 | 刘院村沈庄、周庄、兴庄组 | 64 | 203.5 | 400 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻 | 刘院村 |
134 | 承包大户 | 陈*云 | 刘院村桅杆组 | 39 | 110 | 430 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻 | 刘院村 |
135 | 承包大户 | 贾*付 | 刘院村船舱组 | 40 | 110 | 430 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻 | 刘院村 |
136 | 舒城丽君家庭农场 | 刘*虎 | 刘院村塘拐组 | 39 | 189 | 420 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻 | 刘院村 |
137 | 王福生 | 王*生 | 刘院村孙院组 | 49 | 213 | 420 | 1 | 是 | 与村集体经济组织签订 | 出租 | 种植水稻 | 刘院村 |
