搜索热词:
    当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县棠树乡 > 农村土地承包经营权流转

    棠树乡2025年二季度农村土地流转基本情况统计表

    发布时间:2025-07-03 09:01 信息来源:舒城县棠树乡 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    序号 流转方基本情况 流转耕地基本情况 备注
    流转单位名称 法人姓名 流转耕地所在村组 流转涉及小农户数(户) 流转亩数(亩) 流转价格
    (元/亩)
    流转合同年限(年) 流转方式 是否规范签订合同 签订方式 经营类型 是否按时兑付租金 是否所在村集体经济组织备案确认
    1 家庭农场 童*定 西塘村童庄组 38 134 350 2年 1.出租 与村民组直接签订 水稻 西塘村
    2 农民专业合作社 陈*银 西塘村张庄组 14 65.6 350 2年 1.出租 村集体经济组织签订 水稻、油菜 西塘村
    3 承包大户 谈*青 西塘村大庄、汤乔庄 26 128 300  2年 1.出租 村集体经济组织签订 水稻、小麦、油菜 西塘村
    4 舒家庭农场 王*龙
    西塘村张庄、童庄
    55 287 350 2年 1.出租 村集体经济组织签订 水稻、小麦、油菜 西塘村
    5 家庭农场 杨*武 西塘村杨庄 23 123 330  2年 1.出租 与村民组直接签订 水稻 西塘村
    6 农民专业合作社 谈*德 西塘村南塘 31 219.87 500  2年 1.出租 与村民组直接签订 水稻 西塘村
    7 承包大户 胡*会 西塘村青年、谈老庄 42 132 350  1年 1.出租 村集体经济组织签订 水稻、小麦 西塘村
    8 家庭农场 谈*克 西塘村郭庄、陈庄 51 156 280  1年 1.出租 与村民组直接签订 水稻 西塘村
    9 家庭农场 柏*明 西塘村中庄 15 120 500  2年 1.出租 与村民组直接签订 稻虾 西塘村
    10 农民专业合作社 杨*法 西塘村杨庄 26 191.3 350 2年 1.出租 村集体经济组织签订 水稻、油菜 西塘村
    11 家庭农场 陈*柱 西塘村西塘组 38 218 300  2年 1.出租 与村民组直接签订 稻虾 西塘村
    12 承包大户 王*峰 西塘村西塘组 15 70 300  2年 1.出租 与村民组直接签订 稻虾 西塘村
    13 承包大户 曹* 西塘村塘拐组 35 245.8 350  2年 1.出租 村集体经济组织签订 水稻 西塘村
    14 承包大户 王*伍 西塘村新庄、大墩、卜庄、 86 479 350 2年 1.出租 村集体经济组织签订 水稻 西塘村
    15 承包大户 陈*来 西塘村王庄、西塘 13 50 330 2年 1.出租 与村民组直接签订 稻虾 西塘村
    16 承包大户 刘*存 西塘村汤乔庄 27 136 280 3年 1.出租 与村民组直接签订 水稻、小麦 西塘村
    17 承包大户 柏*宝 西塘村中庄 22 123 500  2年 1.出租 与村民组直接签订 稻虾 西塘村
    18 承包大户 谈* 汤院、黄岗头、朱梁庄、贾岗 145 689.12 300 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 黄岗村
    19 舒城诚友家庭农场 李*友 谈大庄 67 234.21 300 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 黄岗村
    20 承包大户 王*平 董老庄 42 287.84 300 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 黄岗村
    21 承包大户 刘*应 贾岗西 15 113 300 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 黄岗村
    22 承包大户 宋*顺 丁大庄、郁庄、周庄 39 204.39 300 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 黄岗村
    23 承包大户 吴*平 董苏庄 26 177.77 300 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 黄岗村
    24 承包大户 周*玉 周老庄、孙庄、南塘边、西塘拐 59 327.28 300 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 黄岗村
    25 承包大户 王*平 中塘 37 247.89 480 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 黄岗村
    26 承包大户 姜*礼 三姓庄 45 178.94 390 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 黄岗村
    27 承包大户 万*龙 月塘组 35 145 500 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    28 承包大户  *修升 水院组 29 123.8 450 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    29 承包大户 吴*头 宋庄组 35 234.88 470 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    30 舒城县棠树乡勇抗家庭农场 卫*锁 水院组 24 106.04 450 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    31 承包大户 刘*能 高塘组 33 180 470 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    32 舒城县张成玉谷物种植家庭农场 张*玉 谈院组、九连组、墩塘组、陈庄组 187 1123 谈院组、九连组、墩塘组/500;陈庄组/470 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    33 舒城县棠树乡桂银家庭农场 葛*银 丰收组 27 175.31 440 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    34 承包大户 王*长 马场组 30 158.5 420 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    35 承包大户  *修升 松墩组 23 123 420 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    36 舒城县棠树乡梁尚银家庭农场 梁*银 新庄组 30 242 450 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    37 舒城县公顺家庭农场 宋*顺 万嘴组、双墩组 74 390 470 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    38 舒城县棠树乡叶加友家庭农场 叶*友 张庄组 31 185.12 480 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    39 舒城县棠树乡平东家庭农场 朱*平 塘拐组 64 305 480 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    40 舒城县棠树乡士元家庭农场 丁*元 南岗组 27 204 400 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 墩塘村
    41 承包大户 卫*锁 寒塘村院墙组、寒塘组 21 105.65 400 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    42 承包大户 赵*银 寒塘村赵庄组、中沟组 22 137.08 350 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    43 舒城县宏来家庭农场 吴*传 寒塘村曹庄组 46 163.24 360 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    44 承包大户 马*圣 寒塘村夫水组 28 140.75 400 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    45 舒城县棠树乡卜兴生家庭农场 卜*应 寒塘村仓坊组 25 133.1 320 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    46 承包大户 陈*奎 寒塘村小店组 31 145.58 450 3-4年 1.出租 2.与村民组签订 2.经济作物类 寒塘村
    47 承包大户 左*武 寒塘村袁王庄 45 264.05 480 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    48 舒城源松种植农民专业合作社 程*松 寒塘村二宕组 51 447.52 430 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    49 舒城县棠树乡志来种植农场 徐*来 寒塘村江庄组、武庄组 59 355.93 320 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    50 舒城县棠树乡贤政家庭农场 冯*政 寒塘村胡圩组、三圩组 51 250.48 450 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    51 无为市江优种植场 江*志 寒塘村罗匡组、岗头组、渠西组 119 372.83 280 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    52 舒城县棠树乡海涛家庭农场 徐*涛 寒塘村孔庄组、潘圩、中沟、院墙、二宕、岗头组 137 705.15 430 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    53 承包大户 周*高 寒塘村寒塘组、孙庄组 83 411.25 450 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 寒塘村
    54 承包大户 周*泉 寒塘村三圩组 42 186.72 450 3-4年 2.出租 4.与村集体签订 2.粮食作物类 寒塘村
    55 承包大户 盛*东 烽西村汪庄组 28 181.09 430 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    56 承包大户 黄* 烽西村过山组、葛庄组 48 276.47 340 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    57 承包大户 吴*全 烽西村吴庄组 35 255.56 400 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    58 承包大户 许*荣 烽西村汤庄组 28 164.57 300 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    59 承包大户 方*强 烽西村洪庄、龙岗 43 61.98 240 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    60 承包大户 郭*柱 烽西村过山组 15 92.99 350 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    61 承包大户 薛*元 烽西村杨庄组 53 117.63 310 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    62 承包大户 洪*跃 烽西村烽东组 38 243.4 450 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    63 承包大户 郭*祥 烽西村谈庄组 67 312.61 200 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    64 承包大户 吴*林 烽西村高庄组 25 143.15 220 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    65 承包大户 李*勤 烽西村山嘴组 26 116.5 320 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    66 承包大户 汪*圣 烽西村廖庄组 22 165.56 300 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    67 承包大户 杨*来 烽西村卜庄组 27 100.991 350 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    68 承包大户 杨*武 烽西村中庄组 21 109.6 300 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 烽西村
    69 承包大户 洪*瑞 三碾井、小湾 45 300 450 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    70 承包大户 张*宏 乔庄 39 66.91 500 5年以上 1.出租 农户直接签订 设施大棚类 三拐村
    71 承包大户 刘*年 小岗、许庄 43 205.31 360 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    72 承包大户 梁*来 乔庄 51 127.6 500 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    73 承包大户 梁*成 谢庄 32 101.61 400 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    74 承包大户 洪*本 洪庄、刘庄 18 311.25 450 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    75 承包大户 潘*政 两对门 47 134.81 450 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    76 承包大户 曹*武 曹庄 59 112.03 500 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    77 承包大户 秦*美 许庄、二房 56 150 500 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    78 承包大户 孙*荣 团河、尤庄 39 278.47 500 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    79 承包大户 谢*林 小岗 50 154.77 260 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    80 承包大户 洪*春 胡庄、刘庄、堰湾 24 88 500 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 经济作物类 三拐村
    81 承包大户 孙*东 堰湾、邵庄 31 60.19 500 5年以上 1.出租 农户直接签订 粮食作物类 三拐村
    82 承包大户 黄*平 塘拐、刘庄 54 161.68 500 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    83 承包大户 黄* 凌庄、王庄、船东、船西、张庄、竹园 125 757.16 450 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    84 承包大户 刘*田 王圩 64 194.27 300 3-4年 1.出租 与村集体经济组织签订 粮食作物类 三拐村
    85 许绍稳 许*稳 曹庄 41 80 500 5年以上 1.出租 与村集体经济组织签订 经济作物类 三拐村
    86 舒城县棠树乡瑶池莲花家庭农场 吴*华 三拐、中庄、
    河嘴、堰南、双塘
    203 1200 500 5年以上 1.出租 农户直接签订 经济作物类 三拐村
    87 舒城县棠树乡增春家庭农场  *增春  棠树村北冲组、小店组、老院组 104 420 420 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 棠树村
    88 承包大户 陈* 里 棠树村跃进组、小庙组、井洼组、秦井组、新建组、曹安组、徐店组 152 536 536 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 棠树村
    89 承包大户 程*到 棠树村幸福组、石山组、岗头组 60 229 229 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 棠树村
    90 舒城县棠树乡同新家庭农场 程*同 棠树村新庄组、健康组 49 248.6 248.6 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 棠树村
    91 舒城县友祥家庭农场 孙*祥 棠树村蓬勃组、建设组 44 180.7 180.7 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 棠树村
    92 舒城县棠树乡棠树村集体股份合作社 贺*芝 棠树村北冲组、小店组 36 51.5 51.5 1 1.出租 2.与村民组签订 2.经济作物类 棠树村
    93 承包大户 张*平 棠树村张庄组 12 41.3 41.3 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 棠树村
    94 李登存 李*存 垂冲组 26 101.06 280 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 邱岗村
    95 张徳猛 张*猛 民主组 11 56.77 300 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 邱岗村
    96 周才信 周*信 桂花组、小庄组 40 162.81 280 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 邱岗村
    97 丰宝家庭农场 谈*栓 冲塘组、孙洼组、友好组、夏庄组 92 509.32 300 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 邱岗村
    98 舒城县承平谷物种植家庭农场 吴*平 余庄组 22 117.32 300 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 邱岗村
    99 杨群 杨* 大庄组、胜利组、高丰组 77 409.96 300 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 邱岗村
    100 陈寿武 陈*武 同心组、王庄组、巩固组、程庄组、
    和平组、合作组、瓦屋组、褚庄组、马路组
    178 869.13 300 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 邱岗村
    101 陈德存 陈*存 中庄组、新塘组 38 192.67 300 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 邱岗村
    102 承包大户 周*文 路西村新庄 22 76.93 400 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    103 舒城县棠树乡汪桂犬家庭农场 汪*犬 路西村长庄 75 306.4 430 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    104 承包大户 王*元 路西村郭庄 87 335.06 420 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    105 承包大户 丁*昌 路西村大竹园 82 368.39 420 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    106 承包大户 陈*林 路西村宋小庄 36 218 430 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    107 承包大户 丁*青 路西村院墙 117 400.26 420 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    108 舒城县柏林乡义云家庭农场 谢*云 路西村新庄 51 252.6 420 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    109 六安农夫良田生态农业旅游农民专业合作社 杨*飞 路西村上下拐 78 341.93 400 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    110 承包大户 陈*国 路西村上街头 41 150.09 400 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    111 承包大户 汪*超 路西村路西 39 135.95 400 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    112 舒城县太平家庭农场 韩*平 路西村高稻场 63 65 300 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    113 承包大户 刘*月 路西村车墩 46 148 420 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    114 舒城县幸福家庭农场 王*龙 路西村小圩 20 118.22 400 1年 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 水稻 路西村
    115 舒城县棠树乡新安中豪家庭农场 许*松 新安村大庄、路桥、卢庄组 205 905.4 200-430元/亩 3-4年 1.出租 2.与村民组签订 1.粮食作物类 新安村
    116 舒城县棠树乡先法农场 陈*法 新安村团结、丁庄、芭王、小闸、吴庄、新塘、孙庄 151 414.2 200-350元/亩 3-4年 1.出租 2.与村民组签订 1.粮食作物类 新安村
    117 舒城县棠树东虎家庭农场 刘*虎 新安村路北、水井、松棵、祝冲组 76 385.5 150-430元/亩 3-4年 1.出租 2.与村民组签订 1.粮食作物类 新安村
    118 舒城县棠树乡新安村沙果家庭农场 周*祥 新安村沙果、农会、友好等组 102 335.3 200-250元/亩 3-4年 1.出租 2.与村民组签订 1.粮食作物类 新安村
    119 刘*存 新安村舒岗、新庄等组 23 74.08 200元/亩 3-4年 1.出租 2.与村民组签订 1.粮食作物类 新安村
    120 邓*根 新安村芭王、舒岗、路桥组、祝冲组 54 155 300元/亩 3-4年 1.出租 2.与村民组签订 1.粮食作物类 新安村
    121 舒城县东盛种植专业合作社 苏*银 新安村塘洼、大庄组 27 108 450元/亩 3-4年 1.出租 2.与村民组签订 1.粮食作物类 新安村
    122 舒城县棠树乡新安村昌安家庭农场 朱*安 新安村老庄、林场组 23 108.5 300元/亩 3-4年 1.出租 2.与村民组签订 1.粮食作物类 新安村
    123 村集体 郭*山 中心、窑墩、中庄 100 260 400 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 窑墩村
    124 家庭农场 张*平 中庄、胡庄、限冲、窑厂、裕民 133 371.5 300 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 窑墩村
    125 家庭农场 郭*法 红旗、河湾、限冲、官庄、 韩山、染坊、中心 112 330.81 200 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 窑墩村
    126 家庭农场 李*存 柿树、小庄、何庄、 47 125.5 260 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 窑墩村
    127 家庭农场 许*松 光明、河西、陈圩组、 57 173.21 220 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 窑墩村
    128 承包大户 刘*存 前进、大官庄组 56 167.84 320 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 窑墩村
    129 承包大户 胡*金 窑墩,红旗、染坊 46 135 100 1 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 窑墩村
    130 承包大户 凌*媛 八里村八里、张家院、小圩、塘坎组 272 763.48 500 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 八里村
    131 舒城县棠树乡曙光家庭农场 张*良 八里村黄冲、大山洼组 84 186.85 200 5年以上 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 八里村
    132 承包大户 薛*芳 八里村石岗、陈庄、大山洼组 83 178.05 200~300 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 八里村
    133 承包大户 蒋*敏 方庄、薛庄、立新、新院、王庄、周老庄 215 584 300  2024年4月-2025年3月 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 优质稻 桂花村
    134 承包大户 刘*稳 松山、青松、同合心、桂花 98 344 300  2024年4月-2025年3月 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 优质稻 桂花村
    135 承包大户 汪*平 薛庄、永忠 36 215 300  2024年4月-2025年3月 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 优质稻 桂花村
    136 承包大户 宋*生 响水、山嘴、光明 24 300 200  2024年4月-2025年3月 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 优质稻 桂花村
    137 承包大户 凌*媛 响水、胜利 38 101 300  2024年4月-2025年3月 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 优质稻 桂花村
    138 保年家庭农场 金*权 垱湾、大桥、中庄、双塘、张冲 103 437 450 3-4年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 云务村
    139 承包大户 吴*清 前进、黄庄 54 197 450 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 云务村
    140 承包大户 谢*云 中庄、黄庄、大山 81 223 200-450 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 云务村
    141 承包大户 周*取 桑院、彭庄 48 158 450 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 云务村
    142 云雾村尚武家庭农场 梁*武 龙岗、孙山 50 120 450 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 云务村
    143 舒城县建华家庭农场 孙*安 云务 38 53 200 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 云务村
    144 舒城申春家庭农场 王*春 刘院村王庄、元岗、塘拐组 79 359 400 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 刘院村
    145 舒城华柱农民专业合作社 程*柱 刘院村沈庄、周庄、兴庄组 64 203.5 400 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 刘院村
    146 陈*云 刘院村桅杆、船舱组 79 221 400 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 刘院村
    147 王*生 刘院村孙院组 49 213 400 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 刘院村
    148 陈*华 刘院村柿树、叶庄、沙岗、孙老庄、新村 149 534.53 400 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 刘院村
    149 薛*芳 刘院村土桥、孙院、吕庄、徐老庄 122 416 400 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 刘院村
    150 王*中 刘院村孙畈、西闸组 56 252 400 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 刘院村
    151 姜*礼 刘院村孙院、土桥、吕庄组 36 66 400 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 刘院村
    152 刘*稳 刘院村刘院组 39 155 400 1-2年 1.出租 3.与村集体签订 1.粮食作物类 刘院村
    153 舒城县保年家庭农场 金*权 棠树乡洪院村北髙、童庄、胡庄、水井、李东、李西、张庄、中心、双河、陈老庄、董庄、大屋、洪院、高院、新井、江院、新河、丰收、水涝 井庄 272 1280.47 430 2022年4月-2025年4月 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 优质稻 洪院村
    154 棠树乡兵赟家庭农场 张*兵 棠树乡洪院村桑庄、胡庄、水井、北髙、童庄、陈庄 71 276.45 300 2025年3月-2028年3月 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 优质稻 洪院村
    155 棠树乡正宇家庭农场 姜*礼 洪院村曹岗、张小庄组 37 155.56 280 2024年4月-2027年4月 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 优质稻 洪院村
    156 舒城县八里水稻专业合作社 孙*安 洪院村野城、竹元组 31 172.5 320 2022年4月-2027年4月 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 优质稻 洪院村
    157 舒城华柱农民专业合作社 程*柱 洪院村刘新庄、松棵组 28 114.22 300 2025年3月-2028年3月 1.出租 与村集体经济组织签订 出租 优质稻 洪院村
    合计 9184 39052.571
    有关提示:
    1.本统计表所称农村土地:是指除林地、草地以外的,农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地和其他用于农业的土地。
    2.“流转面积”栏:统计范围是流转面积在30亩以上。
    3.“流转方式”栏:填写1.出租;2.入股;3.转让;4.转包;5.互换;6.其他。
    4.“经营类型”栏:填写耕地当前的用途,如:粮食作物类、经济作物类、设施大棚类、文化旅游类、其他用途类等。
    5.“是否规范签订流转合同”栏:填写是或否。
    6.“签订方式”栏:填写与农户直接签订、与村民组签订、与村集体经济组织签订等。
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: