高峰乡2020年“银龄安康行动”及人身意外伤害险任务分配表

发布时间:2020-09-19 19:41 信息来源:舒城县高峰乡 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
高峰乡2020年“银龄安康行动”及人身意外伤害险任务分配表
村别 总人数 老龄险 小额险(60周岁以下)
60-90周岁人数 完成率 应完成人数 其中政府代缴人数 任务数 90周岁以上人数 60周岁以下人数 10%任务数
徐湾 1421 316 80% 253  72  181  1 1104 110 
东港 1822 322 80% 258  71  187  2 1498 150 
普庆 1875 333 80% 267  67  200  1 1541 154 
青松 1741 253 80% 203  43  160  3 1485 149 
朱湾 2344 469 80% 375  98  277  4 1871 187 
新旗 2138 382 80% 306  61  245  4 1752 175 
高峰 3102 548 80% 438  90  348  6 2548 255 
西港 1490 266 80% 213  66  147  2 1222 122 
古塘 1803 328 80% 263  73  190  4 1471 147 
陶湾 1984 344 80% 275  63  212  1 1639 164 
明花 3319 581 80% 465  101  364  2 2736 274 
百花 2518 439 80% 351  82  269  0 2079 208 
高阳 2139 371 80% 297  72  225  2 1766 177 
普明 2494 443 80% 355  65  290  4 2047 205 
街道 385 147 80% 117  4  113  2 236 24 
合计 30575 5542 80% 4434  1028  3406  38 24995 2500 
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: