户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
342425261201001 | 储春应 | 553.6 | 储春应 |
342425261201007 | 黄璋稳 | 553.6 | 黄璋稳 |
342425261202003 | 周加长 | 553.6 | 周加长 |
342425261202004 | 周启友 | 553.6 | 周启友 |
342425261202005 | 周家成 | 553.6 | 周家成 |
342425261203002 | 邹纯应 | 553.6 | 邹纯应 |
342425261203009 | 汪得水 | 553.6 | 汪得水 |
342425261203011 | 包诗存 | 553.6 | 包诗存 |
342425261204001 | 胡全能 | 553.6 | 胡全能 |
342425261204005 | 黄停怀 | 830.4 | 黄停怀 |
342425261204012 | 包训圣 | 553.6 | 包训圣 |
342425261204026 | 张斗环 | 830.4 | 张斗环 |
342425261205003 | 邹道柱 | 553.6 | 邹道柱 |
342425261205007 | 贾代九 | 553.6 | 贾代九 |
342425261206002 | 贾中杰 | 553.6 | 贾中杰 |
342425261206009 | 邹纯法 | 553.6 | 邹纯法 |
342425261206012 | 邹道堰 | 553.6 | 邹道堰 |
342425261207001 | 包训东 | 553.6 | 包训东 |
342425261207003 | 陆必稳 | 553.6 | 陆必稳 |
342425261207005 | 陆必璜 | 553.6 | 陆必璜 |
342425261207006 | 陆奎友 | 553.6 | 陆奎友 |
342425261207008 | 陆必周 | 553.6 | 陆必周 |
342425261208002 | 程泽友 | 553.6 | 程泽友 |
342425261208010 | 程思勤 | 553.6 | 程思勤 |
342425261208011 | 程恩堂 | 553.6 | 程恩堂 |
342425261208014 | 程泽长 | 553.6 | 程泽长 |
342425261209002 | 刘同财 | 553.6 | 刘同财 |
342425261209008 | 韦宗树 | 553.6 | 韦宗树 |
342425261210003 | 贾正龙 | 553.6 | 贾正龙 |
342425261210011 | 潘孝存 | 553.6 | 潘孝存 |
342425261210013 | 潘中田 | 553.6 | 潘中田 |
342425261211001 | 秦兴苍 | 553.6 | 秦兴苍 |
342425261211011 | 秦福塔 | 553.6 | 秦福塔 |
342425261211012 | 秦福东 | 553.6 | 秦福东 |
342425261211021 | 秦兴兵 | 553.6 | 秦兴兵 |
342425261212001 | 秦福和 | 553.6 | 秦福和 |
342425261212011 | 秦伏云 | 553.6 | 秦伏云 |
342425261212020 | 秦福明 | 553.6 | 秦福明 |
342425261213006 | 方光于 | 553.6 | 方光于 |
342425261213011 | 秦福连 | 553.6 | 秦福连 |
342425261213013 | 方光华 | 553.6 | 方光华 |
342425261214003 | 邵太平 | 553.6 | 邵太平 |
342425261214015 | 陈永章 | 553.6 | 陈永章 |
342425261214016 | 陈永中 | 553.6 | 陈永中 |
342425261215004 | 姚文志 | 553.6 | 姚文志 |
342425261215008 | 姚文海 | 553.6 | 姚文海 |
342425261215014 | 贾代应 | 553.6 | 贾代应 |
342425261216001 | 汪正锁 | 553.6 | 汪正锁 |
342425261216008 | 王前存 | 276.8 | 王前存 |
342425261216009 | 王前华 | 553.6 | 王前华 |
342425261216011 | 王前顺 | 553.6 | 王前顺 |
342425261217004 | 王前海 | 276.8 | 王前海 |
342425261217006 | 王前苍 | 276.8 | 王前苍 |
342425261217008 | 李永朝 | 276.8 | 李永朝 |
342425261218004 | 江少武 | 276.8 | 江少武 |
342425261218010 | 任加来 | 276.8 | 任加来 |
342425261218012 | 汤良应 | 553.6 | 汤良应 |
342425261219004 | 谢兴甫 | 553.6 | 谢兴甫 |
342425261219005 | 谢宏存 | 553.6 | 谢宏存 |
342425261219006 | 谢宏顺 | 553.6 | 谢宏顺 |
342425261219010 | 华兴芳 | 553.6 | 华兴芳 |
342425261219018 | 谢前和 | 276.8 | 谢前和 |
342425261219040 | 谢前东 | 553.6 | 谢前东 |
342425261220001 | 江泽明 | 553.6 | 江泽明 |
342425261220005 | 江泽桂 | 553.6 | 江泽桂 |
342425261220012 | 江泽东 | 553.6 | 江泽东 |
342425261220016 | 江世旺 | 553.6 | 江世旺 |
342425261220019 | 江世圣 | 553.6 | 江世圣 |
342425261220032 | 江鹏 | 553.6 | 江鹏 |
342425261221001 | 陆奎柱 | 553.6 | 陆奎柱 |
342425261221004 | 陆焕平 | 553.6 | 陆焕平 |
342425261222013 | 陆奎忠 | 553.6 | 陆奎忠 |
342425261222018 | 陆必友 | 553.6 | 陆必友 |
342425261222028 | 潘邦才 | 553.6 | 潘邦才 |
342425261223003 | 陈永仓 | 553.6 | 陈永仓 |
342425261223008 | 张申发 | 553.6 | 张申发 |
342425261223018 | 章兴文 | 553.6 | 章兴文 |
342425261224005 | 周加应 | 553.6 | 周加应 |
342425261224006 | 周歧贵 | 553.6 | 周歧贵 |
342425261224016 | 周保树 | 553.6 | 周保树 |
342425261225001 | 陆焕成 | 553.6 | 陆焕成 |
342425261225002 | 陆焕柱 | 553.6 | 陆焕柱 |
342425261225003 | 贾大才 | 276.8 | 贾大才 |
342425261225004 | 江泽应 | 553.6 | 江泽应 |
342425261226001 | 方贤根 | 276.8 | 方贤根 |
342425261226003 | 陆奎祥 | 553.6 | 陆奎祥 |
342425261226005 | 陆必来 | 553.6 | 陆必来 |
342425261226006 | 陆必祥 | 553.6 | 陆必祥 |
342425261226009 | 陆必中 | 553.6 | 陆必中 |
342425261226012 | 陆奎柱 | 553.6 | 陆奎柱 |
342425261226013 | 陆必胜 | 553.6 | 陆必胜 |
342425261226015 | 陆奎田 | 830.4 | 陆奎田 |
342425261227002 | 陆必来 | 553.6 | 陆必来 |
342425261227007 | 陆必留 | 276.8 | 陆必留 |
342425261227008 | 陆必玖 | 276.8 | 陆必玖 |
342425261227011 | 陆玉权 | 553.6 | 陆玉权 |
342425261227019 | 华丁宝 | 276.8 | 华丁宝 |
342425261227020 | 华丁山 | 276.8 | 华丁山 |
342425261227032 | 陆奎中 | 553.6 | 陆奎中 |
342425261227033 | 陆必华 | 553.6 | 陆必华 |
342425261227034 | 陆必定 | 553.6 | 陆必定 |
342425261227035 | 韦发祥 | 553.6 | 韦发祥 |
342425261228002 | 汪本贵 | 276.8 | 汪本贵 |
342425261228014 | 胡兴龙 | 276.8 | 胡兴龙 |
342425261228015 | 方先中 | 553.6 | 方先中 |
342425261228021 | 方先存 | 276.8 | 方先存 |
342425261228024 | 方先华 | 553.6 | 方先华 |
342425261229003 | 王仕祥 | 553.6 | 王仕祥 |
342425261229006 | 王甫柱 | 553.6 | 王甫柱 |
342425261229011 | 王仕木 | 553.6 | 王仕木 |
342425261229018 | 赵少存 | 553.6 | 赵少存 |
342425261229023 | 张道和 | 553.6 | 张道和 |
342425261230001 | 金益福 | 553.6 | 金益福 |
342425261230006 | 查全发 | 553.6 | 查全发 |
342425261230007 | 查全圣 | 553.6 | 查全圣 |
342425261230012 | 刘道林 | 553.6 | 刘道林 |
342425260201005 | 吴光露 | 276.8 | 吴光露 |
342425260201013 | 吴光余 | 1107.2 | 吴光余 |
342425260203006 | 陈勇 | 1107.2 | 陈勇 |
342425260203013 | 陈生定 | 276.8 | 陈生定 |
342425260203021 | 陈瑞尚 | 1107.2 | 陈瑞尚 |
342425260204002 | 夏今宽 | 276.8 | 夏今宽 |
342425260204006 | 夏益明 | 553.6 | 夏益明 |
342425260204007 | 夏益年 | 276.8 | 夏益年 |
342425260205005 | 夏美忠 | 692 | 夏美忠 |
342425260205010 | 夏一文 | 276.8 | 夏一文 |
342425260205012 | 汪业英 | 276.8 | 汪业英 |
342425260206013 | 徐家保 | 276.8 | 徐家保 |
342425260207009 | 徐旭 | 830.4 | 徐旭 |
342425260207010 | 徐家山 | 138.4 | 徐家山 |
342425260207015 | 徐昶 | 138.4 | 徐昶 |
342425260211017 | 陈生纲 | 553.6 | 陈生纲 |
342425260211019 | 杨自胜 | 553.6 | 杨自胜 |
342425260212009 | 陈生才 | 1107.2 | 陈生才 |
342425260213001 | 佘绵祥 | 1107.2 | 佘绵祥 |
342425260213006 | 田克勤 | 553.6 | 田克勤 |
342425260213008 | 田克留 | 692 | 田克留 |
342425260213011 | 韦九炳 | 692 | 韦九炳 |
342425260213012 | 韦宗稳 | 553.6 | 韦宗稳 |
342425260213013 | 夏一存 | 1107.2 | 夏一存 |
342425260213015 | 韦正 | 830.4 | 韦正 |
342425260214001 | 韦良成 | 1107.2 | 韦良成 |
342425260214002 | 韦良存 | 553.6 | 韦良存 |
342425260214003 | 韦良兴 | 1107.2 | 韦良兴 |
342425260214008 | 韦宗兵 | 692 | 韦宗兵 |
342425260214009 | 韦得 | 692 | 韦得 |
342425260214010 | 韦望 | 553.6 | 韦望 |
342425260214013 | 汪龙凤 | 830.4 | 汪龙凤 |
342425260214014 | 韦宗怀 | 276.8 | 韦宗怀 |
342425260214015 | 韦发根 | 276.8 | 韦发根 |
342425260214016 | 韦发存 | 276.8 | 韦发存 |
342425260214019 | 韦上伍 | 553.6 | 韦上伍 |
342425260215017 | 汪龙存 | 1107.2 | 汪龙存 |
342425260216003 | 胡祥明 | 1107.2 | 胡祥明 |
342425260216021 | 佘绵存 | 1107.2 | 佘绵存 |
342425260216030 | 陈瑞云 | 553.6 | 陈瑞云 |
342425260217009 | 黄国文 | 968.8 | 黄国文 |
342425260218008 | 王美玉 | 692 | 王美玉 |
342425260218014 | 吴光傲 | 276.8 | 吴光傲 |
342425260218017 | 汪业怀 | 276.8 | 汪业怀 |
342425260218018 | 汪业伦 | 1107.2 | 汪业伦 |
342425260218019 | 韦青 | 276.8 | 韦青 |
342425260218023 | 蔡祖红 | 692 | 蔡祖红 |
342425260218025 | 韦宗祥 | 276.8 | 韦宗祥 |
342425260218026 | 芦礼宽 | 138.4 | 芦礼宽 |
342425260218027 | 石平圣 | 1107.2 | 石平圣 |
342425260219001 | 韦法俊 | 830.4 | 韦法俊 |
342425260219012 | 韦九江 | 1107.2 | 韦九江 |
342425260219014 | 韦宗兵 | 553.6 | 韦宗兵 |
342425260219020 | 韦宗财 | 830.4 | 韦宗财 |
342425260219022 | 韦宗稳 | 553.6 | 韦宗稳 |
342425260220007 | 韦宗银 | 415.2 | 韦宗银 |
342425260220008 | 韦宗存 | 415.2 | 韦宗存 |
342425260220011 | 韦南飞 | 415.2 | 韦南飞 |
342425260220014 | 韦宗长 | 415.2 | 韦宗长 |
342425260220015 | 徐传健 | 1107.2 | 徐传健 |
342425260223012 | 韦宗千 | 415.2 | 韦宗千 |
342425260224010 | 朱学三 | 1107.2 | 朱学三 |
342425260601002 | 张北初 | 55.36 | 张北初 |
342425260601003 | 张北兵 | 55.36 | 张北兵 |
342425260601004 | 赵中换 | 55.36 | 赵中换 |
342425260601005 | 张北奎 | 166.08 | 张北奎 |
342425260601007 | 胡显苍 | 138.4 | 胡显苍 |
342425260601008 | 张北应 | 55.36 | 张北应 |
342425260601010 | 黄兴明 | 110.72 | 黄兴明 |
342425260601011 | 黄兴发 | 55.36 | 黄兴发 |
342425260601012 | 黄兴友 | 110.72 | 黄兴友 |
342425260601013 | 陈发应 | 55.36 | 陈发应 |
342425260601014 | 许绪苍 | 110.72 | 许绪苍 |
342425260601016 | 张北成 | 166.08 | 张北成 |
342425260601017 | 张北胜 | 55.36 | 张北胜 |
342425260601018 | 张斗艮 | 55.36 | 张斗艮 |
342425260601019 | 张斗富 | 55.36 | 张斗富 |
342425260601020 | 张斗扣 | 55.36 | 张斗扣 |
342425260601022 | 张斗柱 | 55.36 | 张斗柱 |
342425260601025 | 陈金尧 | 83.04 | 陈金尧 |
342425260602001 | 张北玉 | 166.08 | 张北玉 |
342425260602002 | 张斗虎 | 55.36 | 张斗虎 |
342425260602003 | 江焕芝 | 55.36 | 江焕芝 |
342425260602004 | 汪仪宽 | 55.36 | 汪仪宽 |
342425260602005 | 田正祥 | 166.08 | 田正祥 |
342425260602006 | 张北俊 | 166.08 | 张北俊 |
342425260602007 | 张北瑞 | 138.4 | 张北瑞 |
342425260602008 | 张北住 | 55.36 | 张北住 |
342425260602009 | 张北明 | 138.4 | 张北明 |
342425260602010 | 张北文 | 55.36 | 张北文 |
342425260602011 | 张北龙 | 55.36 | 张北龙 |
342425260602012 | 徐爱年 | 55.36 | 徐爱年 |
342425260602013 | 张北求 | 55.36 | 张北求 |
342425260602014 | 张斗松 | 138.4 | 张斗松 |
342425260602015 | 张斗发 | 55.36 | 张斗发 |
342425260602016 | 张斗青 | 55.36 | 张斗青 |
342425260602017 | 张北地 | 55.36 | 张北地 |
342425260602018 | 张斗友 | 83.04 | 张斗友 |
342425260602019 | 张北应 | 55.36 | 张北应 |
342425260602020 | 张北胜 | 138.4 | 张北胜 |
342425260602021 | 张北虎 | 138.4 | 张北虎 |
342425260602022 | 田圣全 | 55.36 | 田圣全 |
342425260602023 | 田圣群 | 55.36 | 田圣群 |
342425260602024 | 田正银 | 55.36 | 田正银 |
342425260602026 | 汪政友 | 55.36 | 汪政友 |
342425260603001 | 黄学荣 | 55.36 | 黄学荣 |
342425260603002 | 黄邦文 | 166.08 | 黄邦文 |
342425260603004 | 黄国年 | 166.08 | 黄国年 |
342425260603005 | 黄言生 | 110.72 | 黄言生 |
342425260603006 | 黄国余 | 55.36 | 黄国余 |
342425260603008 | 黄自周 | 166.08 | 黄自周 |
342425260603009 | 黄自柱 | 55.36 | 黄自柱 |
342425260603010 | 黄自发 | 55.36 | 黄自发 |
342425260603011 | 方贤年 | 166.08 | 方贤年 |
342425260603012 | 方贤根 | 55.36 | 方贤根 |
342425260603013 | 方贤来 | 55.36 | 方贤来 |
342425260603014 | 方贤友 | 55.36 | 方贤友 |
342425260603015 | 方贤财 | 55.36 | 方贤财 |
342425260603016 | 方贤法 | 55.36 | 方贤法 |
342425260603017 | 吕思发 | 55.36 | 吕思发 |
342425260603018 | 吕思常 | 55.36 | 吕思常 |
342425260603019 | 夏美廷 | 166.08 | 夏美廷 |
342425260603020 | 胡显根 | 110.72 | 胡显根 |
342425260603021 | 胡显华 | 55.36 | 胡显华 |
342425260603022 | 胡显稳 | 138.4 | 胡显稳 |
342425260603023 | 胡显财 | 55.36 | 胡显财 |
342425260603024 | 方贤德 | 55.36 | 方贤德 |
342425260603025 | 方贤明 | 138.4 | 方贤明 |
342425260603030 | 邵立英 | 83.04 | 邵立英 |
342425260604001 | 郑荣兵 | 55.36 | 郑荣兵 |
342425260604002 | 郑荣勤 | 166.08 | 郑荣勤 |
342425260604003 | 郑先松 | 55.36 | 郑先松 |
342425260604004 | 郑先树 | 166.08 | 郑先树 |
342425260604006 | 郑先发 | 55.36 | 郑先发 |
342425260604007 | 郑先朝 | 138.4 | 郑先朝 |
342425260604008 | 郑荣路 | 138.4 | 郑荣路 |
342425260604009 | 郑先田 | 55.36 | 郑先田 |
342425260604010 | 郑先良 | 55.36 | 郑先良 |
342425260604011 | 朱先凤 | 55.36 | 朱先凤 |
342425260604012 | 郑先稳 | 166.08 | 郑先稳 |
342425260604014 | 郑先宽 | 55.36 | 郑先宽 |
342425260604016 | 方贤本 | 55.36 | 方贤本 |
342425260604017 | 方贤来 | 55.36 | 方贤来 |
342425260604018 | 方贤传 | 55.36 | 方贤传 |
342425260604019 | 郑先胜 | 166.08 | 郑先胜 |
342425260604020 | 郑先朋 | 55.36 | 郑先朋 |
342425260604021 | 郑先方 | 55.36 | 郑先方 |
342425260604022 | 郑先存 | 166.08 | 郑先存 |
342425260604023 | 郑先东 | 55.36 | 郑先东 |
342425260604024 | 郑先明 | 166.08 | 郑先明 |
342425260604026 | 郑先林 | 166.08 | 郑先林 |
342425260604027 | 郑先传 | 138.4 | 郑先传 |
342425260604029 | 郑荣祥 | 55.36 | 郑荣祥 |
342425260604030 | 郑先合 | 55.36 | 郑先合 |
342425260604031 | 郑先伍 | 55.36 | 郑先伍 |
342425260604033 | 郑荣桂 | 55.36 | 郑荣桂 |
342425260604034 | 郑荣住 | 166.08 | 郑荣住 |
342425260604035 | 方从应 | 55.36 | 方从应 |
342425260604036 | 郑先财 | 55.36 | 郑先财 |
342425260604037 | 冉启波 | 138.4 | 冉启波 |
342425260604038 | 郑先和 | 55.36 | 郑先和 |
342425260604039 | 郑先中 | 166.08 | 郑先中 |
342425260605001 | 张斗福 | 55.36 | 张斗福 |
342425260605002 | 张斗金 | 166.08 | 张斗金 |
342425260605004 | 李庆芳 | 55.36 | 李庆芳 |
342425260605005 | 朱恒琼 | 55.36 | 朱恒琼 |
342425260605006 | 叶少菊 | 55.36 | 叶少菊 |
342425260605007 | 张斗玉 | 55.36 | 张斗玉 |
342425260605008 | 张斗兵 | 55.36 | 张斗兵 |
342425260605009 | 张斗宏 | 55.36 | 张斗宏 |
342425260605010 | 张斗权 | 110.72 | 张斗权 |
342425260605011 | 张斗柱 | 55.36 | 张斗柱 |
342425260605012 | 张斗增 | 55.36 | 张斗增 |
342425260605014 | 张斗根 | 55.36 | 张斗根 |
342425260605015 | 张斗应 | 55.36 | 张斗应 |
342425260605017 | 张北和 | 55.36 | 张北和 |
342425260605018 | 张斗生 | 55.36 | 张斗生 |
342425260606002 | 黄邦稳 | 83.04 | 黄邦稳 |
342425260606003 | 黄邦年 | 110.72 | 黄邦年 |
342425260606004 | 黄学海 | 110.72 | 黄学海 |
342425260606005 | 黄邦存 | 55.36 | 黄邦存 |
342425260606006 | 黄庆生 | 83.04 | 黄庆生 |
342425260606007 | 黄邦宏 | 55.36 | 黄邦宏 |
342425260606008 | 黄邦余 | 110.72 | 黄邦余 |
342425260606009 | 黄邦朝 | 55.36 | 黄邦朝 |
342425260606010 | 黄邦照 | 110.72 | 黄邦照 |
342425260606012 | 黄学圣 | 55.36 | 黄学圣 |
342425260606013 | 黄学旺 | 110.72 | 黄学旺 |
342425260606014 | 黄学东 | 83.04 | 黄学东 |
342425260606015 | 黄学政 | 110.72 | 黄学政 |
342425260606016 | 黄学亮 | 83.04 | 黄学亮 |
342425260606017 | 黄安成 | 83.04 | 黄安成 |
342425260606018 | 黄邦艮 | 83.04 | 黄邦艮 |
342425260606019 | 许令艮 | 55.36 | 许令艮 |
342425260606021 | 黄学工 | 110.72 | 黄学工 |
342425260606022 | 黄学农 | 110.72 | 黄学农 |
342425260606023 | 黄邦才 | 110.72 | 黄邦才 |
342425260606024 | 黄邦汉 | 55.36 | 黄邦汉 |
342425260606027 | 黄安业 | 55.36 | 黄安业 |
342425260606028 | 黄邦胜 | 55.36 | 黄邦胜 |
342425260606029 | 黄邦权 | 55.36 | 黄邦权 |
342425260606030 | 黄安来 | 55.36 | 黄安来 |
342425260607004 | 张北伦 | 55.36 | 张北伦 |
342425260607006 | 张斗运 | 55.36 | 张斗运 |
342425260607007 | 张斗长 | 110.72 | 张斗长 |
342425260607008 | 张斗胜 | 55.36 | 张斗胜 |
342425260607009 | 张斗成 | 110.72 | 张斗成 |
342425260607010 | 张斗文 | 83.04 | 张斗文 |
342425260607011 | 张斗明 | 55.36 | 张斗明 |
342425260607013 | 张世祥 | 110.72 | 张世祥 |
342425260607014 | 张代兵 | 110.72 | 张代兵 |
342425260607015 | 张世权 | 110.72 | 张世权 |
342425260607016 | 张北求 | 110.72 | 张北求 |
342425260607017 | 张北银 | 110.72 | 张北银 |
342425260607018 | 张斗宏 | 55.36 | 张斗宏 |
342425260607019 | 张斗正 | 110.72 | 张斗正 |
342425260607020 | 张斗金 | 55.36 | 张斗金 |
342425260607021 | 夏金发 | 110.72 | 夏金发 |
342425260607022 | 夏金来 | 55.36 | 夏金来 |
342425260607023 | 夏金年 | 55.36 | 夏金年 |
342425260607024 | 许世英 | 55.36 | 许世英 |
342425260607025 | 夏金星 | 55.36 | 夏金星 |
342425260607026 | 夏金汉 | 55.36 | 夏金汉 |
342425260607027 | 张斗务 | 110.72 | 张斗务 |
342425260607028 | 张斗贵 | 110.72 | 张斗贵 |
342425260607029 | 张世余 | 55.36 | 张世余 |
342425260607030 | 张世宝 | 83.04 | 张世宝 |
342425260607031 | 张斗勤 | 83.04 | 张斗勤 |
342425260607032 | 张世来 | 55.36 | 张世来 |
342425260607033 | 张世才 | 110.72 | 张世才 |
342425260607035 | 张斗军 | 55.36 | 张斗军 |
342425260607036 | 张斗发 | 55.36 | 张斗发 |
342425260607037 | 张世稳 | 55.36 | 张世稳 |
342425260607038 | 张世俊 | 110.72 | 张世俊 |
342425260608001 | 黄安平 | 55.36 | 黄安平 |
342425260608003 | 黄邦玉 | 83.04 | 黄邦玉 |
342425260608006 | 黄安林 | 138.4 | 黄安林 |
342425260608007 | 黄邦友 | 83.04 | 黄邦友 |
342425260608008 | 朱世海 | 138.4 | 朱世海 |
342425260608009 | 黄邦后 | 83.04 | 黄邦后 |
342425260608010 | 黄学恒 | 83.04 | 黄学恒 |
342425260608011 | 黄邦道 | 110.72 | 黄邦道 |
342425260608012 | 黄安柱 | 55.36 | 黄安柱 |
342425260608013 | 黄邦稳 | 55.36 | 黄邦稳 |
342425260608014 | 黄邦付 | 83.04 | 黄邦付 |
342425260608015 | 黄邦政 | 110.72 | 黄邦政 |
342425260608016 | 秦兴光 | 55.36 | 秦兴光 |
342425260608017 | 黄邦胜 | 138.4 | 黄邦胜 |
342425260608018 | 黄学存 | 83.04 | 黄学存 |
342425260608019 | 黄邦宝 | 83.04 | 黄邦宝 |
342425260608020 | 朱世东 | 110.72 | 朱世东 |
342425260608021 | 黄邦兵 | 55.36 | 黄邦兵 |
342425260608022 | 黄帮树 | 55.36 | 黄帮树 |
342425260608024 | 黄学峰 | 110.72 | 黄学峰 |
342425260608025 | 黄邦怀 | 110.72 | 黄邦怀 |
342425260608026 | 黄邦升 | 110.72 | 黄邦升 |
342425260608027 | 黄邦成 | 138.4 | 黄邦成 |
342425260608028 | 秦兴稳 | 55.36 | 秦兴稳 |
342425260608029 | 秦兴忠 | 110.72 | 秦兴忠 |
342425260608030 | 黄邦贤 | 83.04 | 黄邦贤 |
342425260608031 | 黄安得 | 83.04 | 黄安得 |
342425260608032 | 黄敏 | 55.36 | 黄敏 |
342425260608034 | 黄安和 | 55.36 | 黄安和 |
342425260608035 | 黄安中 | 83.04 | 黄安中 |
342425260608036 | 李大友 | 83.04 | 李大友 |
342425260608037 | 黄邦红 | 110.72 | 黄邦红 |
342425260608038 | 黄拥军 | 83.04 | 黄拥军 |
342425260608039 | 黄安松 | 110.72 | 黄安松 |
342425260608040 | 黄邦言 | 83.04 | 黄邦言 |
342425260608041 | 李大发 | 110.72 | 李大发 |
342425260608042 | 李大才 | 83.04 | 李大才 |
342425260608043 | 李大富 | 83.04 | 李大富 |
342425260608044 | 黄邦能 | 138.4 | 黄邦能 |
342425260608045 | 黄帮坤 | 110.72 | 黄帮坤 |
342425260608046 | 黄学君 | 83.04 | 黄学君 |
342425260608047 | 黄安池 | 55.36 | 黄安池 |
342425260609002 | 孙加林 | 83.04 | 孙加林 |
342425260609003 | 孙加宝 | 55.36 | 孙加宝 |
342425260609004 | 陈廷忠 | 83.04 | 陈廷忠 |
342425260609005 | 邵立平 | 55.36 | 邵立平 |
342425260609006 | 陈廷元 | 55.36 | 陈廷元 |
342425260609007 | 李大发 | 83.04 | 李大发 |
342425260609008 | 许世林 | 83.04 | 许世林 |
342425260609009 | 许世艮 | 55.36 | 许世艮 |
342425260609010 | 许世栓 | 55.36 | 许世栓 |
342425260609011 | 许世文 | 55.36 | 许世文 |
342425260609012 | 许世生 | 83.04 | 许世生 |
342425260609013 | 陈廷年 | 83.04 | 陈廷年 |
342425260609015 | 贾代胜 | 55.36 | 贾代胜 |
342425260609016 | 贾代祥 | 55.36 | 贾代祥 |
342425260609017 | 陈廷存 | 83.04 | 陈廷存 |
342425260609018 | 桂自兰 | 55.36 | 桂自兰 |
342425260609020 | 陈廷言 | 83.04 | 陈廷言 |
342425260609022 | 许世法 | 83.04 | 许世法 |
342425260609023 | 陈也虎 | 83.04 | 陈也虎 |
342425260609024 | 陈也兵 | 55.36 | 陈也兵 |
342425260609027 | 陈生全 | 110.72 | 陈生全 |
342425260609028 | 陈廷照 | 55.36 | 陈廷照 |
342425260609030 | 贾代宏 | 110.72 | 贾代宏 |
342425260609031 | 孙加友 | 83.04 | 孙加友 |
342425260609032 | 陈也尚 | 110.72 | 陈也尚 |
342425260610002 | 陈廷环 | 55.36 | 陈廷环 |
342425260610003 | 陈廷保 | 55.36 | 陈廷保 |
342425260610004 | 陈廷银 | 55.36 | 陈廷银 |
342425260610005 | 陈廷移 | 55.36 | 陈廷移 |
342425260610006 | 陈金成 | 55.36 | 陈金成 |
342425260610007 | 陈廷林 | 55.36 | 陈廷林 |
342425260610008 | 陈廷善 | 55.36 | 陈廷善 |
342425260610011 | 陈廷炉 | 55.36 | 陈廷炉 |
342425260610012 | 陈廷斧 | 55.36 | 陈廷斧 |
342425260610013 | 陈廷胜 | 55.36 | 陈廷胜 |
342425260610014 | 陈廷利 | 55.36 | 陈廷利 |
342425260610015 | 陈廷来 | 55.36 | 陈廷来 |
342425260610016 | 陈也余 | 55.36 | 陈也余 |
342425260610017 | 陈也忠 | 55.36 | 陈也忠 |
342425260610018 | 陈也歌 | 55.36 | 陈也歌 |
342425260610021 | 桂和金 | 55.36 | 桂和金 |
342425260610022 | 桂继宏 | 55.36 | 桂继宏 |
342425260610024 | 桂和云 | 55.36 | 桂和云 |
342425260610025 | 孙家平 | 55.36 | 孙家平 |
342425260610026 | 孙家成 | 55.36 | 孙家成 |
342425260610027 | 孙家红 | 55.36 | 孙家红 |
342425260610028 | 金兰英 | 55.36 | 金兰英 |
342425260610029 | 陈廷祥 | 55.36 | 陈廷祥 |
342425260610030 | 陈廷江 | 55.36 | 陈廷江 |
342425260610031 | 陈子豪 | 55.36 | 陈子豪 |
342425260610033 | 桂和春 | 55.36 | 桂和春 |
342425260610036 | 陈旭 | 55.36 | 陈旭 |
342425260611002 | 许品和 | 83.04 | 许品和 |
342425260611003 | 许令文 | 138.4 | 许令文 |
342425260611004 | 任六平 | 83.04 | 任六平 |
342425260611005 | 任六保 | 83.04 | 任六保 |
342425260611006 | 许令应 | 110.72 | 许令应 |
342425260611007 | 许世建 | 110.72 | 许世建 |
342425260611009 | 许世华 | 110.72 | 许世华 |
342425260611010 | 许世定 | 83.04 | 许世定 |
342425260611011 | 许世超 | 110.72 | 许世超 |
342425260611012 | 许世云 | 83.04 | 许世云 |
342425260611014 | 许世运 | 83.04 | 许世运 |
342425260611015 | 许世义 | 83.04 | 许世义 |
342425260611016 | 许世杰 | 83.04 | 许世杰 |
342425260611017 | 许世才 | 83.04 | 许世才 |
342425260611018 | 许世稳 | 83.04 | 许世稳 |
342425260611019 | 许令付 | 110.72 | 许令付 |
342425260611020 | 朱献珂 | 110.72 | 朱献珂 |
342425260611021 | 许令柱 | 83.04 | 许令柱 |
342425260611022 | 许令玉 | 83.04 | 许令玉 |
342425260611024 | 许令伍 | 83.04 | 许令伍 |
342425260611025 | 许令友 | 83.04 | 许令友 |
342425260612001 | 许世贵 | 83.04 | 许世贵 |
342425260612002 | 许世傲 | 83.04 | 许世傲 |
342425260612003 | 胡从明 | 110.72 | 胡从明 |
342425260612004 | 胡丛云 | 110.72 | 胡丛云 |
342425260612005 | 胡必成 | 110.72 | 胡必成 |
342425260612006 | 许世权 | 110.72 | 许世权 |
342425260612007 | 许世胜 | 83.04 | 许世胜 |
342425260612008 | 许尤勤 | 83.04 | 许尤勤 |
342425260612009 | 许尤良 | 55.36 | 许尤良 |
342425260612011 | 许世珍 | 110.72 | 许世珍 |
342425260612012 | 许世年 | 110.72 | 许世年 |
342425260612013 | 许世琼 | 110.72 | 许世琼 |
342425260612014 | 许召能 | 83.04 | 许召能 |
