舒城县高峰乡2023年4月第十七批(计生奖特扶)计划生育家庭特别扶助清册表(一年发放一次)

发布时间:2023-06-01 16:11 信息来源:舒城县高峰乡 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
高峰乡4月第十七批(计生奖特扶)计划生育家庭特别扶助清册表
序号 户主编码 补助金额 受益人姓名
1 342425260105012 3,470.00 吴为芝
2 342425260106010 3,470.00 汪业焕
3 342425260113022 6,590.00 徐传芝
4 342425260120001 5,030.00 朱献芝
5 342425260207012 3,470.00 张斗海
6 342425260211019 19,900.00 杨自胜
7 342425260214006 3,470.00 韦宗俊
8 342425260305004 19,900.00 程千根
9 342425260306029 19,900.00 周宝安
10 342425260307017 3,470.00 华志艮
11 342425260308012 5,030.00 张成云
12 342425260403009 3,470.00 班尤换
13 342425260407006 7,790.00 程道知
14 342425260407023 3,470.00 朱哲应
15 342425260407024 7,790.00 胡圣仓
16 342425260408028 9,950.00 胡焕周
17 342425260408034 6,590.00 陈道月
18 342425260410008 9,950.00 张斗培
19 342425260412036 15,580.00 叶远堂
20 342425260414009 3,470.00 许令胜
21 342425260420012 15,580.00 胡显初
22 342425260512023 6,590.00 黄明凤
23 342425260517004 9,950.00 张玉华
24 342425260601006 6,590.00 郑先菊
25 342425260608043 19,900.00 李大富
26 342425260621027 15,580.00 朱学祥
27 342425260705006 19,900.00 施申英
28 342425260713014 15,580.00 秦廷扣
29 342425260717033 5,030.00 董孝友
30 342425260805001 3,470.00 陈于庆
31 342425260816021 9,950.00 余仁朝
32 342425260817007 19,900.00 韩同权
33 342425260916011 9,950.00 张庆余
34 342425261002001 7,790.00 王启发
35 342425261009001 9,950.00 华从勤
36 342425261102013 15,580.00 高贤传
37 342425261115004 19,900.00 王忠圣
38 342425261123001 7,790.00 姚仕年
39 342425261219023 19,900.00 谢前龙
40 342425261310013 9,950.00 朱诵周
41 342425261318005 9,950.00 王列林
合计 420,540.00
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: