序号 | 土地流转主体情况 | 土地流转基本情况 | 备注 | |||||||||
流入方名称 | 姓名 | 流转的耕地所在区域(具体到村组) | 流转出承包耕地的农户数 | 流转面积(亩) | 流转价格 (元/亩) |
流转合同年限(年) | 是否规范签订流转合同 | 签订方式 | 流转方式 | 流转用途 | ||
1 | 舒城青芝农业有限公司 | 许令青 | 普明村胡安组 | 21 | 19 | 300 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 设施大棚 | |
2 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 普明村小岭组 | 20 | 40 | 300 | 10 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 种植油菜水稻 | |
3 | 承包大户 | 夏祥伍 | 高阳村黄西组 | 10 | 50 | 300 | 5 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻种植 | |
4 | 承包大户 | 贺明杨 | 青松村知安组 | 15 | 35 | 300 | 10 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 耕种水稻 | |
5 | 舒城县高峰乡百花村申飞家庭农场 | 施申飞 | 百花村高岭组 | 13 | 35 | 100 | 10 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、小麦 |
|
6 | 舒城县高峰乡百花村申飞家庭农场 | 施申飞 | 百花村花岗组 | 15 | 40 | 100 | 10 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、小麦 |
|
7 | 舒城县高峰乡百花村申飞家庭农场 | 施申飞 | 百花村新建组 | 16 | 45 | 100 | 10 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、小麦 |
|
8 | 舒城县高峰乡青松村明杨家庭农场 | 贺明杨 | 百花村高岭组 | 40 | 150 | 200 | 5 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻、小麦种植 | |
9 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村冲口组 | 11 | 25 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
10 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村陈老屋组 | 20 | 54 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
11 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村陈东组 | 20 | 41 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
12 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村冲塘组 | 6 | 35 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
13 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村夏老屋组 | 8 | 26 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
14 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村大庄组 | 14 | 35 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
15 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村西头组 | 13 | 29 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
16 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村走马岭组 | 4 | 28 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
17 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村小庄组 | 5 | 15 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
18 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村小弯组 | 4 | 17 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
19 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村大屋组 | 15 | 45 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
20 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村河边组 | 12 | 46 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
21 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村小岭组 | 13 | 40 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
22 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 东港村北榜组 | 8 | 25 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜种植 | |
23 | 承包大户 | 陈金应 | 高峰村太和组 | 27 | 47.636 | 300 | 10 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 休闲生态观光旅游 | |
24 | 承包大户 | 陈金应 | 高峰村桂花组 | 31 | 27.242 | 300 | 10 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 休闲生态观光旅游 | |
25 | 承包大户 | 陈金应 | 高峰村小冲组 | 21 | 36.339 | 300 | 10 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 休闲生态观光旅游 | |
26 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村太和组 | 8 | 45.3 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
27 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村安冲组 | 23 | 196 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
28 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村田庄组 | 18 | 146.5 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
29 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村桂花组 | 22 | 145 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
30 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村黄岗组 | 6 | 65.9 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
31 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村黄院组 | 3 | 35.7 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
32 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村檀树组 | 14 | 121.8 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
33 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村小冲组 | 10 | 48.6 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
34 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村坳岭组 | 12 | 96.6 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
35 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村老庄组 | 20 | 190.9 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
36 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村中壕组 | 8 | 36.1 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
37 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村万塝组 | 2 | 31.3 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
38 | 高峰村生态茶园专业合作社 | 陈金应 | 高峰村上壕组 | 3 | 16.1 | 200 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植油茶、茶叶 | |
39 | 舒城新旗生态农业有限责任公司 | 储德如 | 新旗村白果组 | 17 | 40 | 80 | 20 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 苗木种植 | |
40 | 承包大户 | 孙加友 | 新旗村大冲组 | 6 | 14.9 | 0 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻种植 | |
41 | 承包大户 | 孙加友 | 新旗村粉坊组 | 6 | 18.7 | 0 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻种植 | |
42 | 承包大户 | 孙加友 | 新旗村章湾组 | 4 | 9.4 | 0 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻种植 | |
43 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 古塘村阴山组 | 9 | 20 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜 | |
44 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 古塘村周庄组 | 8 | 20 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜 | |
45 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 古塘村黄嘴组 | 15 | 40 | 300 | 3 | 是 | 农户直接签订 | 出租 | 水稻及油菜 | |
46 | 明花村股份经济合作社 | 韦能兵 | 明花村胡塝组 | 14 | 25 | 400 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植艾草 | |
47 | 明花村股份经济合作社 | 韦能兵 | 明花村大典中心组 | 18 | 22 | 400 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植山芋、油菜 | |
48 | 明花村股份经济合作社 | 韦能兵 | 明花村青塘组 | 5 | 23 | 400 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植山芋、油菜 | |
49 | 明花村股份经济合作社 | 韦能兵 | 明花村小冲中心组 | 21 | 42 | 400 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植山芋、油菜 | |
50 | 明花村股份经济合作社 | 韦能兵 | 明花村中心组 | 15 | 20 | 400 | 10 | 是 | 村集体经济组织签订 | 出租 | 种植山芋、油菜 | |
51 | 普庆村股份经济合作社 | 李明杰 | 普庆村方冲组 | 16 | 23 | 300 | 5 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、油茶 | |
52 | 舒城县红源家庭农场 | 华德梅 | 西港村兴隆组 | 6 | 56 | 200 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、 文化旅游 |
|
53 | 舒城县红源家庭农场 | 华德梅 | 西港村河边组 | 26 | 48 | 200 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、 文化旅游 |
|
54 | 舒城县红源家庭农场 | 华德梅 | 西港村下院组 | 36 | 59 | 200 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、 文化旅游 |
|
55 | 舒城县红源家庭农场 | 华德梅 | 西港村草塘组 | 20 | 50 | 200 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、 文化旅游 |
|
56 | 舒城县红源家庭农场 | 华德梅 | 西港村河埂组 | 15 | 47 | 200 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、 文化旅游 |
|
57 | 舒城县红源家庭农场 | 华德梅 | 西港村小湾组 | 15 | 30 | 200 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、 文化旅游 |
|
58 | 舒城县红源家庭农场 | 华德梅 | 西港村小畈组 | 8 | 23 | 200 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、 文化旅游 |
|
59 | 舒城县红源家庭农场 | 华德梅 | 西港村黄院组 | 22 | 36 | 200 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、 文化旅游 |
|
60 | 舒城县红源家庭农场 | 华德梅 | 西港村地湾组 | 10 | 24 | 200 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、 文化旅游 |
|
61 | 舒城县红源家庭农场 | 华德梅 | 西港村老湾组 | 2 | 30 | 200 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植水稻、 文化旅游 |
|
62 | 舒城青芝农业有限公司 | 许令青 | 陶湾村东壕组 | 29 | 75 | 360 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 设施大棚 | |
63 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 陶湾村王庄组 | 5 | 38 | 300 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植油菜水稻 | |
64 | 舒城县高峰水稻种植专业合作社 | 韦宗华 | 陶湾村河沿组 | 30 | 82 | 300 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 种植油菜水稻 | |
65 | 舒城令胜果蔬种植农民专业合作社 | 许令胜 | 陶湾村小庄组 | 16 | 25 | 360 | 10 | 是 | 与农户直接签订 | 出租 | 设施大棚 | |
合计 | 925 | 3102.425 | ||||||||||
1.本统计表所称农村土地:是指除林地、草地以外的,农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地和其他用于农业的土地。 2.“流入方名称”栏:填写流转主体序号1.家庭农场;2.农民合作社;3.农业企业;4.村集体;5.承包大户;6.服务组织。 3.“流转的耕地所在区域”栏:填写流转耕地所在乡(镇)名称,具体到村组。 4.“流转面积”栏:统计范围是流转面积在10亩以上。 5.“流转年限”栏:填写流转合同签订年限。 6.“流转方式”栏:填写1.出租;2.入股;3.转让;4.转包;5.互换;6.其他。 7.“流转用途”栏:填写耕地当前的用途,如:种植的粮食作物名称、经济作物名称、设施大棚、文化旅游、其他具体用途等。 8.“是否规范签订流转合同”栏:填写是或否。 9.“签订方式”栏:填写与农户直接签订、与村集体经济组织签订等。 |