搜索热词:

    舒城县高峰乡2024-2025年冬春救助资金发放分配表

    发布时间:2024-12-31 15:03 信息来源:舒城县高峰乡 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    受灾人员冬春生活已救助人口一览表
    填表单位(盖章):高峰乡人民政府 表号 应急统表10
    制定机关 应急管理部
    ________安徽____省(自治区、直辖市)_______六安_____市(地区、自治州、盟)___舒城_________县(市、区、旗) 批准机关 国家统计局
    单位负责人:___________      统计负责人:_________       填表人:_________ 批准文号 国统制〔2020〕19号
    报出日期:_____2025_______年________1____月______6______日 有效期至
    序号 家庭情况 受灾情况 冬春生活已救助情况

    (社区)
    家庭类型 家庭人口 家庭住址 灾种 已救助人口 已发放救助款 已发放救助物资折款 救助资金发放形式
    单位 -- -- -- -- --
    1 五桥街道居委会 董*生 一般户 3 五桥街道居委会 其它 1 500.00
    2 五桥街道居委会 许*乐 一般户 3 五桥街道居委会 地质灾害 1 500.00
    3 五桥街道居委会 汪*兰 一般户 3 五桥街道居委会 地质灾害 1 500.00
    4 五桥街道居委会 王*胜 一般户 3 五桥街道居委会 其它 1 500.00
    5 五桥街道居委会 韦*科 一般户 3 五桥街道居委会 其它 1 500.00
    6 徐湾村委会 汪*忠 低保户 4 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    7 徐湾村委会 汪*柱 低保户 5 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    8 徐湾村委会 汪*付 低保户 2 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    9 徐湾村委会 汪*法 低保户 1 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    10 徐湾村委会 徐*菊 一般户 2 徐湾村委会 水灾 1 300.00
    11 徐湾村委会 程*桥 一般户 2 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    12 徐湾村委会 徐*法 一般户 2 徐湾村委会 水灾 1 300.00
    13 徐湾村委会 徐*定 一般户 2 徐湾村委会 水灾 1 300.00
    14 徐湾村委会 徐*伍 一般户 2 徐湾村委会 水灾 2 500.00
    15 徐湾村委会 汪*明 一般户 2 徐湾村委会 火灾 2 300.00
    16 徐湾村委会 程*凤 低保户 5 徐湾村委会 水灾 1 500.00
    17 徐湾村委会 王*平 一般户 6 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    18 徐湾村委会 秦*明 一般户 1 徐湾村委会 水灾 3 300.00
    19 徐湾村委会 徐*柱 一般户 4 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    20 徐湾村委会 徐*才 一般户 4 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    21 徐湾村委会 徐*仑 低保户 6 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    22 徐湾村委会 徐*稳 一般户 2 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    23 徐湾村委会 徐*根 低保户 3 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    24 徐湾村委会 王*政 一般户 2 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    25 徐湾村委会 李*伦 一般户 3 徐湾村委会 水灾 1 300.00
    26 徐湾村委会 徐*胜 低保户 2 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    27 徐湾村委会 徐*明 一般户 2 徐湾村委会 水灾 2 300.00
    28 东港村委会 吴*涛 低保户 3 东港村委会 水灾 3 300.00
    29 东港村委会 吴*露 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 3 东港村委会 水灾 3 300.00
    30 东港村委会 徐*仓 一般户 3 东港村委会 水灾 2 300.00
    31 东港村委会 徐* 一般户 2 东港村委会 水灾 3 400.00
    32 东港村委会 夏*军 返贫监测对象 6 东港村委会 水灾 5 300.00
    33 东港村委会 陈*定 一般户 5 东港村委会 水灾 5 300.00
    34 东港村委会 韦*联 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 东港村委会 水灾 2 400.00
    35 东港村委会 陈*平 低保户 5 东港村委会 水灾 6 300.00
    36 东港村委会 吴*来 一般户 2 东港村委会 水灾 2 300.00
    37 东港村委会 韦*传 低保户 2 东港村委会 水灾 2 1000.00
    38 东港村委会 韦*华 一般户 3 东港村委会 水灾 3 900.00
    39 东港村委会 杨*好 一般户 2 东港村委会 水灾 3 1000.00
    40 东港村委会 杨*应 一般户 2 东港村委会 水灾 2 1000.00
    41 东港村委会 韦*乐 一般户 3 东港村委会 水灾 2 400.00
    42 东港村委会 黄*华 一般户 2 东港村委会 水灾 2 600.00
    43 东港村委会 佘*仓 一般户 3 东港村委会 水灾 2 400.00
    44 东港村委会 吴*来 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 3 东港村委会 水灾 3 300.00
    45 朱湾村委会 胡*虎 一般户 5 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    46 朱湾村委会 陈*林 一般户 3 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    47 朱湾村委会 胡*霞 一般户 6 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    48 朱湾村委会 陈*祥 一般户 6 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    49 朱湾村委会 胡*幸 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 4 朱湾村委会 水灾 2 500.00
    50 朱湾村委会 黄*存 一般户 6 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    51 朱湾村委会 陈*科 一般户 5 朱湾村委会 水灾 3 300.00
    52 朱湾村委会 贾*春 低保户 3 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    53 朱湾村委会 华*本 一般户 2 朱湾村委会 水灾 2 500.00
    54 朱湾村委会 胡* 一般户 7 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    55 朱湾村委会 郝*庆 一般户 7 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    56 朱湾村委会 胡*长 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 6 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    57 朱湾村委会 吴*云 一般户 4 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    58 朱湾村委会 胡*海 一般户 2 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    59 朱湾村委会 王*平 一般户 4 朱湾村委会 水灾 1 500.00
    60 朱湾村委会 朱*升 一般户 3 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    61 朱湾村委会 朱*权 一般户 3 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    62 朱湾村委会 许*胜 低保户 3 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    63 朱湾村委会 朱*来 一般户 6 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    64 朱湾村委会 陈*武 一般户 3 朱湾村委会 水灾 2 500.00
    65 朱湾村委会 贾*富 一般户 5 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    66 朱湾村委会 张*文 一般户 3 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    67 朱湾村委会 万*彪 一般户 1 朱湾村委会 水灾 2 400.00
    68 朱湾村委会 贾*荣 一般户 5 朱湾村委会 水灾 3 500.00
    69 朱湾村委会 张*平 一般户 1 朱湾村委会 水灾 1 300.00
    70 朱湾村委会 张*伦 一般户 2 朱湾村委会 水灾 2 400.00
    71 朱湾村委会 李*英 一般户 6 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    72 朱湾村委会 陈*文 一般户 5 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    73 朱湾村委会 黄*傲 一般户 3 朱湾村委会 水灾 2 400.00
    74 朱湾村委会 胡*青 一般户 3 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    75 朱湾村委会 张*根 特困供养人员 4 朱湾村委会 水灾 1 300.00
    76 朱湾村委会 胡* 一般户 2 朱湾村委会 水灾 1 300.00
    77 朱湾村委会 胡*西 一般户 6 朱湾村委会 水灾 2 500.00
    78 朱湾村委会 许*英 一般户 1 朱湾村委会 水灾 2 300.00
    79 朱湾村委会 胡*来 一般户 3 朱湾村委会 水灾 1 300.00
    80 新旗村委会 李*建 一般户 3 新旗村委会 水灾 2 300.00
    81 新旗村委会 胡*忠 一般户 6 新旗村委会 水灾 3 500.00
    82 新旗村委会 许*胜 一般户 6 新旗村委会 水灾 2 300.00
    83 新旗村委会 朱*根 低保户 2 新旗村委会 水灾 2 300.00
    84 新旗村委会 张*安 一般户 4 新旗村委会 水灾 2 300.00
    85 新旗村委会 胡*贵 一般户 4 新旗村委会 水灾 3 500.00
    86 新旗村委会 许*伦 一般户 2 新旗村委会 水灾 2 300.00
    87 新旗村委会 许*俊 一般户 4 新旗村委会 水灾 3 400.00
    88 新旗村委会 章*旺 一般户 5 新旗村委会 水灾 2 300.00
    89 新旗村委会 朱*银 一般户 6 新旗村委会 水灾 1 300.00
    90 新旗村委会 许*法 一般户 6 新旗村委会 水灾 2 500.00
    91 新旗村委会 郑*友 低保户 5 新旗村委会 水灾 2 300.00
    92 新旗村委会 夏*来 一般户 2 新旗村委会 水灾 2 300.00
    93 新旗村委会 程*啟 一般户 2 新旗村委会 水灾 2 500.00
    94 新旗村委会 朱*文 一般户 6 新旗村委会 水灾 2 400.00
    95 新旗村委会 朱*福 一般户 2 新旗村委会 水灾 2 400.00
    96 新旗村委会 许*德 一般户 6 新旗村委会 水灾 2 400.00
    97 新旗村委会 朱*存 一般户 6 新旗村委会 水灾 2 300.00
    98 新旗村委会 许*华 一般户 4 新旗村委会 水灾 2 400.00
    99 新旗村委会 朱*定 一般户 2 新旗村委会 水灾 2 300.00
    100 新旗村委会 杜*龙 一般户 3 新旗村委会 水灾 2 400.00
    101 新旗村委会 桂*修 一般户 6 新旗村委会 水灾 2 300.00
    102 新旗村委会 许*柱 一般户 4 新旗村委会 水灾 2 300.00
    103 新旗村委会 韦*环 一般户 4 新旗村委会 水灾 2 500.00
    104 新旗村委会 黄*胜 一般户 5 新旗村委会 水灾 3 500.00
    105 新旗村委会 许*所 一般户 5 新旗村委会 水灾 2 300.00
    106 新旗村委会 储*海 一般户 3 新旗村委会 水灾 2 300.00
    107 新旗村委会 许*桂 一般户 4 新旗村委会 水灾 2 400.00
    108 新旗村委会 朱*应 一般户 2 新旗村委会 水灾 2 300.00
    109 新旗村委会 洪*才 低保户 2 新旗村委会 水灾 1 400.00
    110 高峰村委会 汪*伟 一般户 4 高峰村委会 洪涝 3 300.00
    111 高峰村委会 包*扣 一般户 5 高峰村委会 地质灾害 2 300.00
    112 高峰村委会 包*增 一般户 4 高峰村委会 地质灾害 2 500.00
    113 高峰村委会 汪*稳 一般户 5 高峰村委会 地质灾害 2 500.00
    114 高峰村委会 李*宝 低保户 5 高峰村委会 洪涝 1 700.00
    115 高峰村委会 刘*银 低保户 8 高峰村委会 地质灾害 2 600.00
    116 高峰村委会 汪*宝 一般户 6 高峰村委会 洪涝 2 500.00
    117 高峰村委会 汪*全 一般户 4 高峰村委会 洪涝 2 500.00
    118 高峰村委会 汪*胜 一般户 4 高峰村委会 洪涝 3 300.00
    119 高峰村委会 任*田 一般户 4 高峰村委会 洪涝 3 300.00
    120 高峰村委会 陈*忠 一般户 2 高峰村委会 洪涝 3 300.00
    121 高峰村委会 耿*友 一般户 4 高峰村委会 洪涝 3 300.00
    122 高峰村委会 黄*海 低保户 3 高峰村委会 洪涝 2 500.00
    123 高峰村委会 陈*庆 一般户 3 高峰村委会 洪涝 3 300.00
    124 高峰村委会 黄*胜 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 5 高峰村委会 洪涝 3 600.00
    125 高峰村委会 陈*存 一般户 6 高峰村委会 洪涝 3 300.00
    126 高峰村委会 胡*稳 一般户 5 高峰村委会 洪涝 3 300.00
    127 高峰村委会 黄*才 一般户 3 高峰村委会 洪涝 2 300.00
    128 高峰村委会 孙*宝 一般户 3 高峰村委会 洪涝 3 300.00
    129 高峰村委会 黄*来 一般户 2 高峰村委会 地质灾害 3 300.00
    130 高峰村委会 张*艮 一般户 5 高峰村委会 地质灾害 2 300.00
    131 高峰村委会 张*青 一般户 3 高峰村委会 地质灾害 2 500.00
    132 高峰村委会 桂*伍 一般户 2 高峰村委会 洪涝 3 500.00
    133 高峰村委会 张*虎 一般户 3 高峰村委会 地质灾害 3 500.00
    134 高峰村委会 黄*中 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 6 高峰村委会 地质灾害 2 500.00
    135 高峰村委会 朱*才 一般户 1 高峰村委会 地质灾害 2 300.00
    136 高峰村委会 郭*应 一般户 5 高峰村委会 地质灾害 3 300.00
    137 高峰村委会 杜*柱 低保户 4 高峰村委会 地质灾害 3 600.00
    138 高峰村委会 任*根 一般户 3 高峰村委会 洪涝 2 300.00
    139 高峰村委会 叶*生 一般户 5 高峰村委会 洪涝 2 300.00
    140 高峰村委会 张*贵 一般户 5 高峰村委会 洪涝 2 300.00
    141 高峰村委会 张*才 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 高峰村委会 洪涝 3 600.00
    142 高峰村委会 张*金 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 高峰村委会 洪涝 2 600.00
    143 高峰村委会 许*能 一般户 2 高峰村委会 洪涝 1 300.00
    144 高峰村委会 朱*陆 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 高峰村委会 洪涝 2 500.00
    145 高峰村委会 许*文 一般户 4 高峰村委会 洪涝 2 300.00
    146 高峰村委会 许*飞 一般户 4 高峰村委会 洪涝 2 300.00
    147 普庆村委会 胡*文 一般户 3 普庆村委会 水灾 3 500.00
    148 普庆村委会 陈*春 一般户 4 普庆村委会 水灾 2 300.00
    149 普庆村委会 秦*常 低保户 5 普庆村委会 水灾 2 400.00
    150 普庆村委会 韦*兰 一般户 6 普庆村委会 水灾 3 400.00
    151 普庆村委会 张*宏 一般户 6 普庆村委会 水灾 2 400.00
    152 普庆村委会 秦*黄 一般户 6 普庆村委会 水灾 2 400.00
    153 普庆村委会 秦*久 一般户 5 普庆村委会 水灾 2 400.00
    154 普庆村委会 秦*伦 低保户 6 普庆村委会 水灾 2 400.00
    155 普庆村委会 周*明 一般户 3 普庆村委会 洪涝 2 400.00
    156 普庆村委会 秦*友 一般户 4 普庆村委会 洪涝 2 400.00
    157 普庆村委会 韦*贵 一般户 5 普庆村委会 洪涝 2 400.00
    158 普庆村委会 李*友 一般户 4 普庆村委会 洪涝 2 300.00
    159 普庆村委会 秦*余 一般户 3 普庆村委会 水灾 2 400.00
    160 普庆村委会 胡*贵 低保户 4 普庆村委会 水灾 2 400.00
    161 普庆村委会 梅*群 一般户 7 普庆村委会 水灾 2 300.00
    162 普庆村委会 陈*仓 一般户 3 普庆村委会 水灾 2 400.00
    163 普庆村委会 李*根 一般户 7 普庆村委会 水灾 4 700.00
    164 普庆村委会 曾*才 低保户 6 普庆村委会 水灾 2 500.00
    165 普庆村委会 秦*艮 一般户 5 普庆村委会 水灾 2 400.00
    166 普庆村委会 秦*圣 一般户 5 普庆村委会 地质灾害 3 400.00
    167 普庆村委会 张*伦 返贫监测对象 2 普庆村委会 其它 2 400.00
    168 普庆村委会 包*存 低保户 5 普庆村委会 其它 3 400.00
    169 普庆村委会 李*庆 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 5 普庆村委会 其它 3 500.00
    170 普庆村委会 胡*来 低保户 5 普庆村委会 其它 2 500.00
    171 西港村委会 余*照 一般户 2 西港村委会 旱情 3 400.00
    172 西港村委会 高*胜 低保户 2 西港村委会 旱情 2 600.00
    173 西港村委会 徐* 一般户 3 西港村委会 旱情 2 500.00
    174 西港村委会 汪*虎 一般户 2 西港村委会 旱情 4 800.00
    175 西港村委会 周*林 一般户 2 西港村委会 旱情 3 500.00
    176 西港村委会 徐*伦 低保户 3 西港村委会 旱情 2 400.00
    177 西港村委会 汪*才 一般户 3 西港村委会 旱情 5 500.00
    178 西港村委会 吕*应 一般户 4 西港村委会 旱情 3 400.00
    179 西港村委会 黄*忠 一般户 2 西港村委会 旱情 2 500.00
    180 西港村委会 汪*和 一般户 3 西港村委会 旱情 3 500.00
    181 西港村委会 陈*存 低保户 5 西港村委会 旱情 2 400.00
    182 西港村委会 周*虎 一般户 2 西港村委会 旱情 3 300.00
    183 西港村委会 周*陆 一般户 2 西港村委会 旱情 2 400.00
    184 西港村委会 黄*春 一般户 2 西港村委会 旱情 2 500.00
    185 西港村委会 陈*才 一般户 3 西港村委会 旱情 2 300.00
    186 西港村委会 裴*敏 一般户 3 西港村委会 旱情 2 500.00
    187 古塘村委会 华*荣 一般户 3 古塘村委会 水灾 2 300.00
    188 古塘村委会 佘*社 一般户 4 古塘村委会 水灾 2 300.00
    189 古塘村委会 周*来 一般户 5 古塘村委会 水灾 2 300.00
    190 古塘村委会 周*证 一般户 4 古塘村委会 水灾 1 400.00
    191 古塘村委会 华*柱 一般户 3 古塘村委会 水灾 2 300.00
    192 古塘村委会 刘*凤 一般户 1 古塘村委会 水灾 1 300.00
    193 古塘村委会 周*旺 一般户 6 古塘村委会 水灾 2 300.00
    194 古塘村委会 佘*仓 一般户 2 古塘村委会 水灾 2 300.00
    195 古塘村委会 汪*柱 一般户 2 古塘村委会 水灾 1 300.00
    196 古塘村委会 张*军 一般户 2 古塘村委会 水灾 2 300.00
    197 古塘村委会 李*凤 一般户 1 古塘村委会 水灾 1 300.00
    198 古塘村委会 周*仓 一般户 5 古塘村委会 水灾 2 300.00
    199 古塘村委会 涂*明 一般户 2 古塘村委会 水灾 2 300.00
    200 古塘村委会 宋*发 一般户 4 古塘村委会 水灾 2 300.00
    201 古塘村委会 葛*才 一般户 3 古塘村委会 水灾 2 300.00
    202 古塘村委会 华*坤 一般户 4 古塘村委会 水灾 2 300.00
    203 古塘村委会 涂*生 一般户 5 古塘村委会 水灾 2 300.00
    204 古塘村委会 杨*英 一般户 2 古塘村委会 水灾 2 300.00
    205 古塘村委会 涂*武 一般户 5 古塘村委会 水灾 2 300.00
    206 古塘村委会 汪*文 一般户 2 古塘村委会 水灾 2 300.00
    207 古塘村委会 计*荣 一般户 7 古塘村委会 水灾 2 300.00
    208 古塘村委会 汪*长 一般户 4 古塘村委会 水灾 2 300.00
    209 古塘村委会 周*法 一般户 2 古塘村委会 水灾 1 300.00
    210 古塘村委会 童*兵 一般户 5 古塘村委会 水灾 1 300.00
    211 古塘村委会 华*林 一般户 5 古塘村委会 水灾 2 300.00
    212 古塘村委会 施*照 一般户 7 古塘村委会 水灾 2 300.00
    213 古塘村委会 汪*勤 一般户 4 古塘村委会 水灾 2 300.00
    214 古塘村委会 余*元 一般户 3 古塘村委会 水灾 2 300.00
    215 陶湾村委会 张*柱 一般户 4 陶湾村委会 水灾 5 900.00
    216 陶湾村委会 许*贵 一般户 2 陶湾村委会 旱灾 4 600.00
    217 陶湾村委会 蒋*宏 一般户 5 陶湾村委会 洪涝 1 700.00
    218 陶湾村委会 倪*平 一般户 5 陶湾村委会 洪涝 2 500.00
    219 陶湾村委会 周*林 一般户 4 陶湾村委会 洪涝 4 600.00
    220 陶湾村委会 徐*来 一般户 5 陶湾村委会 洪涝 5 1500.00
    221 陶湾村委会 许*胜 一般户 3 陶湾村委会 旱灾 1 700.00
    222 陶湾村委会 叶*存 一般户 5 陶湾村委会 洪涝 3 800.00
    223 陶湾村委会 刘*存 一般户 4 陶湾村委会 洪涝 3 500.00
    224 陶湾村委会 王*怀 一般户 6 陶湾村委会 洪涝 5 1500.00
    225 陶湾村委会 余*金 一般户 5 陶湾村委会 洪涝 4 1000.00
    226 陶湾村委会 许*明 一般户 4 陶湾村委会 洪涝 1 700.00
    227 陶湾村委会 陈*财 一般户 5 陶湾村委会 洪涝 2 500.00
    228 陶湾村委会 杨*杰 一般户 6 陶湾村委会 洪涝 2 500.00
    229 高阳村委会 孙*武 一般户 4 高阳村委会 旱灾 3 500.00
    230 高阳村委会 胡*和 一般户 5 高阳村委会 台风 3 500.00
    231 高阳村委会 曾*如 一般户 6 高阳村委会 旱灾 5 700.00
    232 高阳村委会 舒*成 一般户 6 高阳村委会 台风 3 500.00
    233 高阳村委会 张*声 一般户 4 高阳村委会 旱灾 3 500.00
    234 高阳村委会 汪*寿 一般户 4 高阳村委会 旱灾 3 500.00
    235 高阳村委会 汪*存 一般户 7 高阳村委会 旱灾 1 300.00
    236 高阳村委会 邹*余 一般户 6 高阳村委会 台风 3 500.00
    237 高阳村委会 朱*华 低保户 6 高阳村委会 台风 2 700.00
    238 高阳村委会 贾*凤 一般户 1 高阳村委会 台风 2 500.00
    239 高阳村委会 夏*明 一般户 6 高阳村委会 台风 3 700.00
    240 高阳村委会 韦*义 一般户 5 高阳村委会 台风 2 400.00
    241 高阳村委会 汪*稳 一般户 4 高阳村委会 台风 2 400.00
    242 高阳村委会 韦*友 一般户 3 高阳村委会 台风 3 500.00
    243 高阳村委会 舒*犬 一般户 3 高阳村委会 旱灾 3 500.00
    244 高阳村委会 方*付 低保户 4 高阳村委会 台风 2 700.00
    245 高阳村委会 武*准 一般户 5 高阳村委会 旱灾 2 400.00
    246 高阳村委会 董*良 一般户 3 高阳村委会 台风 3 700.00
    247 高阳村委会 陈*权 一般户 7 高阳村委会 旱灾 5 700.00
    248 高阳村委会 韦*雨 一般户 4 高阳村委会 台风 3 500.00
    249 高阳村委会 贾*财 一般户 3 高阳村委会 旱灾 4 700.00
    250 高阳村委会 贾*明 一般户 6 高阳村委会 台风 3 700.00
    251 高阳村委会 武*来 一般户 5 高阳村委会 台风 3 700.00
    252 普明村委会 苏*全 一般户 6 普明村委会 蔬菜大棚受灾 2 500.00
    253 普明村委会 曾*武 一般户 5 普明村委会 水稻受灾 3 500.00
    254 普明村委会 李*虎 一般户 5 普明村委会 房屋受灾 2 500.00
    255 普明村委会 曾*才 一般户 3 普明村委会 房屋受灾 2 500.00
    256 普明村委会 徐*才 一般户 5 普明村委会 水稻受灾 3 500.00
    257 普明村委会 许*年 一般户 6 普明村委会 水稻受灾 2 500.00
    258 普明村委会 曾*超 一般户 3 普明村委会 水稻受灾 2 500.00
    259 普明村委会 许*武 一般户 2 普明村委会 水稻受灾 3 500.00
    260 普明村委会 王*全 一般户 4 普明村委会 水稻受灾 3 500.00
    261 普明村委会 曾*保 一般户 2 普明村委会 水稻受灾 2 500.00
    262 普明村委会 华*文 其他困难户,返贫监测对象(其他困难户描述:低保边缘家庭) 3 普明村委会 水稻受灾 3 600.00
    263 普明村委会 王*才 一般户 7 普明村委会 水稻受灾 3 500.00
    264 普明村委会 许*春 一般户 6 普明村委会 房屋受灾 2 500.00
    265 普明村委会 苏*林 一般户 5 普明村委会 水稻受灾 5 900.00
    266 普明村委会 吴*平 一般户 4 普明村委会 水稻受灾 3 500.00
    267 普明村委会 夏*刚 一般户 3 普明村委会 水稻受灾 4 500.00
    268 普明村委会 余*平 一般户 5 普明村委会 水稻受灾 3 500.00
    269 普明村委会 曾*九 一般户 6 普明村委会 玉米受灾 3 500.00
    270 普明村委会 华*文 一般户 4 普明村委会 房屋受灾 3 500.00
    271 普明村委会 苏*意 一般户 4 普明村委会 房屋受灾 3 500.00
    272 普明村委会 胡*塘 一般户 6 普明村委会 房屋受灾 3 500.00
    273 普明村委会 储*甫 一般户 4 普明村委会 水稻受灾 2 500.00
    274 普明村委会 储*安 一般户 5 普明村委会 水稻受灾 3 500.00
    275 普明村委会 曾*伦 一般户 6 普明村委会 玉米受灾 2 500.00
    276 普明村委会 曾*林 一般户 4 普明村委会 水稻受灾 2 500.00
    277 普明村委会 许*朋 一般户 5 普明村委会 水稻受灾 1 500.00
    278 明花村委会 韦*平 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 明花村委会 旱灾 1 300.00
    279 明花村委会 韦*来 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 2 300.00
    280 明花村委会 汪*锋 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 明花村委会 旱灾 1 300.00
    281 明花村委会 韦*权 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 1 300.00
    282 明花村委会 韦*福 其他困难户(其他困难户描述:其他) 4 明花村委会 旱灾 2 300.00
    283 明花村委会 余*艮 其他困难户(其他困难户描述:其他) 6 明花村委会 旱灾 2 300.00
    284 明花村委会 汪*存 其他困难户(其他困难户描述:其他) 4 明花村委会 旱灾 2 300.00
    285 明花村委会 汪*堂 其他困难户(其他困难户描述:其他) 2 明花村委会 旱灾 2 300.00
    286 明花村委会 韦*仓 其他困难户(其他困难户描述:其他) 4 明花村委会 旱灾 2 300.00
    287 明花村委会 韦*青 其他困难户(其他困难户描述:其他) 2 明花村委会 旱灾 1 300.00
    288 明花村委会 刘*海 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 1 300.00
    289 明花村委会 查*生 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 1 300.00
    290 明花村委会 汪*文 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 明花村委会 旱灾 3 500.00
    291 明花村委会 付*木 其他困难户(其他困难户描述:其他) 2 明花村委会 旱灾 2 600.00
    292 明花村委会 胡*顺 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 2 400.00
    293 明花村委会 付*启 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 2 300.00
    294 明花村委会 刘*久 其他困难户(其他困难户描述:其他) 2 明花村委会 旱灾 2 300.00
    295 明花村委会 黄*柱 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 2 300.00
    296 明花村委会 李*存 其他困难户(其他困难户描述:其他) 1 明花村委会 旱灾 1 300.00
    297 明花村委会 刘*仓 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 2 500.00
    298 明花村委会 徐*正 其他困难户(其他困难户描述:其他) 2 明花村委会 旱灾 2 300.00
    299 明花村委会 金*宁 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 明花村委会 旱灾 4 300.00
    300 明花村委会 廖*才 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 明花村委会 旱灾 4 300.00
    301 明花村委会 刘*冈 其他困难户(其他困难户描述:其他) 4 明花村委会 旱灾 2 300.00
    302 明花村委会 徐*德 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 2 500.00
    303 明花村委会 周*春 其他困难户(其他困难户描述:其他) 2 明花村委会 旱灾 2 400.00
    304 明花村委会 刘*余 其他困难户(其他困难户描述:其他) 4 明花村委会 旱灾 2 300.00
    305 明花村委会 叶*龙 其他困难户(其他困难户描述:其他) 6 明花村委会 旱灾 2 300.00
    306 明花村委会 叶*付 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 明花村委会 旱灾 2 300.00
    307 明花村委会 周*祥 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 明花村委会 旱灾 2 300.00
    308 明花村委会 周*文 其他困难户(其他困难户描述:其他) 4 明花村委会 旱灾 2 500.00
    309 明花村委会 许*法 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 2 400.00
    310 明花村委会 江*龙 其他困难户(其他困难户描述:其他) 6 明花村委会 旱灾 6 500.00
    311 明花村委会 曾*勤 其他困难户(其他困难户描述:其他) 2 明花村委会 旱灾 2 300.00
    312 明花村委会 黄*周 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 明花村委会 旱灾 2 500.00
    313 明花村委会 江*君 其他困难户(其他困难户描述:其他) 4 明花村委会 旱灾 2 500.00
    314 明花村委会 江*松 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 明花村委会 旱灾 2 500.00
    315 明花村委会 李*群 其他困难户(其他困难户描述:其他) 3 明花村委会 旱灾 2 500.00
    316 明花村委会 杨*柱 其他困难户(其他困难户描述:其他) 5 明花村委会 旱灾 2 300.00
    317 明花村委会 黄*能 其他困难户(其他困难户描述:其他) 6 明花村委会 旱灾 4 800.00
    318 明花村委会 杨*梅 其他困难户(其他困难户描述:其他) 2 明花村委会 旱灾 2 500.00
    319 明花村委会 刘*桂 其他困难户(其他困难户描述:其他) 6 明花村委会 旱灾 2 400.00
    320 明花村委会 韦*如 其他困难户(其他困难户描述:其他) 1 明花村委会 旱灾 1 400.00
    321 明花村委会 姚*年 其他困难户(其他困难户描述:其他) 2 明花村委会 旱灾 2 400.00
    322 明花村委会 王*明 其他困难户(其他困难户描述:其他) 6 明花村委会 旱灾 4 300.00
    323 明花村委会 韦*建 其他困难户(其他困难户描述:其他) 4 明花村委会 旱灾 2 800.00
    324 百花村委会 江*扣 一般户 5 百花村委会 水灾 2 320.00
    325 百花村委会 韦*稳 一般户 4 百花村委会 水灾 2 320.00
    326 百花村委会 陈*中 一般户 7 百花村委会 水灾 2 320.00
