舒城县城关镇2024年7月(特困供养)农村五保户补助清册表
| 城关镇7月第五批(特困供养和电费)特困供养资金清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 王传保 | 938.00 |
| 赵保伍 | 938.00 |
| 金业方 | 938.00 |
| 吕宜来 | 938.00 |
| 苏家芝 | 938.00 |
| 孔祥明 | 938.00 |
| 吕道万 | 938.00 |
| 吕宜春 | 938.00 |
| 林贤玉 | 938.00 |
| 李家文 | 938.00 |
| 刘义权 | 938.00 |
| 方安才 | 938.00 |
| 金业传 | 938.00 |
| 金业胜 | 938.00 |
| 孔祥发 | 938.00 |
| 徐应余 | 938.00 |
| 沈叶友 | 938.00 |
| 解少宏 | 938.00 |
| 解少奎 | 938.00 |
| 解少文 | 938.00 |
| 解绍来 | 938.00 |
| 张帮应 | 938.00 |
| 童中东 | 938.00 |
| 武泽和 | 938.00 |
| 江正好 | 938.00 |
| 江正友 | 938.00 |
| 张士存 | 938.00 |
| 张士应 | 938.00 |
| 宗科特 | 938.00 |
| 宗志平 | 938.00 |
| 林道德 | 938.00 |
| 何明付 | 938.00 |
| 龚万艮 | 938.00 |
| 龚义虎 | 938.00 |
| 李家法 | 938.00 |
| 李家平 | 938.00 |
| 汪庭友 | 938.00 |
| 李德权 | 938.00 |
| 程义平 | 938.00 |
| 程广明 | 938.00 |
| 许玉永 | 938.00 |
| 张传东 | 938.00 |
| 徐大法 | 938.00 |
| 程广圣 | 938.00 |
| 董书德 | 938.00 |
| 杜宗和 | 938.00 |
| 程广圣 | 938.00 |
| 刘友根 | 938.00 |
| 佘贤安 | 938.00 |
| 佘贤全 | 938.00 |
| 董照德 | 938.00 |
| 董照华 | 938.00 |
| 陈发道 | 938.00 |
| 王成保 | 938.00 |
| 龚万山 | 938.00 |
| 许志林 | 938.00 |
| 余仁华 | 938.00 |
| 余仁林 | 938.00 |
| 黄贻春 | 938.00 |
| 黄贻青 | 938.00 |
| 黄贻伍 | 938.00 |
| 欧顺宜 | 938.00 |
| 欧顺应 | 938.00 |
| 石逢根 | 938.00 |
| 高政安 | 938.00 |
| 宋德定 | 938.00 |
| 宋德运 | 938.00 |
| 姚居美 | 938.00 |
| 姚自义 | 938.00 |
| 沐金傲 | 1,876.00 |
| 宋德和 | 938.00 |
| 宋昌开 | 938.00 |
| 宋德良 | 938.00 |
| 穆金祥 | 1,876.00 |
| 穆俊明 | 938.00 |
| 谈宏犬 | 938.00 |
| 谈宏友 | 938.00 |
| 周家现 | 938.00 |
| 周泽来 | 938.00 |
| 金谋应 | 938.00 |
| 宋德江 | 938.00 |
| 宋德年 | 938.00 |
| 宋丰根 | 938.00 |
| 童世友 | 938.00 |
| 王成保 | 938.00 |
| 董书明 | 938.00 |
| 鲁勤玉 | 938.00 |
| 吴荣春 | 938.00 |
| 孔令玉 | 938.00 |
| 谈业道 | 938.00 |
| 汪大明 | 938.00 |
| 程和应 | 938.00 |
| 李松平 | 938.00 |
| 惠治乾 | 938.00 |
| 惠家祥 | 938.00 |
| 曾申获 | 938.00 |
| 华从林 | 938.00 |
| 朱守根 | 938.00 |
| 华新发 | 938.00 |
| 涂成才 | 938.00 |
| 刁结和 | 938.00 |
| 管士正 | 938.00 |
| 钟玉双 | 938.00 |
| 王加英 | 938.00 |
| 龙其友 | 938.00 |
| 束克绪 | 938.00 |
| 韦礼托 | 938.00 |
| 赵广才 | 938.00 |
| 赵广荣 | 938.00 |
| 赵广武 | 938.00 |
| 史世发 | 938.00 |
| 麻恩武 | 938.00 |
| 孙克存 | 938.00 |
| 蔡海柱 | 938.00 |
| 孙正富 | 1,876.00 |
| 钟读法 | 938.00 |
| 汤光仙 | 938.00 |
| 郑贤成 | 938.00 |
| 韩同超 | 938.00 |
| 胡恩传 | 938.00 |
| 胡恩华 | 938.00 |
| 王立春 | 938.00 |
| 张士平 | 938.00 |
| 陈志保 | 938.00 |
| 王中良 | 938.00 |
| 韦朝德 | 938.00 |
| 程正华 | 938.00 |
| 黄家树 | 938.00 |
| 张世明 | 938.00 |
| 郭键 | 938.00 |
| 王良友 | 938.00 |
| 张成艮 | 938.00 |
| 孙正华 | 938.00 |
| 姚登道 | 938.00 |
| 刘来松 | 938.00 |
| 李宗田 | 938.00 |
| 李才友 | 938.00 |
| 李义保 | 938.00 |
| 李平和 | 938.00 |
| 黄祖成 | 938.00 |
| 高先进 | 938.00 |
| 时宗傲 | 1,876.00 |
| 代开虎 | 938.00 |
| 高本年 | 938.00 |
| 高本龙 | 938.00 |
| 葛大云 | 938.00 |
| 赵申华 | 938.00 |
| 周为友 | 938.00 |
| 束玉芳 | 938.00 |
| 倪必正 | 938.00 |
| 张家英 | 938.00 |
| 吴自存 | 938.00 |
| 许令传 | 938.00 |
| 杨圣权 | 938.00 |
| 徐维敏 | 938.00 |
| 陈玉荒 | 938.00 |
| 欧顺友 | 938.00 |
| 石逢勤 | 938.00 |
| 汪平安 | 938.00 |
| 李国道 | 938.00 |
| 潘绪炳 | 938.00 |
| 陈自田 | 938.00 |
| 李申仓 | 938.00 |
| 吴士元 | 938.00 |
| 武方玉 | 938.00 |
| 王中宝 | 938.00 |
| 李成富 | 938.00 |
| 盛其林 | 938.00 |
| 张志忠 | 938.00 |
| 方世来 | 938.00 |
| 杨根祥 | 938.00 |
| 吴修文 | 938.00 |
| 周家跃 | 938.00 |
| 周正胜 | 938.00 |
| 龚兴明 | 938.00 |
| 王泽勇 | 938.00 |
| 孙先发 | 938.00 |
| 孙正能 | 938.00 |
| 陆家胜 | 938.00 |
| 尹章国 | 938.00 |
| 凡高源 | 938.00 |
| 丁孝先 | 938.00 |
| 张本仓 | 938.00 |
| 董小哑 | 938.00 |
| 汤武凯 | 938.00 |
| 韦兰正 | 938.00 |
| 刘治怀 | 938.00 |
| 束学安 | 938.00 |
| 魏祥来 | 938.00 |
| 张平树 | 938.00 |
| 张士林 | 938.00 |
| 张士银 | 938.00 |
| 惠国荣 | 938.00 |
| 杨海俊 | 938.00 |
| 汤安稳 | 938.00 |
| 汤武斌 | 938.00 |
| 郭从义 | 938.00 |
| 惠国年 | 938.00 |
| 肖玉仓 | 938.00 |
| 刘宜稳 | 1,876.00 |
| 付后平 | 938.00 |
| 李根华 | 938.00 |
| 胡茂义 | 938.00 |
| 刘学明 | 938.00 |
| 刘学祥 | 938.00 |
| 周其平 | 938.00 |
| 朱管田 | 938.00 |
| 余克成 | 938.00 |
| 李德建 | 938.00 |
| 朱先吾 | 938.00 |
| 张孝伍 | 938.00 |
| 周长芝 | 1,876.00 |
| 程国正 | 938.00 |
| 朱延兰 | 938.00 |
| 张品归 | 938.00 |
| 蔡家旺 | 938.00 |
| 梅发柱 | 938.00 |
| 宋本社 | 938.00 |
| 王邦荣 | 938.00 |
| 汤光太 | 938.00 |
| 汤烈如 | 938.00 |
| 叶玉才 | 938.00 |
| 张孝东 | 938.00 |
| 汤先应 | 938.00 |
| 谢申友 | 938.00 |
| 王安稳 | 938.00 |
| 武传根 | 938.00 |
| 管士元 | 938.00 |
| 汤怀安 | 938.00 |
| 陆经斗 | 938.00 |
| 谢加平 | 938.00 |
| 周士纯 | 938.00 |
| 管士栓 | 938.00 |
| 蔡世根 | 938.00 |
| 李光录 | 938.00 |
| 吴厚全 | 938.00 |
| 武明章 | 938.00 |
| 宋德友 | 938.00 |
| 程向安 | 938.00 |
| 汤先友 | 938.00 |
| 李圣年 | 938.00 |
| 林导民 | 938.00 |
| 王培圣 | 938.00 |
| 周加德 | 938.00 |
| 束庆年 | 938.00 |
| 滕良 | 938.00 |
| 陈新才 | 938.00 |
| 束永福 | 938.00 |
| 肖仁余 | 938.00 |
| 袁先友 | 938.00 |
| 刘珍 | 938.00 |
| 周丹 | 938.00 |
| 周为中 | 938.00 |
| 周维品 | 938.00 |
| 方先柱 | 938.00 |
| 匡启友 | 938.00 |
| 匡先安 | 938.00 |
| 匡启来 | 938.00 |
| 匡启寿 | 938.00 |
| 匡启元 | 938.00 |
| 杨吉文 | 938.00 |
| 郑本法 | 938.00 |
| 匡后稳 | 938.00 |
| 匡后仑 | 938.00 |
| 郑本年 | 938.00 |
| 匡道埂 | 938.00 |
| 匡社普 | 938.00 |
| 匡玉红 | 938.00 |
| 杨大海 | 938.00 |
| 陈三稳 | 938.00 |
| 朱永来 | 938.00 |
| 罗家保 | 938.00 |
| 罗家红 | 938.00 |
| 罗家全 | 938.00 |
| 罗家亭 | 938.00 |
| 花傲东 | 938.00 |
| 蔡传键 | 938.00 |
| 蔡传年 | 938.00 |
| 蔡贵岩 | 938.00 |
| 刘成根 | 938.00 |
| 马家仓 | 938.00 |
| 束学来 | 938.00 |
| 圣明东 | 938.00 |
| 余仁刚 | 938.00 |
| 王正昆 | 938.00 |
| 葛正荣 | 938.00 |
| 程相根 | 938.00 |
| 程相国 | 938.00 |
| 滕安法 | 938.00 |
| 束传宝 | 938.00 |
| 周加年 | 938.00 |
| 汪明福 | 938.00 |
| 张先存 | 938.00 |
| 花连生 | 938.00 |
| 花申培 | 938.00 |
| 花申伍 | 938.00 |
| 花金华 | 938.00 |
| 王正文 | 938.00 |
| 汪仁保 | 938.00 |
| 叶先本 | 938.00 |
| 周圣发 | 938.00 |
| 周世友 | 938.00 |
| 周启玉 | 938.00 |
| 葛正存 | 938.00 |
| 程相胜 | 938.00 |
| 葛正勇 | 938.00 |
| 汤光良 | 938.00 |
| 汤先永 | 938.00 |
| 宋德保 | 938.00 |
| 高瑞伏 | 938.00 |
| 孔凡俊 | 938.00 |
| 汤烈兵 | 938.00 |
| 汤先宽 | 938.00 |
| 汤先三 | 1,876.00 |
| 汤先宽 | 938.00 |
| 汤先杰 | 938.00 |
| 杨申国 | 938.00 |
| 叶谋荣 | 938.00 |
| 邬启林 | 938.00 |
| 潘玉友 | 938.00 |
| 潘安保 | 938.00 |
| 舒付春 | 938.00 |
| 徐宜圣 | 938.00 |
| 杨定山 | 938.00 |
| 李用德 | 938.00 |
| 盛启珍 | 938.00 |
| 张左友 | 938.00 |
| 金玉琼 | 938.00 |
| 潘伦正 | 938.00 |
| 石春泉 | 938.00 |
| 石逢柱 | 938.00 |
| 王永见 | 938.00 |
| 刘中元 | 938.00 |
| 陶庆明 | 938.00 |
| 滕伏道 | 938.00 |
| 张玉仓 | 938.00 |
| 陆能科 | 938.00 |
| 窦修山 | 938.00 |
| 周大敏 | 938.00 |
| 周大胜 | 938.00 |
| 盛修传 | 938.00 |
| 圣齐加 | 938.00 |
| 鲍克英 | 938.00 |
| 圣齐权 | 938.00 |
| 徐军 | 938.00 |
| 徐礼仓 | 938.00 |
| 沙先才 | 938.00 |
| 潘永友 | 938.00 |
| 钱家富 | 938.00 |
| 沈正安 | 938.00 |
| 沙际鑫 | 938.00 |
| 李加元 | 938.00 |
| 任其山 | 938.00 |
| 任永海 | 938.00 |
| 袁先树 | 938.00 |
| 谢成菊 | 938.00 |
| 盛其生 | 938.00 |
| 季连生 | 938.00 |
| 李文洋 | 938.00 |
| 杨帮飞 | 938.00 |
| 魏祥宏 | 938.00 |
| 魏祥元 | 938.00 |
| 杨永中 | 938.00 |
| 彭文定 | 938.00 |
| 陈发胜 | 938.00 |
| 汪贤道 | 938.00 |
| 汪贤六 | 938.00 |
| 郑发祥 | 938.00 |
| 郑法定 | 938.00 |
| 徐士贵 | 938.00 |
| 徐士宏 | 938.00 |
| 候书傲 | 938.00 |
| 朱仁华 | 938.00 |
| 戚志德 | 938.00 |
| 冯本田 | 938.00 |
| 李传求 | 938.00 |
| 李传万 | 938.00 |
| 刘昔友 | 938.00 |
| 滕安贵 | 938.00 |
| 吴宗银 | 938.00 |
| 储敏 | 938.00 |
| 汪义敏 | 938.00 |
| 汪义全 | 938.00 |
| 董学忠 | 938.00 |
| 朱玉宏 | 938.00 |
| 李家元 | 938.00 |
| 夏应增 | 938.00 |
| 韦兰田 | 938.00 |
| 夏理奎 | 938.00 |
| 李传久 | 938.00 |
| 李书新 | 1,876.00 |
| 李传权 | 938.00 |
| 李传章 | 938.00 |
| 邱家谷 | 938.00 |
| 徐贤才 | 1,876.00 |
| 李传长 | 938.00 |
| 张永祥 | 938.00 |
| 钱怀柱 | 938.00 |
| 任其仓 | 938.00 |
| 武明堂 | 938.00 |
| 张世全 | 938.00 |
| 叶正林 | 938.00 |
| 汤秀英 | 938.00 |
| 叶于照 | 938.00 |
| 吕新东 | 938.00 |
| 吕义艮 | 938.00 |
| 林道玉 | 938.00 |
| 顾德保 | 938.00 |
| 黄继友 | 938.00 |
| 李树林 | 938.00 |
| 杨书保 | 938.00 |
| 何章舟 | 938.00 |
| 李树山 | 938.00 |
| 姚元珍 | 938.00 |
| 张德友 | 938.00 |
| 刘春根 | 938.00 |
| 胡茂菊 | 1,876.00 |
| 王良仓 | 938.00 |
| 常先应 | 938.00 |
| 董金平 | 938.00 |
| 董书法 | 938.00 |
| 沈克利 | 938.00 |
| 杨圣池 | 938.00 |
| 李先永 | 938.00 |
| 李其明 | 938.00 |
| 杨盛根 | 938.00 |
| 姚东 | 938.00 |
| 杨龙江 | 938.00 |
| 张友应 | 938.00 |
| 徐先春 | 938.00 |
| 张友年 | 938.00 |
| 张林 | 938.00 |
| 李国朝 | 938.00 |
| 李国虎 | 938.00 |
| 李孝奇 | 938.00 |
| 李国应 | 1,876.00 |
| 宋丰银 | 938.00 |
| 盛发海 | 938.00 |
| 吴道树 | 938.00 |
| 吴道平 | 938.00 |
| 张丙伦 | 938.00 |
| 王伏权 | 1,876.00 |
| 童义来 | 938.00 |
| 吴道兰 | 938.00 |
| 李家文 | 938.00 |
| 王世发 | 938.00 |
| 吴明年 | 938.00 |
| 方得付 | 938.00 |
| 方跃存 | 938.00 |
| 吴修陆 | 938.00 |
| 郭延德 | 938.00 |
| 方龙保 | 938.00 |
| 方龙得 | 938.00 |
| 夏大道 | 938.00 |
| 常前余 | 938.00 |
| 方贤俊 | 938.00 |
| 方贤向 | 938.00 |
| 杨圣宗 | 938.00 |
| 王学年 | 938.00 |
| 吴道海 | 938.00 |
| 王茂勤 | 938.00 |
| 李邦国 | 938.00 |
| 李正保 | 938.00 |
| 吴道付 | 938.00 |
| 李家付 | 938.00 |
| 周士明 | 938.00 |
| 周学来 | 938.00 |
| 方孝银 | 938.00 |
| 许支传 | 938.00 |
| 程建圣 | 938.00 |
| 程增福 | 938.00 |
| 王贵文 | 938.00 |
| 潘忠林 | 938.00 |
| 苏厚兰 | 938.00 |
| 蔡庆红 | 938.00 |
| 刘克中 | 938.00 |
| 何良胜 | 938.00 |
| 王维德 | 938.00 |
| 董成道 | 938.00 |
| 胡家德 | 938.00 |
| 胡云凤 | 938.00 |
| 王世军 | 938.00 |
| 徐成林 | 938.00 |
| 汪泽来 | 938.00 |
| 叶元增 | 938.00 |
| 缪玉民 | 938.00 |
| 杨泽能 | 938.00 |
| 陈后盛 | 938.00 |
| 陈先传 | 938.00 |
| 郭得傲 | 938.00 |
| 许令忠 | 938.00 |
| 孙相兰 | 938.00 |
| 郭昌富 | 938.00 |
| 郭德彬 | 938.00 |
| 任永长 | 938.00 |
| 任永生 | 938.00 |
| 任永中 | 938.00 |
| 杜功青 | 938.00 |
| 张先一 | 938.00 |
| 陈艾明 | 938.00 |
| 李业忠 | 938.00 |
| 许令明 | 938.00 |
| 汪广军 | 938.00 |
| 仇贤举 | 938.00 |
| 仇其长 | 938.00 |
| 仇贤山 | 938.00 |
| 崔中年 | 938.00 |
| 吴增树 | 938.00 |
| 徐成海 | 938.00 |
| 汪泽元 | 938.00 |
| 王华台 | 938.00 |
| 王世玉 | 938.00 |
| 钟华安 | 938.00 |
| 王德传 | 938.00 |
| 王德川 | 938.00 |
| 汤照荣 | 938.00 |
| 陈志安 | 938.00 |
| 陈流德 | 1,876.00 |
| 曹昌权 | 938.00 |
| 邓本政 | 938.00 |
| 姚燕松 | 938.00 |
| 王先兴 | 938.00 |
| 刘兴国 | 938.00 |
| 王得威 | 1,876.00 |
| 方业圣 | 1,876.00 |
| 乔学仓 | 938.00 |
| 施福稳 | 938.00 |
| 宋雨 | 938.00 |
| 仇贤德 | 938.00 |
| 李从忠 | 938.00 |
| 段其山 | 938.00 |
| 张敏中 | 938.00 |
| 靳朝俊 | 938.00 |
| 靳明龙 | 938.00 |
| 朱宗友 | 938.00 |
| 蔡永柱 | 938.00 |
| 王良田 | 938.00 |
| 熊代奎 | 938.00 |
| 杨昌胜 | 938.00 |
| 李学长 | 938.00 |
| 陈保宏 | 938.00 |
| 邓昌祥 | 938.00 |
| 苏吉柱 | 938.00 |
| 杨超 | 938.00 |
| 姚志春 | 938.00 |
| 刁节埂 | 938.00 |
| 刁月勤 | 938.00 |
| 邵必来 | 938.00 |
| 陶贤宏 | 938.00 |
| 赵厚贵 | 938.00 |
| 王元安 | 938.00 |
| 姚明生 | 938.00 |
| 程守明 | 938.00 |
| 孙帮文 | 938.00 |
| 王元明 | 938.00 |
| 陶友海 | 938.00 |
| 陶友洋 | 938.00 |
| 靳宗山 | 938.00 |
| 靳宗银 | 938.00 |
| 孔德田 | 938.00 |
| 张加宝 | 938.00 |
| 滕福海 | 938.00 |
| 汤世一 | 938.00 |
| 朱良法 | 938.00 |
| 朱良甫 | 938.00 |
| 杨明田 | 938.00 |
| 周之才 | 938.00 |
| 周之仙 | 938.00 |
| 周成保 | 938.00 |
| 周之进 | 938.00 |
| 谢中付 | 938.00 |
| 徐曙六 | 938.00 |
| 张克圣 | 938.00 |
| 张光和 | 938.00 |
| 张光同 | 938.00 |
| 张光维 | 938.00 |
| 张光应 | 938.00 |
| 张光洲 | 938.00 |
| 姚燕定 | 938.00 |
| 姚益良 | 938.00 |
| 韩同仓 | 938.00 |
| 王玉明 | 938.00 |
| 张明能 | 938.00 |
| 杨荣仓 | 938.00 |
| 胡宏兵 | 938.00 |
| 孔德明 | 938.00 |
| 任永仓 | 938.00 |
| 任永道 | 938.00 |
| 徐自成 | 938.00 |
| 周成林 | 938.00 |
| 孔令江 | 938.00 |
| 李玉芝 | 938.00 |
| 马帮仓 | 938.00 |
| 汪家聪 | 938.00 |
| 徐先明 | 938.00 |
| 杨龙存 | 938.00 |
| 牧福所 | 938.00 |
| 杨圣仓 | 938.00 |
| 鲁树申 | 938.00 |
| 韩同林 | 938.00 |
| 李加强 | 938.00 |
| 张友甫 | 938.00 |
| 韩必年 | 938.00 |
| 杨金新 | 938.00 |
| 丁德应 | 938.00 |
| 宋正明 | 938.00 |
| 陈官田 | 938.00 |
| 陈太成 | 938.00 |
| 汤安才 | 938.00 |
| 汤安平 | 938.00 |
| 方龙海 | 938.00 |
| 靳明稳 | 938.00 |
| 孔德来 | 938.00 |
| 孔德权 | 938.00 |
| 李兰田 | 938.00 |
| 黄培友 | 938.00 |
| 刘友存 | 938.00 |
| 吴修成 | 938.00 |
| 陶高德 | 938.00 |
| 金贤友 | 938.00 |
| 刘来清 | 938.00 |
| 薛维仓 | 938.00 |
| 吕世合 | 938.00 |
| 陈兴法 | 938.00 |
| 陈中俊 | 938.00 |
| 樊定芝 | 938.00 |
| 桂昌群 | 938.00 |
| 桂代林 | 938.00 |
| 孙加照 | 1,184.00 |
| 文见傲 | 1,184.00 |
| 靳成翠 | 1,184.00 |
| 张德贵 | 1,184.00 |
| 穆吉虎 | 1,184.00 |
| 吴照兵 | 1,184.00 |
| 花健伟 | 1,184.00 |
| 王垂加 | 1,184.00 |
| 黄宜华 | 1,184.00 |
| 陆兵 | 1,184.00 |
| 罗秀法 | 1,184.00 |
| 麻恩贵 | 1,184.00 |
| 任善昆 | 1,184.00 |
| 王家和 | 1,184.00 |
| 张友凤 | 1,184.00 |
| 许礼秀 | 1,184.00 |
| 胡茂凡 | 1,184.00 |
| 胡学春 | 1,184.00 |
| 尹其应 | 1,184.00 |
| 曹军 | 1,876.00 |
| 曹友栓 | 938.00 |
| 李志银 | 938.00 |
| 韦朝柱 | 938.00 |
| 周电来 | 938.00 |
| 宋自存 | 938.00 |
| 程秉朴 | 938.00 |
| 丁兵 | 938.00 |
| 许兵 | 938.00 |
| 孔凡进 | 938.00 |
| 李点应 | 938.00 |
| 许超 | 938.00 |
| 陈伟 | 938.00 |
| 孙正英 | 938.00 |
| 王世杰 | 938.00 |
| 曹启伍 | 938.00 |
| 李傲东 | 938.00 |
| 阮永仓 | 938.00 |
| 刘而圣 | 938.00 |
| 周传良 | 938.00 |
| 周其根 | 938.00 |
| 吴舒华 | 938.00 |
| 李国庆 | 938.00 |
| 束学能 | 938.00 |
| 施德荣 | 938.00 |
| 鲍克玉 | 938.00 |
| 耿定江 | 938.00 |
| 张武勤 | 938.00 |
| 王荣海 | 938.00 |
| 汪吉久 | 938.00 |
| 徐景松 | 938.00 |
| 耿定荣 | 938.00 |
| 武汉道 | 938.00 |
| 吕国义 | 938.00 |
| 毛方新 | 1,876.00 |
| 魏正存 | 938.00 |
| 吴成得 | 938.00 |
| 丁大舟 | 938.00 |
| 丁德荣 | 938.00 |
| 耿传稳 | 938.00 |
| 谈如 | 938.00 |
| 谈业青 | 938.00 |
| 王永中 | 938.00 |
| 圣元中 | 938.00 |
| 袁祖伦 | 938.00 |
| 陈发和 | 1,876.00 |
| 秦敬根 | 938.00 |
| 鲍义年 | 938.00 |
| 胡顺龙 | 938.00 |
| 李家祥 | 938.00 |
| 汪自金 | 938.00 |
| 汪自美 | 938.00 |
| 张克全 | 938.00 |
| 方友存 | 938.00 |
| 欧池国 | 938.00 |
| 王平方 | 938.00 |
| 张发洋 | 938.00 |
| 姜荣林 | 938.00 |
| 姜荣庆 | 938.00 |
| 姜荣生 | 938.00 |
| 李金开 | 938.00 |
| 王恩海 | 938.00 |
| 左绪应 | 938.00 |
| 陈洋 | 938.00 |
| 许本权 | 938.00 |
| 左灵 | 938.00 |
| 滕安年 | 938.00 |
| 李安才 | 938.00 |
| 汪子云 | 938.00 |
| 王传舟 | 938.00 |
| 叶勤才 | 938.00 |
| 张传银 | 938.00 |
| 张孟明 | 938.00 |
| 张勇 | 938.00 |
| 张友稳 | 1,876.00 |
| 赵道宏 | 938.00 |
| 杨世春 | 938.00 |
| 杨世元 | 938.00 |
| 范中环 | 938.00 |
| 范中文 | 938.00 |
| 唐世平 | 938.00 |
| 郏昌傲 | 938.00 |
| 郏德安 | 938.00 |
| 郏德义 | 938.00 |
| 郏茂东 | 938.00 |
| 郏茂东 | 938.00 |
| 郏茂仙 | 938.00 |
| 任六庭 | 938.00 |
| 徐祖然 | 938.00 |
| 朱善英 | 938.00 |
| 侯俊山 | 938.00 |
| 田兴传 | 938.00 |
| 朱传发 | 938.00 |
| 杨中才 | 938.00 |
| 胡学增 | 938.00 |
| 张永 | 938.00 |
| 吴大保 | 938.00 |
| 程华艮 | 938.00 |
| 段其勤 | 938.00 |
| 段其照 | 938.00 |
| 陈坤 | 938.00 |
| 汪成根 | 938.00 |
| 蔡立春 | 938.00 |
| 张学柱 | 938.00 |
| 周启林 | 938.00 |
| 汪俊付 | 1,876.00 |
| 夏伟 | 938.00 |
| 束永年 | 938.00 |
| 袁先传 | 938.00 |
| 袁先桥 | 938.00 |
| 周正华 | 938.00 |
| 林道玉 | 938.00 |
| 林茂 | 938.00 |
| 杜贤清 | 938.00 |
| 林文武 | 938.00 |
| 杜功局 | 938.00 |
| 王吉应 | 938.00 |
| 陈光友 | 938.00 |
| 王加和 | 938.00 |
| 王祥生 | 938.00 |
| 汪昆 | 938.00 |
| 王发根 | 938.00 |
| 李运 | 938.00 |
| 王永发 | 938.00 |
| 曾义会 | 938.00 |
| 陆奎平 | 938.00 |
| 秦亮 | 938.00 |
| 杜贤扣 | 938.00 |
| 林文应 | 938.00 |
| 祁善福 | 938.00 |
| 武立祥 | 938.00 |
| 蒋学发 | 938.00 |
| 李多贵 | 938.00 |
| 王文 | 938.00 |
| 杨宗德 | 938.00 |
| 张学柱 | 1,876.00 |
| 刘春民 | 938.00 |
| 黄方义 | 938.00 |
| 陆奎志 | 938.00 |
| 汪礼平 | 938.00 |
| 何成汉 | 938.00 |
| 黄孝艮 | 938.00 |
| 解光存 | 938.00 |
| 张品良 | 938.00 |
| 张学文 | 938.00 |
| 范茂卫 | 938.00 |
| 范茂正 | 938.00 |
| 吴方全 | 938.00 |
| 吴方胜 | 1,876.00 |
| 程丛应 | 938.00 |
| 李正法 | 938.00 |
| 韩德宏 | 938.00 |
| 黄方圣 | 938.00 |
| 石逢排 | 938.00 |
| 陶善年 | 1,876.00 |
| 陶善武 | 938.00 |
| 徐成年 | 938.00 |
| 张白山 | 938.00 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号