2025年3月的临时救助(含救急难)名册
| 舒城县城关镇2025年3月临时救助人员花名册 | |||||||
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 舒城县 | 城关镇 | 七里村 | 汤*岭 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 2 | 舒城县 | 城关镇 | 仁和村 | 姚*权 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 3 | 舒城县 | 城关镇 | 仁和村 | 涂*武 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 4 | 舒城县 | 城关镇 | 仁和村 | 张*银 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 5 | 舒城县 | 城关镇 | 仁和村 | 汪*言 | 2000 | 因病 | 2025/3/10 |
| 6 | 舒城县 | 城关镇 | 仁和村 | 史*玉 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 7 | 舒城县 | 城关镇 | 舒中村 | 彭*玲 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 8 | 舒城县 | 城关镇 | 舒中村 | 夏*华 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 9 | 舒城县 | 城关镇 | 舒中村 | 刘*山 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 10 | 舒城县 | 城关镇 | 舒中村 | 唐*兰 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 11 | 舒城县 | 城关镇 | 舒中村 | 杨*清 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 12 | 舒城县 | 城关镇 | 伏虎村 | 孙*霞 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 13 | 舒城县 | 城关镇 | 伏虎村 | 王*成 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 14 | 舒城县 | 城关镇 | 伏虎村 | 凡*法 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 15 | 舒城县 | 城关镇 | 伏虎村 | 王*华 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 16 | 舒城县 | 城关镇 | 伏虎村 | 韩*传 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 17 | 舒城县 | 城关镇 | 沙埂村 | 李*友 | 2000 | 因病 | 2025/3/10 |
| 18 | 舒城县 | 城关镇 | 沙埂村 | 罗*英 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 19 | 舒城县 | 城关镇 | 沙埂村 | 孙*芝 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 20 | 舒城县 | 城关镇 | 沙埂村 | 刘*祥 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 21 | 舒城县 | 城关镇 | 孔集村 | 魏*来 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 22 | 舒城县 | 城关镇 | 孔集村 | 管*道 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 23 | 舒城县 | 城关镇 | 孔集村 | 项*宇 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 24 | 舒城县 | 城关镇 | 孔集村 | 黄*年 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 25 | 舒城县 | 城关镇 | 付圩村 | 束*林 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 26 | 舒城县 | 城关镇 | 付圩村 | 郑*定 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 27 | 舒城县 | 城关镇 | 付圩村 | 匡*朋 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 28 | 舒城县 | 城关镇 | 付圩村 | 匡*香 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 29 | 舒城县 | 城关镇 | 付圩村 | 郭*柱 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 30 | 舒城县 | 城关镇 | 凡坛村 | 蔡*根 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 31 | 舒城县 | 城关镇 | 凡坛村 | 王*仓 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 32 | 舒城县 | 城关镇 | 凡坛村 | 王*虎 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 33 | 舒城县 | 城关镇 | 凡坛村 | 滕*法 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 34 | 舒城县 | 城关镇 | 凡坛村 | 刘*法 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 35 | 舒城县 | 城关镇 | 凡坛村 | 刘*伦 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 36 | 舒城县 | 城关镇 | 舒丰村 | 周*文 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 37 | 舒城县 | 城关镇 | 舒丰村 | 滕*甫 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 38 | 舒城县 | 城关镇 | 舒丰村 | 孔*扣 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 39 | 舒城县 | 城关镇 | 舒丰村 | 李*静 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 40 | 舒城县 | 城关镇 | 舒丰村 | 王*青 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 41 | 舒城县 | 城关镇 | 下河村 | 邹*芝 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 42 | 舒城县 | 城关镇 | 下河村 | 腾*犬 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 43 | 舒城县 | 城关镇 | 下河村 | 任*定 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 44 | 舒城县 | 城关镇 | 下河村 | 钟*霞 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 45 | 舒城县 | 城关镇 | 圣庄村 | 汪* | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 46 | 舒城县 | 城关镇 | 圣庄村 | 张*仓 | 1800 | 因病 | 2025/3/10 |
| 47 | 舒城县 | 城关镇 | 圣庄村 | 汤*德 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 48 | 舒城县 | 城关镇 | 圣庄村 | 徐*仓 | 1700 | 因病 | 2025/3/10 |
| 49 | 舒城县 | 城关镇 | 圣庄村 | 钱*宏 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 50 | 舒城县 | 城关镇 | 双丰村 | 时*明 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 51 | 舒城县 | 城关镇 | 双丰村 | 魏*祥 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 52 | 舒城县 | 城关镇 | 双丰村 | 葛*涛 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 53 | 舒城县 | 城关镇 | 双丰村 | 黄*存 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 54 | 舒城县 | 城关镇 | 三里河社区 | 潘*华 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 55 | 舒城县 | 城关镇 | 三里河社区 | 朱*军 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
| 56 | 舒城县 | 城关镇 | 三里河社区 | 汪*华 | 1500 | 因病 | 2025/3/10 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号