2025年6月的临时救助(含救急难)名册
| 舒城县2025年6月临时救助公示 | ||||||
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 舒城县 | 柏林乡 | 陈*兵 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 2 | 舒城县 | 柏林乡 | 许*高 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 3 | 舒城县 | 柏林乡 | 赵*余 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 4 | 舒城县 | 柏林乡 | 鲍*华 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 5 | 舒城县 | 柏林乡 | 戴*明 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 6 | 舒城县 | 柏林乡 | 陈*宝 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 7 | 舒城县 | 柏林乡 | 何*存 | 2400 | 因病 | 2025/6/8 |
| 8 | 舒城县 | 柏林乡 | 吴*文 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 9 | 舒城县 | 柏林乡 | 谢*华 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 10 | 舒城县 | 柏林乡 | 程*定 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 11 | 舒城县 | 柏林乡 | 王*忠 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 12 | 舒城县 | 柏林乡 | 许*明 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 13 | 舒城县 | 柏林乡 | 谢*朋 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 14 | 舒城县 | 柏林乡 | 王*明 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 15 | 舒城县 | 柏林乡 | 熊*林 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 16 | 舒城县 | 柏林乡 | 李*道 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 17 | 舒城县 | 柏林乡 | 刘*树 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 18 | 舒城县 | 柏林乡 | 李*长 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 19 | 舒城县 | 柏林乡 | 朱*翠 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 20 | 舒城县 | 柏林乡 | 朱*圣 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 21 | 舒城县 | 柏林乡 | 杨*义 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 22 | 舒城县 | 柏林乡 | 叶*国 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 23 | 舒城县 | 柏林乡 | 叶*山 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 24 | 舒城县 | 柏林乡 | 魏*聪 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 25 | 舒城县 | 柏林乡 | 宋*忠 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 26 | 舒城县 | 柏林乡 | 潘*和 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 27 | 舒城县 | 柏林乡 | 秦*艮 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 28 | 舒城县 | 柏林乡 | 朱*红 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 29 | 舒城县 | 柏林乡 | 陈*生 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 30 | 舒城县 | 柏林乡 | 汪*元 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 31 | 舒城县 | 柏林乡 | 陈*仁 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 32 | 舒城县 | 柏林乡 | 文*校 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 33 | 舒城县 | 柏林乡 | 王*存 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 34 | 舒城县 | 柏林乡 | 刘*洋 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 35 | 舒城县 | 柏林乡 | 吴*法 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 36 | 舒城县 | 柏林乡 | 余*奎 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 37 | 舒城县 | 柏林乡 | 吉*和 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 38 | 舒城县 | 柏林乡 | 汤*明 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 39 | 舒城县 | 柏林乡 | 汪*耕 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 40 | 舒城县 | 柏林乡 | 王*友 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 41 | 舒城县 | 柏林乡 | 何*应 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 42 | 舒城县 | 柏林乡 | 何*仕 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 43 | 舒城县 | 柏林乡 | 汪*江 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 44 | 舒城县 | 柏林乡 | 付*能 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 45 | 舒城县 | 柏林乡 | 曾*前 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 46 | 舒城县 | 柏林乡 | 汪*道 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 47 | 舒城县 | 柏林乡 | 徐*芝 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 48 | 舒城县 | 柏林乡 | 程*珍 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 49 | 舒城县 | 柏林乡 | 慈*福 | 1500 | 因病 | 2025/6/8 |
| 50 | 舒城县 | 柏林乡 | 汪*伍 | 2000 | 突发事件 | 2025/6/8 |
| 51 | 舒城县 | 柏林乡 | 张*凤 | 1900 | 突发事件 | 2025/6/8 |
| 52 | 舒城县 | 柏林乡 | 汪*云 | 1500 | 突发事件 | 2025/6/8 |
| 53 | 舒城县 | 柏林乡 | 黄*稳 | 1500 | 突发事件 | 2025/6/8 |
| 54 | 舒城县 | 柏林乡 | 吴*珍 | 1500 | 突发事件 | 2025/6/8 |
| 55 | 舒城县 | 五显镇 | 汤*胜 | 2000 | 因病 | 2025/6/15 |
| 56 | 舒城县 | 五显镇 | 付*存 | 2000 | 因病 | 2025/6/15 |
| 57 | 舒城县 | 五显镇 | 曾*财 | 2000 | 因病 | 2025/6/15 |
| 58 | 舒城县 | 五显镇 | 李*宏 | 2000 | 因病 | 2025/6/15 |
| 59 | 舒城县 | 五显镇 | 龚*平 | 2000 | 因病 | 2025/6/15 |
| 60 | 舒城县 | 五显镇 | 王* | 2000 | 因病 | 2025/6/15 |
| 61 | 舒城县 | 五显镇 | 李*军 | 2000 | 因病 | 2025/6/15 |
| 62 | 舒城县 | 五显镇 | 李*仇 | 2000 | 因病 | 2025/6/15 |
| 63 | 舒城县 | 五显镇 | 刘*民 | 2000 | 因病 | 2025/6/15 |
| 64 | 舒城县 | 五显镇 | 李*美 | 2000 | 因病 | 2025/6/15 |
| 65 | 舒城县 | 五显镇 | 储*斜 | 1500 | 因病 | 2025/6/15 |
| 66 | 舒城县 | 五显镇 | 朱*元 | 2000 | 突发事件 | 2025/6/15 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号