【药品】2026年医疗机构使用药品质量安全监督检查信息(持续更新)
第一期
第二期
第三期
| 类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 本月检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度 整改数 |
年度 立案数 |
暂停销售/使用家数 | |
| 药品 | 经营企业(药品批发企业、零售连锁总部、零售企业) | 182 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 使用单位 | 488 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 医疗器械 | 经营企业 | 一级 | 216 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 二级 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 使用单位 | 488 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 疫苗 | 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 接种单位 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第二期
| 类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 本月检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度 整改数 |
年度 立案数 |
暂停销售/使用家数 | |
| 药品 | 使用单位 | 488 | 11 | 11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 医疗器械 | 使用单位 | 488 | 11 | 11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 疫苗 | 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 接种单位 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第三期
| 类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 本月检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度 整改数 |
年度 立案数 |
暂停销售/使用家数 | |
| 药品 | 使用单位 | 488 | 15 | 15 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 医疗器械 | 使用单位 | 488 | 17 | 17 | 46 | 46 | 0 | 2 | 0 | |
| 疫苗 | 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 接种单位 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 本月检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度 整改数 |
年度 立案数 |
暂停销售/使用家数 | |
| 药品 | 使用单位 | 488 | 17 | 17 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 医疗器械 | 使用单位 | 488 | 17 | 17 | 63 | 63 | 0 | 2 | 0 | |
| 疫苗 | 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 接种单位 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 本月检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度 整改数 |
年度 立案数 |
暂停销售/使用家数 | |
| 药品 | 使用单位 | 488 | 23 | 23 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 医疗器械 | 使用单位 | 488 | 23 | 23 | 86 | 86 | 0 | 2 | 0 | |
| 疫苗 | 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 接种单位 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号