2023年6月临时救助发放名册
| 舒城县2023年6月临时救助公示 | |||||||
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 舒城县 | 桃溪镇 | 河东村委会 | 叶*友 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 2 | 舒城县 | 桃溪镇 | 白鱼村委会 | 杨*法 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 3 | 舒城县 | 桃溪镇 | 石河村委会 | 方*兰 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 4 | 舒城县 | 桃溪镇 | 石河村委会 | 邱*英 | 1500 | 因病 | 2023年6月 |
| 5 | 舒城县 | 桃溪镇 | 石河村委会 | 任*堂 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 6 | 舒城县 | 千人桥镇 | 太岗村委会 | 邓*吾 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 7 | 舒城县 | 千人桥镇 | 太岗村委会 | 陈*文 | 1800 | 因病 | 2023年6月 |
| 8 | 舒城县 | 山七镇 | 柯湾村委会 | 黄*存 | 1700 | 因病 | 2023年6月 |
| 9 | 舒城县 | 山七镇 | 柯湾村委会 | 朱*存 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 10 | 舒城县 | 万佛湖镇 | 龙河村委会 | 傅*海 | 1500 | 因病 | 2023年6月 |
| 11 | 舒城县 | 五显镇 | 陈院村委会 | 张*兵 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 12 | 舒城县 | 山七镇 | 梅方村委会 | 韦*律 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 13 | 舒城县 | 南港镇 | 过湾村委会 | 郏*存 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 14 | 舒城县 | 南港镇 | 过湾村委会 | 朱*英 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 15 | 舒城县 | 桃溪镇 | 街道社区居委会 | 滕*美 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 16 | 舒城县 | 桃溪镇 | 街道社区居委会 | 李*志 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 17 | 舒城县 | 千人桥镇 | 太岗村委会 | 周*兵 | 1400 | 因病 | 2023年6月 |
| 18 | 舒城县 | 千人桥镇 | 太岗村委会 | 葛*勤 | 1500 | 因病 | 2023年6月 |
| 19 | 舒城县 | 南港镇 | 三冲村委会 | 俞*林 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 20 | 舒城县 | 城关镇 | 伏虎村委会 | 王*秀 | 1600 | 因病 | 2023年6月 |
| 21 | 舒城县 | 山七镇 | 杨岭村委会 | 涂*凡 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 22 | 舒城县 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 邓*国 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 23 | 舒城县 | 春秋乡 | 三塘村委会 | 潘*悦 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 24 | 舒城县 | 万佛湖镇 | 独山村委会 | 王*来 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 25 | 舒城县 | 杭埠镇 | 保靖村委会 | 李*焱 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 26 | 舒城县 | 百神庙镇 | 郑圩村委会 | 彭*军 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 27 | 舒城县 | 干汊河镇 | 莲墩村委会 | 刘*凤 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 28 | 舒城县 | 干汊河镇 | 莲墩村委会 | 姚*柱 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 29 | 舒城县 | 干汊河镇 | 莲墩村委会 | 汪*道 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 30 | 舒城县 | 干汊河镇 | 莲墩村委会 | 许*银 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 31 | 舒城县 | 干汊河镇 | 莲墩村委会 | 王* | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 32 | 舒城县 | 干汊河镇 | 莲墩村委会 | 张*菊 | 1800 | 因病 | 2023年6月 |
| 33 | 舒城县 | 干汊河镇 | 莲墩村委会 | 陈*兰 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 34 | 舒城县 | 干汊河镇 | 莲墩村委会 | 张*道 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 35 | 舒城县 | 干汊河镇 | 莲墩村委会 | 吴*存 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 36 | 舒城县 | 山七镇 | 龙山村委会 | 施*佳 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 37 | 舒城县 | 庐镇乡 | 小街村委会 | 陶*忠 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 38 | 舒城县 | 城关镇 | 七星村委会 | 徐*文 | 1700 | 因病 | 2023年6月 |
| 39 | 舒城县 | 高峰乡 | 普明村委会 | 储*来 | 1450 | 因病 | 2023年6月 |
| 40 | 舒城县 | 山七镇 | 小河村委会 | 胡*才 | 4000 | 因病 | 2023年6月 |
| 41 | 舒城县 | 五显镇 | 陈院村委会 | 李*毕 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 42 | 舒城县 | 千人桥镇 | 鲍桥村委会 | 张*情 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 43 | 舒城县 | 杭埠镇 | 六丛村委会 | 李*文 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 44 | 舒城县 | 干汊河镇 | 复元村委会 | 袁*明 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 45 | 舒城县 | 干汊河镇 | 复元村委会 | 程*柱 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 46 | 舒城县 | 干汊河镇 | 复元村委会 | 李*桃 | 1400 | 因病 | 2023年6月 |
| 47 | 舒城县 | 干汊河镇 | 复元村委会 | 徐*品 | 1800 | 因病 | 2023年6月 |
| 48 | 舒城县 | 干汊河镇 | 复元村委会 | 凤*芳 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 49 | 舒城县 | 经济开发区 | 三沟村委会 | 唐* | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 50 | 舒城县 | 经济开发区 | 三沟村委会 | 石*平 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 51 | 舒城县 | 柏林乡 | 大墩村委会 | 朱* | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 52 | 舒城县 | 柏林乡 | 秦桥村委会 | 袁*友 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 53 | 舒城县 | 棠树乡 | 路西村委会 | 李*运 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 54 | 舒城县 | 棠树乡 | 路西村委会 | 李*奎 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 55 | 舒城县 | 城关镇 | 舒玉村委会 | 程* | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 56 | 舒城县 | 柏林乡 | 兴和村委会 | 朱*环 | 1400 | 因病 | 2023年6月 |
| 57 | 舒城县 | 万佛湖镇 | 闸口村委会 | 刘*玉 | 1800 | 因病 | 2023年6月 |
| 58 | 舒城县 | 万佛湖镇 | 梅岭村委会 | 叶*年 | 1800 | 因病 | 2023年6月 |
| 59 | 舒城县 | 五显镇 | 石关村委会 | 李*周 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 60 | 舒城县 | 柏林乡 | 界河村委会 | 陈*余 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 61 | 舒城县 | 柏林乡 | 界河村委会 | 李*霞 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 62 | 舒城县 | 城关镇 | 五里村委会 | 谢*云 | 1500 | 因病 | 2023年6月 |
| 63 | 舒城县 | 经济开发区 | 三沟村委会 | 周*年 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 64 | 舒城县 | 经济开发区 | 三沟村委会 | 陶*田 | 5000 | 因病 | 2023年6月 |
| 65 | 舒城县 | 万佛湖镇 | 大塘村委会 | 程*凤 | 5000 | 因病 | 2023年6月 |
| 66 | 舒城县 | 万佛湖镇 | 长岗村委会 | 史*英 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 67 | 舒城县 | 万佛湖镇 | 高潮村委会 | 李*昊 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 68 | 舒城县 | 万佛湖镇 | 龙河村委会 | 吴*葱 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 69 | 舒城县 | 城关镇 | 伏虎村委会 | 陈*凤 | 1400 | 因病 | 2023年6月 |
| 70 | 舒城县 | 柏林乡 | 柏林村委会 | 吴*银 | 2000 | 因病 | 2023年6月 |
| 71 | 舒城县 | 城关镇 | 五里村委会 | 龚*存 | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 72 | 舒城县 | 南港镇 | 金星村委会 | 乔*林 | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 73 | 舒城县 | 柏林乡 | 石岗村委会 | 张* | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 74 | 舒城县 | 晓天镇 | 南岳村委会 | 杨*梅 | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 75 | 舒城县 | 晓天镇 | 南岳村委会 | 郑*路 | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 76 | 舒城县 | 城关镇 | 七里村委会 | 葛* | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 77 | 舒城县 | 百神庙镇 | 舒房村委会 | 顾*美 | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 78 | 舒城县 | 五显镇 | 显杨村委会 | 李*凤 | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 79 | 舒城县 | 晓天镇 | 南岳村委会 | 褚*木 | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 80 | 舒城县 | 晓天镇 | 南岳村委会 | 余*翠 | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 81 | 舒城县 | 阙店乡 | 管岭村委会 | 许*兰 | 2000 | 突发事件 | 2023年6月 |
| 82 | 舒城县 | 桃溪镇 | 枣林村委会 | 童*萍 | 1800 | 突发事件 | 2023年6月 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号