【食品】2023年小餐饮登记信息(第十一期)(含山七镇)
| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关(日常监督管理机构) | 当前状态 | 数据来源单位 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 经营地址 | 经营期限 | 投诉举报方式 |
| 舒城县山七镇本源卤味店 | 92341523MA8PG6UM9P | 程泽霞 | 安徽省小餐饮信息公示卡 | CY34152320220241 | 其他-注销 | 安徽省小餐饮信息公示卡 | CY34152320220241 | 小餐饮备案注销 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2099-12-31 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-29 | 公开 | 小餐饮备案注销 | 舒城县 | 永久 | 12315 | |
| 舒城县城关镇汪正继小吃店 | 92341523MA2W2DWW1R | 汪正继 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200237 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200237 | 热食类食品制售 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 延续 | 341523 | 2023-11-29 | 公开 | 小餐饮信息公示卡核发 | 城关镇 | 3年 | 12315 |
| 舒城县晨泽餐饮店 | 92341523MAD1CWWB86 | 束永杰 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230296 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230296 | 热食类食品制售 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2025-11-28 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-29 | 公开 | 小餐饮信息公示卡核发 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县猪头汤小吃店 | 92341523MA8PA3KJX1 | 陶春雷 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230295 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230295 | 小餐饮 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-28 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县古月汉堡店 | 92341523MAD5DHDY3P | 胡大涛 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230294 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230294 | 小餐饮 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-27 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县百神庙镇绍强汤包店 | 92341523MA2W952J05 | 方绍强 | 小餐饮备案 | CY34152320200226 | 登记 | 小餐饮备案 | CY34152320200226 | 热食类食品制售 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-27 | 公开 | 行政许可 | 百神庙镇 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县千人桥镇武大郎烧饼店 | 92341523MA2U6PJD6M | 朱宝 | 小餐饮备案 | CY34152320190134 | 登记 | 小餐饮备案 | CY34152320190134 | 热食类食品制售 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-27 | 公开 | 行政许可 | 千人桥镇 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县唯一咖啡店 | 92341523MAD19B8M17 | 包丽丽 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230293 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230293 | 餐饮服务 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-27 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县赵征面皮小吃店 | 92341523MA8NACK90C | 曹青松 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320213146 | 其他-注销 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320213146 | 小餐饮信息公示卡注销 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2099-12-31 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 注销 | 341523 | 2023-11-27 | 公开 | 小餐饮信息公示卡注销 | 舒城县 | 永久 | 12315 |
| 舒城县宁宁饭团餐饮店 | 92341523MAD3EGKF3M | 宁薛敏 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230292 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230292 | 热食类食品制售 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-27 | 公开 | 食品经营 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县邱玲玲餐饮店 | 92341523MA8R0LYK3J | 邱玲玲 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230291 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230291 | 小餐饮 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2026-11-22 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-23 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县勇香餐饮经营部 | 92341523MAD0KJAN37 | 张勇 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230290 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230290 | 热食类食品制售 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2026-11-22 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-23 | 公开 | 食品经营 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县罗记餐饮店 | 92341523MA8PEG8X5G | 罗小燕 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230289 | 普通 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230289 | 热食类食品制售、自制饮品制售 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2026-11-21 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-22 | 公开 | 小餐饮信息公示卡核发 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县茗灏餐饮店 | 92341523MA8R23RD3L | 叶龙景 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230288 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230288 | 小餐饮 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2026-11-21 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-22 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县萃满咖啡店 | 92341523MA8NGYCK2M | 潘中运 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320220025 | 其他-注销 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320220025 | 咖啡,奶茶,水果茶 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2099-12-31 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 注销 | 341523 | 2023-11-21 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 舒城县 | 永久 | 12315 |
| 舒城县晓天镇鸡蜜档案快餐店 | 92341523MA2T4KBA5Q | 伊圣芝 | 安徽省小餐饮信息公示卡 | CY34152320180051 | 其他-注销 | 安徽省小餐饮信息公示卡 | CY34152320180051 | 小餐饮备案注销 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2099-12-31 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 注销 | 341523 | 2023-11-21 | 公开 | 小餐饮备案注销 | 舒城县 | 永久 | 12315 |
| 舒城县舒茶镇早香逢早点店 | 92341523MA2U15YK7A | 王贤中 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320190097 | 其他-注销 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320190097 | 小餐饮备案注销 | 2023-11-21 | 2019-08-26 | 2099-12-31 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 注销 | 341523 | 2023-11-21 | 公开 | 小餐饮备案注销 | 舒城县 | 永久 | 12315 |
| 舒城县布卡餐饮店 | 92341523MA2WENJY8N | 娄金祥 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200234 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200234 | 热食类食品制售 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 延续 | 341523 | 2023-11-20 | 公开 | 小餐饮信息公示卡核发 | 舒城县 | 3年 | 12315 |
| 舒城县美味小浪鸭风味小吃店 | 92341523MA8NL8E32G | 薛维铝 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320220063 | 其他-注销 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320220063 | 小餐饮信息公示卡注销 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2099-12-31 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 注销 | 341523 | 2023-11-20 | 公开 | 小餐饮信息公示卡注销 | 舒城县 | 永久 | 12315 |
| 舒城县城关镇千椒煲仔店 | 92341523MA2W1NTN0E | 卢明平 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200208 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200208 | 热食类食品制售 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2026-11-16 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-17 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 城关镇 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县味真香鲜肉饼店 | 92341523MAD1G7R850 | 周家敏 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230287 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230287 | 热食类食品制售 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2026-11-14 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-15 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县争基火锅店 | 92341523MAD22NX49H | 王为中 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230286 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230286 | 热食类食品制售 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2025-11-13 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-14 | 公开 | 小餐饮信息公示卡核发 | 舒城县 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县柒吖小吃店 | 92341523MA8NUAXE88 | 徐蕾 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230079 | 其他-注销 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230079 | 炸类小吃/自制饮品制售 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2099-12-31 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 注销 | 341523 | 2023-11-13 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 舒城县 | 永久 | 12315 |
| 舒城县千人桥镇立凤卤百味熟食店 | 92341523MAD2H3B54P | 朱立凤 | 小餐饮备案 | CY34152320230284 | 登记 | 小餐饮备案 | CY34152320230284 | 冷食类食品制售 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-09 | 公开 | 行政许可 | 千人桥镇 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县千人桥镇阿龙烤鸭店 | 92341523MAD3PNWP0Q | 常金龙 | 小餐饮备案 | CY34152320230285 | 登记 | 小餐饮备案 | CY34152320230285 | 热食类食品制售 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-09 | 公开 | 行政许可 | 千人桥镇 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县千人桥镇艺蕾汤包店 | 92341523MA2WF5PE9J | 黄大荣 | 小餐饮备案 | CY34152320200231 | 登记 | 小餐饮备案 | CY34152320200231 | 热食类食品制售 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-09 | 公开 | 行政许可 | 千人桥镇 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县串三鲜米线店 | 92341523MA8QJK5T2A | 吴家伟 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320213067 | 其他-注销 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230156 | 小餐饮 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2099-12-31 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 注销 | 341523 | 2023-11-08 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 舒城县 | 永久 | 12315 |
| 舒城县干汊河镇玉梅烤鸭店 | 92341523MA2WAKJQ29 | 常金龙 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200210 | 其他-注销 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200210 | 注销登记 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2099-12-31 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 注销 | 341523 | 2023-11-08 | 公开 | 小餐饮信息公示卡注销 | 舒城县 | 永久 | 12315 |
| 舒城县一人一份餐饮店 | 92341523MA8PGKC618 | 张小慧 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320220304 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320220304 | 热食类食品制售 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2025-11-05 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 延续 | 341523 | 2023-11-06 | 公开 | 小餐饮信息公示卡延续 | 舒城县 | 3年 | 12315 |
| 舒城县城关镇优品蛋糕店 | 92341523MA2TQLT861 | 童来松 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200219 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200219 | 糕点类食品制售 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2026-11-05 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-06 | 公开 | 小餐饮信息公示卡 | 城关镇 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县城关镇回味灶台餐饮店 | 92341523MA8QML256E | 苏建杰 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230283 | 登记 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320230283 | 热食类食品制售 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2026-11-02 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 341523 | 2023-11-03 | 公开 | 食品经营 | 城关镇 | 3年 | 12315 | |
| 舒城县舒茶镇萍姐快餐店 | 92341523MA2TQY1F00 | 余云萍 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200217 | 其他-注销 | 小餐饮信息公示卡 | CY34152320200217 | 小餐饮公示卡注销 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2099-12-31 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 舒城县市场监督管理局 | 注销 | 341523 | 2023-11-01 | 公开 | 小餐饮公示卡注销 | 舒城县 | 永久 | 12315 |
| 舒城县城关镇徽丫头麻辣烫店 | 92341523MA2W2N9A2F | 严涛 | 安徽省小餐饮信息公示卡 | CY34152320200211 | 登记 | 安徽省小餐饮信息公示卡 | CY34152320200211 | 热食类食品制售 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2026-10-31 | 六安市舒城县市场监督管理局 | 有效 | 六安市舒城县市场监督管理局 | 延续 | 341523 | 2023-11-01 | 公开 | 小餐饮备案 | 城关镇 | 3年 | 12315 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号