【食品】食品生产经营监督检查结果(2024年第十期)
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 舒城县千人桥镇龙富粮油门市部 | YB23415232027331 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 2 | 舒城县千人桥镇新世纪幼儿园 | JY33415230019494 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-17 |
| 3 | 舒城县柏林乡红保商店 | JY13415230000423 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,蔡楠 | 2024-10-11 |
| 4 | 舒城县百神庙镇马海燕糕点店 | JY23415231013136 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 5 | 舒城县丰墩水稻种植家庭农场 | JY13415231014715 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-10-30 |
| 6 | 舒城县柏林乡李明中散酒经营部 | JY13415230069299 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,蔡楠 | 2024-10-12 |
| 7 | 舒城县百神庙镇李府私厨 | JY23415231006215 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 8 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | JY13415231016876 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-10-21 |
| 9 | 舒城县蓝波湾音乐厅 | YB23415232027897 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 10 | 舒城县张母桥镇永宏小吃店 | CY34152320200003 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,纪良三 | 2024-10-31 |
| 11 | 六安市云程商贸有限公司 | YB13415230001976 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,徐畅 | 2024-10-23 |
| 12 | 舒城县棠树乡棠树小学食堂 | JY33415230046354 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-10-23 |
| 13 | 舒城县百神庙镇沈家粮食酒坊 | ZF34152320230014 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2024-10-17 |
| 14 | 舒城县美味鲜餐饮店 | JY23415231017050 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-10-21 |
| 15 | 舒城县汤池镇从传商贸经营部 | YB23415232025832 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2024-10-15 |
| 16 | 舒城县城关镇付记食品炒货厂飞霞店 | YB13415230001203 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 17 | 安徽国胜大药房连锁有限公司舒城飞霞花苑店 | YB13415230001047 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 18 | 舒城县高峰乡青芝家庭农场 | JY13415231017045 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-10-21 |
| 19 | 舒城县晨希商贸有限责任公司 | JY13415231017070 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,徐畅 | 2024-10-23 |
| 20 | 舒城县百神庙镇读云商店 | JY13415230013633 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 21 | 舒城县樊高商贸餐饮有限公司 | YB13415230001036 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 22 | 舒城县千人桥镇守录超市 | YB23415232024910 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 23 | 舒城县高峰初级中学附属幼儿园 | JY33415231003617 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-10-22 |
| 24 | 舒城县城关镇小韦蔬菜冷冻经营部 | YB13415230001179 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 25 | 舒城县喜遇糖果铺(个体工商户) | YB13415230001984 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 26 | 舒城县张母桥镇长冲村幼儿园 | JY33415231009409 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-10-23 |
| 27 | 舒城县可约烧烤店(个体工商户) | JY23415231017156 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2024-10-28 |
| 28 | 舒城县汤池镇城冲幼儿园 | JY33415231016993 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2024-10-14 |
| 29 | 高峰乡红苹果幼儿园 | JY33415231002495 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-10-22 |
| 30 | 舒城县柏美美容服务部(个体工商户) | YB23415232032439 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 31 | 舒城县万佛湖镇鹿林山野民宿(个体工商户) | JY23415231017130 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-10-12 |
| 32 | 快乐蜂食品(安徽)有限公司 | SC10334152305592 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2024-10-22 |
| 33 | 舒城县高峰初级中学 | JY33415230051840 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-10-22 |
| 34 | 舒城县红阳烧饼店(个体工商户) | CY34152320240125 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 35 | 舒城县高峰乡董氏油记(个体工商户) | JY13415231016868 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-10-21 |
| 36 | 舒城县百神庙镇张琴商店 | YB23415232023264 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 37 | 舒城县三沟幼儿园 | JY33415231017062 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,徐畅 | 2024-10-28 |
| 38 | 舒城宇宥萌宸农业科技有限公司 | YB23415232024792 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 39 | 舒城县城关镇徽韵茶行 | YB23415232031749 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 40 | 舒城县柏林乡好再来购物中心(个体工商户) | JY13415231017012 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,蔡楠 | 2024-10-11 |
| 41 | 舒城县千人桥镇月荣商店 | JY13415230016002 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 42 | 舒城县迪凡歌舞娱乐厅 | YB23415232030818 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 43 | 舒城县汤池镇心安商贸(个体工商户) | YB23415232032293 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2024-10-15 |
| 44 | 舒城县千人桥镇徽斛记商店 | YB23415232032405 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 45 | 舒城鲜宜达食品销售有限公司 | YB13415230000722 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 46 | 舒城县阿飞食品商铺(个体工商户) | YB13415230001964 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,徐畅 | 2024-10-23 |
| 47 | 舒城县万康商贸有限公司 | YB13415230001914 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,徐畅 | 2024-10-28 |
| 48 | 舒城县千人桥镇九菊超市 | YB23415232024015 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 49 | 舒城县百神庙镇惠惠商店(个体工商户) | YB23415232031257 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 50 | 舒城县千人桥镇安年商店 | JY13415230006893 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 51 | 舒城县千人桥镇晨晖幼儿园 | JY33415231003246 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-17 |
| 52 | 舒城县百神庙镇飞豪农家土菜馆 | JY23415231012060 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 53 | 舒城县张母桥镇学梅超市 | JY13415230060652 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-10-23 |
| 54 | 舒城县瑞康大药房有限公司 | YB23415232032521 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2024-10-28 |
| 55 | 舒城县江家熟食店(个体工商户) | CY34152320240135 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 56 | 舒城县真想来食品零售店 | JY13415231014485 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 57 | 舒城欣然商贸有限公司 | YB13415230001934 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,徐畅 | 2024-10-23 |
| 58 | 舒城县千人桥镇邦友商店 | JY13415230027812 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 59 | 舒城县召云兰香茶叶加工厂 | ZF34152320240038 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-10-21 |
| 60 | 舒城县城关镇屸莀超市 | YB23415232030628 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2024-10-28 |
| 61 | 舒城县百神庙镇双塘村杨启杰商店 | YB23415232026661 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 62 | 舒城县城关镇王林喜庆用品店 | YB13415230001121 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 63 | 舒城县三沟幼儿园 | JY33415231017062 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,徐畅 | 2024-10-28 |
| 64 | 舒城县千人桥镇朝阳百货店 | YB23415232024710 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 65 | 舒城国枫商贸有限公司 | YB23415232032555 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2024-10-28 |
| 66 | 舒城县美味行食品商行(个体工商户) | JY13415231016892 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,徐畅 | 2024-10-23 |
| 67 | 舒城县东丽百货商店 | YB23415232028034 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 68 | 舒城县棠树乡鲜多多果蔬店(个体工商户) | JY13415231017088 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-10-22 |
| 69 | 舒城县河棚镇食创蛋糕店 | JY13415231016964 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2024-10-14 |
| 70 | 舒城县语艺零食店(个体工商户) | JY13415231017211 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 71 | 陆奎英 | YB23415232032483 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-10-12 |
| 72 | 舒城县棠树乡八里初级中学食堂 | JY33415230049277 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-10-23 |
| 73 | 舒城县百神庙镇陈发高商店 | YB23415232026782 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 74 | 舒城县千人桥镇青胜商店 | YB23415232023623 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 75 | 舒城县百神庙镇老稳土菜馆 | JY23415231011083 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 76 | 安徽云天食品有限公司 | SC10334152330083 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2024-10-15 |
| 77 | 舒城县千人桥镇婉婉零食超市(个体工商户) | YB13415230001923 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 78 | 舒城县贤文酒坊(个体工商户) | JY13415231017115 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-10-30 |
| 79 | 舒城县申艮贴心百货超市(个体工商户) | JY13415231016913 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-10-30 |
| 80 | 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店千人桥分店 | JY13415230005997 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 81 | 舒城县千人桥镇金源超市 | YB23415232024809 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 82 | 舒城县千人桥镇李琼烟酒店 | YB23415232024907 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 83 | 舒城小河湾茶叶有限公司 | YB13415230001909 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-10-30 |
| 84 | 舒城县百神庙镇陈庄商店 | YB23415232032047 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 85 | 舒城县聚蜂堂农民专业合作社 | JY13415231017174 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,徐畅 | 2024-10-23 |
| 86 | 舒城县千人桥镇三汊河小学 | JY33415230029490 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-17 |
| 87 | 舒城县蜀食一家五馅包小吃店(个体工商户) | CY34152320240175 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2024-10-28 |
| 88 | 舒城县怡贝奶茶店 | CY34152320240181 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2024-10-28 |
| 89 | 舒城县福德粮油门市部 | JY13415231016382 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-10-30 |
| 90 | 舒城县优粮商贸有限公司 | YB13415230000282 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 91 | 舒城县城关镇徽韵茶行 | YB23415232031749 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 92 | 六安米辛餐饮合伙企业(有限合伙) | JY23415231017189 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2024-10-28 |
| 93 | 舒城县千人桥镇昌国商店 | YB23415232024756 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 94 | 舒城县千人桥镇锦胜超市 | JY13415231009916 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 95 | 棠树乡中心幼儿园 | JY33415231017191 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-10-23 |
| 96 | 舒城县梦娜鱼头餐饮馆(个体工商户) | JY23415231017164 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-10-21 |
| 97 | 舒城县千人桥镇四陆超市 | YB23415232024779 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 98 | 舒城县城关镇铂金汉宫音乐会所 | YB23415232026703 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 99 | 舒城县百神庙镇书青商店 | YB23415232024968 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 100 | 舒城县张母桥镇中心幼儿园食堂 | JY33415230013057 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-10-23 |
| 101 | 舒城县城关镇诚聚干杂食品批发部 | YB13415230000769 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 102 | 舒城县棠树乡八里幼儿园 | JY33415230052699 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-10-23 |
| 103 | 舒城县禧客火锅店(个体工商户) | JY23415231017121 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-10-12 |
| 104 | 舒城县丰墩水稻种植家庭农场 | ZF34152320240013 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-10-21 |
| 105 | 舒城县万佛湖镇水之韵民宿 | JY23415231016900 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-10-21 |
| 106 | 舒城县城关镇美多多羊奶店 | YB13415230000306 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 107 | 舒城县棠树乡青青超市 | JY13415230061604 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-10-23 |
| 108 | 舒城乐创商贸有限公司 | YB13415230000328 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 109 | 舒城县好想吃小吃店(个体工商户) | CY34152320240171 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2024-10-28 |
| 110 | 舒城县传福油厂副食品零售店(个体工商户) | ZF34152320240039 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-10-12 |
| 111 | 舒城县百神庙镇百神庙村晓玲超市 | JY13415230027837 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 112 | 舒城县城关镇徐帮山食品经营部 | YB13415230000478 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 113 | 陈莹雪 | YB23415232030111 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-21 |
| 114 | 舒城县棠树乡永凤小食坊(个体工商户) | JY13415231016956 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-10-22 |
| 115 | 舒城县城关镇张红兵食品批发部 | YB13415230000515 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 116 | 舒城县千人桥镇鲍桥小学 | JY33415230029906 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-17 |
| 117 | 舒城县千人桥镇老街土菜馆 | JY23415230004888 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 118 | 92341523MA2QH8LF51 | YB23415232031385 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2024-10-23 |
| 119 | 舒城县千人桥镇黄大姐干货店 | YB23415232023194 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 120 | 舒城县语艺零食店(个体工商户) | YB23415232032145 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 121 | 舒城县优麦吉铺餐饮店(个体工商户) | JY23415231016983 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2024-10-28 |
| 122 | 舒城县城关镇过茗茶叶 | YB13415230000371 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 123 | 舒城鲜宜达食品销售有限公司 | YB13415230000711 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 124 | 舒城县科源食品有限公司 | SC20134152300039 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2024-10-15 |
| 125 | 舒城县美味居农家菜馆(个体工商户) | CY34152320240178 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-10-30 |
| 126 | 舒城县沐晨面馆(个体工商户) | CY34152320240176 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 方韬,朱小东 | 2024-10-28 |
| 127 | 舒城县星辉商贸行(个体工商户) | YB13415230000875 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-10-30 |
| 128 | 安徽丰原大药房连锁有限公司舒城桥头连锁店 | YB23415232025292 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-10-12 |
| 129 | 舒城欣韬种植农场 | ZF34152320213019 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-10-28 |
| 130 | 舒城县百神庙镇朝芬商店 | YB23415232024709 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-10-18 |
| 131 | 舒城县晓天镇朱河村九和九液酒坊 | ZF34152320200180 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 陈晓军,黄大庐 | 2024-10-21 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号