山七镇2026年第一批临时救助金发放情况
| 2026年第一批临时救助金发放情况 | ||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 持卡人 | 备注 |
| 1 | 苏*德 | 2000 | 苏*德 | 梅方村低保户 |
| 2 | 舒*玖 | 1000 | 舒*玖 | 山畈村特困供养户 |
| 3 | 张*勇 | 1000 | 张*勇 | 龙山村脱贫户 |
| 4 | 黄*乐 | 1000 | 黄*乐 | 柯湾村低边户 |
| 5 | 华*来 | 1000 | 华*来 | 柯湾村低边户 |
| 6 | 李*义 | 500 | 李*义 | 柯湾村脱贫户 |
| 7 | 施*卓 | 1000 | 施*卓 | 庞畈村脱贫户 |
| 8 | 李*来 | 1500 | 李*来 | 大河沿村重残户 |
| 9 | 陈*长 | 1000 | 陈*长 | 柯湾村重残户 |
| 10 | 叶*慧 | 1500 | 叶*慧 | 小河村低保户 |
| 11 | 施*青 | 500 | 施*青 | 龙山村低保户 |
| 12 | 何*照 | 500 | 何*照 | 要元村脱贫户 |
| 13 | 程*照 | 2000 | 程*应 | 程河村脱贫户(重病户) |
| 14 | 刘*杨 | 500 | 刘*生 | 程河村精神类重残疾户 |
| 合计 | 15000 | |||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号